№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 (оценка) | в том числе по годам: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1. | Наличие мощности по переработке мяса в живом весе на конец года | тыс.тн/год | 57,6 | х | 179,2 | 254,9 | 258,0 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 |
в т.ч. по переработке скота | тыс.тн/год | 27,0 | х | 48,6 | 124,3 | 124,3 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | |
по переработке птицы | тыс.тн/год | 30,6 | х | 130,6 | 130,6 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | |
2. | Производство: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
мясо и субпродукты 1 категории | тонн | 34990,3 | х | 45063,4 | 91317,6 | 121342,8 | 142215,0 | 146314,2 | 150311,7 | 152407,2 | |
колбасные изделия | тонн | 9857,9 | х | 12468,3 | 15148,2 | 15987,0 | 18127,0 | 20313,0 | 21466,0 | 22454,0 | |
полуфабрикаты | тонн | 4229,1 | х | 5023,0 | 5854,0 | 6465,0 | 7182,0 | 7784,0 | 8108,0 | 8528,0 | |
3. | Объёмы финансирования на строительство и модернизацию предприятий, всего | млн. руб. | 55,5 | 5682,2 | 2715,9 | 2349,8 | 402,3 | 61,2 | 51,5 | 53,0 | 48,5 |
в том числе: собственные средства | млн. руб. | 13,5 | 1215,8 | 566,0 | 480,9 | 76,4 | 24,5 | 22,5 | 23,2 | 22,3 | |
средства инвестиционных компаний | млн. руб. | 42 | 10,2 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 0 | 0 | |
кредиты | млн. руб. | 4456,2 | 2148,1 | 1867,7 | 321,9 | 34,7 | 27,8 | 29,8 | 26,2 | ||
4. | Балансовая прибыль * | млн. руб. | -35,6 | 74,4 | -4,3 | 3,0 | 7,6 | 8,9 | 14,0 | 21,4 | 23,8 |
5. | Чистая прибыль * | млн. руб. | -28,5 | 59,5 | -3,5 | 2,4 | 6,1 | 7,2 | 11,2 | 17,1 | 19,0 |
6. | Отчисления в бюджеты всех уровней * | млн. руб. | 91,4 | 831,5 | 104,0 | 107,7 | 111,3 | 115,5 | 122,7 | 133,6 | 136,7 |
в том числе в областной бюджет * | млн. руб. | 10,1 | 120,7 | 14,6 | 15,6 | 16,0 | 16,6 | 18,0 | 19,5 | 20,4 | |
7. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 2233 | х | 3334 | 3796 | 3878 | 3909 | 3952 | 3967 | 3989 |
* Примечание: в финансовой части не учтены показатели по перерабатывающим цехам сельхозпредприятий