Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2011-2015 годы | в том числе по годам: | ||||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
Цель: Государственная поддержка в обеспечении жильем граждан в Курской области, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания | |||||||||||
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Курской области в домах, признанных непригодными для постоянного проживания | |||||||||||
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания Мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 2011-2015 годы 2011-2012 годы | Комитет строительства и архитектуры Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления (по согласованию) Комитет строительства и архитектуры Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | Прочие расходы Прочие расходы | Всего: в том числе областной бюджет местный бюджет Всего: в том числе: областной бюджет средства ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 77,2 73,0 4,2* 426,6*** 121,9*** 304,7*** | 34,8 33,0 1,8* 343,0*** 98,0*** 245,0*** | 10,6 10,0 0,6* 83,6*** 23,9*** 59,7*** | 10,6 10,0 0,6* | 10,6 10,0 0,6* | 10,6 10,0 0,6* | Переселение 98 се-мей из домов муниципальной собственности, признанных непригодными для постоянного проживания; ликвидация 3350 кв.м жилого фонда муниципальной собственности, признанного непригодным для постоянного проживания граждан Ликвидацию в 2011-2012 годах 12,0 тыс.кв.м аварийного жилого фонда за счет предполагаемых средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
* - предполагаемые средства из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников
*** - предполагаемые средства из областного бюджета и средства Государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства