Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
Администрация города Суджи | ||
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям |
001 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 13 03050 10 0000 140 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
001 | 1 14 02032 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02033 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
001 | 1 14 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций по коду бюджетной классификации |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) |
001 | 1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые поступления бюджетов поселений |
001 | 1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 2 02 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
001 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
001 | 2 02 03022 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
001 | 2 07 05000 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 151 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
000 | Иные доходы бюджета поселения, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета поселения в пределах их компетенции | |
000 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
000 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений |
000 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений |
000 | 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |
000 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений |
000 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
000 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
000 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
000 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
000 | 1 18 05000 10 0000 000 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
000 | 3 01 01050 10 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 01 02050 10 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 02 02015 10 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 3 02 02025 10 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 02 02045 10 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 3 03 01050 10 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 03 02050 10 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 03 03050 10 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 03 04050 10 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
000 | 3 03 05050 10 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 03 98050 10 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
000 | 3 03 99050 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
--------------------------------
<*> Главными администраторами доходов, администраторами доходов по подгруппе доходов "1 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет" являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими бюджетные учреждения, предоставившие соответствующие субсидии и субвенции.