Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Средства бюджета муници- пального района | Пред- прини- матель- ская деятель- ность | ИТОГО расходы на 2010 г. |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 184157,5 | 3613,0 | 187770,5 | |||||
Администрация Хомутовского района | 001 | 34788,0 | 100,0 | 34888,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 16025,2 | 100,0 | 16125,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 936,5 | 936,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 936,5 | 936,5 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 936,5 | 936,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 936,5 | 936,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 12311,1 | 12311,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 9858,6 | 9858,6 | ||
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 9808,6 | 9808,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 9808,6 | 9808,6 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 50,0 | 50,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 500 | 50,0 | 50,0 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 04 | 521 00 00 | 2452,5 | 2452,5 | ||
Субвенции местным бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 01 | 04 | 521 02 00 | 2452,5 | 2452,5 | ||
Субвенции местным бюджетам на содержание муниципальных служащих для осуществления отдельных полномочий в сфере архивного дела | 001 | 01 | 04 | 521 02 02 | 222,0 | 222,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 02 | 500 | 222,0 | 222,0 | |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 001 | 01 | 04 | 521 02 07 | 904,8 | 904,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 07 | 500 | 904,8 | 904,8 | |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации обеспечения деятельности административных комиссий | 001 | 01 | 04 | 521 02 08 | 226,2 | 226,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 08 | 500 | 226,2 | 226,2 | |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 001 | 01 | 04 | 521 02 11 | 226,2 | 226,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 11 | 500 | 226,2 | 226,2 | |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | 001 | 01 | 04 | 521 02 12 | 226,2 | 226,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 12 | 500 | 226,2 | 226,3 | |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 001 | 01 | 04 | 521 02 17 | 642,1 | 642,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 17 | 500 | 642,1 | 642,1 | |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление субсидий на возмещение заемщикам процентной ставки по полученным кредитам и займам | 001 | 01 | 04 | 521 02 19 | 5,0 | 5,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 19 | 500 | 5,0 | 5,0 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 203,9 | 203,9 | |||
Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 070 00 00 | 203,9 | 203,9 | ||
Резервные фонды местных администраций | 001 | 01 | 12 | 070 05 00 | 203,9 | 203,9 | ||
Прочие расходы | 001 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 203,9 | 203,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | 2573,7 | 100,0 | 2673,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 14 | 001 00 00 | 1151,3 | 1151,3 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 | 01 | 14 | 001 38 00 | 1093,0 | 1093,0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закон Курской области "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния") | 001 | 01 | 14 | 001 38 02 | 1093,0 | 1093,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 001 38 02 | 500 | 1093,0 | 1093,0 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 | 01 | 14 | 001 43 00 | 58,3 | 58,3 | ||
Прочие расходы | 001 | 01 | 14 | 001 43 00 | 013 | 58,3 | 58,3 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 002 00 00 | 360,0 | 100,0 | 460,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 14 | 002 95 00 | 5,9 | 5,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 01 | 14 | 002 95 00 | 001 | 5,9 | 5,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 14 | 002 99 00 | 354,1 | 100,0 | 454,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 354,1 | 100,0 | 454,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | 475,4 | 475,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 475,4 | 475,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 475,4 | 475,4 | |
Социальная помощь | 001 | 01 | 14 | 505 00 00 | 562,0 | 562,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 01 | 14 | 505 33 00 | 562,0 | 562,0 | ||
Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 001 | 01 | 14 | 505 33 01 | 62,0 | 62,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 505 33 01 | 500 | 62,0 | 62,0 | |
Субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами по сниженным ценам и выплатой ежемесячной денежной компенсации | 001 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500,0 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500 | 500,0 | 500,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 001 | 01 | 14 | 520 00 00 | 25,0 | 25,0 | ||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 001 | 01 | 14 | 520 15 00 | 25,0 | 25,0 | ||
Средства для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 001 | 01 | 14 | 520 15 00 | 25,0 | 25,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 520 15 00 | 500 | 25,0 | 25,0 | |
Национальная экономика | 001 | 04 | 3657,7 | 3657,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 04 | 01 | 344,3 | 344,3 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 04 | 01 | 092 00 00 | 344,3 | 344,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 001 | 04 | 01 | 092 03 00 | 344,3 | 344,3 | ||
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области в 2010 г. | 001 | 04 | 01 | 092 03 31 | 344,3 | 344,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 01 | 092 03 31 | 500 | 344,3 | 344,3 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 001 | 04 | 05 | 3313,4 | 3313,4 | |||
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 001 | 04 | 05 | 267 00 00 | 3313,4 | 3313,4 | ||
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 001 | 04 | 05 | 267 05 00 | 3313,4 | 3313,4 | ||
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 001 | 04 | 05 | 267 05 01 | 3313,4 | 3313,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 05 | 267 05 01 | 006 | 3313,4 | 3313,4 | |
Образование | 001 | 07 | 1869,1 | 1869,1 | ||||
Дошкольное образование | 001 | 07 | 01 | 100,0 | 100,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 07 | 01 | 795 00 00 | 100,0 | 100,0 | ||
Районная целевая программа "Развитие образования Хомутовского района на 2007 - 2010 годы" | 001 | 07 | 01 | 795 01 00 | 100,0 | 100,0 | ||
Прочие расходы | 001 | 07 | 01 | 795 01 00 | 013 | 100,0 | 100,0 | |
Общее образование | 001 | 07 | 02 | 700,0 | 700,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 07 | 02 | 340 00 00 | 700,0 | 700,0 | ||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 001 | 07 | 02 | 340 07 00 | 700,0 | 700,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 001 | 07 | 02 | 340 07 02 | 013 | 700,0 | 700,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 769,1 | 769,1 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 87,0 | 87,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 87,0 | 87,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 87,0 | 87,0 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 001 | 07 | 07 | 432 00 00 | 151,0 | 151,0 | ||
Оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 432 02 00 | 151,0 | 151,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 151,0 | 151,0 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 07 | 07 | 521 00 00 | 531,1 | 531,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 001 | 07 | 07 | 521 01 00 | 531,1 | 531,1 | ||
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | 001 | 07 | 07 | 521 01 10 | 531,1 | 531,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 07 | 521 01 10 | 500 | 531,1 | 531,1 | |
Другие вопросы в области образования | 001 | 07 | 09 | 300,0 | 300,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 07 | 09 | 795 00 00 | 300,0 | 300,0 | ||
Районная целевая программа "Школьный автобус на 2009 - 2010 годы" | 001 | 07 | 09 | 795 02 00 | 300,0 | 300,0 | ||
Прочие расходы | 001 | 07 | 09 | 795 02 00 | 013 | 300,0 | 300,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 001 | 09 | 141,0 | 141,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 001 | 09 | 08 | 141,0 | 141,0 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 09 | 08 | 512 00 00 | 141,0 | 141,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физкультуры, туризм | 001 | 09 | 08 | 512 97 00 | 141,0 | 141,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 141,0 | 141,0 | |
Социальная политика | 001 | 10 | 13095,0 | 13095,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 9282,0 | 9282,0 | |||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 9282,0 | 9282,0 | ||
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 001 | 10 | 03 | 505 55 00 | 9282,0 | 9282,0 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка | 001 | 10 | 03 | 505 55 10 | 1801,0 | 1801,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 55 10 | 005 | 1801,0 | 1801,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 001 | 10 | 03 | 505 55 20 | 7437,0 | 7437,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 55 20 | 005 | 7437,0 | 7437,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 001 | 10 | 03 | 505 55 21 | 4383,0 | 4383,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | 4383,0 | 4383,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 001 | 10 | 03 | 505 55 22 | 3054,0 | 3054,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | 3054,0 | 3054,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 001 | 10 | 03 | 505 55 30 | 44,0 | 44,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 55 30 | 005 | 44,0 | 44,0 | |
Охрана семьи и детства | 001 | 10 | 04 | 3813,0 | 3813,0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 001 | 10 | 04 | 520 00 00 | 3813,0 | 3813,0 | ||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 001 | 10 | 04 | 520 13 00 | 3813,0 | 3813,0 | ||
Социальные выплаты | 001 | 10 | 04 | 520 13 00 | 005 | 3813,0 | 3813,0 | |
Финансово-экономическое управление Администрации Хомутовского района | 002 | 34385,1 | 1656,0 | 36041,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 1727,0 | 1727,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | 1692,0 | 1692,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 00 00 | 1692,0 | 1692,0 | ||
Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 002 04 00 | 1691,7 | 1691,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 1691,7 | 1691,7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 01 | 06 | 002 95 00 | 0,3 | 0,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 95 00 | 500 | 0,3 | 0,3 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 002 | 01 | 11 | 35,0 | 35,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 002 | 01 | 11 | 065 00 00 | 35,0 | 35,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 002 | 01 | 11 | 065 03 00 | 35,0 | 35,0 | ||
Прочие расходы | 002 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 35,0 | 35,0 | |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Хомутовская центральная районная больница Хомутовского района" | 002 | 22942,9 | 1656,0 | 24598,9 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 002 | 09 | 21117,3 | 1656,0 | 22773,3 | |||
Стационарная медицинская помощь | 002 | 09 | 01 | 3948,7 | 524,0 | 4472,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 01 | 470 00 00 | 3920,4 | 524,0 | 4444,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 09 | 01 | 470 95 00 | 200,0 | 200,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 95 00 | 001 | 200,0 | 200,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 01 | 470 99 00 | 3214,4 | 524,0 | 3738,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 3214,4 | 524,0 | 3738,4 |
Средства местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки | 002 | 09 | 01 | 470 99 30 | 506,0 | 506,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 30 | 001 | 506,0 | 506,0 | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 09 | 01 | 521 00 00 | 28,3 | 28,3 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 002 | 09 | 01 | 521 02 00 | 28,3 | 28,3 | ||
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 002 | 09 | 01 | 521 02 09 | 001 | 28,3 | 28,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 521 02 09 | 001 | 28,3 | 28,3 | |
Амбулаторная помощь | 002 | 09 | 02 | 13823,4 | 1132,0 | 14955,4 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 02 | 470 00 00 | 11728,3 | 1132,0 | 12860,3 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 09 | 02 | 470 95 00 | 350,0 | 350,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 350,0 | 350,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 02 | 470 99 00 | 10863,3 | 1132,0 | 11995,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 10863,3 | 1132,0 | 11995,3 |
Средства местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки | 002 | 09 | 02 | 470 99 30 | 515,0 | 515,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 470 99 30 | 001 | 515,0 | 515,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 09 | 02 | 520 00 00 | 1438,0 | 1438,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 002 | 09 | 02 | 520 18 00 | 1438,0 | 1438,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 1438,0 | 1438,0 | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 09 | 02 | 521 00 00 | 657,1 | 657,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 002 | 09 | 02 | 521 01 00 | 487,0 | 487,0 | ||
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных организаций здравоохранения | 002 | 09 | 02 | 521 01 01 | 487,0 | 487,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 521 01 01 | 001 | 487,0 | 487,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 002 | 09 | 02 | 521 02 00 | 170,1 | 170,1 | ||
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 002 | 09 | 02 | 521 02 09 | 001 | 150,1 | 150,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 521 02 09 | 001 | 150,1 | 150,1 | |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению соц. поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 002 | 09 | 02 | 521 02 10 | 20,0 | 20,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 521 02 10 | 001 | 20,0 | 20,0 | |
Скорая медицинская помощь | 002 | 09 | 04 | 3345,2 | 3345,2 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 04 | 470 00 00 | 2981,2 | 2981,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 04 | 470 99 00 | 2876,2 | 2876,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 2876,2 | 2876,2 | |
Средства местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки | 002 | 09 | 04 | 470 99 30 | 105,0 | 105,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 04 | 470 99 30 | 001 | 105,0 | 105,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 09 | 04 | 520 00 00 | 364,0 | 364,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 002 | 09 | 04 | 520 18 00 | 364,0 | 364,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 364,0 | 364,0 | |
Социальная политика | 002 | 10 | 1825,6 | 1825,6 | ||||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 1825,6 | 1825,6 | |||
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 20,0 | 20,0 | ||
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 85 00 | 20,0 | 20,0 | ||
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | 002 | 10 | 03 | 505 85 00 | 20,0 | 20,0 | ||
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 20,0 | 20,0 | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 10 | 03 | 521 00 00 | 1805,6 | 1805,6 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 002 | 10 | 03 | 521 01 00 | 23,0 | 23,0 | ||
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования расходов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным медицинскими и фармацевтическими работниками организаций муниципальной системы здравоохранения, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 002 | 10 | 03 | 521 01 02 | 23,0 | 23,0 | ||
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 521 01 02 | 005 | 23,0 | 23,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 002 | 10 | 03 | 521 02 00 | 1782,6 | 1782,6 | ||
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 002 | 10 | 03 | 521 02 09 | 1782,6 | 1782,6 | ||
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 521 02 09 | 005 | 1782,6 | 1782,6 | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 11 | 9715,2 | 9715,2 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 002 | 11 | 01 | 9715,2 | 9715,2 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 002 | 11 | 01 | 516 00 00 | 9715,2 | 9715,2 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 002 | 11 | 01 | 516 01 30 | 9715,2 | 9715,2 | ||
Фонд финансовой поддержки | 002 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 9715,2 | 9715,2 | |
Управление образования Администрации Хомутовского района | 003 | 98221,2 | 1577,0 | 99798,2 | ||||
Образование | 003 | 07 | 93955,5 | 1577,0 | 95532,0 | |||
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 3979,1 | 720,0 | 4699,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 3738,5 | 720,0 | 4458,5 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 003 | 07 | 01 | 420 95 00 | 97,4 | 97,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 | 01 | 420 95 00 | 001 | 97,4 | 97,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 3367,4 | 720,0 | 4087,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 3367,4 | 720,0 | 4087,4 |
Средства местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки | 003 | 07 | 01 | 420 99 30 | 273,7 | 273,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 99 30 | 001 | 273,7 | 273,7 | |
Межбюджетные трансферты | 003 | 07 | 01 | 521 00 00 | 240,6 | 240,6 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 003 | 07 | 01 | 521 01 00 | 224,0 | 224,0 | ||
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования | 003 | 07 | 01 | 521 01 06 | 224,0 | 224,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 521 01 06 | 001 | 224,0 | 224,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 003 | 07 | 01 | 521 02 00 | 16,6 | 16,6 | ||
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений | 003 | 07 | 01 | 521 02 15 | 16,6 | 16,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 521 02 15 | 001 | 16,6 | 16,6 | |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 84664,0 | 857,0 | 85521,0 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 18965,8 | 857,0 | 19822,8 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 003 | 07 | 02 | 421 95 00 | 911,3 | 911,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 95 00 | 001 | 911,3 | 911,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 13561,4 | 857,0 | 14418,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 13561,4 | 857,0 | 14418,4 |
Средства местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки | 003 | 07 | 02 | 421 99 30 | 4493,1 | 4493,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 99 30 | 001 | 4493,1 | 4493,1 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 2733,9 | 2733,9 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 003 | 07 | 02 | 423 95 00 | 7,0 | 7,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 423 95 00 | 001 | 7,0 | 7,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 99 00 | 2521,2 | 2521,2 | ||
