Приложение к Решению от 25.03.2004 г № 9 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По доходам и расходам за 2003 год


N п/п Наименование дохода от уплаты налога, сбора, платежа Код бюджетной классификации Назначено год Исполнено Процент исполнения
1. Налоговые доходы 1000000 248053 246918 99,5
1.1. Налог на прибыль 1010110 24473 18964 77,5
1.2. Налог на доходы физических лиц 1010200 150 -
1.3. Налог на игорный бизнес 1010402 35 74 б/100
1.4. Лицензионные и регистрационные сборы 1020433 30 20 66,7
1.5. Налог с продаж 1020700 6707 5907 88,1
1.6. Единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 1030100 935 1451 б/100
1.7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 2493 1653 66,3
1.8. Налог на имущество физических лиц 1040100 1192 1466 б/100
1.9. Налог на имущество предприятий 1040200 88748 87074 98,1
1.10. Платежи за пользование недрами 1050100 428
1.11. Земельный налог 1050702 121608 127568 104,9
1.12. Госпошлина 1400102 1112 1011 90,9
1.13. Целевые сборы на содержание милиции 1400502 693 687 99,1
1.14. Налог на рекламу 1400503 27 6 22,2
1.15. Прочие налоги - 459
2. Неналоговые доходы 2000000 2222 2516 б/100
2.1. Арендная плата за земли городов и поселков 2010202 400 574 б/100
2.2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 2010240 200 377 б/100
2.3. Административные платежи 2064000 - 87 -
2.4. Штрафные санкции 2070300 1622 1474 90,9
2.5. Прочие неналоговые доходы 4
Итого собственных доходов 250275 249434 99,7
3. Безвозмездные перечисления 18116 17699 97,7
3.1. Субсидия 3020400 481 446 92,7
3.2. Взаимные расчеты 3020300 9635 9253 96,0
3.3. Безвозмездные перечисления от государственных организаций 3040000 8000 8000 100
ВСЕГО доходов 268391 267133 99,5

Код бюджетной классификации Наименование разделов и подразделов Назначено Исполнено Процент исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ 284211 274655 96,6
0100 Государственное управление и местное самоуправление 17133 16727 97,6
0106 Функционирование органов местного самоуправления 17133 16727 97,6
0200 Судебная власть 21 21 100,0
0202 Судебная система субъектов РФ 21 21 100,0
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 10058 9807 97,5
0501 Органы внутренних дел 10058 9807 97,5
0800 Сельское хозяйство и рыболовство 50 0 0,0
1000 Транспорт, связь и информатика 1013 907 89,5
1001 Автомобильный транспорт 1013 907 89,5
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 82433 81316 98,6
1201 Жилищное хозяйство 18257 17847 97,8
1202 Коммунальное хозяйство 62968 62273 98,9
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 1208 1196 99,0
1300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 1249 1203 96,3
1302 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 1119 1073 95,9
1303 Гражданская оборона 87 87 100,0
1304 Государственная противопожарная служба 43 43 100,0
1400 Образование 138671 132585 95,6
1401 Дошкольное образование 49253 45022 91,4
1402 Общее образование 79394 78056 98,3
1407 Прочие расходы в области образования 10024 9507 94,8
1500 Культура, искусство и кинематография 11650 11538 99,0
1501 Культура и искусство 11650 11538 99,0
1600 Средства массовой информации 580 580 100,0
1602 Периодическая печать и издательства 580 580 100,0
1700 Здравоохранение и физическая культура 13525 13005 96,2
1701 Здравоохранение 2249 1830 81,4
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 41 31 75,6
1703 Физическая культура и спорт 1338 1299 97,1
1704 Обязательное медицинское страхование 9897 9845 99,5
1800 Социальная политика 1828 1696 92,8
1801 Учреждения социального обеспечения 25 25 100,0
1802 Социальная помощь 1189 1182 99,4
1803 Молодежная политика 200 200 100,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 414 289 69,8
3000 Прочие расходы 6000 5270 87,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 6000 5270 87,8