N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
1. | Бюджетные потребители | 1074,80 | |||||
Одноставочный, руб./Гкал | |||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, месяц/Гкал/ч | |||||||
2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1074,80 | ||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, месяц/Гкал/ч |