N п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1009,95 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, месяц/Гкал/ч | |||||||
1.2 | Иные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1009,95 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, месяц/Гкал/ч |