Приложение к Решению от 30.11.2010 г № 116


N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Год Инв. N Арендная плата в месяц, с учетом НДС 18% (руб.) Арендная плата в год, с учетом НДС 18% (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
ВОДОПРОВОД
Павильоны и здания
1 ул. Луговая шт. 6 1985 N 01010007/1-6 4500,00 54000,00
2 ул. Комсомольская шт. 1 1982 N 01010008 750,00 9000,00
3 ул. Комсомольская шт. 3 1996 N 01010009/1-3 2250,00 27000,00
4 ул. Красная, Льгов-2 шт. 2 1991 N 01010010/1-2 1500,00 18000,00
5 ул. Красная, Льгов-3 шт. 2 1974 N 01010011/1-2 1500,00 18000,00
6 ул. Л. Толстого шт. 1 1982 N 01010012 750,00 9000,00
7 ул. Куйбышева шт. 4 1944 N 01010013/1-4 1750,00 21000,00
8 ул. Куйбышева шт. 1 1995 N 01010014 750,00 9000,00
Итого: 20 13750,00 165000,00
СКВАЖИНЫ
1 ул. Луговая шт. 2 1979 N 01020001/1-2 2509,61 30115,32
2 ул. Луговая шт. 4 1983 N 01020002/1-4 4894,78 58737,36
3 ул. Куйбышева шт. 1 1980 N 01020003 1192,31 14307,72
4 ул. Куйбышева шт. 4 1925 N 01020004/1-4 2176,20 26114,40
5 ул. Куйбышева шт. 1 1981 N 01020005 1274,33 15291,96
6 ул. Л. Толстого, Льгов-1 шт. 1 1982 N 01020006 1279,22 15350,64
7 Верхний водозабор шт. 4 1981 N 01020007/1-4 5136,39 61636,68
8 Льгов-2 шт. 4 1983 N 01020009/1-4 5155,92 61871,04
Итого: 21 23618,75 283425,00
ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ
1 Верхнего водозабора шт. 1 1990 N 01010015 1500,00 18000,00
2 ул. Л. Толстого, Льгов-1 шт. 1 1989 N 01010016 1500,00 18000,00
3 Льгов-2 шт. 1 1990 N 01010017 1500,00 18000,00
4 Башня Ж.Д. шт. 1 1946 N 01010018 900,00 10800,00
5 ул. Куйбышева шт. 1 1993 N 01010019 900,00 10800,00
Итого: 5 6300,00 75600,00
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
1 ул. К. Маркса м 854 1952 N 01021001 640,50 7686,00
2 ул. Ленина м 773,2 1955 N 01021002 579,90 6958,80
3 ул. Ленина м 300 1907 N 01021003 225,00 2700,00
4 ул. Комсомольская м 1355,1 1960 N 01021004 1016,33 12195,96
5 ул. Комсомольская м 546,9 1983 N 01021005 410,18 4922,16
6 ул. Комсомольская м 381,3 1962 N 01021006 285,98 3431,76
7 ул. Красная площадь м 674,1 1960 N 01021007 505,58 6066,96
8 Площадь 1-го Мая м 409 1966 N 01021008 306,75 3681,00
9 ул. Гагарина м 1080,1 1961 N 01021009 810,08 9720,96
10 ул. Гагарина м 70,5 1988 N 01021010 52,88 634,56
11 ул. М. Горького м 913,3 1957 N 01021011 684,98 8219,76
12 ул. М. Горького м 520,4 1989 N 01021012 390,30 4683,60
13 ул. М. Горького м 600 1991 N 01021013 450,00 5400,00
14 ул. Циолковского м 62 1990 N 01021014 46,50 558,00
15 ул. Циолковского м 567,4 1963 N 01021015 425,55 5106,60
16 ул. Мирная м 241 1965 N 01021016 180,75 2169,00
17 ул. Набережная м 364 1990 N 01021017 273,00 3276,00
18 ул. Набережная м 394,6 1968 N 01021018 295,95 3551,40
19 ул. Черняховского м 103,8 1990 N 01021019 77,85 934,20
20 ул. Черняховского м 1149,6 1959 N 01021020 862,20 10346,40
21 ул. Асеева м 513,4 1989 N 01021021 385,05 4620,60
22 ул. Асеева м 1131,1 1957 N 01021022 848,33 10179,96
23 ул. Непиющего м 420,4 1985 N 01021023 315,30 3783,60
24 ул. Непиющего м 300,3 1963 N 01021024 225,23 2702,76
25 ул. Опульского м 1085,3 1955 N 01021025 813,98 9767,76
26 ул. Песочная м 531,8 1991 N 01021026 398,85 4786,20
27 ул. Песочная м 558,7 1963 N 01021027 419,03 5028,36
28 ул. Советская м 1023,1 1955 N 01021028 767,33 9207,96
29 ул. Пионерская м 240,9 1991 N 01021029 180,68 2168,16
30 ул. Пионерская м 859,3 1959 N 01021030 644,48 7733,76
31 ул. Кирова м 90,4 1991 N 01021031 67,80 813,60
32 ул. Кирова м 296,5 1965 N 01021032 222,38 2668,56
33 ул. Гагарина м 305,1 1958 N 01021033 228,83 2745,96
34 ул. Гайдара м 300,1 1964 N 01021034 225,08 2700,96
35 ул. Примакова м 397,7 1986 N 01021035 298,28 3579,36
36 ул. Примакова м 230,4 1965 N 01021036 172,80 2073,60
37 2-й пер. Примакова м 112 1978 N 01021037 84,00 1008,00
38 1-й пер. Примакова м 409,2 1971 N 01021038 306,90 3682,80
39 Шерекинский пер. м 309 1973 N 01021039 231,75 2781,00
40 ул. Овечкина м 386 1976 N 01021040 289,50 3474,00
41 ул. Овечкина м 701,4 1990 N 01021041 526,05 6312,60
42 Октябрьский пер. м 145 1972 N 01021042 108,75 1305,00
43 пер. Кирова м 240 1970 N 01021043 180,00 2160,00
44 1-й Пятницкий пер. м 228 1956 N 01021044 171,00 2052,00
45 2-й Пятницкий пер. м 216,1 1956 N 01021045 162,08 1944,96
46 3-й Пятницкий пер. м 165 1973 N 01021046 123,75 1485,00
47 4-й Пятницкий пер. м 199 1973 N 01021047 149,25 1791,00
48 Водовод Верхнего водозаб. м 340 1995 N 01021048 255,00 3060,00
49 Водовод Верхнего водозаб. м 1900 1984 N 01021049 1425,00 17100,00
50 ул. Красноармейская м 260,3 1966 N 01021050 195,23 2342,76
51 ул. Красноармейская м 156,5 1991 N 01021051 117,38 1408,56
52 ул. Осипенко м 212 1967 N 01021052 159,00 1908,00
53 ул. Чехова м 595 1977 N 01021053 446,25 5355,00
54 ул. Мичурина м 402 1987 N 01021054 301,50 3618,00
55 ул. Мичурина м 150 1993 N 01021055 112,50 1350,00
56 ул. Некрасова м 151 1962 N 01021056 113,25 1359,00
57 ул. Садовая м 708,4 1972 N 01021057 531,30 6375,60
58 ул. Молодогвардейцев м 285 1982 N 01021058 213,75 2565,00
59 ул. Гоголя м 704 1977 N 01021059 528,00 6336,00
60 ул. Чайковского м 460 1973 N 01021060 345,00 4140,00
61 ул. Кутузова м 464 1974 N 01021061 348,00 4176,00
62 ул. Белинского м 385 1973 N 01021062 288,75 3465,00
63 ул. Дружба м 461 1964 N 01021063 345,75 4149,00
64 ул. Эйдемана м 410 1965 N 01021064 307,50 3690,00
65 ул. Франко м 481,1 1930 N 01021065 360,83 4329,96
66 ул. Куйбышева м 78 1976 N 01021066 58,50 702,00
67 ул. Киевская м 226 1976 N 01021067 169,50 2034,00
68 2-й Парковый пер. м 121,7 1970 N 01021068 91,28 1095,36
69 ул. Парковая м 308 1991 N 01021069 231,00 2772,00
70 ул. Красная м 1837,4 1987 N 01021070 1378,05 16536,60
71 ул. Красная м 1357,8 1964 N 01021071 1018,35 12220,20
72 ул. Фрунзе м 612,9 1972 N 01021072 459,68 5516,16
73 ул. Ломоносова м 944 1930 N 01021073 708,00 8496,00
74 Киевский пер. м 141 1910 N 01021074 105,75 1269,00
75 ул. Калинина м 814,6 1986 N 01021075 610,95 7331,40
76 ул. 40 лет ВЛКСМ м 341,5 1971 N 01021076 256,13 3073,56
77 ул. Добролюбова м 146 1972 N 01021077 109,50 1314,00
78 ул. Черняховского м 276,4 1971 N 01021078 207,30 2487,60
79 3-й пер. Чернышевского м 223,6 1967 N 01021079 167,70 2012,40
80 ул. Пржевальского м 814 1972 N 01021080 610,50 7326,00
81 ул. Пржевальского м 772,7 1990 N 01021081 579,53 6954,36
82 ул. Котовского м 304 1972 N 01021082 228,00 2736,00
83 ул. Котовского м 227 1991 N 01021083 170,25 2043,00
84 ул. Московская м 720,6 1959 N 01021084 540,45 6485,40
85 ул. Свердлова м 1193 1965 N 01021085 894,75 10737,00
86 ул. Шатохина м 707,4 1958 N 01021086 530,55 6366,60
87 ул. Литейная м 60,5 1987 N 01021087 45,38 544,56
88 ул. Литейная м 1360,8 1910 N 01021088 1020,60 12247,20
89 ул. Ким м 636 1958 N 01021089 477,00 5724,00
90 ул. Энгельса м 914 1971 N 01021090 685,50 8226,00
91 ул. Энгельса м 1239 1992 N 01021091 929,25 11151,00
92 ул. Л. Толстого м 850 1988 N 01021092 637,50 7650,00
93 ул. Л. Толстого м 705 1976 N 01021093 528,75 6345,00
94 1-й, 2-й пер-ки Кутузова м 297,5 1972 N 01021094 223,13 2677,56
95 ул. Васильева м 454 1964 N 01021095 340,50 4086,00
96 ул. Школьная м 422 1973 N 01021096 316,50 3798,00
97 ул. Чернышевского м 916 1976 N 01021097 687,00 8244,00
98 ул. 40 лет Октября м 1368,7 1964 N 01021098 1026,53 12318,36
99 ул. Спортивная м 350 1975 N 01021099 262,50 3150,00
100 ул. Спортивная м 264,5 1990 N 01021100 198,38 2380,56
101 ул. Ленинградская м 418 1968 N 01021101 313,50 3762,00
102 ул. Вокзальная м 504,5 1964 N 01021102 378,38 4540,56
103 ул. Молодежная м 250 1981 N 01021103 187,50 2250,00
104 ул. Хвостенко м 876 1983 N 01021104 657,00 7884,00
105 ул. Пушкина м 700 1983 N 01021105 525,00 6300,00
106 ул. Курская м 534 1976 N 01021106 400,50 4806,00
107 ул. Чкалова м 707 1964 N 01021107 530,25 6363,00
108 ул. Чкалова м 193 1998 N 01021108 144,75 1737,00
109 ул. Суворова м 55 1951 N 01021109 41,25 495,00
110 ул. Чапаева м 979,5 1991 N 01021110 734,63 8815,56
111 ул. О. Кошевого м 412 1993 N 01021111 309,00 3708,00
112 ул. Шатохина м 380 1996 N 01021112 285,00 3420,00
113 ул. Придорожная м 350 1990 N 01021113 262,50 3150,00
114 2-й Садовый пер. м 119 1975 N 01021114 89,25 1071,00
115 Водовод Ж.Д. м 398 1985 N 01021115 298,50 3582,00
116 Водовод Ж.Д. м 20002 1910 N 01021116 15001,50 180018,00
117 ул. Крупская м 401,5 1976 N 01021117 301,13 3613,56
118 ул. Островского м 702,5 2002 N 01021118 526,88 6322,56
119 Дюкер водопровод. м 1910 1910 N 01021119 1432,50 17190,00
120 ул. К. Маркса м 65 2003 N 01021120 48,75 585,00
121 ул. Комсомольская м 250 2003 N 01021121 187,50 2250,00
122 ул. Парковая Красная м 146 2003 N 01021122 109,50 1314,00
123 ул. Добролюбова м 260 2003 N 01021123 195,00 2340,00
124 ул. Шатохина м 12 2003 N 01021124 9,00 108,00
125 ул. Молодежная м 320 2004 N 01021125 240,00 2880,00
126 ул. Красная (АСО) м 155 2004 N 01021126 116,25 1395,00
127 ул. Красная м 220 2005 N 01021127 165,00 1980,00
128 ул. Луговая м 100 2005 N 01021128 75,00 900,00
129 ул. Фрунзе м 150 2005 N 01021129 112,50 1350,00
130 ул. Литейная м 120 2005 N 01021130 90,00 1080,00
131 ул. Примакова м 760 N 01021131 570,00 6840,00
132 ул. Красная (Изумрудная) м 300 1997 N 01021132 225,00 2700,00
133 ул. Осипенко м 800 2007 N 01021133 600,00 7200,00
134 ул. Пушкина м 350 2007 N 01021134 262,50 3150,00
135 ул. Лермонтова м 190 2007 N 01021135 142,50 1710,00
136 ул. Красноармейская м 120 2007 N 01021136 90,00 1080,00
137 ул. Асеева м 75 2007 N 01021137 56,25 675,00
138 ул. Примакова м 200 150,00 1800,00
139 ул. Дзержинского м 1070 2008 802,50 9630,00
Итого: 88841,4 66631,00 799572,00
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 КНС (узл. больница) шт. 1 1988 N 01010020 8389,25 100671,00
2 КНС (РТМО) шт. 1 N 01010021 8389,25 100671,00
Итого: 2 16778,50 201342,00
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ
1 Самотечный коллектор м 285 1985 N 01022004 213,75 2565,00
2 Самотечная к-ция (узл. больницы) м 762 1985 N 01022005 571,50 6858,00
3 Напорный коллектор м 1841 1985 N 01022006 1380,75 16569,00
4 Напорная к-ция (узлов. больницы) м 2068 1988 N 01022007 1551,00 18612,00
5 пер. Кирова м 777,1 1990 N 01022008 582,83 6993,96
6 ул. Непиющего м 202,6 1986 N 01022009 151,95 1823,40
7 Шерекинский пер. м 544,7 1980 N 01022010 408,53 4902,36
8 ул. Советская м 722,5 1980 N 01022011 541,88 6502,56
9 ул. Пионерская м 506 1979 N 01022012 379,50 4554,00
10 ул. Кирова м 514,8 1990 N 01022013 386,10 4633,20
11 ул. Комсомольская м 404,3 1974 N 01022014 303,23 3638,76
12 ул. Набережная м 458,4 1963 N 01022015 343,80 4125,60
13 ул. Черняховского м 1048,4 1970 N 01022016 786,30 9435,60
14 ул. М. Горького м 1882,4 1964 N 01022017 1411,80 16941,60
15 ул. Красная площадь м 1428,9 1971 N 01022018 1071,68 12860,16
16 ул. Гагарина м 605,7 1962 N 01022019 454,28 5451,36
17 ул. Ленина м 539 1965 N 01022020 404,25 4851,00
18 ул. К. Маркса м 1489,3 1956 N 01022021 1116,98 13403,76
19 ул. Овечкина м 800 2000 N 01022022 600,00 7200,00
20 ул. Примакова м 1521 N 01022023 1140,75 13689,00
Итого: 18401,1 13800,85 165610,20
НАСОСЫ 0,00
1 Насос СМ 100-65-250 шт. 1 2004 1050,00 12600,00
2 Насосы СМ 125-80-315/4 шт. 4 2003 975,00 11700,00
3 Насос СМ 100-5250 шт. 1 2008 1350,00 16200,00
Итого: 6 3375,00 40500,00
Станция биологической очистки сточных вод по ул. Зеленая шт. 1 1976 10833,33 129999,96
ИТОГО ВСЕГО: 155087,43 1861049,16