N п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год ввода в эксплуа- тацию | Назначение объекта | Способ приватизации | ||||
1 | Идентификационный номер (VIN) XTZ433360S34164222, марка, модель ТС ЗИЛ 433360АГП22, наименование (тип ТС) Грузовые прочие, категория ТС C, модель, N двигателя 508.10-197500, шасси (рама) N 3416422, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) Синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 110,3, рабочий объем двигателя, куб. см 6000, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 12000, масса без нагрузки, кг 5500 | 1996 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
2 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) X62499000W0000985, марка, модель ТС АГП-2204-433362 4990-0000010, наименование (тип ТС) Автогидроподъемник, категория ТС C, модель, N двигателя ЗИЛ-508.404 218813, шасси (рама) N отсутствует, кузов (прицеп) N 985, цвет кузова (кабины) Синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 (110), рабочий объем двигателя, куб. см 6000, тип двигателя - бензин, разрешенная максимальная масса, кг 8900, масса без нагрузки, кг 8700 | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
3 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) ХТН311000V0061779 марка, модель ТС ГАЗ33110, наименование (тип ТС) Седан, категория ТС В, модель, N двигателя 40200F-3399357, шасси (рама) N 0627872, кузов (кабина, прицеп) N 0061779, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 100 73,5, рабочий объем двигателя, куб. см 2445, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 1790, масса без нагрузки, кг 1400 | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
4 | Идентификационный номер (VIN) отсутствует марка, модель ТС ЗИЛММ34502, наименование (тип ТС) самосвал, категория ТС C, модель, N двигателя отсутствует - 040522, шасси (рама) N отсутствует, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) Хаки, мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 110,3, рабочий объем двигателя, куб. см не указан, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 10850, масса без нагрузки, кг 4625 | 1983 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
5 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) XTH330730R1495537 марка, модель ТС ГАЗ33073, категория ТС C, модель, N двигателя 511 - 37537, шасси (рама) N 1495537, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) светло-серый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 125 91,9, рабочий объем двигателя, куб. см 4250, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 7850, масса без нагрузки, кг 3200 | 1994 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
6 | Идентификационный номер (VIN) XTP450850V0P00337, марка, модель ТС ЗИЛ450850, категория ТС C, модель, N двигателя 508.10 - 209290, шасси (рама) N 3429657, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 110,3, рабочий объем двигателя, куб. см 6000, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 11200, масса без нагрузки, кг 5120 | 1997 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
7 | Идентификационный номер (VIN) XTH330900T0782887, марка, модель ТС ГАЗ3309, наименование (тип ТС) грузовые прочие, категория ТС C, модель, N двигателя 544110 - 0012465, шасси (рама) N 0782887, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) 116 85,3, рабочий объем двигателя, куб. см 4250, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 8100, масса без нагрузки, кг 3450 | 1996 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
8 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) XTH330900T0781106, марка, модель ТС ГАЗ33309, наименование (тип ТС) бортовой, категория ТС C, модель, N двигателя 544110 - 0001580, шасси (рама) N 0781106, кузов (прицеп) N отсутствует, цвет кузова (кабины) бежевый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 116 85,3, рабочий объем двигателя, куб. см 4250, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 8100, масса без нагрузки, кг 3450 | 1996 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
9 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) XTT315140S0528815, марка, модель ТС УАЗ31514, категория ТС В, модель, N двигателя 4178 - 50211289, шасси (рама) N S0528815, кузов (прицеп) N S10308, цвет кузова (кабины) песочный, мощность двигателя, л.с. (кВт) 76 55,9, рабочий объем двигателя, куб. см 2445, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 2315, масса без нагрузки, кг 1755 | 1995 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
10 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Идентификационный номер (VIN) отсутствует, марка, модель ТС ГАЗ53, наименование (тип ТС) фургон, модель, N двигателя 11225441, шасси (рама) N 1194131, цвет кузова (кабины) голубой | 1989 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
11 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Наименование и марка машины Трактор МТЗ-82.1 (ТО-49), Заводской N машины (рамы) 397602, 001, Двигатель N 177750, Основной ведущий мост (мосты) N 766752, 85481, Цвет серый | 1993 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
12 | Наименование и марка машины Прицеп 2ПТС-4-8876, Заводской N машины (рамы) 131033, Двигатель N не указан, Основной ведущий мост (мосты) N не указан, Цвет коричневый | 1996 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
13 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Наименование и марка машины Прицеп 2ПТС-6, Заводской N машины (рамы) б/н, Двигатель N отсутствует, Основной ведущий мост (мосты) N отсутствует, Цвет серый | 1983 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
14 | Станок рейсмусный | 2001 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
15 | Станок СТД 250-25 | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
16 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок трубогибочный | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
17 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок универсальный 3Е692 | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
18 | Станок УФС-1 | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
19 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок ШПЛС-6 | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
20 | Станок НС-12М | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
21 | Ножницы-гильотина | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
22 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Пресс | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
23 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок заточной | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
24 | Станок сверлильный НС-12 | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
25 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок фрезерный МФ-1000 | 1961 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
26 | Станок фрезерный по дереву | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
27 | Компрессор 243-1Л | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
28 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Генератор сварочный АДД 500141 | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
29 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок "Вайма" | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
30 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок токарно-винторезный ТВ-125Г | 1978 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
31 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок ФСШ-1А | 1993 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
32 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
33 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | АТС | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
34 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Заточной станок КЗД 642 Е | 1986 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
35 | Механическая пила | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
36 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок круглопильный | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
37 | Станок плоскошлифовальный | 1962 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
38 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок сверлильный 2Н-125 | 1985 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
39 | Токарный станок ТК-62 | 1980 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
40 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Трубогибный станок | 1982 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
41 | Компрессор | 2000 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
42 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок токарно-винторезный | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
43 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок точильно-шлифовальный | 1995 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
44 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок шлифовальный | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
45 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок заточной | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
46 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Дрель электрическая | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
47 | Насос К-90 | 1996 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
48 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Генератор сварочный | 1996 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
49 | Насос К 20/30 | 2003 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
50 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Теплообменник пластичный | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
51 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок ФСШ-1а | 1994 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
52 | Насос к 20/30 X3000 об/мин | 2004 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
53 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок деревообрабатывающий | 2002 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
54 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок токарно-винторезный | 1987 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
55 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок токарно-винторезный | 1978 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
56 | Станок фрезерный | 1988 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
57 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Бетонорастворитель | 1989 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
58 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Сварочный трансформатор | 1991 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
59 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок сверлильный | 1994 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
60 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок трубогибочный ВМС-28 | 1990 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
61 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок трубогибочный | 1992 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
62 | Подъемник для грузовых а/м НО-238 | 1995 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
63 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Газонокосилка с травосборником | 2003 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
64 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок заточный шлифовальный | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
65 | Пила циркулярная комбинированная | 1997 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
66 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок деревообрабатывающий ДУКС 5 | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
67 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок настольный сверлильный | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
68 | Станок ВМС-2А нарезной | 1995 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
69 | Станок мод. МК 6056 | 1995 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
70 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок-6Д 81 Ш консульно-фрезерный | 1995 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
71 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станция зарядная СПАР 10/30-12-4 | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
72 | Коробка передач | 2005 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
73 | Подвеска передняя Г-31029 | 2005 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
74 | Пила циркулярная | 1989 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
75 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок С2 ФР6 фрез | продажа посредством публичного предложения | |||||||
76 | Станок фрезерный | 1983 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
77 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок Ц 6-2 | 1995 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
78 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | ВРУ | 1995 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
79 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Выпрямитель сварочный ВД-306 | 2002 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
80 | Компрессор С-416 М | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
81 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Станок токарный 16 К 20 | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
82 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Обдирочно-шлифовальный станок | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
83 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Трубогиб ИВ-3428 | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
84 | Ножницы гильотинные | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
85 | Вентилятор Ц-14-46-5И1 лев. | 2000 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
86 | Вентилятор Ц-14-46-5И1 лев. | 2000 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
87 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Вентилятор Ц-14-46-5И1 прав. | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
88 | Компрессор С416 М | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
89 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Кран электрический подвесной | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
90 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Копировальный аппарат "KANON" РС-320 | 2007 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
91 | Копировальный аппарат "CANON" NP-7161 | 2004 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
92 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Ксерокс | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
93 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Принтер р-3 1100 | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
94 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Кассовый аппарат ЭКР 2102 К | 2005 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
95 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Факс Panasonic | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
96 | Телефакс PANASONIC KX-F780BX | 1998 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
97 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Касса-сейф | 1968 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
98 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стул офисный в количестве 42 шт. | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
99 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стул "Изо" черный в количестве 24 шт. | 2004 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
100 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стул "Стандарт-плюс" черный в количестве 8 шт. | 2004 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
101 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стул офисный "Форма" | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
102 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Холодильник "Атлант" в количестве 4 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
103 | Холодильник "Саратов" в количестве 2 шт. | 1997 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
104 | Кресло | 1999 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
105 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Кресло офисное в количестве 2 шт. | 2001 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
106 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Вешалка | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
107 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Мебель офисная в количестве 2 шт. | 1999 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
108 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Мебель "Горка" | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
109 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Набор мебели главного бухгалтера | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
110 | Набор офисной мебели (стенка, стол рук. с приставкой) | 1995 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
111 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Гардероб | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
112 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Кресло в количестве 2 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
113 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Сейф | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
114 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Соединительный уголок | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
115 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол двухтумбовый в количестве 11 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
116 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол однотумбовый в количестве 3 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
117 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол рабочий в количестве 5 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
118 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол компьютерный | 2000 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
119 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол компьютерный | 2002 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
120 | Стол с подставкой | 2003 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
121 | Стол угловой | 2003 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
122 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Тумба | 1996 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
123 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Тумба подкатная | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
124 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
125 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф гардеробный в количестве 4 шт. | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
126 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф со стеклом в количестве 4 шт. | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
127 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф со стеклом в количестве 4 шт. | 1997 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
128 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф металлический в количестве 6 шт. | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
129 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Шкаф книжный в количестве 4 шт. | 1998 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
130 | Шкаф пристенный в количестве 4 шт. | 2003 | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||||
131 (в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Стол бильярдный "Стандарт" | 2005 | продажа посредством публичного предложения | ||||||
132 | Помещение I в здании литер Б, состоящее из комнат NN 1 - 16 на 1-м этаже | г. Курск, пер. 1-й Ольховский, 3 | 1974 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
133 | Помещение I, состоящее из комнат NN 1 - 3, 5 - 10, 12 - 13, 14 - 16, помещение II, состоящее из комнаты N 11, на 1-м этаже в здании литер А | г. Курск, ул. 1-я Пушкарная, 47 | 1973 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
134 | Здание литер Бб | г. Курск, ул. Дзержинского, 62 | 1917 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
135 | Помещение I, состоящее из комнат NN 10, 12 - 24 - в подвале, N 41 - на 1-м этаже, помещение III, состоящее из комнат NN 1 - 9, 11 - в подвале, NN 11 - 20, 22, 23, 25 - 28, 28а, 29а, 29б, 32 - на 1-м этаже, помещение IV, состоящее из комнаты N 1 в подвале, помещение V, состоящее из комнаты N 2 в подвале, в здании литер А | г. Курск, ул. 50 лет Октября, 11 | 1982 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
136 | Помещение II в здании литер А, состоящее из комнат NN 30, 30а, 32 - 43, 46 в подвале | г. Курск, ул. Энгельса, 88 | 1979 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
137 | Помещение III в здании литер А, состоящее из комнат NN 17, 18, 19 - 20, 21, 22 в подвале | г. Курск, ул. Ленина, 65 | 1928 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
138 (п. 138 введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | 6990 обыкновенных акций ОАО "АКТИВ" | - | - | - | продажа на специали- зированном аукционе | ||||
139 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Помещение I, состоящее из комнат NN 17, 20, 22 в подвале здания литер А | г. Курск, ул. Дзержинского, 47 | 1978 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
140 (п. 140 введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС; в ред. решения Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС) | Здание литер Б1 | г. Курск, ул. Комарова, 8 | 1977 | нежилое | продажа посредством публичного предложения | ||||
141 | Исключен с 30 августа 2011 года. - Решение Курского городского Собрания от 30.08.2011 N 378-4-ОС | ||||||||
141 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Здание литер Б12 | г. Курск, ул. Толстого, 13 | 1975 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
142 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Здание литер Б | г. Курск, ул. Карла Маркса, 8 | 1965 | нежилое | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
143 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск | - | 1973 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
144 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 67 | - | 2009 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
145 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 18 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
146 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 30, 31 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
147 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 34 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
148 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 41 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
149 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 47 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
150 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 49 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
151 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 50 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
152 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 51 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
153 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 53 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
154 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 55 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
155 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 56 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
156 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 58 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
157 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 60 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
158 (пункт введен решением Курского городского Собрания от 12.05.2011 N 365-4-ОС) | Киоск металлический N 1/52 | - | 2004 | - | продажа на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене | ||||
