Приложение к Распоряжению от 15.10.2010 г № 493-РА Распределение субсидий

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села на 2009 — 2012 годы» (тыс. рублей)


N п/п Наименование муниципальных образований Сумма средств всего в том числе
мероприятия по развитию газификации в сельской местности мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности мероприятия по развитию сети учреждений первичной медикосанитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (фельдшерскоакушерские пункты)
Беловский район
1 Беловский сельсовет 3357,990 3357,990
2 Бобравский сельсовет 10124,546 10124,546
3 Малосолдатский сельсовет 4320,088 4320,088
4 Мокрушанский сельсовет 3501,747 3501,747
5 Песчанский сельсовет 2734,476 2734,476
Большесолдатский район
6 Любимовский сельсовет 5631,278 2855,469 2775,809
7 Любостанский сельсовет 2341,993 2341,993
Глушковский район
8 Кобыльский сельсовет 6499,780 6499,780
9 Кульбакинский сельсовет 3396,631 1520,393 1876,238
10 Попово-Лежачанский сельсовет 1230,210 1230,210
Горшеченский район
11 Быковский сельсовет 3987,774 3987,774
12 Ключевский сельсовет 2083,606 2083,606
13 Нижнеборковский сельсовет 615,352 615,352
14 Сосновский сельсовет 1356,550 1120,673 235,877
15 Старороговский сельсовет 263,791 263,791
Дмитриевский район
16 Харасейский сельсовет 1265,006 1265,006
Железногорский район
17 Волковский сельсовет 896,218 896,218
18 Михайловский сельсовет 3765,606 3765,606
19 Разветьевский сельсовет 8161,051 8161,051
20 Студенокский сельсовет 1207,574 1207,574
Золотухинский район
21 Дмитриевский сельсовет 987,874 987,874
22 Донской сельсовет 48,772 48,772
23 Свободинский сельсовет 612,647 612,647
Касторенский район
24 Азаровский сельсовет 1010,000 1010,000
25 Ленинский сельсовет 4253,839 4253,839
Кореневский район
26 Кореневский сельсовет 2715,184 2715,184
27 Кремяновский сельсовет 2371,979 2371,979
28 Снагостский сельсовет 2237,262 2237,262
Курский район
29 Брежневский сельсовет 2613,001 2613,001
30 Верхнекасиновский сельсовет 4752,525 4752,525
31 Лебяженский сельсовет 2358,814 2358,814
32 Моковский сельсовет 1514,718 1514,718
33 Рышковский сельсовет 3311,712 3311,712
Курчатовский район
34 Чаплинский сельсовет 1364,065 1364,065
Льговский район
35 Банищанский сельсовет 2287,827 2287,827
36 Большеугонский сельсовет 1336,784 1336,784
37 Иванчиковский сельсовет 221,948 221,948
38 Кудинцевский сельсовет 7088,532 7088,532
39 Фитижский сельсовет 4612,271 4612,271
Мантуровский район
40 Репецкоплатавский сельсовет 2033,459 2033,459
41 Репецкий сельсовет 594,732 594,732
42 Сеймский сельсовет 5192,836 5192,836
43 Ястребовский сельсовет 2576,518 2576,518
Медвенский район
44 Амосовский сельсовет 1533,952 1533,952
45 Вышнереутчанский сельсовет 1347,868 1347,868
46 Китаевский сельсовет 773,568 773,568
47 Любачанский сельсовет 5569,612 5569,612
48 Панинский сельсовет 1581,352 1581,352
Обоянский район
49 Быкановский сельсовет 147,440 147,440
50 Гридасовский сельсовет 2462,522 2462,522
51 Рудавский сельсовет 1674,377 1674,377
52 Стрелецкий сельсовет 129,287 129,287
Октябрьский район
53 Октябрьский муниципальный район 3583,476 3583,476
54 Черницынский сельсовет 6401,413 6401,413
Поныровский район
55 Возовский сельсовет 3897,206 3897,206
56 Горяйновский сельсовет 267,911 267,911
57 Первомайский сельсовет 786,845 786,845
58 2-й Поныровский сельсовет 2478,945 2478,945
59 Становской сельсовет 1506,284 1506,284
Пристенский район
60 Верхнеплосковский сельсовет 485,000 485,000
61 Поселок Кировский 1684,834 1684,834
62 Колбасовский сельсовет 1213,767 1213,767
63 Пристенский сельсовет 966,606 966,606
64 Сазановский сельсовет 4052,426 4052,426
65 Ярыгинский сельсовет 3148,375 3148,375
Рыльский район
66 Большегнеушевский сельсовет 266,162 266,162
67 Ивановский сельсовет 12687,626 12687,626
68 Нехаевский сельсовет 2729,061 2729,061
69 Никольниковский сельсовет 467,775 467,775
70 Поповкинский сельсовет 626,306 626,306
Солнцевский район
71 Зуевский сельсовет 645,695 645,695
72 Максимовский сельсовет 927,822 927,822
Советский район
73 Михайлоанненский сельсовет 4244,565 4244,565
74 Советский муниципальный район 1753,784 1753,784
Суджанский район
75 Замостянский сельсовет 3010,894 3010,894
76 Свердликовский сельсовет 2352,224 2352,224
77 Суджанский муниципальный район 2281,740 2281,740
Тимский район
78 Рождественский сельсовет 402,504 402,504
79 Становской сельсовет 2515,595 2515,595
80 Тимский сельсовет 1212,957 1212,957
81 Успенский сельсовет 1558,869 1558,869
Фатежский район
82 Большежировский сельсовет 924,244 924,244
83 Верхнелюбажский сельсовет 735,973 735,973
84 Солдатский сельсовет 650,000 650,000
85 Сотниковский сельсовет 3980,535 3980,535
86 Хмелевской сельсовет 728,247 728,247
Черемисиновский район
87 Петровский сельсовет 1790,914 1790,914
88 Старосавинский сельсовет 600,189 600,189
Щигровский район
89 Большезмеинский сельсовет 2914,768 2914,768
90 Вышнеольховатский сельсовет 3330,773 1546,423 1784,350
91 Охочевский сельсовет 748,143 748,143
Всего: 222619,000 43000,000 172000,000 7619,000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2012 ГОДА"
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных образований Сумма средств всего в том числе
мероприятия по развитию газификации в сельской местности мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности мероприятия по развитию сети учреждений первичной медикосанитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (фельдшерскоакушерские пункты)
Беловский район
1 Беловский сельсовет 1392,004 1392,004
2 Бобравский сельсовет 4196,977 4196,977
3 Малосолдатский сельсовет 1790,827 1790,827
4 Мокрушанский сельсовет 2490,343 2490,343
5 Песчанский сельсовет 1133,536 1133,536
Большесолдатский район
6 Любимовский сельсовет 3337,891 2187,221 1150,670
7 Любостанский сельсовет 970,838 970,838
Глушковский район
8 Кобыльский сельсовет 2694,386 2694,386
9 Кульбакинский сельсовет 1834,970 1057,203 777,767
10 Попово-Лежачанский сельсовет 966,499 966,499
Горшеченский район
11 Быковский сельсовет 1653,071 1653,071
12 Ключевский сельсовет 1613,898 1613,898
13 Нижнеборковский сельсовет 427,885 427,885
14 Сосновский сельсовет 877,038 779,259 97,779
15 Старороговский сельсовет 183,429 183,429
Дмитриевский район
16 Харасейский сельсовет 524,389 524,389
Железногорский район
17 Волковский сельсовет 623,422 623,422
18 Михайловский сельсовет 1560,975 1560,975
19 Разветьевский сельсовет 3383,041 3383,041
20 Студенокский сельсовет 500,582 500,582
Золотухинский район
21 Дмитриевский сельсовет 687,066 687,066
22 Донской сельсовет 44,313 44,313
23 Свободинский сельсовет 426,003 426,003
Касторенский район
24 Азаровский сельсовет 458,593 458,593
25 Ленинский сельсовет 1763,366 1763,366
Кореневский район
26 Кореневский сельсовет 1125,538 1125,538
27 Кремяновский сельсовет 983,268 983,268
28 Снагостский сельсовет 927,423 927,423
Курский район
29 Брежневский сельсовет 1083,180 1083,180
30 Верхнекасиновский сельсовет 1970,087 1970,087
31 Лебяженский сельсовет 977,810 977,810
32 Моковский сельсовет 627,903 627,903
33 Рышковский сельсовет 1372,820 1372,820
Курчатовский район
34 Чаплинский сельсовет 948,501 948,501
Льговский район
35 Банищанский сельсовет 1590,838 1590,838
36 Большеугонский сельсовет 929,531 929,531
37 Иванчиковский сельсовет 154,352 154,352
38 Кудинцевский сельсовет 2937,460 2937,460
39 Фитижский сельсовет 1911,948 1911,948
Мантуровский район
40 Репецкоплатавский сельсовет 1413,963 1413,963
41 Репецкий сельсовет 413,547 413,547
42 Сеймский сельсовет 2152,612 2152,612
43 Ястребовский сельсовет 1068,057 1068,057
Медвенский район
44 Амосовский сельсовет 1066,728 1066,728
45 Вышнереутчанский сельсовет 558,738 558,738
46 Китаевский сельсовет 537,911 537,911
47 Любачанский сельсовет 2308,802 2308,802
48 Панинский сельсовет 655,525 655,525
Обоянский район
49 Быкановский сельсовет 34,364 34,364
50 Гридасовский сельсовет 1020,801 1020,801
51 Рудавский сельсовет 694,087 694,087
52 Стрелецкий сельсовет 53,597 53,597
Октябрьский район
53 Октябрьский муниципальный район 1552,103 1552,103
54 Черницынский сельсовет 2653,608 2653,608
Поныровский район
55 Возовский сельсовет 1615,528 1615,528
56 Горяйновский сельсовет 186,304 186,304
57 Первомайский сельсовет 546,359 546,359
58 2-й Поныровский сельсовет 1027,609 1027,609
59 Становской сельсовет 1228,971 1228,971
Пристенский район
60 Поселок Кировский 698,423 698,423
61 Верхнеплосковский сельсовет 222,695 222,695
62 Колбасовский сельсовет 503,149 503,149
63 Пристенский сельсовет 672,128 672,128
64 Сазановский сельсовет 2813,548 2813,548
65 Ярыгинский сельсовет 1305,111 1305,111
Рыльский район
66 Большегнеушевский сельсовет 185,075 185,075
67 Ивановский сельсовет 5259,463 5259,463
68 Нехаевский сельсовет 1131,291 1131,291
69 Никольниковский сельсовет 325,266 325,266
70 Поповкинский сельсовет 435,501 435,501
Солнцевский район
71 Зуевский сельсовет 448,998 448,998
72 Максимовский сельсовет 384,615 384,615
Советский район
73 Михайлоанненский сельсовет 1759,529 1759,529
74 Советский муниципальный район 759,612 759,612
Суджанский район
75 Замостянский сельсовет 1248,120 1248,120
76 Свердликовский сельсовет 975,079 975,079
77 Суджанский муниципальный район 988,285 988,285
Тимский район
78 Рождественский сельсовет 279,898 279,898
79 Становской сельсовет 1042,801 1042,801
80 Тимский сельсовет 843,461 843,461
81 Успенский сельсовет 646,206 646,206
Фатежский район
82 Большежировский сельсовет 383,131 383,131
83 Верхнелюбажский сельсовет 306,057 306,057
84 Сотниковский сельсовет 1650,071 1650,071
85 Солдатский сельсовет 157,735 157,735
86 Хмелевской сельсовет 506,385 506,385
Черемисиновский район
87 Петровский сельсовет 742,396 742,396
88 Старосавинский сельсовет 417,341 417,341
Щигровский район
89 Большезмеинский сельсовет 1208,273 1208,273
90 Вышнеольховатский сельсовет 1815,003 1075,327 739,676
91 Охочевский сельсовет 520,139 520,139
Всего: 104500,000 29900,000 71300,000 3300,000