N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единицы измерения | Значения индикаторов и показателей | ||||
До начала периода реализации Программы 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | За период реализации Программы | |||
1. | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | промилле | 8,4 | 8,3 | 12,0 | 11,9 | +3,5 |
2. | Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми | коэффициент | 25,0 | 24,9 | 24,7 | 24,6 | -0,4 |
3. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста | процентов | 40 | 42 | 45 | 50 | +10 |
4. | Количество одаренных детей школьного возраста - победителей областных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы | человек | 175 | 180 | 185 | 190 | +15 |
5. | Количество областных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | единиц | 220 | 225 | 230 | 240 | +20 |
6. | Количество одаренных детей - победителей конкурсов в сфере культуры и искусства | человек | 94 | 97 | 100 | 104 | +10 |
7. | Удельный вес детей, получивших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей | процентов | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 62,0 | +7,0 |
8. | Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | +0,5 |
9. | Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве нуждающихся в услугах детей-инвалидов | процентов | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | +2,0 |
10. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего | процентов | 2,35 | 2,34 | 2,3 | 2,2 | -0,15 |
11. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)) | процентов | 70,48 | 70,50 | 71,00 | 72,0 | +1,52 |
--------------------------------
<*> С 2012 года в Российской Федерации планируется переход на критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ, в соответствии с которыми государственной регистрации будут подлежать дети, родившиеся с весом 500 граммов и более. В связи с этим в Российской Федерации прогнозируется рост показателя младенческой смертности за счет вклада этой категории новорожденных, смертность среди которых значительно выше, чем в группе новорожденных, родившихся с весом 1000 граммов и более.