N | Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||
Всего | в том числе: | |||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | ||||||||||
1. | Содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС | прочие расходы | областной бюджет | 58462,554 | 9743,759 | 9743,759 | 9743,759 | 9743,759 | 9743,759 | 9743,759 |
2. | Расширение информационнокоммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС | капвложения | областной бюджет | 2902,687 | 2902,687 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 15892,265 | 5046,115 | 2169,23 | 2169,23 | 2169,23 | 2169,23 | 2169,23 | |||
3. | Система видеоконференцсвязи | капвложения | областной бюджет | 10548,941 | 10548,941 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 13750,534 | 3473,934 | 2055,32 | 2055,32 | 2055,32 | .2055,32 | 2055,32 | |||
4. | Укрепление уровня материальнотехнического обеспечения департамента ИКТ и БИ | капвложения | областной бюджет | 1841,078 | - | 920,539 | - | - | - | 920,539 |
5. | Развитие отраслевых информационных систем | капвложения | областной бюджет | 325,794 | - | 325,794 | - | - | - | - |
прочие расходы | 10706,5 | 5945,8 | 952,14 | 952,14 | 952,14 | 952,14 | 952,14 | |||
6. | Центр обработки данных (ЦОД) | капвложения | областной бюджет | 3280,0 | 2600,0 | - | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
прочие расходы | 1600,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
7. | Внедрение региональной информационной аналитической системы органов государственной власти (РИАС ОГВ) | капвложения | областной бюджет | 1039,269 | 1039,269 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 6597,0 | 4097,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
8. | Создание регионального сегмента единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы (ГАС) "Управление" | капвложения | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 30618,0 | 12978,0 | 5928,0 | 2928,0 | 2928,0 | 2928,0 | 2928,0 | |||
9. | Мониторинг уровня готовности региона к созданию электронного правительства | прочие расходы | областной бюджет | 2195,0 | 565,0 | 623,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 623,0 |
10. | Построение единой системы электронного документооборота органов исполнительной власти Курской области | капвложения | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 3175,0 | 2125,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||
11. | Построение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | капвложения | областной бюджет | 7500,0 | 7500,0 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 115164,0 | 18686,0 | 19012,0 | 19721,0 | 19721,0 | 19012,0 | 19012,0 | |||
12. | Регистрационный центр удостоверяющего центра | прочие расходы | областной бюджет | 4633,0 | 783,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
2. Создание условий перехода к предоставлению государственных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации | ||||||||||
13. | Разработка проекта социальной карты | капвложения | областной бюджет | 460,0 | 460,0 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 4874,0 | 4874,0 | - | - | - | - | - | |||
14. | Эмиссия пилотной карты проекта (по отдельным услугам) | капвложения | областной бюджет | 12695,0 | - | 12695,0 | - | - | - | - |
прочие расходы | 37305,0 | - | 37305,0 | - | - | - | - | |||
3. Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации | ||||||||||
15. | Развитие Курской информационной системы открытого социального доступа | капвложения | областной бюджет | 11000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
прочие расходы | 6982,72 | 1099,52 | 1014,72 | 1087,52 | 1202,72 | 1260,32 | 1317,92 | |||
16. | Развитие и поддержка регионального портала государственных услуг | капвложения | областной бюджет | 650,0 | 650,0 | - | - | - | - | - |
прочие расходы | 131,04 | 95,04 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
17. | Техническая поддержка официального сайта Губернатора Курской области | прочие расходы | областной бюджет | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
18. | Получение базовых навыков в сфере ИКТ граждан ("Электронный гражданин") | прочие расходы | областной бюджет | 8154,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 |
--------------------------------
<*> Внедрение центральной части, в дальнейшем планируется внедрение в муниципальных образованиях за их средства.