Инвестиционный проект | Стадии реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011 | План финансирования текущего года (2010 год) | Объем финансирования, млн. руб. с НДС (в прогнозных ценах соответствующих лет) | ||||
План 2011 года | План 2012 года | Итого | ||||||||||
С/П | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
Филиал ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго" | 462,8 | 1409,8 | 7848,914 | 6181,821 | 1057,988 | 1111,883 | 1174,760 | 2286,642 | ||||
итого МВА по ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго" | 462,8 | |||||||||||
итого км по ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго" | 1409,8 | |||||||||||
итого Мвар по ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго" | ||||||||||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
1.1.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 "Губкин Горшечное", ВЛ - 110 кВ "Садовая Котельная - Прибор", ВЛ 110 кВ "Садовая Лесная" и др.) | С | 38,0 | 2005 | 2011 | 116,126 | 34,810 | 42,533 | 34,810 | 34,810 | ||
1.1.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | С | 27,7 | 2010 | 2013 | 220,660 | 214,760 | 5,900 | 35,400 | 35,400 | ||
1.1.3 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | С | 2010 | 2015 | 46,118 | 43,168 | 2,950 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | ||
1.1.4 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с заменой грозотроса | С | 2010 | 2015 | 49,640 | 43,740 | 5,900 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
1.1.5 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая - Косиново" | С | 2009 | 2010 | 9,458 | 0,000 | 1,416 | 0,000 | ||||
1.1.6 | Реконструкция и строительство ВЛ-10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ | С | 100,7 | 1053,0 | 2009 | 2015 | 1676,549 | 1283,757 | 182,790 | 156,152 | 217,946 | 374,098 |
1.1.7 | Реконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Курской области | С | 1,8 | 14,4 | 2010 | 2010 | 46,366 | 0,000 | 46,366 | 0,000 | ||
1.1.8 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | С | 1,4 | 2009 | 2010 | 5,300 | 0,000 | 2,469 | 0,000 | |||
1.1.9 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" | С | 2010 | 2010 | 9,794 | 0,000 | 9,794 | 0,000 | ||||
1.1.10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | С | 2009 | 2011 | 22,411 | 11,800 | 7,080 | 11,800 | 11,800 | |||
1.1.11 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с перемещением трансформаторов и заменой ошиновок ОРУ 110 кВ | С | 2011 | 2011 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | ||||
1.1.12 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно - Тепличная N 2) | С | 50,0 | 2010 | 2011 | 164,113 | 110,600 | 53,513 | 110,600 | 110,600 | ||
1.1.13 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумуляторных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | С | 2010 | 2010 | 1,062 | 0,000 | 1,062 | 0,000 | ||||
1.1.14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | С | 2010 | 2010 | 7,434 | 0,000 | 7,434 | 0,000 | ||||
1.1.15 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | С | 2010 | 2010 | 1,770 | 0,000 | 1,770 | 0,000 | ||||
1.1.16 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Волокно с устройством маслохозяйства | С | 2010 | 2010 | 8,968 | 0,000 | 8,968 | 0,000 | ||||
1.1.17 | Реконструкция средств РЗА | С | 2009 | 2015 | 152,806 | 113,347 | 11,800 | 21,773 | 11,800 | 33,573 | ||
1.1.18 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОСИ | С | 2010 | 2015 | 24,270 | 21,910 | 2,360 | 2,400 | 2,400 | 4,800 | ||
1.1.19 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | С | 2010 | 2015 | 88,500 | 80,240 | 8,260 | 5,900 | 11,800 | 17,700 | ||
1.1.20 | Замена мало масляных выключателей 6-10 кВ вакуумными на ПС 35-110 кВ | С | 2010 | 2015 | 227,871 | 223,151 | 4,720 | 47,556 | 5,900 | 53,456 | ||
1.1.21 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | С | 2010 | 2010 | 1,593 | 1,593 | ||||||
1.1.22 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | С | 310 | 2,0 | 2012 | 2013 | 177,000 | 177,000 | 59,000 | 59,000 | ||
1.1.23 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощности | С | 32,0 | 2012 | 2015 | 330,400 | 330,400 | 23,600 | 23,600 | |||
1.1.24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и строительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши Кировская" | С | 12,6 | 2012 | 2013 | 117,994 | 117,994 | 30,000 | 30,000 | |||
1.1.25 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2 доп. ячеек (АПК Горш. район - 1 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 2,260 | 2,260 | 0,000 | |||||
1.1.26 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быканово" с заменой 1Т с 4,0 МВД на 6,3 МВА (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 6,3 | 2010 | 2010 | 8,496 | 8,496 | 0,000 | ||||
1.1.27 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быканово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 1, 2, 7 (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 2,077 | 2,077 | 0,000 | |||||
1.1.28 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 14 (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2050 | 2010 | 0,690 | 0,690 | 0,000 | |||||
1.1.29 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 3, 6 (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 1,381 | 1,381 | 0,000 | |||||
1.1.30 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. N 7 (АПК Горш. район 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 0,690 | 0,690 | 0,000 | |||||
1.1.31 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 2010 | 2010 | 1,239 | 1,239 | 0,000 | |||||
1.1.32 | Строительство ВЛ 10 В (АПК Горш. район - 1, 2010 г.) | С | 27,5 | 2010 | 2010 | 29,795 | 29,795 | 0,000 | ||||
1.1.33 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район - 1, 2010 г.) | С | 13,1 | 2010 | 2010 | 38,822 | 38,822 | 0,000 | ||||
1.1.34 | Строительство ЛЭП 10 кВ (АПК Горш. район 2, 2010 г.) | С | 11,0 | 2010 | 2011 | 19,718 | 19,718 | 0,000 | ||||
1 1.35 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район - 2, 2010 г.) | С | 12,8 | 2010 | 2010 | 45,336 | 45,336 | 0,000 | ||||
1.1.36 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2 доп. ячеек (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 2011 | 2011 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | ||||
1.1.37 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2-я очередь + замена ОД-КЗ) (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 6,3 | 2011 | 2011 | 92,429 | 92,429 | 92,429 | 92,429 | |||
1.1.38 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2-я очередь + замена 1Т на 6,3 МВА (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 12,6 | 2011 | 2011 | 46,504 | 46,504 | 46,504 | 46,504 | |||
1.1.39 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 6,3 | 2011 | 2011 | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,732 | |||
1.1.40 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 2011 | 2011 | 8,602 | 8,602 | 8,602 | 8,602 | ||||
1.1.41 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 5 ПС-110/35/10 кВ "Горшечное" (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 2011 | 2011 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | ||||
1.1.42 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 15,0 | 2011 | 2011 | 17,629 | 17,629 | 17,629 | 17,629 | |||
1.1.43 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2011 г.) | С | 64,0 | 2011 | 2011 | 69,077 | 69,077 | 69,077 | 69,077 | |||
1.1.44 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 8,0 | 2012 | 2012 | 14,208 | 14,208 | 14,208 | 14,208 | |||
1.1.45 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 8 ПС-110/35/10 кВ "Горшечное" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | ||||
1.1.46 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 2, 7, 13 ПС-35/10 кВ "Орловка" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | ||||
1.1.47 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 6 ПС-35/10 кВ "Ясенки" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | ||||
1.1.48 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 2 ПС-35/10 кВ "Ровенка" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | ||||
1.1.49 | Реконструкция ячейки 10 кВ N 9 ПС-35/10 кВ "Н. Борки" (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | ||||
1.1.50 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" 1Т - 10 МВТ, 2Т - 16 МВт на 2 x 25 МВт (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 50,0 | 2012 | 2012 | 76,640 | 76,640 | 76,640 | 76,640 | |||
1.1.51 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 3,5 | 2012 | 2012 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | |||
1.1.52 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 72,0 | 2012 | 2012 | 86,052 | 86,052 | 86,052 | 86,052 | |||
1.1.53 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2,0 | 2012 | 2012 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | |||
1.1.54 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 18,2 | 2012 | 2012 | 61,006 | 61,006 | 61,006 | 61,006 | |||
1.1.55 | Навигационнодиспетчерская система управления автотранспорта | 2011 | 2011 | 13,544 | 13,544 | 13,544 | 13,544 | |||||
1.1.56 | АИИС КУЭ ОРЭ | С | 2009 | 2015 | 55,318 | 42,375 | 12,943 | 5,900 | 5,900 | |||
1.1.57 | АИИС КУЭ РРЭ | С | 2010 | 2013 | 159,289 | 142,076 | 17,213 | 130,277 | 11,800 | 142,077 | ||
1.1.58 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | С | 2010 | 2010 | 0,176 | 0,176 | ||||||
1.1.59 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов | С | 2010 | 2015 | 89,232 | 78,612 | 10,620 | 12,886 | 11,800 | 24,686 | ||
1.1.60 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | С | 2010 | 2010 | 3,263 | 3,263 | ||||||
1.1.61 | ПИР будущих лет | П | 2009 | 2015 | 251,046 | 221,546 | 29,500 | 49,515 | 29,500 | 79,015 | ||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||
1.3. | Создание средств телемеханики и связи | |||||||||||
1.3.1 | Реконструкция локальновычислительных сетей РЭС | С | 2009 | 2015 | 37,510 | 37,510 | 5,900 | 5,900 | 11,800 | |||
1.3.2 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | С | 2010 | 2013 | 132,540 | 92,361 | 40,179 | 42,959 | 21,200 | 64,159 | ||
1.3.3 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | С | 2010 | 2013 | 101,881 | 93,998 | 7,882 | 63,722 | 17,700 | 81,422 | ||
1.3.4 | Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | С | 2010 | 2013 | 146,354 | 97,162 | 49,192 | 68,257 | 20,100 | 88,357 | ||
1.3.5 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 8,425 | 8,425 | 8,425 | 8,425 | ||||
1.4 | Установка устройств регулирования и компенсации реактивной мощности | |||||||||||
1.4.1 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. район, 2012 г.) | С | 2012 | 2012 | 72,217 | 72,217 | 72,217 | 72,217 | ||||
1.4.2 | Программа по управлению реактивной мощностью | П | 2012 | 2015 | 31,860 | 31,860 | 5,900 | 5,900 | ||||
2 | Новое строительство | |||||||||||
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетический эффективности | |||||||||||
2.1.1 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта Коренево - Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | С | 45,0 | 2011 | 2015 | 724,520 | 724,520 | 9,440 | 48,380 | 57,820 | ||
2.1.2 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | С | 30,0 | 2012 | 2014 | 354,000 | 354,000 | 59,000 | 59,000 | |||
2.1.3 | Строительство 2-цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ ТЭЦ - 1 - Лесная" N 1, N 2) | С | 2,3 | 2009 | 2011 | 114,848 | 25,041 | 85,788 | 25,041 | 25,041 | ||
2.1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | С | 50,0 | 2007 | 2011 | 237,666 | 2,360 | 157,299 | 2,360 | 2,360 | ||
2.1.5 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | С | 50,0 | 1,0 | 2012 | 2013 | 293,759 | 293,739 | 143,100 | 143,100 | ||
2.1.6 | Строительство здания КРЭС | С | 2004 | 2015 | 495,600 | 254,776 | 14,160 | |||||
2.2 | Прочее новое строительство | |||||||||||
2.2.1 | Строительство и реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | С | 2010 | 2015 | 173,471 | 167,560 | 5,911 | 23,600 | 23,600 | |||
2.2.2 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | С | 2009 | 2010 | 9,585 | 0,000 | 0,018 | |||||
2.3 | Диагностическое оборудование, спецтехника и др. | С | 2010 | 2013 | 180,540 | 115,876 | 64,664 | 35,400 | 35,400 | 70,800 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.