Коды бюджетной классификации | 2004 год | 2005 год | ||||
месяц, предшествующий ожидаемому (нарастающим) | месяц, соответствующий ожидаемому | месяц, предшествующий ожидаемому (нарастающим) | месяц, на который запрашивается бюджетный кредит | по расчету комитета финансов Курской области | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | |||||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | |||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | |||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | |||||
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | |||||
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | |||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | |||||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | |||||
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | |||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | |||||
1 05 03011 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | |||||
1 05 03012 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | |||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | |||||
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | |||||
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | |||||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | |||||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | |||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | |||||
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | |||||
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | |||||
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||||
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | |||||
1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | |||||
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | |||||
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | |||||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | |||||
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | |||||
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | |||||
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | |||||
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | |||||
1 09 07040 03 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | |||||
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||||
1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | |||||
1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | |||||
1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности | |||||
1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | |||||
1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | |||||
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | |||||
1 11 05013 03 0000 120 | Арендная плата и и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | |||||
1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | |||||
1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | |||||
1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | |||||
1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | |||||
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | |||||
1 11 08013 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности | |||||
1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в муниципальной собственности | |||||
1 11 08033 03 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | |||||
1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | |||||
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||||
1 13 02023 03 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | |||||
1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |||||
1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир | |||||
1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||
1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||
1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||
1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||
1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||
1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||
1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||
1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||
1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов | |||||
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | |||||
1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | |||||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | |||||
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | |||||
1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | |||||
1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | |||||
1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты | |||||
1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | |||||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |||||
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | |||||
1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | |||||
1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |||||
1 18 03010 03 0000 180 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |||||
1 18 03020 03 0000 151 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
---------------------------------
<*> Расчет ожидаемого поступления собственных доходов производится на период, на который запрашивается бюджетный кредит.";