Приложение к Решению от 31.05.2010 г № 86 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город суджа» на 2010 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код бюджетополучателя Рз ПР ЦСР ВРЗ Средства местного бюджета Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2009 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов 17113,9 17113,9
Администрация города Суджи 001 00 00 000 00 00 000 16985,9 0,0 16985,9
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 7544,9 0,0 7544,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 879,0 0,0 879,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 000 879,0 0,0 879,0
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 879,0 0,0 879,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 879,0 0,0 879,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 5016,3 0,0 5016,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 4937,3 0,0 4937,3
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 4937,3 0,0 4937,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 000 4937,3 0,0 4937,3
Налог на имущество 001 01 04 002 29 50 500 79,0 0,0 79,0
Социальная помощь 001 01 04 505 00 00 000 36,2 0,0 36,2
Мероприятия в области социальной политики 001 01 04 521 02 18 500 36,2 0,0 36,2
Субвенция на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 01 04 521 02 18 500 36,2 0,0 36,2
Резервные фонды 001 01 12 000 00 00 000 45,0 0,0 45,0
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 000 45,0 0,0 45,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 000 45,0 0,0 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 12 070 05 00 500 45,0 0,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 000 00 00 000 1568,4 0,0 1568,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 000 1568,4 0,0 1568,4
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 000 1568,4 0,0 1568,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 1568,4 0,0 1568,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 35,0 0,0 35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 35,0 0,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 500 20,0 0,0 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 000 00 00 000 15,0 0,0 15,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00 500 15,0 0,0 15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 125,0 0,0 125,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 001 04 12 338 00 00 125,0 0,0 125,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 8010,0 0,0 8010,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 210,0 0,0 210,0
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 000 60,0 0,0 60,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 03 00 000 60,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 500 60,0 0,0 60,0
Софинансирование по целевой программе "Жилище" на 2004 - 2010 гг. Подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда 001 05 01 098 02 02 000 150,0 0,0 150,0
Мероприятия в области социальной политики 001 05 01 098 02 02 006 150,0 0,0 150,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 450,0 0,0 450,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 450,0 0,0 450,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 03 00 000 450,0 0,0 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 03 00 006 450,0 0,0 450,0
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 7850,0 0,0 7850,0
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 006 850,0 0,0 850,0
Озеленение 001 05 03 600 03 00 006 770,0 0,0 770,0
Благоустройство 001 05 03 600 05 00 006 5730,0 0,0 5730,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 000 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Физическая культура и спорт 001 09 08 000 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 000 145,0 0,0 145,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 000 145,0 0,0 145,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 97 00 500 145,0 0,0 145,0
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 1121,0 0,0 1121,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 41,0 0,0 41,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 41,0 0,0 41,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 41,0 0,0 41,0
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 41,0 0,0 41,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 1080,0 0,0 1085,0
Софинансирование по региональной целевой программе "Жилье молодым семьям" 001 10 03 795 00 00 000 640,0 0,0 640,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 795 00 00 500 640,0 0,0 640,0
Субвенция на осуществление предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 000 440,0 0,0 440,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 505 48 00 005 440,0 0,0 440,0
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 11 04 520 01 50 017 5,0 0,0 5,0
Собрание депутатов города Суджи 002 00 00 000 00 00 000 128,0 0,0 128,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 000 00 00 000 128,0 0,0 128,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 002 01 03 002 00 00 000 128,0 0,0 128,0
Центральный аппарат 002 01 03 002 04 00 000 23,0 0,0 23,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 002 04 00 500 23,0 0,0 23,0
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 002 11 00 000 105,0 0,0 105,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 002 11 00 500 105,0 0,0 105,0