Приложение к Постановлению от 26.05.2010 г № 156


Наименование Код строки Код дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения
Доходы бюджета - всего 10 8 50 00000 00 0000 000 119701817,00 27215492,28 22,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 1 00 00000 00 0000 000 68201000,00 15315186,28 22,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 1 01 00000 00 0000 000 30621000,00 6009410,41 19,6
Налог на доходы физических лиц 10 1 01 02000 01 0000 110 30621000,00 6009410,41 19,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10 1 01 02010 01 0000 110 20000,00 7446,30 37,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 1 01 02020 01 0000 110 30598000,00 6000069,01 19,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 1 01 02021 01 0000 110 30540000,00 5992064,93 19,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 1 01 02022 01 0000 110 58000,00 8004,08 13,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 10 1 01 02030 01 0000 110 2000,00 1895,10 94,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 10 1 01 02040 01 0000 110 1000,00 0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 1 05 00000 00 0000 000 7259000,00 1696578,17 23,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 1 05 02000 02 0000 110 7253000,00 1695907,37 23,4
Единый сельскохозяйственный налог 10 1 05 03000 01 0000 110 6000,00 670,80 11,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 1 06 00000 00 0000 000 10987000,00 2007630,02 18,3
Налог на имущество физических лиц 10 1 06 01000 00 0000 110 2007000,00 103732,84 5,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 1 06 01020 04 0000 110 2007000,00 103732,84 5,2
Земельный налог 10 1 06 06000 00 0000 110 8980000,00 1903897,18 21,2
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 1 06 06010 00 0000 110 1710000,00 83544,25 4,9
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 1 06 06012 04 0000 110 1710000,00 83544,25 4,9
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 1 06 06020 00 0000 110 7270000,00 1820352,93 25
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 1 06 06022 04 0000 110 7270000,00 1820352,93 25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 1 08 00000 00 0000 000 3020000,00 1653652,54 54,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 1 08 03000 01 0000 110 810000,00 302526,54 37,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 1 08 03010 01 0000 110 810000,00 302526,54 37,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 10 1 08 07000 01 0000 110 2210000,00 1351126,00 61,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 10 1 08 07140 01 0000 110 2202000,00 1349626,00 61,3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10 1 08 07150 01 0000 110 8000,00 1500,00 18,8
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 1 09 00000 00 0000 000 1000,00 687,91 68,8
Налоги на имущество 10 1 09 04000 00 0000 110 1000,00 687,91 68,8
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 1 09 04050 00 0000 110 1000,00 687,91 68,8
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 10 1 09 04050 04 0000 110 1000,00 687,91 68,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 1 11 00000 00 0000 000 6230000,00 1484793,36 23,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 1 11 05000 00 0000 120 5799000,00 1484793,36 25,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 1 11 05010 00 0000 120 1984000,00 515435,75 26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 1 11 05010 04 0000 120 1984000,00 515435,75 26
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 1 11 05030 00 0000 120 3815000,00 969357,61 25,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 1 11 05034 04 0000 120 3815000,00 969357,61 25,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 1 11 07000 00 0000 120 15000,00 0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 1 11 07010 00 0000 120 15000,00 0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 10 1 11 07014 04 0000 120 15000,00 0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 1 11 09000 00 0000 120 416000,00 0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 1 11 09040 00 0000 120 416000,00 0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 1 11 09044 04 0000 120 416000,00 0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 1 12 00000 00 0000 000 338000,00 73196,22 21,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 1 12 01000 01 0000 120 338000,00 73196,22 21,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 1 13 00000 00 0000 000 7189000,00 1867873,49 26
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 1 13 03000 00 0000 130 7189000,00 1867873,49 26
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 10 1 13 03040 04 0000 130 7189000,00 1867873,49 26
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 1 14 00000 00 0000 000 100000,00 107566,66 107,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 1 14 06000 00 0000 430 100000,00 107566,66 107,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 1 14 06010 00 0000 430 100000,00 107566,66 107,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 10 1 14 06012 04 0000 430 100000,00 107566,66 107,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 1 16 00000 00 0000 000 2456000,00 413797,50 16,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 1 16 03000 00 0000 140 26000,00 2587,50 10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 1 16 03010 01 0000 140 23000,00 1937,50 8,4
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10 1 16 03030 01 0000 140 3000,00 650,00 21,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 10 1 16 06000 01 0000 140 53000,00 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 10 1 16 25000 01 0000 140 26000,00 1300,00 5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 10 1 16 25030 01 0000 140 1000,00 300,00 30
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 10 1 16 25050 01 0000 140 1000,00 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 1 16 25060 01 0000 140 24000,00 1000,00 4,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 10 1 16 28000 01 0000 140 635000,00 75900,00 12
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 10 1 16 30000 01 0000 140 737000,00 147360,00 20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 1 16 90000 00 0000 140 979000,00 186650,00 19,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 1 16 90040 04 0000 140 979000,00 186650,00 19,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 2 00 00000 00 0000 000 51500817,00 11900306,00 23,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 2 02 00000 00 0000 000 51280300,00 11679789,00 22,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 2 02 02000 00 0000 151 3450600,00 65600,00 1,9
Прочие субсидии 10 2 02 02999 00 0000 151 3450600,00 65600,00 1,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 2 02 02999 04 0000 151 3450600,00 65600,00 1,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 2 02 03000 00 0000 151 47809700,00 11594189,00 24,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 2 02 03013 00 0000 151 114000,00 29200,00 25,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 2 02 03013 04 0000 151 114000,00 29200,00 25,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 2 02 03027 00 0000 151 2708000,00 444386,00 16,4
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 2 02 03027 04 0000 151 2708000,00 444386,00 16,4
Прочие субвенции 10 2 02 03999 00 0000 151 44987700,00 11120603,00 24,7
Прочие субвенции бюджетам городских округов 10 2 02 03999 04 0000 151 44987700,00 11120603,00 24,7
Иные межбюджетные трансферты 10 2 02 04000 00 0000 151 20000,00 20000,00 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 2 02 04012 00 0000 151 20000,00 20000,00 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 2 02 04012 04 0000 151 20000,00 20000,00 100
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 2 07 00000 00 0000 180 220517,00 220517,00 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10 2 07 04000 04 0000 180 220517,00 220517,00 100
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 125693817,00 28866465,74 23,00
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 11574300,00 2660356,41 23,00
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 11354400,00 2628371,21 23,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 8715400,00 2208478,59 25,30
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 7024000,00 1757725,54 25,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 1691400,00 450753,05 26,60
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 808000,00 200905,32 24,90
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 199500,00 26100,21 13,10
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 5000,00 486,00 9,70
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 209000,00 68308,13 32,70
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 48000,00 17089,50 35,60
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 346500,00 88921,48 25,70
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0100 0000000 000 230 60000,00 0,00
Обслуживание внутреннего долга 200 000 0100 0000000 000 231 60000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0100 0000000 000 240 62000,00 10392,00 16,80
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0100 0000000 000 242 62000,00 10392,00 16,80
Социальное обеспечение 200 000 0100 0000000 000 260 130000,00 21281,50 16,40
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0100 0000000 000 262 130000,00 21281,50 16,40
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 1579000,00 187313,80 11,90
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 219900,00 31985,20 14,50
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 10600,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 209300,00 31985,20 15,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 741000,00 176973,00 23,90
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 741000,00 176973,00 23,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 741000,00 176973,00 23,90
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 585000,00 140232,00 24,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 156000,00 36741,00 23,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7293300,00 1790839,18 24,60
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 7073400,00 1758853,98 24,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 6515400,00 1658266,06 25,50
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 5264000,00 1316839,06 25,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1251400,00 341427,00 27,30
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 421000,00 100587,92 23,90
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 167500,00 23678,79 14,10
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 5000,00 486,00 9,70
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 209000,00 68308,13 32,70
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 17000,00 2241,00 13,20
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 22500,00 5874,00 26,10
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 137000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 219900,00 31985,20 14,50
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 10600,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 209300,00 31985,20 15,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 1567000,00 395970,06 25,30
Расходы 200 000 0106 0000000 000 200 1567000,00 395970,06 25,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 1459000,00 373239,53 25,60
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 1175000,00 300654,48 25,60
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 284000,00 72585,05 25,60
Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 105000,00 22309,42 21,20
Услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 32000,00 2421,42 7,60
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 3000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 70000,00 19888,00 28,40
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 3000,00 421,11 14,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 200 000 0111 0000000 000 000 60000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 60000,00 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0111 0000000 000 230 60000,00 0,00
Обслуживание внутреннего долга 200 000 0111 0000000 000 231 60000,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0112 0000000 000 000 93350,00 0,00
Расходы 200 000 0112 0000000 000 200 93350,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0112 0000000 000 290 93350,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0114 0000000 000 000 1819650,00 296574,17 16,30
Расходы 200 000 0114 0000000 000 200 1819650,00 296574,17 16,30
Оплата работ, услуг 200 000 0114 0000000 000 220 282000,00 78007,98 27,70
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0114 0000000 000 225 28000,00 14848,50 53,00
Прочие работы, услуги 200 000 0114 0000000 000 226 254000,00 63159,48 24,90
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0114 0000000 000 240 62000,00 10392,00 16,80
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0114 0000000 000 242 62000,00 10392,00 16,80
Социальное обеспечение 200 000 0114 0000000 000 260 130000,00 21281,50 16,40
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0114 0000000 000 262 130000,00 21281,50 16,40
Прочие расходы 200 000 0114 0000000 000 290 1345650,00 186892,69 13,90
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 40000,00 9600,00 24,00
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 40000,00 9600,00 24,00
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 40000,00 9600,00 24,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 40000,00 9600,00 24,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 40000,00 9600,00 24,00
Расходы 200 000 0204 0000000 000 200 40000,00 9600,00 24,00
Оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 40000,00 9600,00 24,00
Прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 40000,00 9600,00 24,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 862000,00 119974,91 13,90
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 835000,00 119974,91 14,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 697000,00 90826,73 13,00
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 550000,00 74351,36 13,50
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 147000,00 16475,37 11,20
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 136000,00 29148,18 21,40
Услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 27000,00 5523,77 20,50
Коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 44000,00 8622,66 19,60
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 65000,00 15001,75 23,10
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 2000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 27000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 27000,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 859000,00 119974,91 14,00
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 832000,00 119974,91 14,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 697000,00 90826,73 13,00
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 550000,00 74351,36 13,50
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 147000,00 16475,37 11,20
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 133000,00 29148,18 21,90
Услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 27000,00 5523,77 20,50
Коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 44000,00 8622,66 19,60
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 62000,00 15001,75 24,20
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 2000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 27000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 27000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 3000,00 0,00
Расходы 200 000 0314 0000000 000 200 3000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0314 0000000 000 220 3000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0314 0000000 000 226 3000,00 0,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 639100,00 20000,00 3,10
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 639100,00 20000,00 3,10
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 639100,00 20000,00 3,10
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 639100,00 20000,00 3,10
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 69100,00 0,00
Расходы 200 000 0401 0000000 000 200 69100,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 69100,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 69100,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 570000,00 20000,00 3,50
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 570000,00 20000,00 3,50
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 570000,00 20000,00 3,50
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 570000,00 20000,00 3,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 9353500,00 2837390,37 30,30
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 9353500,00 2837390,37 30,30
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 2461000,00 1564489,49 63,60
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 1931000,00 1039785,11 53,80
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 530000,00 524704,38 99,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 6892500,00 1272900,88 18,50
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 4598500,00 1272900,88 27,70
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 2294000,00 0,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 2294000,00 0,00
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 2294000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 240 2294000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0501 0000000 000 242 2294000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 1693000,00 1013005,26 59,80
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200 1693000,00 1013005,26 59,80
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 500000,00 494704,38 98,90
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 225 500000,00 494704,38 98,90
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 000 240 1193000,00 518300,88 43,40
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0502 0000000 000 241 1193000,00 518300,88 43,40
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 5366500,00 1824385,11 34,00
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 5366500,00 1824385,11 34,00
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 1961000,00 1069785,11 54,60
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 1931000,00 1039785,11 53,80
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 30000,00 30000,00 100,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240 3405500,00 754600,00 22,20
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 3405500,00 754600,00 22,20
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 72395917,00 16359818,95 22,60
Расходы 200 000 0700 0000000 000 200 62551028,00 14857635,65 23,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 49515000,00 10918016,84 22,00
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 38968500,00 8822519,82 22,60
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 384000,00 80100,00 20,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 10162500,00 2015397,02 19,80
Оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 9442028,00 3038931,00 32,20
Услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 331500,00 44223,16 13,30
Транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 157500,00 34786,18 22,10
Коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 7360200,00 2827421,10 38,40
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 528800,00 66002,07 12,50
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 1064028,00 66498,49 6,20
Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 3594000,00 900687,81 25,10
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 9844889,00 1502183,30 15,30
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 334078,00 28887,80 8,60
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0700 0000000 000 340 9510811,00 1473295,50 15,50
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 21126000,00 4406565,10 20,90
Расходы 200 000 0701 0000000 000 200 15457000,00 3452434,30 22,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0701 0000000 000 210 11969000,00 2542293,64 21,20
Заработная плата 200 000 0701 0000000 000 211 9410000,00 2002357,06 21,30
Прочие выплаты 200 000 0701 0000000 000 212 96000,00 28600,00 29,80
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0701 0000000 000 213 2463000,00 511336,58 20,80
Оплата работ, услуг 200 000 0701 0000000 000 220 2699000,00 741288,52 27,50
Услуги связи 200 000 0701 0000000 000 221 23000,00 3112,84 13,50
Транспортные услуги 200 000 0701 0000000 000 222 3000,00 486,50 16,20
Коммунальные услуги 200 000 0701 0000000 000 223 2221000,00 705104,96 31,70
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0701 0000000 000 225 169000,00 20015,82 11,80
