Приложение к Закону от 16.06.2005 г № 45-ЗКО Распределение расходов

Ведомственная структура расходов областного бюджета за 2004 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Кассовое исполнение
ВСЕГО РАСХОДОВ 10096630
Администрация Курской области, включая Правительство Курской области 001 00 00 000 000 123805
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 00 000 000 101026
Функционирование исполнительных органов государственной власти 001 01 03 000 000 101026
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 001 01 03 034 000 3824
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 001 01 03 034 033 3824
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 001 01 03 036 000 97202
Денежное содержание аппарата 001 01 03 036 027 65558
Расходы на содержание аппарата 001 01 03 036 029 31644
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 00 000 000 1629
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 000 000 1629
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 000 1629
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 380 1629
Прочие расходы 001 30 00 000 000 21150
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 001 30 04 000 000 21150
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 001 30 04 515 000 21150
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 30 04 515 397 21150
Комитет финансов Курской области 002 00 00 000 000 2717330
Государственное управление и местное самоуправление 002 01 00 000 000 55500
Функционирование исполнительных органов государственной власти 002 01 03 000 000 55500
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 002 01 03 036 000 55500
Денежное содержание аппарата 002 01 03 036 027 45410
Расходы на содержание аппарата 002 01 03 036 029 10090
Обслуживание государственного и муниципального долга 002 19 00 000 000 55967
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 002 19 01 000 000 55967
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 002 19 01 460 000 55967
Выплаты процентов по государственному долгу 002 19 01 460 330 55967
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 002 21 00 000 000 2574466
Финансовая помощь бюджетам других уровней 002 21 01 000 000 2574466
Дотации и субвенции 002 21 01 485 000 2297707
Целевые субсидии и субвенции 002 21 01 485 290 1423108
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 002 21 01 485 369 874599
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в т.ч. компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 002 21 01 483 000 276759
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 002 21 01 483 358 244053
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 002 21 01 483 32706
Прочие расходы 002 30 00 000 000 31397
Резервные фонды 002 30 01 000 000 0
Резервные фонды 002 30 01 510 000 0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 002 30 01 510 435
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 002 30 03 000 000 30797
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 002 30 03 514 000 30797
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 002 30 03 514 357 30797
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 002 30 04 000 000 600
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 002 30 04 515 000 600
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 30 04 515 397 600
Комитет образования Курской области 003 00 00 000 000 583701
Государственное управление и местное самоуправление 003 01 00 000 000 7091
Функционирование исполнительных органов государственной власти 003 01 03 000 000 7091
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 003 01 03 036 000 7091
Денежное содержание аппарата 003 01 03 036 027 6387
Расходы на содержание аппарата 003 01 03 036 029 704
Образование 003 14 00 000 000 576610
Дошкольное образование 003 14 01 000 000 4713
Ведомственные расходы на образование 003 14 01 400 000 4713
Детские дошкольные учреждения 003 14 01 400 259 4713
Общее образование 003 14 02 000 000 197570
Ведомственные расходы на образование 003 14 02 400 000 197570
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 14 02 400 260 9077
Вечерние и заочные средние образовательные школы 003 14 02 400 262 617
Школы-интернаты 003 14 02 400 263 162810
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 14 02 400 264 16591
Детские дома 003 14 02 400 265 8475
Начальное профессиональное образование 003 14 03 000 000 5047
Ведомственные расходы на образование 003 14 03 400 000 5047
Специальные профессиональнотехнические училища 003 14 03 400 267 5047
Среднее профессиональное образование 003 14 04 000 000 52509
Ведомственные расходы на образование 003 14 04 400 000 52509
Средние специальные учебные заведения 003 14 04 400 268 52509
Переподготовка и повышение квалификации 003 14 05 000 000 8053
Ведомственные расходы на образование 003 14 05 400 000 8053
Институты повышения квалификации 003 14 05 400 269 8053
Высшее профессиональное образование 003 14 06 000 000 1208
Ведомственные расходы на образование 003 14 06 400 000 1208
Высшие учебные заведения 003 14 06 400 271 1208
Прочие расходы в области образования 003 14 07 000 000 307510
Ведомственные расходы на образование 003 14 07 400 000 285062
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 003 14 07 400 272 285062
в т.ч.: областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 003 14 07 400 272 203
областная программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2002 - 2005 годы" 003 14 07 400 272 184
областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 2005 гг." 003 14 07 400 272 290
областная целевая программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2004 - 2006 гг." 003 14 07 400 272 217
областная целевая программа "Социальная поддержка молодежи и улучшение положения детей в Курской области на 2004 2006 гг." 003 14 07 400 272 356
областная целевая программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на 2003 - 2005 годы" 003 14 07 400 272 140
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 14 07 515 000 22448
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 14 07 515 386 22448
Оплата льгот по коммунальным услугам 003 14 07 515 386 22448
Комитет здравоохранения Курской области 004 00 00 000 000 660633
Государственное управление и местное самоуправление 004 01 00 000 000 6572
Функционирование исполнительных органов государственной власти 004 01 03 000 000 6572
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 004 01 03 036 000 6572
Денежное содержание аппарата 004 01 03 036 027 5569
Расходы на содержание аппарата 004 01 03 036 029 1003
Образование 004 14 00 000 000 25655
Дошкольное образование 004 14 01 000 000 157
Ведомственные расходы на образование 004 14 01 400 000 157
Детские дошкольные учреждения 004 14 01 400 259 157
Среднее профессиональное образование 004 14 04 000 000 25498
Ведомственные расходы на образование 004 14 04 400 000 25498
Средние специальные учебные заведения 004 14 04 400 268 25498
Здравоохранение и физическая культура 004 17 00 000 000 628406
Здравоохранение 004 17 01 000 000 628406
Ведомственные расходы на здравоохранение 004 17 01 430 000 628019
Больницы, клиники, госпитали 004 17 01 430 300 398150
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 004 17 01 430 301 18582
Станции переливания крови 004 17 01 430 303 23980
Дома ребенка 004 17 01 430 304 22358
Санатории для детей и подростков 004 17 01 430 307 15551
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 004 17 01 430 310 140485
в т.ч. областные целевые программы: 004 17 01 430 310 47503
областная целевая программа "Социальная поддержка молодежи и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 2006 годы 004 17 01 430 310 2893
областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 004 17 01 430 310 2480
областная целевая программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 004 17 01 430 310 844
областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 004 17 01 430 310 41236
в т.ч. подпрограммы:
"Сахарный диабет" 004 17 01 430 310 423
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 004 17 01 430 310 4982
"Вакцинопрофилактика" 004 17 01 430 310 10091
"О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" 004 17 01 430 310 21329
"Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 004 17 01 430 310 371
"Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" 004 17 01 430 310 4040
областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 004 17 01 430 310 50
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 004 17 01 430 315 8913
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 17 01 515 000 387
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 17 01 515 386 387
Комитет социального обеспечения Курской области 005 00 00 000 000 950070
Государственное управление и местное самоуправление 005 01 00 000 000 15887
Функционирование исполнительных органов государственной власти 005 01 03 000 000 15887
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 005 01 03 036 000 15887
Денежное содержание аппарата 005 01 03 036 027 13726
Расходы на содержание аппарата 005 01 03 036 029 2161
Образование 005 14 00 000 000 0
Переподготовка и повышение квалификации 005 14 05 000 000 0
Ведомственные расходы на образование 005 14 05 400 000 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 14 05 400 270
Социальная политика 005 18 00 000 000 933767
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 005 18 01 000 000 159576
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 01 440 000 159414
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 005 18 01 440 320 87408
Учреждения по обучению инвалидов 005 18 01 440 321 4679
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 005 18 01 440 323 67327
в т.ч.: областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 01 440 323 8699
областная целевая программа "Старшее поколение" 005 18 01 440 323 137
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 18 01 515 000 162
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 005 18 01 515 386 162
Социальная помощь 005 18 02 000 000 20567
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 02 440 000 2871
Пособия и социальная помощь 005 18 02 440 322 2871
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 005 18 02 442 000 17696
Выплата пенсий и пособий 005 18 02 442 326 17696
в т.ч. на выплату ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы 005 18 02 442 326 607
Прочие мероприятия в области социальной политики 005 18 06 000 000 603264
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 18 06 350 000 124
Целевые субсидии и субвенции 005 18 06 350 290 124
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 18 06 351 000 125
Целевые субсидии и субвенции 005 18 06 351 290 125
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 18 06 484 000 62577
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 005 18 06 484 328 6697
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 484 328 6697
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 484 329 3789
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 484 329 3789
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 484 333 11737
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование 005 18 06 484 334 2640
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 484 348 33270
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 484 397 4444
Фонд компенсаций 005 18 06 489 000 213214
Целевые субсидии и субвенции 005 18 06 489 290 3995
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 005 18 06 489 328 7644
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 489 328 7644
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 489 329 8456
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 489 329 8456
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 489 333 31627
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование 005 18 06 489 334 436
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 005 18 06 489 345 89626
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 005 18 06 489 346 13251
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 005 18 06 489 347 166
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 489 348 39231
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 489 397 5177
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 005 18 06 489 558 13605
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 005 18 06 498 000 308309
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 498 329 1727
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 498 333 83327
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 005 18 06 498 345 158932
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 005 18 06 498 346 29030
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 005 18 06 498 347 1581
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 498 348 16862
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 498 397 16805
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 18 06 515 000 18915
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 515 397 18915
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 005 18 07 000 000 150360
Государственные пособия на детей 005 18 07 452 000 4
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка 005 18 07 452 324 4
Фонд компенсаций 005 18 07 489 000 150356
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 005 18 07 489 470 150356
Прочие расходы 005 30 00 000 000 416
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 005 30 04 000 000 416
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 30 04 515 000 416
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 30 04 515 397 416
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 30 04 515 397 416
Комитет по культуре Курской области 006 00 00 000 000 141409
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 00 000 000 3788
Функционирование исполнительных органов государственной власти 006 01 03 000 000 3788
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 006 01 03 036 000 3788
Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 3425
Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 363
Образование 006 14 00 000 000 41101
Среднее профессиональное образование 006 14 04 000 000 33423
Ведомственные расходы на образование 006 14 04 400 000 33423
Средние специальные учебные заведения 006 14 04 400 268 33423
Прочие расходы в области образования 006 14 07 000 000 7678
Ведомственные расходы на образование 006 14 07 400 000 7453
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 006 14 07 400 272 7453
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 14 07 515 000 225
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 14 07 515 386 225
Оплата льгот по коммунальным услугам 006 14 07 515 386 225
Культура, искусство и кинематография 006 15 00 000 000 96520
Культура и искусство 006 15 01 000 000 95491
Ведомственные расходы на культуру и искусство 006 15 01 410 000 25807
Музеи и постоянные выставки 006 15 01 410 283 14033
Библиотеки 006 15 01 410 284 11774
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 006 15 01 411 000 22871
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 006 15 01 411 281 22871
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 006 15 01 412 000 46813
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 006 15 01 412 287 46813
Кинематография 006 15 02 000 000 963
Государственная поддержка кинематографии 006 15 02 415 000 963
Организации кинематографии 006 15 02 415 282 963
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 15 03 515 000 66
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 15 03 515 386 66
Оплата льгот по коммунальным услугам 006 15 03 515 386 66
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области 007 00 00 000 000 18261
Государственное управление и местное самоуправление 007 01 00 000 000 8471
Функционирование исполнительных органов государственной власти 007 01 03 000 000 8471
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 007 01 03 036 000 8471
Денежное содержание аппарата 007 01 03 036 027 6991
Расходы на содержание аппарата 007 01 03 036 029 1480
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 12 00 000 000 8377
Жилищное хозяйство 007 12 01 000 000 3804
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 007 12 01 310 000 3804
Целевые субсидии и субвенции 007 12 01 310 290 3804
Прочие структуры коммунального хозяйства 007 12 03 000 000 4573
Прочие расходы на жилищнокоммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 007 12 03 312 000 4573
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 007 12 03 312 444 4573
Прочие расходы 007 30 00 000 000 1413
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 007 30 04 000 000 1413
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 30 04 515 000 1413
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 007 30 04 515 397 1413
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области 008 00 00 000 000 769535
Государственное управление и местное самоуправление 008 01 00 000 000 4408
Функционирование исполнительных органов государственной власти 008 01 03 000 000 4408
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 008 01 03 036 000 4408
Денежное содержание аппарата 008 01 03 036 027 3910
Расходы на содержание аппарата 008 01 03 036 029 498
Промышленность, энергетика и строительство 008 07 00 000 000 731401
Строительство, архитектура 008 07 07 000 000 731401
Государственные капитальные вложения 008 07 07 313 000 638790
в том числе: газификация области за счет средств областного бюджета 179443
из них: прокладка газопроводов 118027
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 008 07 07 313 198 638790
в т.ч.: средства федерального бюджета на непрограммную часть 008 07 07 313 198 23700
в том числе расходы за счет средств, передаваемых бюджетам других уровней для осуществления государственных программ 008 07 07 313 198
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 008 07 07 633 000 11332
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса Российской Федерации" 008 07 07 633 752 10225
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 008 07 07 633 753 1107
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 008 07 07 633 761
Целевая федеральная программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 008 07 07 640 000 32490
Подпрограмма "Дети-сироты" 008 07 07 640 733 4000
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 008 07 07 640 820 28490
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" 008 07 07 658 000 1089
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" 008 07 07 658 745 1089
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 008 07 07 677 000 47700
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 008 07 07 677 457 47700
Прочие расходы 008 30 00 000 000 33726
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 008 30 04 000 000 33726
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 30 04 515 000 33726
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 008 30 04 515 397 33726
Комитет по физической культуре и спорту Курской области 009 00 00 000 000 51101
Государственное управление и местное самоуправление 009 01 00 000 000 3477
Функционирование исполнительных органов государственной власти 009 01 03 000 000 3477
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 009 01 03 036 000 3477
Денежное содержание аппарата 009 01 03 036 027 2574
Расходы на содержание аппарата 009 01 03 036 029 903
Образование 009 14 00 000 000 4602
Прочие расходы в области образования 009 14 07 000 000 4602
Ведомственные расходы на образование 009 14 07 400 000 4602
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ШВСМ) 009 14 07 400 272 4602
Здравоохранение и физическая культура 009 17 00 000 000 43022
Физическая культура и спорт 009 17 03 000 000 43022
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 009 17 03 433 000 19400
Мероприятия в области физической культуры и спорта 009 17 03 433 293 19400
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 009 17 03 434 000 18489
Содержание подведомственных структур 009 17 03 434 075 3298
Мероприятия в области физической культуры и спорта 009 17 03 434 293 14689
в т.ч.: дзюдо 009 17 03 434 293 1291
технические виды спорта 009 17 03 434 293 1834
бокс 009 17 03 434 293 311
спортивная борьба 009 17 03 434 293 311
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 009 17 03 434 314 502
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 009 17 03 522 000 5133
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 009 17 03 522 397 5133
в т.ч. областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2003 - 2005 годы" 009 17 03 522 397 5133
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 010 00 00 000 000 116793
Государственное управление и местное самоуправление 010 01 00 000 000 14576
Функционирование исполнительных органов государственной власти 010 01 03 000 000 14576
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 010 01 03 036 000 14576
Денежное содержание аппарата 010 01 03 036 027 12320
Расходы на содержание аппарата 010 01 03 036 029 2256
Промышленность, энергетика и строительство 010 07 00 000 000 53506
Строительство, архитектура 010 07 07 000 000 53506
Государственные капитальные вложения 010 07 07 313 000 32006
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе, в том числе: 010 07 07 313 198 32006
водоснабжение сельской местности 010 07 07 313 198 10006
увеличение уставных фондов лизинговых компаний, собственниками которых является Администрация Курской области 010 07 07 313 198 22000
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 010 07 07 680 000 21500
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 07 07 680 397
В том числе расходы за счет средств, передаваемых бюджетам других уровней для осуществления государственных программ 010 07 07 680 397
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 010 07 07 680 198 21500
Сельское хозяйство и рыболовство 010 08 00 000 000 50698
Сельскохозяйственное производство 010 08 01 000 000 21511
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 010 08 01 340 000 4217
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 010 08 01 340 217 83
в т.ч.: областная целевая программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области" 010 08 01 340 217 78
областная целевая программа "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России" 010 08 01 340 217 5
Целевые субсидии и субвенции 010 08 01 340 290 4134
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 010 08 01 515 000 17294
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 010 08 01 515 463 17294
Земельные ресурсы 010 08 02 000 000 3832
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 000 3832
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 212 3832
в т.ч. областная целевая программа "Повышение плодородия почв Курской области на 2002 2005 годы" 010 08 02 344 212 3832
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 010 08 03 000 000 17672
Формирование региональных продовольственных фондов 010 08 03 348 000 17672
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 010 08 03 348 229 17672
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 010 08 03 348 229 67304
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 010 08 03 348 229 49632
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 010 08 05 000 000 7683
Прочие расходы в области сельского хозяйства 010 08 05 342 000 7683
Содержание подведомственных структур 010 08 05 342 075 69
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 08 05 342 397 7614
в т.ч.: программа государственной поддержки сельскохозяйственной авиации Курской области на 2001 - 2005 годы 010 08 05 342 397 2563
программа по охране территории Курской области от карантинных объектов и других особо опасных организмов растений, животных и птиц на 1999 - 2000 годы и продление срока ее действия до 31.12.2004 010 08 05 342 397 317
Прочие расходы 010 30 00 000 000 -1987
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 010 30 03 000 000 -2045
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 010 30 03 514 000 -2045
Бюджетные кредиты из субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 010 30 03 514 357 -2045
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 010 30 03 514 357
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 010 30 03 514 357 2045
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 010 30 04 000 000 58
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 010 30 04 515 000 58
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 30 04 515 397 58
Комитет по труду Курской области 011 00 00 000 000 3780
Государственное управление и местное самоуправление 011 01 00 000 000 3136
Функционирование исполнительных органов государственной власти 011 01 03 000 000 3136
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 011 01 03 036 000 3136
Денежное содержание аппарата 011 01 03 036 027 2665
Расходы на содержание аппарата 011 01 03 036 029 471
Прочие расходы 011 30 00 000 000 644
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 011 30 04 000 000 644
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 011 30 04 515 000 644
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 011 30 04 515 397 644
в т.ч.: областная целевая программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" 011 30 04 515 397 24
областная программа "Содействие занятости населения Курской области на 2004 - 2006 гг." 011 30 04 515 397 620
Управление цен Курской области 012 00 00 000 000 1439
Государственное управление и местное самоуправление 012 01 00 000 000 1439
Функционирование исполнительных органов государственной власти 012 01 03 000 000 1439
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 012 01 03 036 000 1439
Денежное содержание аппарата 012 01 03 036 027 1372
Расходы на содержание аппарата 012 01 03 036 029 67
Комитет информации и печати Курской области 013 00 00 000 000 53109
Государственное управление и местное самоуправление 013 01 00 000 000 5463
Функционирование исполнительных органов государственной власти 013 01 03 000 000 5463
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 013 01 03 036 000 5463
Денежное содержание аппарата 013 01 03 036 027 4392
Расходы на содержание аппарата 013 01 03 036 029 1071
Средства массовой информации 013 16 00 000 000 38677
Телевидение и радиовещание 013 16 01 000 000 8394
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 013 16 01 420 000 8394
Целевые субсидии и субвенции 013 16 01 420 290 8394
Периодическая печать и издательства 013 16 02 000 000 30283
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 013 16 02 423 000 30283
Целевые субсидии и субвенции 013 16 02 423 290 30283
Прочие расходы 013 30 00 000 000 8969
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 013 30 04 000 000 8969
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 013 30 04 515 000 8969
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 013 30 04 515 397 8969
