Приложение к Закону от 16.06.2005 г № 44-ЗКО Распределение расходов

Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2005 год (тыс. рублей)


Наименование ЦСР Рз ПР ВР Кодбюджетополучателя Сумма на год
Областные целевые программы 382207
"Программа содействия занятости населения в Курской области на 2004 - 2006 годы" 522 01 00 00 00 000 000 552
Национальная экономика 522 01 00 04 00 000 000 552
Общеэкономические вопросы 522 01 00 04 01 000 000 552
Профессиональное обучение безработных граждан 522 01 00 04 01 278 000 552
Комитет по труду Курской области 522 01 00 04 01 278 011 552
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 522 02 00 00 00 000 000 11907
Общегосударственные вопросы 522 02 00 01 00 000 000 747
Другие общегосударственные вопросы 522 02 00 01 15 000 000 747
Мероприятия в области социальной политики 522 02 00 01 15 482 000 747
Комитет социального обеспечения Курской области 522 02 00 01 15 482 005 562
Комитет информации и печати Курской области 522 02 00 01 15 482 013 185
Образование 522 02 00 07 00 000 000 540
Другие вопросы в области образования 522 02 00 07 09 000 000 540
Государственная поддержка в сфере образования 522 02 00 07 09 285 000 540
Комитет образования Курской области 522 02 00 07 09 285 003 540
Социальная политика 522 02 00 10 00 000 000 10620
Социальное обслуживание населения 522 02 00 10 02 000 000 10620
Мероприятия в области социальной политики 522 02 00 10 02 482 000 10620
Комитет социального обеспечения Курской области 522 02 00 10 02 482 005 10620
"Программа Курской области по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 522 03 00 00 00 000 000 7700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 03 00 03 00 000 000 7700
Органы внутренних дел 522 03 00 03 02 000 000 7700
Специальные мероприятия 522 03 00 03 02 254 000 7700
Управление внутренних дел Курской области 522 03 00 03 02 254 024 7700
Областная целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 522 04 00 00 00 000 000 1667
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 04 00 03 00 000 000 1667
Обеспечение противопожарной безопасности 522 04 00 03 10 000 000 1667
Специальные мероприятия 522 04 00 03 10 254 000 1667
Управление по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, пожарной безопасности Курской области 522 04 00 03 10 254 066 1667
Областная целевая программа "Энергосбережение Курской области на период 2002 - 2005 годов" 522 05 00 00 00 000 000 21000
Национальная экономика 522 05 00 04 00 000 000 21000
Топливо и энергетика 522 05 00 04 02 000 000 21000
Мероприятия в топливноэнергетической области 522 05 00 04 02 322 000 21000
Комитет промышленности и ТЭК Курской области 522 05 00 04 02 322 061 21000
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Курской области (2005 - 2010 годы)" 522 06 00 00 00 000 000 23744
Национальная экономика 522 06 00 04 00 000 000 20900
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 522 06 00 04 04 000 000 9700
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 522 06 00 04 04 326 000 9700
Департамент природопользования и геологии Курской области 522 06 00 04 04 326 044 9700
Водные ресурсы 522 06 00 04 06 000 000 11200
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов 522 06 00 04 06 350 000 11200
Департамент природопользования и геологии Курской области 522 06 00 04 06 350 044 11200
Охрана окружающей среды 522 06 00 06 00 000 000 2844
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 522 06 00 06 04 000 000 2844
Природоохранные мероприятия 522 06 00 06 04 443 000 2844
Департамент природопользования и геологии Курской области 522 06 00 06 04 443 044 2844
Целевая региональная программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области", рассчитанная на 2001 - 2010 годы 522 07 00 00 00 000 000 220
Национальная экономика 522 07 00 04 00 000 000 220
Сельское хозяйство и рыболовство 522 07 00 04 05 000 000 220
Животноводство 522 07 00 04 05 335 000 220
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 07 00 04 05 335 010 220
Целевая программа "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России", рассчитанная на 2001 - 2010 годы 522 08 00 00 00 000 000 130
Национальная экономика 522 08 00 04 00 000 000 130
Сельское хозяйство и рыболовство 522 08 00 04 05 000 000 130
Животноводство 522 08 00 04 05 335 000 130
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 08 00 04 05 335 010 130
"Областная программа государственной поддержки сельскохозяйственной авиации Курской области на 2001 - 2005 годы" 522 09 00 00 00 000 000 2671
Национальная экономика 522 09 00 04 00 000 000 2671
Сельское хозяйство и рыболовство 522 09 00 04 05 000 000 2671
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 09 00 04 05 342 000 2671
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 09 00 04 05 342 010 2671
Областная комплексная программа "Повышение плодородия почв Курской области на 2003 - 2005 годы 522 10 00 00 00 000 000 20682
Национальная экономика 522 10 00 04 00 000 000 20682
Сельское хозяйство и рыболовство 522 10 00 04 05 000 000 20682
Растениеводство 522 10 00 04 05 336 000 5377
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 10 00 04 05 336 010 5377
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 522 10 00 04 05 406 000 15305
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 10 00 04 05 406 010 15305
Областная целевая комплексная программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 522 11 00 00 00 000 000 1243
Национальная экономика 522 11 00 04 00 000 000 156
Сельское хозяйство и рыболовство 522 11 00 04 05 000 000 156
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 11 00 04 05 342 000 156
Управление ветеринарии Курской области 522 11 00 04 05 342 034 156
Здравоохранение и спорт 522 11 00 09 00 000 000 1087
Здравоохранение 522 11 00 09 01 000 000 1087
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 11 00 09 01 455 000 1087
Комитет здравоохранения Курской области 522 11 00 09 01 455 004 1087
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 522 12 00 00 00 000 000 46185
Подпрограмма "Сахарный диабет" 522 12 01 00 00 000 000 365
Здравоохранение и спорт 522 12 01 09 00 000 000 365
Здравоохранение 522 12 01 09 01 000 000 365
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 01 09 01 455 000 365
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 01 09 01 455 004 365
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 522 12 02 00 00 000 000 10335
Здравоохранение и спорт 522 12 02 09 00 000 000 8870
Здравоохранение 522 12 02 09 01 000 000 8870
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 02 09 01 455 000 8870
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 02 09 01 455 004 8870
Национальная экономика 522 12 02 04 00 000 000 1465
Сельское хозяйство и рыболовство 522 12 02 04 05 000 000 1465
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 12 02 04 05 342 000 1465
Управление ветеринарии Курской области 522 12 02 04 05 342 034 1465
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 522 12 03 00 00 000 000 5500
Здравоохранение и спорт 522 12 03 09 00 000 000 5500
Здравоохранение 522 12 03 09 01 000 000 5500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 03 09 01 455 000 5500
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 03 09 01 455 004 5500
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 522 12 04 00 00 000 000 359
Здравоохранение и спорт 522 12 04 09 00 000 000 359
Здравоохранение 522 12 04 09 01 000 000 359
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 04 09 01 455 000 359
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 04 09 01 455 004 359
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 522 12 05 00 00 000 000 3583
Здравоохранение и спорт 522 12 05 09 00 000 000 3583
Здравоохранение 522 12 05 09 01 000 000 3583
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 05 09 01 455 000 3583
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 05 09 01 455 004 3583
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" 522 12 06 00 00 000 000 3609
Здравоохранение и спорт 522 12 06 09 00 000 000 3609
Здравоохранение 522 12 06 09 01 000 000 3609
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 06 09 01 455 000 3609
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 06 09 01 455 004 3609
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" 522 12 07 00 00 000 000 22434
Здравоохранение и спорт 522 12 07 09 00 000 000 22434
Здравоохранение 522 12 07 09 01 000 000 22434
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 12 07 09 01 455 000 22434
Комитет здравоохранения Курской области 522 12 07 09 01 455 004 22434
Областная целевая программа "Профилактика и оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота в Курской области" на 2004 - 2010 годы 522 13 00 00 00 000 000 1157
Национальная экономика 522 13 00 04 00 000 000 1157
Сельское хозяйство и рыболовство 522 13 00 04 05 000 000 1157
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 13 00 04 05 342 000 1157
Управление ветеринарии Курской области 522 13 00 04 05 342 034 1157
Областная целевая программа "Охрана территории Курской области от карантинных объектов и других особо опасных организмов животных и птиц на 2005 - 2010 годы" 522 14 00 00 00 000 000 1172
Национальная экономика 522 14 00 04 00 000 000 1172
Сельское хозяйство и рыболовство 522 14 00 04 05 000 000 1172
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 14 00 04 05 342 000 1172
Управление ветеринарии Курской области 522 14 00 04 05 342 034 1172
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на период до 2007 года" 522 15 00 00 00 000 000 6777
Национальная экономика 522 15 00 04 00 000 000 6777
Сельское хозяйство и рыболовство 522 15 00 04 05 000 000 6777
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 522 15 00 04 05 406 000 6777
Комитет по управлению имуществом Курской области 522 15 00 04 05 406 017 6777
Областная целевая программа "Телефонизация Курской области на 2004 - 2006 годы" 522 16 00 00 00 000 000 2060
Национальная экономика 522 16 00 04 00 000 000 2060
Связь и информатика 522 16 00 04 09 000 000 2060
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 522 16 00 04 09 382 000 2060
Комитет транспорта и связи Курской области 522 16 00 04 09 382 040 2060
Областная целевая программа "Развитие эфирного радиовещания в Курской области на 2004 - 2005 годы" 522 17 00 00 00 000 000 3832
Национальная экономика 522 17 00 04 00 000 000 3832
Связь и информатика 522 17 00 04 09 000 000 3832
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 522 17 00 04 09 382 000 3832
Комитет транспорта и связи Курской области 522 17 00 04 09 382 040 3832
Областная программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2002 - 2005 годы" 522 18 00 00 00 000 000 273
Образование 522 18 00 07 00 000 000 273
Другие вопросы в области образования 522 18 00 07 09 000 000 273
Государственная поддержка в сфере образования 522 18 00 07 09 285 000 273
Комитет образования Курской области 522 18 00 07 09 285 003 273
Областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 - 2005 годы" 522 19 00 00 00 000 000 665
Образование 522 19 00 07 00 000 000 665
Другие вопросы в области образования 522 19 00 07 09 000 000 665
Государственная поддержка в сфере образования 522 19 00 07 09 285 000 665
Комитет образования Курской области 522 19 00 07 09 285 003 665
Областная программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2003 - 2005 годы" 522 20 00 00 00 000 000 302
Образование 522 20 00 07 00 000 000 302
Другие вопросы в области образования 522 20 00 07 09 000 000 302
Государственная поддержка в сфере образования 522 20 00 07 09 285 000 302
Комитет образования Курской области 522 20 00 07 09 285 003 302
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы 522 21 00 00 00 000 000 20231
Образование 522 21 00 07 00 000 000 2517
Другие вопросы в области образования 522 21 00 07 09 000 000 2517
Государственная поддержка в сфере образования 522 21 00 07 09 285 000 2517
Комитет образования Курской области 522 21 00 07 09 285 003 2517
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 522 21 01 00 00 000 000 16512
Здравоохранение и спорт 522 21 01 09 00 000 000 16512
Здравоохранение 522 21 01 09 01 000 000 16512
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 21 01 09 01 455 000 16512
Комитет здравоохранения Курской области 522 21 01 09 01 455 004 16512
Подпрограмма "Дети-сироты" 522 21 02 00 00 000 000 118
Здравоохранение и спорт 522 21 02 09 00 000 000 118
Здравоохранение 522 21 02 09 01 000 000 118
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 21 02 09 01 455 000 118
Комитет здравоохранения Курской области 522 21 02 09 01 455 004 118
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 522 21 03 00 00 000 000 842
Здравоохранение и спорт 522 21 03 09 00 000 000 650
Здравоохранение 522 21 03 09 01 000 000 650
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 21 03 09 01 455 000 650
Комитет здравоохранения Курской области 522 21 03 09 01 455 004 650
Социальная политика 522 21 00 10 00 000 000 192
Социальное обслуживание населения 522 21 00 10 02 000 000 192
Мероприятия в области социальной политики 522 21 00 10 02 482 000 192
Комитет социального обеспечения Курской области 522 21 00 10 02 482 005 192
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 522 21 04 00 00 000 000 242
Социальная политика 522 21 04 10 00 000 000 242
Социальное обслуживание населения 522 21 04 10 06 000 000 242
Мероприятия в области социальной политики 522 21 04 10 06 482 000 242
Комитет социального обеспечения Курской области 522 21 04 10 06 482 005 242
Областная программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" на 2003 - 2005 годы 522 22 00 00 00 000 000 134
Образование 522 22 00 07 00 000 000 134
Другие вопросы в области образования 522 22 00 07 09 000 000 134
Государственная поддержка в сфере образования 522 22 00 07 09 285 000 134
Комитет образования Курской области 522 22 00 07 09 285 003 134
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области на 2005 - 2007 годы" 522 23 00 00 00 000 000 19000
Образование 522 23 00 07 00 000 000 19000
Другие вопросы в области образования 522 23 00 07 09 000 000 19000
Государственная поддержка в сфере образования 522 23 00 07 09 285 000 19000
Комитет образования Курской области 522 23 00 07 09 285 003 19000
Областная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Курской области на 2002 - 2005 годы" 522 24 00 00 00 000 000 4500
Культура, кинематография и средства массовой информации 522 24 00 08 00 000 000 4500
Культура 522 24 00 08 01 000 000 4500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 522 24 00 08 01 453 000 4500
Комитет по культуре Курской области 522 24 00 08 01 453 006 4500
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 522 25 00 00 00 000 000 2071
Здравоохранение и спорт 522 25 00 09 00 000 000 2071
Здравоохранение 522 25 00 09 01 000 000 2071
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 25 00 09 01 455 000 2071
Комитет здравоохранения Курской области 522 25 00 09 01 455 004 2071
Областная целевая программа "Жилище" на 2004 - 2010 годы 522 26 00 00 00 000 000 25000
Подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 522 26 01 04 00 000 000 25000
Национальная экономика 522 26 01 04 00 000 000 25000
Другие вопросы в области национальной экономики 522 26 01 04 11 000 000 25000
Строительство объектов для нужд отрасли 522 26 01 04 11 213 000 25000
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области 522 26 01 04 11 213 008 25000
Областная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2005 годы 522 27 00 00 00 000 000 178
Социальная политика 522 27 00 10 00 000 000 178
Социальное обслуживание населения 522 27 00 10 02 000 000 178
Мероприятия в области социальной политики 522 27 00 10 02 482 000 178
Комитет социального обеспечения Курской области 522 27 00 10 02 482 005 178
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2003 - 2005 годы" 522 28 00 00 00 000 000 4000
Здравоохранение и спорт 522 28 00 09 00 000 000 4000
Спорт и физическая культура 522 28 00 09 02 000 000 4000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 28 00 09 02 455 000 4000
Комитет по физической культуре и спорту Курской области 522 28 00 09 02 455 009 4000
Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 - 2010 годы" 522 29 00 00 00 000 000 151474
Национальная экономика 522 29 00 04 00 000 000 5000
Сельское хозяйство и рыболовство 522 29 00 04 05 000 000 5000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 29 00 04 05 342 000 5000
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 29 00 04 05 342 010 5000
Другие вопросы в области национальной экономики 522 29 00 04 11 000 000 146474
Строительство объектов для нужд отрасли 522 29 00 04 11 213 000 146474
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области 522 29 00 04 11 213 008 100000
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 522 29 00 04 11 213 010 46474
Областная целевая программа сохранения и развития архивного дела Курской области на 2003 - 2005 годы 522 30 00 00 00 000 000 1680
Культура, кинематография и средства массовой информации 522 30 00 08 00 000 000 1680
Культура 522 30 00 08 01 000 000 1680
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 522 30 00 08 01 327 000 1680
Главное архивное управление Курской области 522 30 00 08 01 327 023 1680