Приложение к Постановлению от 19.03.2010 г № 777 Перечень

Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе курске на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 N 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади в МКД, тыс. руб./кв. м Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади в МКД, тыс. руб./кв. м Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + ... + 13 колонок)
Комплексный ремонт (всего), тыс. руб. в том числе
ремонт внутридомовых инженерных сетей, тыс. руб. ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб.
Основной реестр многоквартирных домов
1 ул. Школьная, д. 5/17 0,000 5205,857 1286,0 732,279 0 0,000 0,0 0,000 2420,0 3518,364 3,463 5,508 13171,471
2 ул. Островского, 10 0,000 4800,000 1300,0 900,000 0 0,000 0,0 0,000 1020,0 2200,000 1,152 5,508 10226,660
3 ул. Заводская, 39А 0,000 0,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 380,0 1600,000 0,597 5,508 1986,105
4 ул. Конорева, д. 14/47 0,000 1200,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,467 5,508 1205,975
5 ул. Студенческая, д. 5 0,000 350,000 0,0 0,000 13 17794,868 0,0 0,000 19008,0 2828,000 0,846 6,362 40001,076
6 ул. Ольшанского, д. 45 0,000 1272,819 650,0 476,454 0 0,000 0,0 0,000 860,0 1085,003 1,103 5,508 4350,887
7 ул. Сумская, д. 24 0,000 723,274 451,0 320,000 0 0,000 0,0 0,000 420,0 315,000 3,350 5,508 2238,132
8 пр-т Дружбы, д. 30 0,000 0,000 0,0 0,000 2 2573,251 0,0 0,000 650,0 1399,421 1,035 6,362 4632,069
9 ул. Орловская, д. 30 0,000 0,000 0,0 0,000 6 7711,345 0,0 0,000 750,0 1720,017 0,823 6,362 10194,547
10 пр-т Ленинского Комсомола, 111 0,000 3500,000 1150,0 1000,000 3 4065,271 0,0 0,000 4800,0 7500,000 2,850 6,362 22027,483
11 ул. Станционная, 30 0,000 900,000 160,0 300,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,567 5,508 1367,075
12 ул. Конорева, д. 10 0,000 390,224 650,0 532,858 0 0,000 0,0 0,000 1440,0 454,761 0,531 5,508 3473,882
13 ул. Чернышевского, д. 8 0,000 599,616 1010,0 656,500 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,374 5,508 2271,998
14 ул. 1-я Фатежская, д. 80 0,000 1446,130 747,6 396,827 0 0,000 0,0 0,000 687,7 435,870 3,509 5,508 3723,144
15 ул. Союзная, 71-а 0,000 2400,000 660,0 500,000 2 2737,672 0,0 0,000 500,0 1100,000 1,667 6,362 7907,701
16 ул. Сумская, д. 40а 0,000 2403,000 900,0 540,000 0 0,000 0,0 0,000 1865,0 727,350 1,036 5,508 6441,894
17 ул. Халтурина, д. 3 0,000 1400,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 1000,0 1500,000 0,993 5,508 3906,501
18 ул. Энергетиков-2, д. 17 0,000 1512,221 385,0 254,730 0 0,000 0,0 0,000 428,0 342,979 5,045 5,508 2933,483
19 ул. Энергетиков-2, д. 18 0,000 1297,155 384,0 308,736 0 0,000 0,0 0,000 424,0 431,445 4,846 5,508 2855,690
20 ул. Энергетиков-2, д. 3 0,000 1432,000 386,0 310,344 0 0,000 0,0 0,000 440,0 286,000 4,846 5,508 2864,698
21 ул. Ольшанского, 14Б 0,000 0,000 1000,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 1150,0 1000,000 0,582 5,508 3756,090
22 ул. Западный Парк, 15 0,000 455,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 349,0 300,000 1,645 5,508 1111,153
23 Ахтырский пер., 11 0,000 1086,160 905,0 904,800 0 0,000 0,0 0,000 883,0 536,312 3,508 5,508 4324,288
24 ул. Герцена, д. 2 0,000 0,000 1400,0 682,500 0 0,000 0,0 0,000 3375,0 1012,500 0,258 6,362 6476,620
25 ул. Энергетиков-2, д. 1 0,000 2029,000 653,0 524,100 0 0,000 0,0 0,000 590,0 383,500 4,134 5,508 4189,242
26 ул. Радищева, 40 0,000 1300,000 1270,0 1350,000 0 0,000 0,0 0,000 180,0 300,000 1,148 5,508 4406,656
27 Элеваторный пр., 3 0,000 0,000 1450,0 1400,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,230 5,508 2855,738
28 ул. Косухина, д. 38 0,000 4000,000 0,000 0,000 0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,709 6,362 4007,071
29 ул. Мыльникова, д. 13 0,000 900,000 800,0 300,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,210 6,362 2006,572
30 ул. 2 Рабочая, 14-а 0,000 2400,000 800,0 505,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,038 5,508 3711,546
31 ул. Дубровинского, 7 0,000 2000,000 940,0 750,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,106 5,508 3696,614
32 ул. Дубровинского, 7-а 0,000 2000,000 940,0 750,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,883 5,508 3696,391
33 ул. Союзная, 13 0,000 4200,000 1761,0 924,647 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,839 5,508 6891,994
34 ул. Заводская, 39Б 0,000 1700,000 660,0 500,000 0 0,000 0,0 0,000 380,0 900,000 1,156 5,508 4146,664
35 ул. Ленина, 53 0,000 1400,000 830,0 700,000 1 1368,836 0,0 0,000 0,0 0,000 1,096 6,362 4307,294
36 ул. Бойцов 9-й Дивизии, 133/1 0,000 0,000 416,0 420,783 0 0,000 0,0 0,000 420,0 563,171 2,426 5,508 1827,888
37 пр-т Дружбы, д. 3 0,000 0,000 3300,0 1815,000 0 0,000 0,0 0,000 14815,0 10824,000 0,605 5,508 30760,113
38 ул. Конорева, д. 12 0,000 0,000 650,0 532,858 0 0,000 0,0 0,000 1440,0 454,761 0,381 5,508 3083,508
39 пер. Гоголя, 6 0,000 2680,705 790,0 1452,867 0 0,000 0,0 0,000 1125,0 886,136 3,800 5,508 6944,016
40 пр-т Дружбы, д. 6 0,000 4130,000 678,0 670,000 2 2737,672 0,0 0,000 0,0 0,000 1,970 6,362 8226,004
41 пр-т Ленинского Комсомола, 97 0,000 0,000 0,0 0,000 5 6775,451 0,0 0,000 1160,0 2500,000 0,964 5,508 10446,923
42 ул. Садовая, 13 0,000 2300,000 890,0 900,000 0 0,000 590,0 130,000 1200,0 300,000 1,452 5,508 6316,960
43 ул. Энергетиков-2, д. 4 0,000 1398,090 293,0 307,735 0 0,000 0,0 0,000 440,0 469,910 5,187 5,508 2919,430
44 ул. Моковская, д. 6 0,000 815,622 320,0 240,000 0 0,000 0,0 0,000 301,0 230,000 4,712 5,508 1916,842
45 пр-т Ленинского комсомола, д. 64 0,000 5300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,688 6,362 5307,050
46 ул. Сумская, д. 40 0,000 1300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 880,6 1300,000 0,730 5,508 3486,838
47 ул. Ухтомского, д. 6 0,000 6500,000 1100,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 2,501 5,508 8208,009
48 ул. Юности, д. 12 0,000 2268,000 787,5 547,685 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,397 5,508 3610,090
49 ул. Заводская, д. 33А 0,000 1292,251 1060,0 825,773 0 0,000 0,0 0,000 512,0 1044,976 0,717 5,508 4741,225
50 ул. Радищева, 64 0,000 4179,900 0,0 0,000 0 0,000 1207,0 480,470 0,0 0,000 1,112 5,508 5873,990
51 ул. Халтурина, 14 0,000 1304,534 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 535,0 454,162 3,159 5,508 2302,363
52 ул. Пучковка, 108В 0,000 3000,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,735 5,508 3006,243
53 ул. Звездная, д. 3 0,000 12554,249 993,0 840,905 0 0,000 52,0 139,964 73,0 3346,931 2,826 6,362 18009,237
54 ул. Белинского, 25 0,000 2213,462 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 1299,0 879,238 3,000 5,508 4400,208
55 ул. Блинова, 27 0,000 2369,208 690,0 919,269 0 0,000 0,0 0,000 1121,0 749,161 3,458 5,508 5857,604
56 ул. Радищева, 105 0,000 1395,900 800,0 825,735 0 0,000 0,0 0,000 579,0 455,755 3,836 5,508 4065,734
57 ул. Радищева, 69/4 0,000 6161,100 1057,0 956,499 0 0,000 0,0 0,000 1887,0 1113,332 4,008 5,508 11184,447
58 ул. Республиканская, 10 0,000 2500,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,750 5,508 2506,258
59 ул. Моковская, д. 10 0,000 988,593 567,0 420,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 2,705 5,508 1983,806
60 ул. Дейнеки, д. 16Б 0,000 2500,000 1200,0 713,977 0 0,000 0,0 0,000 2000,0 1786,023 1,124 5,508 8206,632
61 ул. Дейнеки, д. 26 0,000 1200,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,428 5,508 1205,936
62 ул. Заводская, д. 57 0,000 0,000 742,2 415,632 0 0,000 0,0 0,000 1678,0 388,407 0,299 5,508 3230,046
63 ул. Комарова, д. 7 0,000 2500,000 1200,0 713,977 0 0,000 0,0 0,000 2000,0 1786,023 1,137 5,508 8206,645
64 ул. Комарова, д. 19 0,000 1167,271 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 2921,2 796,679 0,447 5,508 4891,105
65 ул. Комарова, д. 5 0,000 2500,000 1200,0 713,977 0 0,000 0,0 0,000 2000,0 1786,023 1,121 5,508 8206,629
66 ул. Конорева, д. 22 0,000 490,184 1250,0 727,785 0 0,000 0,0 0,000 500,0 1031,669 0,506 5,508 4005,652
67 пр-т Ленинского Комсомола, 62 0,000 5000,000 1600,0 1200,000 0 0,000 0,0 0,000 1160,0 4500,000 1,393 5,508 13466,90
68 ул. Карла Маркса, д. 72/6 0,000 1400,000 1129,0 1000,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,938 5,508 3535,446
69 ул. Республиканская, 50В 0,000 900,000 1460,0 1100,000 0 0,000 0,0 0,000 1240,0 2700,000 0,485 5,508 7405,993
70 ул. Гоголя, 53 0,000 1300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,992 5,508 1306,500
71 ул. Краснознаменная, 20-а 0,000 2500,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,784 5,508 2506,292
72 ул. Л. Толстого, 16 0,000 4310,018 2160,0 989,982 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,111 5,508 7466,619
73 ул. Павлуновского, д. 5 0,000 2121,320 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 95,6 792,775 0,508 5,508 3015,711
74 ул. Заводская, д. 69 0,000 328,552 380,0 245,629 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,298 5,508 959,987
75 ул. Ольшанского, д. 8Б 0,000 1090,000 1200,0 1200,000 0 0,000 0,0 0,000 2500,0 1040,000 0,760 5,508 7036,268
76 ул. Западный Парк, 14 0,000 0,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 330,0 282,480 0,682 5,508 618,670
77 ул. Ухтомского, 25 0,000 400,000 270,0 296,229 0 0,000 0,0 0,000 130,0 253,771 2,299 5,508 1357,807
78 ул. 50 Лет Октября, д. 4/7 0,000 733,575 1200,0 1360,681 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,718 5,508 3300,482
79 ул. 50 Лет Октября, д. 120а 0,000 1624,644 368,0 447,246 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 4,290 5,508 2449,688
80 ул. Ахтырская, 4г 0,000 746,765 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 635,0 434,935 3,000 5,508 1825,208
81 ул. Вокзальная, д. 1 0,000 1700,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 3020,0 6900,000 2,166 5,508 11627,67
82 ул. Гайдара, 13/5 0,000 846,527 388,0 486,837 0 0,000 0,0 0,000 527,0 260,216 4,122 5,508 2518,210
83 ул. Гоголя, 1/90 0,000 6354,424 1194,0 2179,047 0 0,000 0,0 0,000 1926,0 1287,710 3,148 5,508 12949,83
84 ул. Радищева, 83 0,000 1632,775 660,0 1510,686 0 0,000 0,0 0,000 1100,0 687,271 4,421 5,508 5600,661
85 ул. Станционная, д. 33 0,000 260,000 442,0 490,777 0 0,000 0,0 0,000 498,0 350,000 2,517 5,508 2048,802
86 ул. Энергетиков-2, д. 13а 0,000 120,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 345,0 224,250 1,237 5,508 695,995
87 ул. Энергетиков-2, д. 5 0,000 2036,000 698,0 698,140 0 0,000 0,0 0,000 646,0 419,900 4,517 5,508 4508,065
88 ул. 3-я Песковская, 5 0,000 2400,000 800,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 450,0 700,000 1,081 5,508 4956,589
89 ул. К. Либкнехта, 2 0,000 1400,000 600,0 450,000 1 1497,858 0,0 0,000 0,0 0,000 0,807 6,362 3956,027
90 ул. Крюкова, 16А 0,000 3000,000 800,0 425,578 0 0,000 0,0 0,000 560,0 1374,422 1,310 5,508 6166,818
91 ул. Ольшанского, д. 21Б 0,000 1488,624 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,156 5,508 1495,288
92 ул. Павлуновского, 7 0,000 3800,000 900,0 700,000 3 4065,271 0,0 0,000 820,0 1700,000 1,785 6,362 11996,418
93 ул. Черняховского, 8 0,000 559,053 320,0 190,947 0 0,000 0,0 0,000 430,0 1000,000 4,290 5,508 2509,798
94 ул. Ломакина, 5 0,000 1300,000 1200,0 900,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,667 5,508 3406,175
95 ул. Малышева, д. 6 0,000 786,965 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 2800,0 2174,638 0,672 5,508 5767,783
96 ул. Дейнеки, д. 16В 0,000 409,500 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 2700,0 790,700 0,275 5,508 3905,983
97 ул. Малышева, д. 4 0,000 0,000 462,0 258,720 0 0,000 0,0 0,000 317,0 1059,060 0,786 5,508 2103,074
98 пр-д Светлый, 9 0,000 900,000 1120,0 500,000 1 1368,836 0,0 0,000 0,0 0,000 0,862 6,362 3897,060
99 пр-т Ленинского Комсомола, 48 0,000 4600,000 1600,0 1200,000 0 0,000 0,0 0,000 1020,0 5300,000 1,450 5,508 13726,958
100 ул. Союзная, 16-а 0,000 5180,000 0,0 0,000 4 5420,361 0,0 0,000 0,0 0,000 1,381 5,508 10611,250
101 ул. Станционная, 16 0,000 11000,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,975 5,508 11007,483
102 ул. Цюрупы, 3 0,000 3500,000 2200,0 1425,652 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,411 5,508 7131,571
103 ул. 50 Лет Октября, д. 7 0,000 0,000 1580,0 869,000 5 6844,180 0,0 0,000 4850,0 1455,000 0,970 6,362 15610,512
104 ул. Моковская, д. 26 0,000 600,000 410,0 326,000 0 0,000 0,0 0,000 390,0 310,000 3,277 5,508 2044,785
105 ул. Чехова, 6 0,000 3700,000 0,0 0,000 3 4065,271 0,0 0,000 0,0 0,000 1,358 6,362 7775,991
106 ул. Дубровинского, 9 0,000 1300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,825 5,508 1306,333
107 ул. Советская, 26 0,000 1300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,752 5,508 1306,260
108 ул. К. Маркса, 65А 0,000 2780,000 1540,0 1158,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,815 5,508 5484,323
109 ул. К. Маркса, 66/9 0,000 2920,000 1620,0 1220,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,922 5,508 5766,430
110 пр-т Ленинского Комсомола, 59 0,000 5000,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 700,0 1500,000 0,869 5,508 7206,377
111 ул. Бойцов 9-й Дивизии, 186 0,000 6950,500 1441,0 897,656 0 0,000 0,0 0,000 1770,0 1422,500 2,609 5,508 12489,773
112 ул. Гайдара, 13/4 0,000 1045,090 536,0 391,022 0 0,000 0,0 0,000 690,0 751,549 4,162 5,508 3423,331
113 ул. Димитрова, 93 0,000 9400,000 1460,0 1100,000 0 0,000 0,0 0,000 600,0 1500,000 2,723 5,508 14068,231
114 ул. К. Зеленко, 1 0,000 7259,590 576,0 393,499 1 1368,836] 0,0 0,000 0,0 0,000 2,757 6,362 9608,044
115 ул. Маяковского, 105 0,000 2000,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,284 5,508 2006,792
116 ул. Моковская, д. 22/2 0,000 760,000 420,0 294,000 0 0,000 0,0 0,000 370,0 272,679 3,470 5,508 2125,657
117 ул. Октябрьская, 29 0,000 2500,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,996 5,508 2506,504
118 ул. Республиканская, 50-ж 0,000 2400,000 660,0 700,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,805 5,508 3766,313
119 ул. Союзная, 10а 0,000 2400,000 550,0 400,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,165 5,508 3356,673
120 ул. Союзная, д. 17 0,000 5600,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,684 5,508 5607,192
121 ул. Союзная, д. 27 0,000 2700,000 1050,0 1000,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,047 5,508 4756,555
122 ул. Энгельса, д. 144А 10 0,000 0,000 108,0 520,000 0 0,000 0,0 0,000 87,0 380,000 5,254 5,508 1105,762
123 ул. Юности, д. 10 0,000 2932,000 694,0 451,100 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,705 5,508 4084,313
124 ул. Юности, д. 20 0,000 2309,000 992,0 644,700 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,977 5,508 3953,185
125 ул. Юности, д. 40 0,000 2370,000 577,0 373,653 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 2,107 5,508 3328,268
126 ул. К. Зеленко, 3 0,000 1800,000 0,0 0,000 1 1368,836 0,0 0,000 380,0 4374,186 2,079 6,362 7932,463
127 ул. К. Либкнехта, 4 0,000 1400,000 600,0 450,000 1 1497,858 0,0 0,000 0,0 0,000 0,860 6,362 3956,080
128 ул. Орловская, 6 0,000 6500,000 1290,0 1000,000 0 0,000 0,0 0,000 1300,0 2700,000 1,054 5,508 12796,562
129 ул. Серегина, 26А 0,000 10549,066 2900,0 1650,934 0 0,000 0,0 0,000 1900,0 4300,000 1,058 5,508 21306,566
130 ул. Черняховского, 29 0,000 3560,000 1631,0 1480,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,531 5,508 6677,039
131 ул. Чехова, д. 8 0,000 1511,544 1540,0 1149,976 0 0,000 0,0 0,000 300,0 841,680 0,604 5,508 5349,312
132 пр-д Сергеева, д. 12 0,000 0,000 1266,0 944,564 4 5150,656 0,0 0,000 0,0 0,000 0,821 6,362 7372,403
133 ул. Ленина, д. 65 0,000 0,000 870,0 1923,378 0 0,000 0,0 0,000 1720,0 1844,970 1,688 5,508 6365,544
134 ул. Парковая, 6 0,000 1140,000 690,0 550,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,369 5,508 2386,877
135 ул. Серегина, д. 32 0,000 0,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 2900,0 5220,000 1,354 5,508 8126,862
136 ул. Чернышевского, д. 15 0,000 0,000 0,0 0,000 3 4068,540 0,0 0,000 0,0 0,000 0,684 6,362 4078,586
137 ул. Белгородская, 7 0,000 1628,580 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 600,0 1371,420 4,863 5,508 3610,371
138 ул. Народная, 10/27 0,000 1190,000 1110,0 950,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,167 5,508 3256,675
139 ул. Дзержинского, 93 0,000 1500,000 1260,0 1000,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,413 5,508 3766,921
140 ул. Обоянская, 11 0,000 800,000 917,0 551,347 0 0,000 0,0 0,000 1100,0 1600,000 5,181 5,508 4979,036
141 ул. Харьковская, 8/2 0,000 1700,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 490,0 1070,000 1,565 5,508 3267,073
142 3-й Моковский пер., 17/19 0,000 0,000 292,0 220,000 0 0,000 0,0 0,000 248,0 175,000 1,268 5,508 941,776
143 пер. 1-й Аэродромный, 10 0,000 3300,000 960,0 720,000 0 0,000 0,0 0,000 560,0 1200,000 1,933 5,508 6747,441
144 ул. Союзная, 14 0,000 2300,000 890,0 699,993 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,676 5,508 3896,177
145 ул. Дейнеки, 17 0,000 2000,000 480,0 360,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,644 5,508 2846,152
146 ул. Заводская, 83 0,000 1500,000 660,0 500,000 0 0,000 0,0 0,000 380,0 900,000 1,018 5,508 3946,526
147 ул. К. Маркса, 66/5 0,000 2400,000 1161,0 909,721 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,114 5,508 4477,343
148 ул. К. Маркса, 71А 0,000 2400,000 1040,0 800,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,946 5,508 4246,454
149 ул. Комарова, 1/31 0,000 3483,230 1730,0 1300,000 0 0,000 0,0 0,000 7600,0 916,770 0,993 5,508 15036,501
150 ул. Межевая, 9 0,000 2020,000 1620,0 1300,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,687 5,508 4946,195
151 ул. Ольшанского, 19 0,000 1800,000 860,0 650,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,240 5,508 3316,748
152 ул. Ольшанского, 22 0,000 1500,000 1060,0 800,000 0 0,000 0,0 0,000 320,0 700,000 0,857 5,508 4386,365
153 ул. Пигорева, 22 0,000 1800,000 860,0 650,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,218 5,508 3316,726
154 ул. Пигорева, 8Б 0,000 1500,000 600,0 450,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,789 5,508 2556,297
155 ул. Сумская, 19 0,000 1700,000 1260,0 950,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,234 5,508 3916,742
156 ул. Хуторская, 14/9 0,000 1180,000 580,0 441,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,282 5,508 2207,790
157 ул. Широкая, 1 0,000 3215,973 800,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 1250,0 1784,027 1,491 5,508 7656,999
158 ул. Школьная, 5/20 0,000 1400,000 800,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,737 5,508 2806,245
159 ул. Заводская, д. 83А 0,000 980,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,360 5,508 985,868
160 2-й Промышлен. пер., д. 3 0,000 2450,000 1150,0 1390,000 0 0,000 0,0 0,000 840,0 420,000 1,772 5,508 6257,280
161 пр-т Ленинского Комсомола, 99А 0,000 5500,000 0,0 0,000 1 1368,836 0,0 0,000 0,0 0,000 1,387 6,362 6877,585
162 ул. Димитрова 68а 0,000 665,022 320,0 467,928 0 0,000 0,0 0,000 420,0 322,820 4,442 5,508 2205,720
163 ул. Черняховского, 18 0,000 11620,000 370,0 300,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,236 5,508 12296,744
164 ул. Краснополянская, 41 0,000 3306,000 800,0 605,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 2,008 5,508 4718,516
165 ул. Радищева, д. 86 0,000 6120,000 0,0 0,000 0 0,000 1500,0 230,000 845,0 432,000 0,441 5,508 9132,949
166 ул. Сумская, д. 22 0,000 1400,000 945,0 670,000 0 0,000 0,0 0,000 632,0 475,000 3,145 5,508 4130,653
167 ул. Чернышевского, 70 0,000 0,000 790,0 600,000 2 2710,180 0,0 0,000 580,0 1100,000 1,141 6,362 5789,683
168 ул. Энгельса, д. 138А 0,000 2770,000 1220,0 854,000 0 0,000 0,0 0,000 38,0 150,000 1,497 5,508 5039,005
169 Майский бульвар, д. 6 0,000 1400,000 1690,0 600,000 0 0,000 1545,0 700,000 2700,0 800,000 0,358 5,508 9440,866
170 ул. К. Воробьева, д. 23А 0,000 471,092 770,0 430,558 0 0,000 0,0 0,000 1350,0 598,350 0,305 5,508 3625,813
171 ул. Володарского, 4/2 0,000 1180,000 630,0 500,000 0 0,000 0,0 0,000 1020,0 2300,000 3,181 5,508 5638,689
172 пр-д Мирный, 3 0,000 1300,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 750,0 1700,000 3,172 5,508 3758,680
173 ул. 2 Рабочая, 14 0,000 2350,000 800,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,908 5,508 3756,416
174 ул. Горького, 9 0,000 1196,635 1080,0 2838,155 0 0,000 0,0 0,000 1866,0 2153,932 2,586 5,508 9142,816
175 ул. Золотая, 2а 0,000 1800,990 700,0 1205,840 0 0,000 0,0 0,000 798,0 1077,259 3,238 5,508 5590,835
176 ул. М. Горького, 7 0,000 3960,788 915,0 1697,183 0 0,000 0,0 0,000 2200,0 2042,534 3,945 5,508 10824,958
177 ул. Радищева, 69/1 0,000 8349,000 1370,0 1296,168 0 0,000 0,0 0,000 1941,0 1508,695 4,008 5,508 14474,379
178 ул. Радищева, 69/3 0,000 10098,000 1590,0 1992,190 0 0,000 0,0 0,000 2326,0 1889,682 4,153 5,508 17905,533
179 ул. Республиканская, 50-а 0,000 4500,000 1460,0 1100,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,995 5,508 7066,503
180 ул. Союзная, 29 0,000 1600,000 750,0 500,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,818 5,508 2856,326
181 ул. Союзная, 53-а 0,000 4500,000 1460,0 1055,169 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,966 5,508 7021,643
182 ул. Союзная, 55 0,000 1400,000 470,0 249,951 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,832 5,508 2126,291
183 ул. Союзная, 69-6 0,000 4500,000 1460,0 1100,000 0 0,000 0,0 0,000 600,0 1051,830 1,165 5,508 8718,503
184 ул. Сторожевая, 16/2 0,000 2228,389 545,0 816,489 0 0,000 0,0 0,000 1189,0 880,264 3,087 5,508 5667,737
185 ул. 2 Рабочая, 11 0,000 840,000 530,0 515,445 0 0,000 0,0 0,000 270,0 620,000 3,511 5,508 2784,464
186 ул. Белгородская, 12/7 0,000 900,000 480,0 385,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,010 5,508 1771,518
187 ул. Белгородская, 3 0,000 1020,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 270,0 600,000 2,573 5,508 1898,081
188 ул. Гайдара, 4 0,000 2000,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 1550,0 3500,000 2,843 5,508 7058,351
189 ул. Дейнеки, д. 12 0,000 1700,000 0,0 0,000 0 0,000 0,0 0,000 28,0 100,000 0,931 5,508 1834,439
190 ул. Дзержинского, 67 0,000 1300,000 1091,0 950,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,105 5,508 3347,613
191 ул. Дзержинского, 90 0,000 1500,000 1430,0 1200,000 0 0,000 0,0 0,000 1970,0 4500,000 1,931 5,508 10607,439
192 ул. Димитрова, 73 0,000 3700,000 1140,0 900,000 0 0,000 0,0 0,000 600,0 1300,000 1,045 5,508 7646,553
193 ул. К. Маркса, 12 0,000 650,000 1340,0 1000,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,389 5,508 2995,897
194 ул. К. Маркса, 66/6 0,000 970,000 880,0 750,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,293 5,508 2606,801
195 ул. Ленина, 66 0,000 3237,583 2600,0 1457,846 0 0,000 0,0 0,000 1300,0 1704,571 3,203 5,508 10308,711
196 ул. М. Горького, 13/20 0,000 1300,000 700,0 600,000 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,472 5,508 2606,980
197 ул. Менделеева, 15 0,000 2000,000 1200,0 625,348 0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 1,040 5,508 3831,896
