Приложение к Решению от 28.04.2005 г № 16 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 355487
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 000 00 00 000 40555
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 20911
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 20911
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 20911
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 740
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 740
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 740
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 18904
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 157
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 01 15 522 01 00 000 40
Специальные мероприятия 01 15 522 01 00 254 40
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 01 15 522 02 00 000 2
Специальные мероприятия 01 15 522 02 00 254 2
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 01 15 522 08 00 000 115
Специальные мероприятия 01 15 522 08 00 254 115
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 800 00 00 000 9653
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 15 800 00 00 820 9653
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 01 15 801 00 00 000 9094
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 01 15 801 00 00 520 9094
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 21969
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 17306
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 247 00 00 000 16826
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 247 00 00 253 16826
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 480
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 03 02 522 05 00 000 480
Специальные мероприятия 03 02 522 05 00 254 480
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 4663
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 4663
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 4663
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 768
Транспорт 04 08 000 00 00 000 168
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 168
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 168
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 600
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 600
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 600
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 100760
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 17186
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 17186
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 17186
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 67265
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 67265
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 02 351 00 00 503 26671
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 26533
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 14061
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 16309
Поддержка жилищного хозяйства 05 04 350 00 00 000 14685
Предоставление субсидий 05 04 350 00 00 197 14685
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 351 00 00 000 1624
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 351 00 00 411 1624
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 150463
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 46367
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 46367
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 46367
Общее образование 07 02 000 00 00 000 93907
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 73930
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 73930
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 19977
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 19977
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 00 00 000 590
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 240
Государственная поддержка в сфере образования 07 07 431 00 00 285 240
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 350
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 350
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 9599
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 000 9179
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 9179
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 07 09 511 00 00 000 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 511 00 00 327
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 420
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 07 09 522 05 00 000 150
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 05 00 285 150
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 07 09 522 01 00 000 114
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 01 00 285 114
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 07 09 522 02 00 000 70
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 02 00 254 70
Городская целевая программа "Изучение православной культуры в г. Курчатове на 2003 - 2005 годы" 07 09 522 07 00 000 26
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 07 00 285 26
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 09 522 08 00 000 60
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 08 00 285 60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 21530
Культура 08 01 000 00 00 000 20970
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 440 00 00 000 15437
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 15437
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1806
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1806
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 3647
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 3647
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 80
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 08 01 522 02 00 000 80
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 02 00 453 80
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 560
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 560
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 560
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 10584
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 8745
Реализация государственной функции в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 00 00 000 8000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 485 00 00 455 8000
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 745
"Программа по обеспечению уровня санитарноэпидемиологического благополучия предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания г. Курчатова на 2003 - 2005 гг." 09 01 522 03 00 000 75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 03 00 455 75
"Комплекс мер по усилению санитарноэпидемиологического надзора в случае радиационной аварии и обнаружения возбудителей особо опасных инфекций" 09 01 522 04 00 000 55
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 04 00 455 55
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 09 01 522 06 00 000 590
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Курчатове" 09 01 522 06 01 000 110
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 06 01 455 110
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 01 522 06 02 000 230
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 06 02 455 230
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в г. Курчатове заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 09 01 522 06 03 000 250
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 06 03 455 250
"Городская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 09 01 522 08 00 000 25
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 01 522 08 00 455 25
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 1839
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1839
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 09 02 512 00 00 455 1839
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 8858
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 5599
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 5599
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1548
Пенсии по государственному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 505 00 00 703 4051
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 3259
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 3259
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 00 00 481 3259