Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 710159,8200 | |||||
Администрация города Курчатова | 001 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 389518,823 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 48211,467 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 704,286 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 704,286 |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 704,286 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 704,286 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 27046,523 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 24921,123 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 22960,417 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22960,417 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 000 | 1960,706 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 500 | 1960,706 |
в том числе | ||||||
Комитет городского хозяйства | 001 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4117,667 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 4117,667 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 4117,667 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 000 | 298,300 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 95 00 | 500 | 298,300 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 04 | 521 00 00 | 000 | 2125,400 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 01 | 04 | 521 02 00 | 000 | 2125,400 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 001 | 01 | 04 | 521 02 08 | 000 | 226,200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 08 | 500 | 226,200 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 001 | 01 | 04 | 521 02 11 | 000 | 226,200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 11 | 500 | 226,200 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | 001 | 01 | 04 | 521 02 12 | 000 | 226,200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 12 | 500 | 226,200 |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 001 | 01 | 04 | 521 02 17 | 000 | 678,600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 17 | 500 | 678,600 |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 000 | 768,200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 500 | 768,200 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 001 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 3327,000 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 001 | 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 3327,000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 001 | 01 | 11 | 065 03 00 | 000 | 3327,000 |
Прочие расходы | 001 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 3327,000 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 398,804 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 398,804 |
Резервные фонды местных администраций | 001 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 398,804 |
Прочие расходы | 001 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 398,804 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 16734,854 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 | 01 | 14 | 001 38 00 | 000 | 1968,300 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закон Курской области "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния") | 001 | 01 | 14 | 001 38 02 | 000 | 1968,300 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 001 38 02 | 500 | 1968,300 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 001 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 162,440 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 001 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 162,440 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 162,440 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 14335,114 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 14220,314 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 14220,314 |
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области в 2009 году | 001 | 01 | 14 | 092 03 31 | 000 | 114,800 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 31 | 500 | 114,800 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 14 | 521 00 00 | 000 | 69,000 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 01 | 14 | 521 02 00 | 000 | 69,000 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 001 | 01 | 14 | 521 02 02 | 000 | 69,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 521 02 02 | 500 | 69,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 200,000 |
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Курчатова Курской области" на 2009 - 2011 годы | 001 | 01 | 14 | 795 07 00 | 000 | 200,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 795 07 00 | 500 | 200,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 135,123 |
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 135,123 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 135,123 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 135,123 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 135,123 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1052,000 |
Органы внутренних дел | 001 | 03 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1052,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 03 | 02 | 795 00 00 | 000 | 1052,000 |
Комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности муниципального образования "Город Курчатов" на 2009 - 2012 годы | 001 | 03 | 02 | 795 08 00 | 000 | 887,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 03 | 02 | 795 08 00 | 500 | 887,000 |
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2008 - 2012 годах" | 001 | 03 | 02 | 795 05 00 | 000 | 165,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 03 | 02 | 795 05 00 | 500 | 165,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 001 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 497,493 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 497,493 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 001 | 04 | 12 | 102 00 00 | 000 | 18,984 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 001 | 04 | 12 | 102 01 02 | 000 | 18,984 |
Бюджетные инвестиции | 001 | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 18,984 |
в том числе: Комитет городского хозяйства | 001 | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 18,984 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 478,509 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 478,509 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 478,509 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 274030,758 |
Жилищное хозяйство | 001 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 246948,852 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 001 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 240027,403 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" | 001 | 05 | 01 | 098 01 00 | 000 | 222937,452 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" | 001 | 05 | 01 | 098 01 01 | 000 | 222937,452 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 222937,452 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 001 | 05 | 01 | 098 02 00 | 000 | 17089,951 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 001 | 05 | 01 | 098 02 01 | 000 | 17089,951 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 17089,951 |
Поддержка жилищного хозяйства | 001 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 6921,449 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 001 | 05 | 01 | 350 02 00 | 000 | 5355,049 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 988,35837 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 4366,69063 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 001 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 1566,400 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 1566,400 |
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 5801,906 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 001 | 05 | 02 | 340 07 00 | 000 | 1851,854 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 001 | 05 | 02 | 340 07 02 | 000 | 1851,854 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 340 07 02 | 500 | 1851,854 |
Поддержка коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 3950,052 |
Мероприятия в области в коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 3950,052 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 600,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 3350,052 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 21280,000 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 20792,000 |
Уличное освещение | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 7325,000 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 7325,000 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 001 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 6699,500 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 6699,500 |
Озеленение | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 2035,000 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 2035,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 0,000 |
Организация и содержание мест захоронения | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 450,000 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 450,000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 4282,500 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 2896,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1386,500 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 488,000 |
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2008 - 2012 годах" | 001 | 05 | 03 | 795 05 00 | 000 | 488,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 795 05 00 | 500 | 488,000 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 001 | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 724,000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 001 | 06 | 05 | 000 00 00 | 000 | 724,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 724,000 |
Муниципальная целевая программа "Оздоровление окружающей природной среды города Курчатова в 2008 - 2010 году" | 001 | 06 | 05 | 795 06 00 | 000 | 724,000 |
Природоохранные мероприятия | 001 | 06 | 05 | 795 00 00 | 443 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 06 | 05 | 795 06 00 | 500 | 724,000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 001 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 10843,534 |
Общее образование | 001 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 9684,534 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 9518,534 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 07 | 02 | 423 95 00 | 000 | 128,900 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 07 | 02 | 423 95 00 | 001 | 128,900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 9389,634 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 9389,634 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 07 | 02 | 521 00 00 | 000 | 166,000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 001 | 07 | 02 | 521 01 00 | 000 | 166,000 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования | 001 | 07 | 02 | 521 01 06 | 000 | 166,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 166,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 1132,000 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 276,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 276,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 276,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | 856,000 |
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" г. Курчатова на 2007 - 2010 гг. | 001 | 07 | 07 | 795 04 00 | 000 | 856,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 07 | 795 04 00 | 500 | 856,000 |
Другие вопросы в области образования | 001 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 27,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 27,000 |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Курчатова на 2008 - 2010 годы" | 001 | 07 | 09 | 795 01 00 | 000 | 27,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 07 | 09 | 795 01 00 | 500 | 27,000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 001 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20934,710 |
Культура | 001 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 19345,710 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 13374,935 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 08 | 01 | 440 95 00 | 000 | 1862,917 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 440 95 00 | 001 | 1862,917 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 11512,018 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 11512,018 |
Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 4878,775 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 08 | 01 | 442 95 00 | 000 | 7,773 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 442 95 00 | 001 | 7,773 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 4871,002 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 4871,002 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 08 | 01 | 521 00 00 | 000 | 1092,000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 001 | 08 | 01 | 521 01 00 | 000 | 1092,000 |
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры | 001 | 08 | 01 | 521 01 03 | 000 | 1092,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 521 01 03 | 001 | 1092,000 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1414,000 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 001 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 1414,000 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 1414,000 |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 1414,000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 001 | 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 175,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 08 | 06 | 795 00 00 | 000 | 175,000 |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Курчатова на 2008 - 2010 годы" | 001 | 08 | 06 | 795 01 00 | 000 | 175,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 08 | 06 | 795 01 00 | 500 | 175,000 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 001 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6054,222 |
Физическая культура и спорт | 001 | 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 3304,222 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 001 | 09 | 08 | 482 00 00 | 000 | 2968,222 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 09 | 08 | 482 95 00 | 000 | 185,400 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 09 | 08 | 482 95 00 | 001 | 185,400 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 09 | 08 | 482 99 00 | 000 | 2782,822 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 2782,822 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 336,000 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 | 09 | 08 | 512 97 00 | 000 | 336,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 336,000 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 001 | 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 2750,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | 2750,000 |
Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области на 2008 - 2010 годы" | 001 | 09 | 10 | 795 03 00 | 000 | 2750,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 09 | 10 | 795 03 00 | 500 | 2750,000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 27035,516 |
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 635,000 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 635,000 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 635,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 635,000 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 21736,516 |
Федеральные целевые программы | 001 | 10 | 03 | 100 00 00 | 000 | 6796,516 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 001 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 6796,516 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 001 | 10 | 03 | 104 02 00 | 000 | 6796,516 |
Субсидия на обеспечение жильем | 001 | 10 | 03 | 104 02 00 | 501 | 6796,516 |
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 10320,000 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 588,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 588,000 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 8538,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 8538,000 |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 85 00 | 000 | 575,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 575,000 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 10 | 03 | 521 00 00 | 000 | 619,000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 001 | 10 | 03 | 521 01 00 | 000 | 619,000 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | 001 | 10 | 03 | 521 01 05 | 000 | 619,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 521 01 05 | 005 | 619,000 |
Региональные целевые программы | 001 | 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 3304,000 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2004 - 2010 годы | 001 | 10 | 03 | 522 23 00 | 000 | 3304,000 |
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" | 001 | 10 | 03 | 522 23 01 | 000 | 3304,000 |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 522 23 01 | 068 | 3304,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 001 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 1316,000 |
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 годы" | 001 | 10 | 03 | 795 02 00 | 000 | 1316,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 10 | 03 | 795 02 00 | 500 | 1316,000 |
Охрана семьи и детства | 001 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 4664,000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 001 | 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 4664,000 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 001 | 10 | 04 | 520 13 00 | 000 | 4664,000 |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 04 | 520 13 00 | 005 | 4664,000 |
Управление финансов города Курчатова | 002 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30446,124 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9617,624 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 4353,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 285,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 285,000 |
в том числе | ||||||
Управление социального обеспечения города Курчатова | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 285,000 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 521 00 00 | 000 | 4068,000 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 002 | 01 | 04 | 521 02 00 | 000 | 4068,000 |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 002 | 01 | 04 | 521 02 07 | 000 | 3393,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 521 02 07 | 500 | 3393,000 |
Субвенция на техническое оснащение рабочих мест и приобретение технических средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов на осуществление передаваемых государственных полномочий по осуществлению денежных выплат | 002 | 01 | 04 | 521 02 21 | 000 | 675,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 521 02 21 | 500 | 675,000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 3866,024 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 3866,024 |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 57,536 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 3857,536 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 01 | 06 | 002 95 00 | 000 | 8,488 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 002 95 00 | 500 | 8,488 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1398,600 |
Социальная помощь | 002 | 01 | 14 | 505 00 00 | 000 | 568,000 |
Мероприятия в области социальной политики | 002 | 01 | 14 | 505 33 00 | 000 | 44,000 |
Субвенции местным бюджетам на содержание Советов ветеранов | 002 | 01 | 14 | 505 33 01 | 000 | 44,000 |
Выполнение Функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 505 33 01 | 500 | 44,000 |
Субвенции местным бюджетам на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации | 002 | 01 | 14 | 505 33 02 | 000 | 524,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500 | 524,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 002 | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 830,600 |
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Курчатова Курской области" на 2009 - 2011 годы | 002 | 01 | 14 | 795 07 00 | 000 | 830,600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 795 07 00 | 500 | 830,600 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 002 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20828,500 |
в том числе: Управление социального обеспечения города Курчатова | 002 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20828,500 |
