N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
От 1,2 до 2,5 кг/см2 | От 2,5 до 7,0 кг/см2 | От 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Население | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1206,35 | ||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, месяц/Гкал/ч |