Приложение к Решению от 08.09.2009 г № 31 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город суджа» на 2009 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код бюджетополучателя Рз ПР ЦСР ВР Средства местного бюджета Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2009 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов 22070,5 0,0 22070,5
Администрация города Суджи 001 00 00 000 00 00 000 21942,5 0,0 21942,5
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 7264,7 0,0 7264,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 783,0 0,0 783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 000 783,0 0,0 783,0
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 783,0 0,0 783,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 783,0 0,0 783,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов Государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 5042,7 0,0 5042,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 4992,0 0,0 4992,0
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 4992,0 0,0 4992,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 000 4992,0 0,0 4992,0
Социальная помощь 001 01 04 505 00 00 000 50,7 0,0 50,7
Мероприятия в области социальной политики 001 01 04 505 33 00 000 50,7 0,0 50,7
Субвенция на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 01 04 505 33 03 500 50,7 0,0 50,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 000 00 00 000 72,0 0,0 72,0
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 000 72,0 0,0 72,0
Проведение выборов главы муниципального образования 001 01 07 020 00 03 000 72,0 0,0 72,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 72,0 0,0 72,0
Резервные фонды 001 01 12 000 00 00 000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 000 50,0 0,0 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 12 070 05 00 500 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 000 00 00 000 1317,0 0,0 131,07
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 000 1317,0 0,0 1317,0
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 000 1317,0 0,0 1317,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 1317,0 0,0 1317,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 35,0 0,0 35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 35,0 0,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 500 20,0 0,0 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 000 00 00 000 15,0 0,0 15,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00 500 15,0 0,0 15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 105,0 0,0 105,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 001 04 12 338 00 00 500 105,0 0,0 105,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 10390,8 0,0 6773,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 210,0 0,0 210
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 000 60,0 0,0 60,0
Капитальный ремонт Государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 03 00 000 60,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 500 60,0 0,0 60,0
Софинансирование по целевой программе "Жилище" на 2004 2010". Подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 001 05 01 098 02 02 000 150,0 0,0 150,0
Мероприятия в области социальной политики 001 05 01 098 02 02 006 150 0,0 150
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 4434,8 0,0 4434,8
Закупка для государственных нужд автомобилей и техники 001 05 02 340 07 02 500 2517,8 0,0 2517,8
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 617,0 0,0 617,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 03 00 000 617,0 0,0 617,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 03 00 006 617,0 0,0 617,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 1300,0 0,0 1300,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 05 02 351 05 00 000 1300,0 0,0 1300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 1300,0 0,0 1300,0
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 5746,0 0,0 5746,0
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 006 849,0 0,0 849,0
Озеленение 001 05 03 600 03 00 006 538,8 0,0 538,8
Благоустройство 001 05 03 600 05 00 006 4358,2 0,0 4358,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 000 00 00 000 120,0 0,0 120,0
Физическая культура и спорт 001 09 08 000 00 00 000 120,0 0,0 120,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 000 120,0 0,0 120,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 000 120,0 0,0 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 97 00 500 120,0 0,0 120,0
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 4071,0 0,0 4027,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 61,0 0,0 61,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 61,0 0,0 61,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 61,0 0,0 61,0
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 61,0 0,0 61,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 4020,0 0,0 3966,0
Целевая региональная программа "Жилье молодым семьям" 001 10 03 522 30 10 000 1337,0 0,0 1337,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 522 30 10 068 1337,0 0,0 1337,0
Софинансирование по региональной целевой программе "Жилье молодым семьям" 001 10 03 795 00 00 000 660,0 0,0 660,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 795 00 00 500 660,0 0,0 660,0
Целевая региональная программа "Жилье молодым семьям" 001 10 03 104 02 00 500 1115,0 0,0 1115,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 104 02 00 501 1115,0 0,0 1115,0
Субвенция на осуществление предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 000 659,0 0,0 659,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 505 48 00 005 659,0 0,0 659,0
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению муниципальных образований 001 10 03 521 01 05 005 163,0 0,0 163,0
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению муниципальных образований 001 10 03 505 37 00 005 32,0 0,0 32,0
Собрание депутатов города Суджи 002 00 00 000 00 00 000 124,0 0,0 128,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 000 00 00 000 128,0 0,0 128,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 002 01 03 002 00 00 000 128,0 0,0 128,0
Центральный аппарат 002 01 03 002 04 00 000 23,0 0,0 23,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 002 04 00 500 23,0 0,0 23,0
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 002 11 00 000 105,0 0,0 105,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 002 11 00 500 105,0 0,0 105,0