Федеральная налоговая служба | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 03023 03 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 1 09 03025 03 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 | 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу |
182 | 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 1 09 07040 03 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками |
182 | 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | ||
438 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
Министерство юстиции Российской Федерации | ||
318 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Курска | ||
010 | 1 11 05012 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
010 | 1 11 05014 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
010 | 1 11 05015 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | ||
012 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
012 | 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
012 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
012 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
012 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
012 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
012 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02030 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
012 | 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
012 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
Управление внутренних дел города Курска | ||
015 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска | ||
019 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
Управление по учету и распределению жилья города Курска | ||
022 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
Доходы, закрепленные за прочими администраторами | ||
000 | 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
000 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
000 | 1 11 08013 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности |
000 | 1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в муниципальной собственности |
000 | 1 11 08033 03 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
000 | 1 13 02023 03 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
000 | 1 18 03010 03 0000 180 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 03020 03 0000 151 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
-------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет города.