Приложение к Закону от 09.03.2005 г № 18-ЗКО Норматив

Распределение расходов областного бюджета на 2005 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 10284280
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 000 00 00 000 956755
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 706
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 706
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 001 00 00 009 706
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 49557
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 49557
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 30165
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 00 00 024 706
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 00 00 025 18686
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 524907
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 524907
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 524907
Судебная система 01 05 000 00 00 000 27041
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 000 27041
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 001 00 00 068 27041
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 68849
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 68849
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 31623
Территориальные органы 01 06 001 00 00 006 36691
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 001 00 00 082 535
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5359
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5359
Центральный аппарат 01 07 020 00 00 005 4090
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 020 00 00 091 1269
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 306185
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 306185
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 065 00 00 151 306185
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 142560
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 142560
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 070 00 00 183 142560
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 -168409
Сельскохозяйственное производство 01 15 260 00 00 000 1137
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 01 15 260 00 00 342 1137
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 747
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 01 15 522 02 00 000 747
Мероприятия в области социальной политики 01 15 522 02 00 482 747
Другие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 800 00 00 000 198379
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 15 800 00 00 820 198379
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 01 15 801 00 00 000 -368672
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 801 00 00 520 -368672
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 01 15 801 00 00 520 0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 01 15 801 00 00 520 -368672
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 000 00 00 000 1650
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 000 00 00 000 1650
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 209 00 00 000 1650
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 209 00 00 237 1650
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 480192
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 286853
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 279153
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 279153
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 7700
"Программа Курской области по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 03 02 522 03 00 000 7700
Специальные мероприятия 03 02 522 03 00 254 7700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 46621
Мероприятия по предупреждению и и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 46621
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 46621
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 146718
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 00 00 000 145051
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 202 00 00 253 145051
Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 00 1667
Областная целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 03 10 522 04 00 00 1667
Специальные мероприятия 03 10 522 04 00 254 1667
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 2218805
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 552
Региональные целевые программы 04 01 522 00 00 000 552
"Программа содействия занятости населения Курской области на 2004 - 2006 годы" 04 01 522 01 00 000 552
Профессиональное обучение безработных граждан 04 01 522 01 00 278 552
Топливо и энергетика 04 02 000 00 00 000 21000
Региональные целевые программы 04 02 522 00 00 000 21000
Областная целевая программа "Энергосбережение Курской области на период 2002 - 2005 годов" 04 02 522 05 00 000 21000
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 522 05 00 322 21000
Воспроизводство минеральносырьевой базы 04 04 000 00 00 000 9700
Региональные целевые программы 04 04 522 00 00 000 9700
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Курской области (2005 - 2010 годы)" 04 04 522 06 00 000 9700
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 522 06 00 326 9700
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 226679
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 04 05 218 00 00 000 21000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 04 05 218 00 00 260 21000
Сельскохозяйственное производство 04 05 260 00 00 000 48040
Предоставление субсидий 04 05 260 00 00 197 712
Животноводство 04 05 260 00 00 335 5900
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 05 260 00 00 340 27177
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 04 05 260 00 00 341 10000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 00 00 342 4243
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 05 260 00 00 406 8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 00 000 76209
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 00 00 327 75354
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 04 05 263 00 00 500 855
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 05 340 00 00 000 35000
Увеличение уставных фондов лизинговых компаний, учредителем которых является Администрация Курской области 04 05 340 00 00 812 35000
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 39430
Областная целевая программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области", рассчитанная на 2001 - 2010 годы 04 05 522 07 00 000 220
Животноводство 04 05 522 07 00 335 220
Областная целевая программа "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России", рассчитанная на 2001 - 2010 годы 04 05 522 08 00 000 130
Животноводство 04 05 522 08 00 335 130
"Областная программа государственной поддержки сельскохозяйственной авиации Курской области на 2001 - 2005 годы" 04 05 522 09 00 000 2671
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 09 00 342 2671
Областная целевая комплексная программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 04 05 522 11 00 000 156
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 11 00 342 156
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 гг.)" 04 05 522 12 00 000 1465
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 04 05 522 12 02 000 1465
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 12 02 342 1465
Областная целевая программа "Профилактика и оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота в Курской области" на 2004 - 2010 годы 04 05 522 13 00 000 1157
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 13 00 342 1157
Областная целевая программа "Охрана территории Курской области от карантинных объектов и других особо опасных организмов животных и птиц на 2005 - 2010 годы" 04 05 522 14 00 000 1172
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 14 00 342 1172
Областная целевая программа "Повышение плодородия почв Курской области на 2003 - 2005 годы" 04 05 522 10 00 000 20682
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 05 522 10 00 406 20682
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на период до 2007 года" 04 05 522 15 00 000 6777
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 05 522 15 00 406 6777
Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 - 2010 годы" 04 05 522 29 00 000 5000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 29 00 342 5000
Формирование региональных продовольственных фондов 04 05 802 00 00 000 7000
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 04 05 802 00 00 810 0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 04 05 802 00 00 810 150000
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 04 05 802 00 00 810 150000
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 05 802 00 00 820 7000
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 11200
Региональные целевые программы 04 06 522 00 00 000 11200
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Курской области (2005 - 2010 годы)" 04 06 522 06 00 000 11200
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов 04 06 522 06 00 350 11200
Транспорт 04 08 000 00 00 000 1149510
Воздушный транспорт 04 08 300 00 00 000 14202
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 04 08 300 00 00 361 14202
Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 00 000 31903
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 00 00 362 31903
Дорожное хозяйство 04 08 315 00 00 000 967451
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 315 00 00 365 967451
Управление дорожным хозяйством 04 08 316 00 00 000 31500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 316 00 00 327 31500
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 104454
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 104454
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 6792
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 900
Почтовая связь 04 09 330 00 00 380 900
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 5892
Областная целевая программа "Телефонизация Курской области на 2004 - 2006 годы" 04 09 522 16 00 000 2060
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 16 00 382 2060
Областная целевая программа "Развитие эфирного радиовещания в Курской области на 2004 - 2005 годы" 04 09 522 17 00 000 3832
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 17 00 382 3832
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 793372
Федеральные целевые программы 04 11 100 00 00 000 90598
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 04 11 100 04 00 000 50598
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 04 11 100 04 04 000 50000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 04 04 213 50000
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 04 11 100 04 08 000 598
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 04 08 213 598
Федеральный фонд регионального развития (федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)") 04 11 100 51 00 000 40000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 51 00 213 40000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 102 00 00 000 541300
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 102 00 00 214 541300
в том числе: газификация 04 11 102 00 00 214 128000
из них прокладка газопроводов 04 11 102 00 00 214 45000
Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 000 161474
Областная целевая программа "Жилище на 2004 - 2010 годы" 04 11 522 26 00 000 25000
в т.ч. подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 04 11 522 26 01 000 25000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 522 26 00 213 25000
Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 - 2010 годы" 04 11 522 29 00 000 136474
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 522 29 00 213 136474
в том числе: газификация 04 11 520 29 00 213 100000
из них: прокладка газопроводов 04 11 522 29 00 213 100000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 71315
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 65270
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 41657
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 36487
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (аварийный резерв) 05 01 350 00 00 820 5170
Дотации и субвенции 05 01 517 00 00 000 23613
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 01 517 00 00 503 23613
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 6045
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 803 00 00 000 6045
Другие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (содержание мемориального комплекса) 05 04 803 00 00 820 6045
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 000 00 00 000 38402
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 193
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 02 412 00 00 000 193
Природоохранные мероприятия 06 02 412 00 00 443 193
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 38209
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 001 00 00 000 4377
Центральный аппарат 06 04 001 00 00 005 2510
Территориальные органы 06 04 001 00 00 006 1867
Природоохранные учреждения 06 04 411 00 00 000 477
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 04 411 00 00 327 477
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 30511
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 30511
Региональные целевые программы 06 04 522 00 00 000 2844
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Курской области (2005 - 2010 годы)" 06 04 522 06 00 000 2844
Природоохранные мероприятия 06 04 522 06 00 443 2844
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 1718645
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 4250
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 4250
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 4250
Общее образование 07 02 000 00 00 000 1037748
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 740346
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 740346
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 198656
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 00 00 327 198656
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 81384
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 81384
Детские дома 07 02 424 00 00 000 17362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 17362
Начальное профессиональное образование 07 03 000 00 00 000 191121
Профессионально-технические училища 07 03 425 00 00 000 191121
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 00 00 327 191121
Среднее профессиональное образование 07 04 000 00 00 000 118586
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00 000 118586
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 00 00 327 118586
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 7732
Институты повышения квалификации 07 05 428 00 00 000 7711
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 428 00 00 327 7711
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 00 00 327 21
Высшее профессиональное образование 07 06 000 00 00 000 4531
Высшие учебные заведения 07 06 430 00 00 000 4531
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 00 00 327 4531
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 53486
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 21244
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 5489
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 6216
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 9539
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 32242
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 32242
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 301191
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 193313
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 435 00 00 285 188839
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 4474
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 35833
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 436 00 00 327 8380
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 00 00 447 27453
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 000 48614
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 48614
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 23431
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 07 09 522 02 00 000 540
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 02 00 285 540
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2002 - 2005 годы" 07 09 522 18 00 000 273
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 18 00 285 273
Областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 - 2005 гг." 07 09 522 19 00 000 665
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 19 00 285 665
Областная целевая программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2003 - 2005 годы" 07 09 522 20 00 000 302
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 20 00 285 302
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 2006 годы 07 09 522 21 00 000 2517
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 21 00 285 2517
Областная программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" на 2003 - 2005 годы 07 09 522 22 00 000 134
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 22 00 285 134
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области на 2005 - 2007 годы" 07 09 522 23 00 000 19000
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 23 00 285 19000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 264863
Культура 08 01 000 00 00 000 226560
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 111014
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 111014
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 13668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 13668
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 65847
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 65847
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительных искусств 08 01 443 00 00 000 18486
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 18486
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 452 00 00 000 13045
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 13045
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 4500
Областная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Курской области на 2003 - 2005 годы" 08 01 522 24 00 000 4500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 24 00 453 4500
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 7007
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 7007
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 7007
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 31296
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 31296
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 31296
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 1646288
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 1589041
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 41736
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 41736
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 815007
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 815007
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 18432
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 18432
Станции переливания крови 09 01 472 00 00 000 23068
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 472 00 00 327 23068
Санатории для детей и подростков 09 01 474 00 00 000 16921
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 474 00 00 327 16921
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 00 00 000 182505
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 485 00 00 455 89675
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 485 00 00 456 14451
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 00 00 457 30407
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 485 00 00 782 47972
Дома ребенка 09 01 486 00 00 000 22882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 486 00 00 327 22882
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 65158
Областная целевая программа "Социальная поддержка молодежи и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 - 2006 годы 09 01 522 21 00 000 17280
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 01 522 21 01 000 16512
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 21 01 455 16512
Подпрограмма "Дети-сироты" 09 01 522 21 02 000 118
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 21 02 455 118
Областная целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" 09 01 522 21 03 000 650
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 21 03 455 650
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 09 01 522 25 00 000 2071
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 25 00 455 2071
Областная целевая программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 09 01 522 11 00 000 1087
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 11 00 455 1087
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 09 01 522 12 00 000 44720
Подпрограмма "Сахарный диабет" 09 01 522 12 01 000 365
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 01 455 365
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 09 01 522 12 02 000 8870
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 02 455 8870
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 01 522 12 03 000 5500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 03 455 5500
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" 09 01 522 12 07 000 22434
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 07 455 22434
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 09 01 522 12 04 000 359
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 04 455 359
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 09 01 522 12 05 000 3583
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 05 455 3583
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" 09 01 522 12 06 000 3609
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 12 06 455 3609
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 771 00 00 000 403332
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 771 00 00 455 403332
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 56997
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 26196
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 6478
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 19718
в т.ч. обеспечение подготовки членов сборных команд России по Олимпийским видам спорта 09 02 482 00 00 454 3250
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 26801
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 26801
в том числе: дзюдо 09 02 512 00 00 455 2600
технические виды спорта 09 02 512 00 00 455 2500
бокс 09 02 512 00 00 455 550
спортивная борьба 09 02 512 00 00 455 1350
пожарно-спасательные виды спорта 09 02 512 00 00 455 250
киокушинкай карате-до 09 02 512 00 00 455 400
рукопашный бой 09 02 512 00 00 455 250
Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 000 4000
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2003 - 2005 годы" 09 02 522 28 00 000 4000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 28 00 455 4000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 250
Поддержка туристической деятельности 09 04 513 00 00 000 250
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 513 00 00 455 250
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 1458279
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 14219
Пенсии 10 01 490 00 00 000 14219
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 14219
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 189811
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 00 000 61795
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 501 00 00 327 61795
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 502 00 00 000 4953
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 502 00 00 327 4953
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 123063
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 123063
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 1159994
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 515 00 00 000 944144
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 10 03 515 00 00 477 6191
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 10 03 515 00 00 563 624584
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты 10 03 515 00 00 563 366393
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 10 03 515 00 00 565 185609
в т.ч. ежемесячные денежные выплаты 10 03 515 00 00 565 185291
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 515 00 00 749 127760
Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 000 215850
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 519 00 00 560 30936
Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 10 03 519 00 00 561 184914
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 63015
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 63015
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных учреждений 10 04 511 00 00 480 282
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (опека) 10 04 511 00 00 481 62733
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 31240
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 5126
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 5126
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 15126
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 15126
Региональные целевые программы 10 06 522 00 00 000 10988
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2001 - 2005 годы" 10 06 522 02 00 482 10376
Мероприятия в области социальной политики 10 06 522 02 00 482 10376
