Приложение к Решению от 29.05.2009 г № 311-1-ПС Классификация

Распределение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (тыс. рублей)


Наименование Показателя ГРБС Рз ПР ЦСР ВР План Факт
Средства бюджета муниципального района Предпринимательская деятельность Сумма Средства бюджета муниципального района Предпринимательская деятельность Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Администрация Щигровского района Курской области 901
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 000 00 00 000 17252,585 17252,585 17107,49187 17107,49187
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 824,63122 824,63122 824,63122 824,63122
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 824,63122 824,63122 824,63122 824,63122
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 002 03 00 000 824,63122 824,63122 824,63122 824,63122
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 824,63122 824,63122 824,63122 824,63122
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 15448,95378 15448,95378 15322,61674 15322,61674
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 13105,95378 13105,95378 13105,8979 13105,8979
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 13105,95378 13105,95378 13105,8979 13105,8979
Субвенция на содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 01 04 521 02 16 000 4 4 4 4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 16 500 4 4 4 4
Субвенция на содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере архивного дела 01 04 521 02 03 000 143 143 143 143
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 143 143 143 143
Субвенция на содержание муниципальных служащих для осуществления государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки 01 04 521 02 14 000 16 16 16 16
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 14 500 16 16 16 16
Субвенция на содержание муниципальных служащих для осуществления государственных полномочий в области социальной политики 01 04 505 33 03 000 791 791 791 791
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 505 33 03 500 791 791 791 791
Субвенция на содержание муниципальных служащих для осуществления государственных полномочий в сфере молодежной политики 01 04 521 02 07 000 423 423 296,71884 296,71884
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 07 500 423 423 296,71884 296,71884
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 521 02 10 500 8 8 8 8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 8 8 8 8
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий 01 04 521 02 08 000 172 172 172 172
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 08 500 172 172 172 172
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правоотношений несовершеннолетних 01 04 521 02 11 000 203 203 203 203
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 11 500 203 203 203 203
Субвенция на осуществление отдельных государственных отношений в области трудовых отношений 01 04 521 02 12 000 155 155 155 155
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 12 500 155 155 155 155
Субвенция на содержание работников по опеке и попечительству 01 04 521 02 17 000 428 428 428 428
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 17 500 428 428 428 428
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 979 979 960,24391 960,24391
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 74 74 71,612 71,612
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 74 74 71,612 71,612
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 74 74 71,612 71,612
Субвенция на содержание Совета ветеранов 01 14 505 33 01 000 44 44 44 44
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 505 33 01 500 44 44 44 44
Субвенция на осуществление отдельных полномочий в сфере архивного дела 01 14 521 02 02 000 39 39 39 39
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 02 02 500 39 39 39 39
Субвенция на осуществление мер социальной поддержки на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации 01 14 505 33 02 000 286 286 269,64191 269,64191
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 33 02 500 286 286 269,64191 269,64191
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 528 528 528 528
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 528 528 528 528
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 01 14 795 00 00 000 8 8 7,99 7,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 00 500 8 8 7,99 7,99
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 8 8 8 8
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера 03 09 000 00 00 000 8 8 8 8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 8 8 8 8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 8 8 8 8
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 8 8 8 8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 490 490 220 220
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 490 490 220 220
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 490 490 220 220
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 338 00 00 405 490 490 220 220
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 43 43 42,985 42,985
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 000 00 00 000 43 43 42,985 42,985
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 43 43 42,985 42,985
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 00 00 500 43 43 42,985 42,985
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 976512,13699 465,307 976977,44399 93412390,09 465,307 93877,69709
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 1112,898 58 1170,868 1121502,72 45,837 1167,33972
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 1050,627 58 1108,627 1062,79 45,837 1108,627
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1050,627 58 1108,627 1062,79 45,837 1108,627
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1050,627 58 1108,627 1062,79 45,837 1108,627
Субвенция на обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работников муниципальных образовательных учреждений 07 01 521 02 15 000 35 35 31,47172 31,47172
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 02 15 001 35 35 31,47172 31,47172
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 07 01 521 01 06 000 27,241 27,241 27,241 27,241
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 06 001 27,241 27,241 27,241 27,241
Общее образование 07 02 000 00 00 000 92042,70763 407,307 92450,01463 88219,58551 419,47 88639,05551
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 20247,63363 407,307 20654,94063 19399,61449 419,47 19819,08449
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 20247,63363 407,307 20654,94063 19399,61449 419,47 19819,08449
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 20247,63363 407,307 20654,94063 19399,61449 419,47 19819,08449
Субвенция на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) 07 02 521 02 01 000 61849 61849 61849 61849
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 01 001 61849 61849 61849 61849
Субвенция на обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работников муниципальных образовательных учреждений 07 02 521 02 15 000 5061 5061 2988,65373 2988,65373
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 15 001 5061 5061 2988,65373 2988,65373
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 07 02 521 01 06 000 2344,667 2344,667 2344,667 2344,667
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 06 001 2344,667 2344,667 2344,667 2344,667
Субсидия на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 07 02 522 42 00 000 708 708
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 42 00 001 708 708
Субсидия по устройству установки пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре областной программы "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области" на 2005 2009 гг. 07 02 522 13 00 000 87 87 87 87
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 13 00 001 87 87 87 87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 1745,407 1745,407 1550,65029 1550,65029
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 09 00 000 1745,407 1745,407 1550,65029 1550,65029
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1745,407 1745,407 1550,65029 1550,65029
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 700,28 700,28 700,272 700,272
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 547,28 547,28 547,28 547,28
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 547,28 547,28 547,28 547,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 547,28 547,28 547,28 547,28
Районная целевая программа "Молодежь Щигровского района на 2006 - 2008 годы" 07 07 795 00 00 000 74 74 73,992 73,992
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 00 00 500 74 74 73,992 73,992
Субвенция на организацию полномочий в сфере молодежной политики 07 07 521 02 06 000 79 79 79 79
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 521 02 06 500 79 79 79 79
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 3376,28136 3376,28136 3371,02986 3371,02986
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 000 3289,18936 3289,18936 3283,93786 3283,93786
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 3289,18936 3289,18936 3283,93786 3283,93786
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 3289,18936 3289,18936 3283,93786 3283,93786
Районная целевая программа "Развитие образования Щигровского района на 2007 - 2010 годы" 07 09 7950100 000 52 52 52 52
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950100 022 52 52 52 52
Районная целевая программа "Духовнонравственное воспитание детей и молодежи в Щигровском районе 2006 - 2010 годы" 07 09 7950200 000 5 5 5 5
Мероприятия в области образования 07 09 7950200 022 5 5 5 5
Районная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей Щигровского района на 2007 - 2010 годы" 07 09 7950300 000 12 12 12 12
Мероприятия в области образования 07 09 7950300 022 12 12 12 12
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 07 09 5210106 000 18,092 18,092 18,092 18,092
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5210106 001 18,092 18,092 18,092 18,092
КУЛЬТУРА 08 00 0000000 000 7475 252,623 7500,623 7248 252,623 7500,623
Культура 08 01 000 00 00 000 6713,463 234,16 6947,623 6713,463 234,16 6947,623
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 440 00 00 000 4412,615 234,16 4646,775 4412,615 234,16 4646,775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 4412,615 234,16 4646,775 4412,615 234,16 4646,775
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 4412,615 234,16 4646,775 4412,615 234,16 4646,775
Субсидия на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 5210103 000 626 626 626 626
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5210103 001 626 626 626 626
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры дополнительных мер социальной поддержки, установленных законодательством Курской области 08 01 5210213 000 266 266 266 266
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5210213 001 266 266 266 266
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1430,697 18,463 1449,16 1390,385 18,463 1408,848
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1430,697 18,463 1449,16 1390,385 18,463 1408,848
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1430,697 18,463 1449,16 1390,385 18,463 1408,848
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 553 553 553 553
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 553 553 553 553
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 553 553 553 553
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 553 553 553 553
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 28242,07530 3189 31431,07530 27948,01509 3011,34652 30959,36161
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 8225,8153 1022 9247,81530 8225,81530 937,593 9163,40855
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 99 00 000 897,3153 1022 8919,3153 7897,31530 937,59325 8834,90855
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 897,3153 1022 8919,3153 8834,90855
Субсидия на выплату материальной помощи к очередному отпуску 09 01 5210101 000 328,5 328,5 328,5 328,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5210101 001 328,5 328,5 328,5 328,5
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 16779,803 2167 18946,803 16,495,57746 2073,75352 18569,33098
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4709900 000 13424,443 2167 15591,443 13424,443 2073,75352 15498,19652
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 13424,443 2167 15591,443 13424,443 2073,75352 15498,19652
Субсидия на выплату материальной помощи медицинским и фармацевтическим работникам здравоохранения 09 02 5210101 000 742,5 742,5 742,5 742,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5210101 001 742,5 742,5 742,5 742,5
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению социальных гарантий работникам здравоохранения по оплате жилья и коммунальных услуг 09 02 5210209 001 526 526 313,8794 313,8794
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5210209 001 526 526 313,08794 313,08794
Субсидия в соответствии с Законом Курской области "О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов для долевого финансирования расходов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным медицинскими и фармацевтическими работниками организаций системы здравоохранения, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение и строительство жилья в российских кредитных организациях 09 02 5210102 000 47 47
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5210102 001 47 47
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 000 2039,86 2039,86 2015,54352 2015, 54352
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 000 2039,86 2039,86 2015,54352 2015,54352
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 2039,86 2039,86 2015,54352 2015,54352
Медицинская помощь в дневных стационарах всех уровней 09 03 000000 000 90 90 90 90
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4709900 000 90 90 90 90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 90 90 90 90
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 3040,457 3040,457 3030,62208 3030,62208
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 04 4709900 000 2609,277 2609,277 2609,27610 2609,27610
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709900 001 2609,277 2609,277 2609,27610 2609,27610
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 431,18 431,18 421,34598 421,34598
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 431,18 431,18 421,34598 421,34598
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 431,18 431,18 421,34598 42134598
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 106 106 106 106
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 106 106 106 106
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 13380,15 13380,15 12127,21152 12127,21152
Социальное обслуживание населения 10 03 000 00 00 000 8854 8854 8556,44568 8556,44568
Социальная помощь 10 03 5050000 000 8849 8849 8551,44568 8551,44568
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 000 109 109 105,57258 105,57258
Социальные выплаты 10 03 5054700 005 109 109 105,57258 105,57258
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5053100 000 6761 6761 6517,23310 6517,23310
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда 10 03 5053110 000 3856 3856 3782,17491 3782,17491
Социальные выплаты 10 03 5053110 005 3856 3856 3782,17491 3782,17491
Обеспечение мер социальной поддержки труженикам тыла 10 03 5053120 000 2905 2905 2735,05819 2735,05819
Социальные выплаты 10 03 5053120 005 2905 2905 2735,05819 2735,05819
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 000 1979 1979 1928,64 1928,64
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1979 1979 1928,64 1928,64
Районная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Щигровского района на 2006 - 2008 гг." 10 03 7950000 000 5 5 5 5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 068 5 5 5 5
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 4526,15 4526,15 3570,76584 3570,76584
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 5200000 000 4481 4481 3527,49804 3527,49804
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 4481 4481 3527,49804 3527,49804
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 4481 4481 3527,49804 3527,49804
Компенсация части родительской платы 10 04 5200100 000 27,79 27,79 25,90780 25,90780
Социальные выплаты 10 04 5200100 005 27,79 27,79 25,90780 25,90780
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 17,36 17,36 17,36 17,36
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 17,36 17,36 17,36 17,36
ИТОГО 163845,94729 3906,93 167752,87729 15811,409332 3729,27677 161843,37009
Представительное Собрание Щигровского района Курской области 902
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 586 586 586 586
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 586 586 586 586
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 586 586 586 586
ИТОГО 586 586 586 586
ВСЕГО 164481,94729 3906,93 168388,87729 158700,09332 3729,27677 162429,37009