Наименование | Код бюд- жето- полу- чате- ля | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Вносимые изменения в 2009 году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -762243,6 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -52764,0 |
Администрация города Курска | 901 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -11196,2 |
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | -9607,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | -301,6 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | -301,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | -301,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | -8650,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | -8650,2 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | -8650,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | -8650,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | -655,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | -462,2 |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | -462,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | -462,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 901 | 01 | 14 | 093 00 00 | 000 | -1106,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 01 | 14 | 093 99 00 | 000 | -1106,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | -1106,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 913,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | 913,0 |
Программа "Взаимодействие Администрации города Курска с общественными организациями в городе Курске на 2009 - 2011 годы" | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | -87,0 |
Программа "Организация общественных работ в городе Курске на 2009 - 2011 годы" | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | 1000,0 |
Национальная оборона | 901 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | -15,1 |
Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | -15,1 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 901 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | -15,1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | -15,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | -15,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | -1590,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | -1327,0 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 901 | 03 | 09 | 302 00 00 | 000 | -1327,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 000 | -1327,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | -1327,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | -263,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | -263,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | -263,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 16,2 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 16,2 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 16,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 000 | 16,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 16,2 |
Курское городское Собрание | 902 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -10470,4 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | -10470,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | -406,8 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | -406,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | -406,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | -8944,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | -8944,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | -8754,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | -8754,3 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | -189,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | -189,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | -1119,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | -1119,6 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | -1119,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | -1119,6 |
Комитет образования города Курска | 903 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -209370,9 |
Образование, в том числе | 903 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | -240111,8 |
Дошкольное образование, в том числе | 903 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | -112073,3 |
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | -112073,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | -112073,3 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | -52764,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей | 903 | 07 | 01 | 420 95 00 | 001 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | -119729,5 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | -21464,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | -21464,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | -21464,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | -19811,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | -19811,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | -19811,7 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 903 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | -906,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | -906,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | -906,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | -2682,3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | -2682,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | -2682,3 |
Субвенция местным бюджетам на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) | 903 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | -74865,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 000 | 5500,0 |
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 5500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 5500,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 5500,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | -5500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -5500,0 |
на выполнение программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -5500,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -5500,0 |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | -8309,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 00 00 | 000 | -1953,9 |
Центральный аппарат | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 000 | -1953,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | -1953,9 |
Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 07 | 09 | 521 02 20 | 500 | 1521,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 903 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | -46,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | -46,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | -46,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | -7052,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | -7052,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | -7052,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | -778,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | -778,2 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | -235,3 |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курске" на 2007 - 2012 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | -542,9 |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 30740,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 30740,9 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 000 | 30740,9 |
Социальные выплаты | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 30740,9 |
Комитет здравоохранения города Курска | 904 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -54989,1 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 904 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | -54989,1 |
Стационарная медицинская помощь | 904 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | -6480,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | -4760,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 000 | -3309,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | -3309,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 01 | 470 95 00 | 001 | -1451,0 |
Родильные дома | 904 | 09 | 01 | 476 00 00 | 000 | -1720,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 000 | -1356,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | -1356,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | -364,0 |
Амбулаторная помощь | 904 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | -12684,6 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 904 | 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | -4988,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 000 | -4556,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | -4556,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 95 00 | 001 | -432,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 02 | 470 00 00 | 000 | -7696,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 000 | -7082,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | -7082,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | -614,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 904 | 09 | 03 | 000 00 00 | 000 | -25,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 03 | 470 00 00 | 000 | -25,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 000 | -17,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | -17,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 03 | 470 95 00 | 001 | -8,0 |
Скорая медицинская помощь | 904 | 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | -12759,7 |
Станции скорой и неотложной помощи | 904 | 09 | 04 | 477 00 00 | 000 | -11170,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 000 | -11170,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | -11170,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 09 | 04 | 520 00 00 | 000 | -1589,7 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 904 | 09 | 04 | 520 18 00 | 000 | -1589,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | -1589,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 904 | 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | -23038,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 00 00 | 000 | -823,8 |
Центральный аппарат | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 000 | -823,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | -823,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 904 | 09 | 10 | 469 00 00 | 000 | -8801,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 000 | -8670,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | -8670,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 10 | 469 95 00 | 001 | -131,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | -13414,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | -13414,1 |
Программа "Безопасность медицинских учреждений города Курска" на 2007 - 2009 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | -10000,0 |
Программа "Развитие здравоохранения в городе Курске" на 2008 - 2010 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | -3414,1 |
Комитет социальной защиты населения и опеки города Курска | 905 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -16167,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | -213,2 |
Субвенция местным бюджетам на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации | 905 | 01 | 14 | 505 33 02 | 000 | -213,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500 | -213,2 |
Социальная политика | 905 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | -15953,9 |
Пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | -606,4 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | -606,4 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | -606,4 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | -606,4 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | -14946,4 |
Социальная помощь | 905 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | -14822,4 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 505 55 20 | 000 | -13467,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 905 | 10 | 03 | 505 55 21 | 000 | -10467,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | -10467,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 505 55 22 | 000 | -3000,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | -3000,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 000 | -1355,4 |
Социальные выплаты, в том числе | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | -1355,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | -124,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | -124,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | -99,0 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | -25,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 905 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | -401,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 00 00 | 000 | -401,1 |
Центральный аппарат | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 000 | -401,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | -401,1 |
Управление культуры города Курска | 906 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -23079,3 |
Образование, в том числе | 906 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | -12241,7 |
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | -10754,2 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | -10754,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | -10754,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | -10754,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | -1487,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | -1487,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -1487,5 |
на выполнение городской целевой программы "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -617,5 |
на выполнение городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | -870,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 906 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | -10837,6 |
Культура, в том числе | 906 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | -9408,7 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 906 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | -2300,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | -2300,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | -2300,5 |
Библиотеки | 906 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | -2978,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | -2978,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | -2978,9 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 906 | 08 | 01 | 443 00 00 | 000 | -1080,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 01 | 443 99 00 | 000 | -1080,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | -1080,1 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 906 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | -2326,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 906 | 08 | 01 | 450 85 00 | 000 | -2326,6 |
Прочие расходы | 906 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | -2326,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 08 | 01 | 795 00 00 | 000 | -722,6 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 906 | 08 | 01 | 795 00 00 | 023 | -722,6 |
на выполнение городской целевой программы "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 906 | 08 | 01 | 795 00 00 | 023 | -483,6 |
на выполнение городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 906 | 08 | 01 | 795 00 00 | 023 | -239,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 906 | 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | -1428,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 08 | 06 | 452 00 00 | 000 | -101,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 06 | 452 99 00 | 000 | -101,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | -101,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 08 | 06 | 002 00 00 | 000 | -1327,1 |
Центральный аппарат | 906 | 08 | 06 | 002 04 00 | 000 | -1327,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 08 | 06 | 002 04 00 | 500 | -1327,1 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 907 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | -122663,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | -14453,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | -14453,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 907 | 01 | 14 | 092 95 00 | 000 | -14453,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 01 | 14 | 092 95 00 | 500 | -14453,2 |
Национальная экономика | 907 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | -14100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | -14100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 907 | 04 | 12 | 102 00 00 | 000 | -12100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 907 | 04 | 12 | 102 01 00 | 000 | -12100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 907 | 04 | 12 | 102 01 02 | 000 | -12100,0 |
Бюджетные инвестиции | 907 | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | -12100,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | -2000,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 907 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | -2000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | -2000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе | 907 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | -94466,2 |
Жилищное хозяйство, в том числе | 907 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 30094,5 |
Поддержка жилищного хозяйства | 907 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | -31991,7 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 907 | 05 | 01 | 350 01 00 | 000 | -600,0 |
Субсидии юридическим лицам | 907 | 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | -600,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 907 | 05 | 01 | 350 02 00 | 000 | -32312,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | -32312,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 907 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 921,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 921,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 907 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 61836,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 907 | 05 | 01 | 098 02 01 | 000 | 61836,0 |
Субсидии юридическим лицам | 907 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 61836,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 907 | 05 | 01 | 795 00 00 | 000 | 250,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 795 00 00 | 500 | 250,2 |
на выполнение городской целевой программы "Лифты" на 2007 - 2012 годы | 907 | 05 | 01 | 795 00 00 | 500 | 250,2 |
Коммунальное хозяйство, в том числе | 907 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | -71123,8 |
Поддержка коммунального хозяйства | 907 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | -71123,8 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 907 | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 | -38835,6 |
Субсидии юридическим лицам | 907 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | -38835,6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 907 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | -32288,2 |
Субсидии юридическим лицам | 907 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | -87,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | -32201,2 |
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | -46254,7 |
Уличное освещение | 907 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | -24974,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | -24974,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 907 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | -2099,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | -2099,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 907 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | -1500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | -1500,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 907 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | -1746,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | -1246,0 |
