Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета города Курска | |
главного администратора доходов | доходов бюджета города Курска | |
901 | Администрация города Курска | |
902 | Курское городское Собрание | |
903 | Комитет образования города Курска | |
904 | Комитет здравоохранения города Курска | |
905 | Комитет социальной защиты населения и опеки города Курска | |
906 | Управление культуры города Курска | |
907 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | |
908 | Комитет финансов города Курска | |
908 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
908 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
908 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
908 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
908 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
908 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
909 | Управление физической культуры и спорта города Курска | |
910 | Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска | |
911 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | |
911 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
911 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
911 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
911 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
911 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
911 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
911 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
911 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
911 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
911 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
911 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
911 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
911 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
911 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
912 | Управление молодежной, семейной и демографической политики города Курска | |
913 | Департамент реформирования городского хозяйства города Курска | |
914 | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | |
914 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
915 | Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска | |
916 | Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска | |
917 | Управление по учету и распределению жилья города Курска | |
920 | Администрация Центрального округа города Курска | |
921 | Администрация Сеймского округа города Курска | |
922 | Администрация Железнодорожного округа города Курска | |
925 | Избирательная комиссия города Курска | |
927 | Контрольно-счетная палата города Курска | |
928 | Земельный комитет города Курска | |
928 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
928 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
Иные доходы бюджета города Курска, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города в пределах их компетенции | ||
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | |
1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | |
2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
--------------------------------
<*> Действие данного пункта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.