Приложение к Закону от 08.05.2009 г № 24-ЗКО Перечень


N п/п Местные бюджеты Сумма в том числе:
на содержание работников по опеке и попечительству органов местного самоуправления на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей
1 2 3 4 5
1 Беловский муниципальный район 2018,6 678,6 1340,0
2 Большесолдатский муниципальный район 4500,6 678,6 3822,0
3 Глушковский муниципальный район 4295,6 678,6 3617,0
4 Горшеченский муниципальный район 3236,6 678,6 2558,0
5 Дмитриевский муниципальный район 4863,6 678,6 4185,0
6 Железногорский муниципальный район 3166,6 678,6 2488,0
7 Золотухинский муниципальный район 6321,6 678,6 5643,0
8 Касторенский муниципальный район 4938,6 678,6 4260,0
9 Конышевский муниципальный район 2651,6 678,6 1973,0
10 Кореневский муниципальный район 5465,6 678,6 4787,0
11 Курский муниципальный район 8415,8 904,8 7511,0
12 Курчатовский муниципальный район 4366,6 678,6 3688,0
13 Льговский муниципальный район 3513,6 678,6 2835,0
14 Мантуровский муниципальный район 3454,6 678,6 2776,0
15 Медвенский муниципальный район 6090,6 678,6 5412,0
16 Обоянский муниципальный район 8162,6 678,6 7484,0
17 Октябрьский муниципальный район 5421,6 678,6 4743,0
18 Поныровский муниципальный район 4146,6 678,6 3468,0
19 Пристенский муниципальный район 3118,6 678,6 2440,0
20 Рыльский муниципальный район 5285,6 678,6 4607,0
21 Советский муниципальный район 3321,6 678,6 2643,0
22 Солнцевский муниципальный район 3595,6 678,6 2917,0
23 Суджанский муниципальный район 6010,6 678,6 5332,0
24 Тимский муниципальный район 2628,6 678,6 1950,0
25 Фатежский муниципальный район 6522,6 678,6 5844,0
26 Хомутовский муниципальный район 3811,6 678,6 3133,0
27 Черемисиновский муниципальный район 2149,6 678,6 1471,0
28 Щигровский муниципальный район 3526,6 678,6 2848,0
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 125002,0 19227,0 105775,0
1 город Железногорск 10231,0 1131,0 9100,0
2 город Курск 40880,0 4524,0 36356,0
3 город Курчатов 5342,6 678,6 4664,0
4 город Льгов 3665,6 678,6 2987,0
5 город Щигры 3330,6 678,6 2652,0
ИТОГО ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 63449,8 7690,8 55759,0
ВСЕГО 188451,8 26917,8 161534,0

Таблица 20