Приложение к Решению от 30.04.2009 г № 377 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального района "Курчатовский район"На 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс.)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 170038873,49
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 000 00 00 000 21645943,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 683595,07
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 683595,07
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 683595,07
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 683595,07
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 698270,77
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 698270,77
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 698270,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 698270,77
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 17991282,19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 15208756,35
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15208756,35
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 15208756,35
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 505 33 00 500 1188000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 505 33 03 500 1188000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 521 00 00 000 1594525,84
Центральный аппарат 01 04 521 02 00 000 1594525,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 143000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 07 500 423000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 08 500 175000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 8000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 11 500 203000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 12 500 155000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 14 500 16000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 16 500 43525,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 17 500 428000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 2272795/1
Реализации гос. функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 1106795,4
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 1106795,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 1106795,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 528000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 528000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 0000 500 615000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 33 00 500 615000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 33 01 500 44000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 33 02 500 571000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 00 00 500 23000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 02 00 500 23000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 02 02 500 23000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 09 000 00 00 000 2000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 2000,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 2000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 2000,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 300000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 300000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 338 00 00 000 300000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 338 00 00 000 300000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 300000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 106179816,65
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 6830358,65
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 6003202,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 6003202,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 6003202,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 02 00 001 827155,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 02 15 001 369044,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 06 001 458110,79
Общее образование 07 02 000 00 00 000 94203352,37
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 85993772,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 23183528,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 23183528,57
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 1221101,11
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 1221101,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1221101,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 00 00 001 61364142,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 01 001 55033291,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 06 001 2481343,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 15 001 3849507,59
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 225000,00
Областная целевая программа "Развитие образования Курской области на 2007 2010 годы" 07 02 522 42 00 000 225000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 42 00 001 225000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 000 00 00 000 8209579,91
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 7290034,65
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 7290034,65
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 00 00 001 919545,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 15 001 10000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 06 001 909545,26
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1205194,93
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 60298,36
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 60298,36
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 60298,36
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 521 00 00 000 100981,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 521 02 00 000 100981,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 521 02 06 500 100981,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1043915,47
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 1043915,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1043915,47
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 00 3940910,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 3940910,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 3940910,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 3940910,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 4814426,48
Культура 08 01 00 00 000 000 4223268,81
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 2722830,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 2441153,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 2441153,39
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 08 01 450 90 00 000 148315,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 90 00 001 148315,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 00 00 001 133361,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 02 13 001 4000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 03 001 129361,55
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1500438,45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1354300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1354300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 00 00 001 146138,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 02 13 001 23500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 03 001 122638,45
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06 000 00 00 000 591157,67
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 591157,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 591157,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 591157,67
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 21712954,37
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 2881155,05
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 2459506,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 2459506,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 2459506,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 521 00 00 001 421648,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 521 01 01 001 102648,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 521 02 09 001 319000,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 9815797,21
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 470 00 00 000 8098690,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 8098690,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 8098690,09
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи 09 02 520 18 00 000 767653,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 767653,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 521 00 00 001 949453,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 521 01 01 001 317351,73
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 521 02 09 001 632102,08
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 1010095,79
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 03 470 00 00 000 869705,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 000 869705,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 869705,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 521 00 00 001 140390,35
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 521 01 01 001 47000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 521 02 09 001 93390,35
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 7706671,01
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 04 470 00 00 000 6959106,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 6959106,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 6959106,75
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи 09 04 520 18 00 000 637056,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 637056,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 521 00 00 001 110507,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 521 01 01 001 40000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 521 02 09 001 70507,57
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 001 299235,31
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 299235,31
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и ФК, туризма 09 08 512 97 00 000 299235,31
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 299235,31
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 14855626,56
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 40350,18
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 40350,18
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 40350,18
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 10891522,29
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 10891522,29
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 8813428,12
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 005 4659000,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 31 20 005 4154428,12
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 30 00 000 1649552,17
Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 1649552,17
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 112000,0
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 112000,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 316542,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 316542,0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 3923754,09
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 34720,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 505 05 00 000 34720,0
Социальные выплаты 10 04 505 05 02 005 34720,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 3889034,09
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 520 13 00 000 3509434,41
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 3509434,41
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 3509434,41
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 379599,68
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 379599,68
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 528106,0
Межбюджетные трансферты 11 04 000 00 00 000 528106,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 04 520 15 00 000 374606,0
Иные межбюджетные трансферты 11 04 520 15 00 017 374606,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки 11 04 521 02 13 000 153500,0
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 02 13 017 153500,0