Приложение к Закону от 01.03.2004 г № 2-ЗКО Норматив

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2004 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Бюджет на 2004 г.
ВСЕГО РАСХОДОВ 9009567
Администрация Курской области, включая Правительство Курской области 001 00 00 000 000 99255
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 00 000 000 90182
Функционирование исполнительных органов государственной власти 001 01 03 000 000 90182
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 001 01 03 034 000 6540
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 001 01 03 034 033 6540
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 001 01 03 036 000 83642
Денежное содержание аппарата 001 01 03 036 027 68756
Расходы на содержание аппарата 001 01 03 036 029 14886
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 00 000 000 1650
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 000 000 1650
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 000 1650
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 380 1650
Прочие расходы 001 30 00 000 000 7423
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 001 30 04 000 000 7423
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 001 30 04 515 000 7423
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 30 04 515 397 7423
Комитет финансов Курской области 002 00 00 000 000 2237295
Государственное управление и местное самоуправление 002 01 00 000 000 53793
Функционирование исполнительных органов государственной власти 002 01 03 000 000 53793
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 002 01 03 036 000 53793
Денежное содержание аппарата 002 01 03 036 027 45396
Расходы на содержание аппарата 002 01 03 036 029 8397
Обслуживание государственного и муниципального долга 002 19 00 000 000 295769
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 002 19 01 000 000 295769
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 002 19 01 460 000 295769
Выплаты процентов по государственному долгу 002 19 01 460 330 295769
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 002 21 00 000 000 2002692
Финансовая помощь бюджетам других уровней 002 21 01 000 000 2002692
Дотации и субвенции 002 21 01 485 000 2002692
Целевые субсидии и субвенции 002 21 01 485 290 1267301
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 002 21 01 485 369 735391
Прочие расходы 002 30 00 000 000 -114959
Резервные фонды 002 30 01 000 000 118615
Резервные фонды 002 30 01 510 000 118615
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 002 30 01 510 435 118615
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 002 30 03 000 000 -272874
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 002 30 03 514 000 -272874
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 002 30 03 514 357 -272874
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 002 30 04 000 000 39300
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 002 30 04 515 000 39300
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 30 04 515 397 39300
Комитет образования Курской области 003 00 00 000 000 621923
Государственное управление и местное самоуправление 003 01 00 000 000 6717
Функционирование исполнительных органов государственной власти 003 01 03 000 000 6717
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 003 01 03 036 000 6717
Денежное содержание аппарата 003 01 03 036 027 5974
Расходы на содержание аппарата 003 01 03 036 029 743
Образование 003 14 00 000 000 615206
Дошкольное образование 003 14 01 000 000 4290
Ведомственные расходы на образование 003 14 01 400 000 4290
Детские дошкольные учреждения 003 14 01 400 259 4290
Общее образование 003 14 02 000 000 221945
Ведомственные расходы на образование 003 14 02 400 000 221945
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 14 02 400 260 11416
Вечерние и заочные средние образовательные школы 003 14 02 400 262 1036
Школы-интернаты 003 14 02 400 263 183377
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 14 02 400 264 16499
Детские дома 003 14 02 400 265 9617
Начальное профессиональное образование 003 14 03 000 000 5868
Ведомственные расходы на образование 003 14 03 400 000 5868
Специальные профессиональнотехнические училища 003 14 03 400 267 5868
Среднее профессиональное образование 003 14 04 000 000 54280
Ведомственные расходы на образование 003 14 04 400 000 54280
Средние специальные учебные заведения 003 14 04 400 268 54280
Переподготовка и повышение квалификации 003 14 05 000 000 7423
Ведомственные расходы на образование 003 14 05 400 000 7423
Институты повышения квалификации 003 14 05 400 269 7423
Высшее профессиональное образование 003 14 06 000 000 1300
Ведомственные расходы на образование 003 14 06 400 000 1300
Высшие учебные заведения 003 14 06 400 271 1300
Прочие расходы в области образования 003 14 07 000 000 320100
Ведомственные расходы на образование 003 14 07 400 000 320100
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 003 14 07 400 272 320100
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 003 14 07 400 272 203
областная программа "Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2002 - 2005 годы" 003 14 07 400 272 223
областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования в Курской области на 2003 2005 гг." 003 14 07 400 272 300
областная целевая программа "Изучение православной культуры в Курской области на 2004 - 2006 гг." 003 14 07 400 272 299
областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области на 2004 2006 гг." 003 14 07 400 272 800
Комитет здравоохранения Курской области 004 00 00 000 000 514605
Государственное управление и местное самоуправление 004 01 00 000 000 6401
Функционирование исполнительных органов государственной власти 004 01 03 000 000 6401
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 004 01 03 036 000 6401
Денежное содержание аппарата 004 01 03 036 027 5523
Расходы на содержание аппарата 004 01 03 036 029 878
Образование 004 14 00 000 000 21983
Дошкольное образование 004 14 01 000 000 258
Ведомственные расходы на образование 004 14 01 400 000 258
Детские дошкольные учреждения 004 14 01 400 259 258
Среднее профессиональное образование 004 14 04 000 000 21725
Ведомственные расходы на образование 004 14 04 400 000 21725
Средние специальные учебные заведения 004 14 04 400 268 21725
Здравоохранение и физическая культура 004 17 00 000 000 486221
Здравоохранение 004 17 01 000 000 486221
Ведомственные расходы на здравоохранение 004 17 01 430 000 485464
Больницы, клиники, госпитали 004 17 01 430 300 272787
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 004 17 01 430 301 12618
Станции переливания крови 004 17 01 430 303 22249
Дома ребенка 004 17 01 430 304 21649
Санатории для детей и подростков 004 17 01 430 307 15423
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 004 17 01 430 310 132193
в т.ч. областные целевые программы 004 17 01 430 310 59913
областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2004 2006 годы 004 17 01 430 310 3000
областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 004 17 01 430 310 2513
областная целевая программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 004 17 01 430 310 988
областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 004 17 01 430 310 53362
в т.ч. подпрограммы:
"Сахарный диабет" 004 17 01 430 310 425
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области" 004 17 01 430 310 12176
"Вакцинопрофилактика" 004 17 01 430 310 5000
"О мерах по развитию онкологической помощи населению Курской области" 004 17 01 430 310 29833
"Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 004 17 01 430 310 380
"Совершенствование службы медицины катастроф Курской области" 004 17 01 430 310 5548
областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 004 17 01 430 310 50
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 004 17 01 430 315 8545
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 17 01 515 000 757
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 17 01 515 386 757
Комитет социального обеспечения Курской области 005 00 00 000 000 978711
Государственное управление и местное самоуправление 005 01 00 000 000 17103
Функционирование исполнительных органов государственной власти 005 01 03 000 000 17103
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 005 01 03 036 000 17103
Денежное содержание аппарата 005 01 03 036 027 14886
Расходы на содержание аппарата 005 01 03 036 029 2217
Образование 005 14 00 000 000 23
Переподготовка и повышение квалификации 005 14 05 000 000 23
Ведомственные расходы на образование 005 14 05 400 000 23
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 14 05 400 270 23
Социальная политика 005 18 00 000 000 961190
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 005 18 01 000 000 131840
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 01 440 000 131524
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 005 18 01 440 320 58975
Учреждения по обучению инвалидов 005 18 01 440 321 4234
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 005 18 01 440 323 68315
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 01 440 323 9649
областная целевая программа "Старшее поколение" 005 18 01 440 323 200
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 18 01 515 000 316
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 005 18 01 515 386 316
Социальная помощь 005 18 02 000 000 24069
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 02 440 000 2885
Пособия и социальная помощь 005 18 02 440 322 2885
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 005 18 02 442 000 21184
Выплата пенсий и пособий 005 18 02 442 326 21184
в т.ч. на выплату ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы 005 18 02 442 326 700
Прочие мероприятия в области социальной политики 005 18 06 000 000 615415
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 18 06 484 000 93543
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 005 18 06 484 328 9907
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 484 328 9907
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 484 329 5210
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 484 329 5210
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 484 333 24666
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование 005 18 06 484 334 3076
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 484 348 43898
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 484 397 6786
Фонд компенсаций 005 18 06 489 000 169703
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 005 18 06 489 328 6292
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 489 328 6292
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 489 329 3240
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 18 06 489 329 3240
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 489 333 17870
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 005 18 06 489 345 87346
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 005 18 06 489 346 16180
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 005 18 06 489 347 210
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 489 348 20746
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 489 397 4214
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 005 18 06 489 558 13605
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 005 18 06 498 000 325555
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 005 18 06 498 329 1572
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 005 18 06 498 333 117900
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 005 18 06 498 345 125160
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 005 18 06 498 346 38450
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 005 18 06 498 347 1671
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 005 18 06 498 348 17862
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 498 397 22940
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 18 06 515 000 26614
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 18 06 515 397 26614
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 005 18 07 000 000 189866
Фонд компенсаций 005 18 07 489 000 189866
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 005 18 07 489 470 189866
Прочие расходы 005 30 00 000 000 395
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 005 30 04 000 000 395
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 30 04 515 000 395
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 30 04 515 397 395
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 005 30 04 515 397 395
Комитет по культуре Курской области 006 00 00 000 000 101987
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 00 000 000 3580
Функционирование исполнительных органов государственной власти 006 01 03 000 000 3580
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 006 01 03 036 000 3580
Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 3217
Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 363
Образование 006 14 00 000 000 32018
Среднее профессиональное образование 006 14 04 000 000 32018
Ведомственные расходы на образование 006 14 04 400 000 32018
Средние специальные учебные заведения 006 14 04 400 268 32018
Культура, искусство и кинематография 006 15 00 000 000 66389
Культура и искусство 006 15 01 000 000 62377
Ведомственные расходы на культуру и искусство 006 15 01 410 000 23335
Музеи и постоянные выставки 006 15 01 410 283 12832
Библиотеки 006 15 01 410 284 10503
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 006 15 01 411 000 22819
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 006 15 01 411 281 22819
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 006 15 01 412 000 16223
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 006 15 01 412 287 16223
Кинематография 006 15 02 000 000 4012
Государственная поддержка кинематографии 006 15 02 415 000 4012
Организации кинематографии 006 15 02 415 282 4012
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области 007 00 00 000 000 19584
Государственное управление и местное самоуправление 007 01 00 000 000 7291
Функционирование исполнительных органов государственной власти 007 01 03 000 000 7291
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 007 01 03 036 000 7291
Денежное содержание аппарата 007 01 03 036 027 6396
Расходы на содержание аппарата 007 01 03 036 029 895
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 12 00 000 000 10761
Жилищное хозяйство 007 12 01 000 000 5808
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 007 12 01 310 000 5808
Целевые субсидии и субвенции 007 12 01 310 290 5808
Прочие структуры коммунального хозяйства 007 12 03 000 000 4953
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 007 12 03 311 000 4953
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 007 12 03 311 444 4953
Прочие расходы 007 30 00 000 000 1532
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 007 30 04 000 000 1532
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 30 04 515 000 1532
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 007 30 04 515 397 1532
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области 008 00 00 000 000 676001
Государственное управление и местное самоуправление 008 01 00 000 000 4500
Функционирование исполнительных органов государственной власти 008 01 03 000 000 4500
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 008 01 03 036 000 4500
Денежное содержание аппарата 008 01 03 036 027 3972
Расходы на содержание аппарата 008 01 03 036 029 528
Промышленность, энергетика и строительство 008 07 00 000 000 641379
Строительство, архитектура 008 07 07 000 000 641379
Государственные капитальные вложения 008 07 07 313 000 641379
в том числе: газификация области за счет средств областного бюджета 182500
из них: прокладка газопроводов 122500
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 008 07 07 313 198 641379
В том числе расходы за счет средств, передаваемых бюджетам других уровней для осуществления государственных программ 008 07 07 313 198 183640
Прочие расходы 008 30 00 000 000 30122
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 008 30 04 000 000 30122
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 30 04 515 000 30122
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 008 30 04 515 397 30122
Комитет по физической культуре и спорту Курской области 009 00 00 000 000 51465
Государственное управление и местное самоуправление 009 01 00 000 000 3574
Функционирование исполнительных органов государственной власти 009 01 03 000 000 3574
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 009 01 03 036 000 3574
Денежное содержание аппарата 009 01 03 036 027 2560
Расходы на содержание аппарата 009 01 03 036 029 1014
Образование 009 14 00 000 000 4413
Прочие расходы в области образования 009 14 07 000 000 4413
Ведомственные расходы на образование 009 14 07 400 000 4413
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ШВСМ) 009 14 07 400 272 4413
Здравоохранение и физическая культура 009 17 00 000 000 43478
Физическая культура и спорт 009 17 03 000 000 43478
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 009 17 03 434 000 43478
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 009 17 03 434 314 43478
в т.ч. дзюдо 009 17 03 434 314 2150
технические виды спорта 009 17 03 434 314 1900
бокс 009 17 03 434 314 450
спортивная борьба 009 17 03 434 314 1050
Комитет агропромышленного комплекса Курской области 010 00 00 000 000 154010
Государственное управление и местное самоуправление 010 01 00 000 000 14782
Функционирование исполнительных органов государственной власти 010 01 03 000 000 14782
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 010 01 03 036 000 14782
Денежное содержание аппарата 010 01 03 036 027 13050
Расходы на содержание аппарата 010 01 03 036 029 1732
Промышленность, энергетика и строительство 010 07 00 000 000 84130
Строительство, архитектура 010 07 07 000 000 84130
Государственные капитальные вложения 010 07 07 313 000 45000
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе, в том числе 010 07 07 313 198 45000
водоснабжение сельской местности 010 07 07 313 198 23000
увеличение уставных фондов лизинговых компаний, учредителем которых является Администрация Курской области 010 07 07 313 198 22000
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 010 07 07 680 000 39130
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 07 07 680 397 39130
В том числе расходы за счет средств, передаваемых бюджетам других уровней для осуществления государственных программ 010 07 07 680 397 39130
Сельское хозяйство и рыболовство 010 08 00 000 000 55098
Сельскохозяйственное производство 010 08 01 000 000 81002
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 010 08 01 340 000 7502
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 010 08 01 340 217 424
в т.ч. областная целевая программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области" 010 08 01 340 217 264
областная целевая программа "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России" 010 08 01 340 217 160
Целевые субсидии и субвенции 010 08 01 340 290 7078
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 010 08 01 515 000 73500
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 010 08 01 515 463 73500
Земельные ресурсы 010 08 02 000 000 12000
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 000 12000
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 212 12000
в т.ч. областная целевая программа "Повышение плодородия почв Курской области на 2002 2005 годы" 010 08 02 344 212 12000
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 010 08 03 000 000 -50000
Формирование региональных продовольственных фондов 010 08 03 348 000 -50000
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 010 08 03 348 229 -50000
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 010 08 03 348 229 50000
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 010 08 03 348 229 100000
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 010 08 05 000 000 12096
Прочие расходы в области сельского хозяйства 010 08 05 342 000 12096
Содержание подведомственных структур 010 08 05 342 075 137
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 08 05 342 397 11959
в т.ч. программа государственной поддержки сельскохозяйственной авиации Курской области на 2001 - 2005 годы 010 08 05 342 397 3000
программа по охране территории Курской области от карантинных объектов и других особо опасных организмов растений, животных и птиц на 1999 - 2000 годы и продление срока ее действия до 31.12.2004 010 08 05 342 397 659
Прочие расходы 010 30 00 000 000 0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 010 30 03 000 000 0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 010 30 03 514 000 0
Бюджетные кредиты из субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 010 30 03 514 357 0
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 010 30 03 514 357 62063
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 010 30 03 514 357 62063
Комитет по труду Курской области 011 00 00 000 000 3513
Государственное управление и местное самоуправление 011 01 00 000 000 2989
Функционирование исполнительных органов государственной власти 011 01 03 000 000 2989
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 011 01 03 036 000 2989
Денежное содержание аппарата 011 01 03 036 027 2603
Расходы на содержание аппарата 011 01 03 036 029 386
Прочие расходы 011 30 00 000 000 524
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 011 30 04 000 000 524
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 011 30 04 515 000 524
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 011 30 04 515 397 524
в т.ч. областная целевая программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" 011 30 04 515 397 24
Управление цен Курской области 012 00 00 000 000 1547
Государственное управление и местное самоуправление 012 01 00 000 000 1547
Функционирование исполнительных органов государственной власти 012 01 03 000 000 1547
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 012 01 03 036 000 1547
Денежное содержание аппарата 012 01 03 036 027 1406
Расходы на содержание аппарата 012 01 03 036 029 141
Комитет информации и печати Курской области 013 00 00 000 000 40173
Государственное управление и местное самоуправление 013 01 00 000 000 4286
Функционирование исполнительных органов государственной власти 013 01 03 000 000 4286
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 013 01 03 036 000 4286
Денежное содержание аппарата 013 01 03 036 027 3801
Расходы на содержание аппарата 013 01 03 036 029 485
Средства массовой информации 013 16 00 000 000 34459
Телевидение и радиовещание 013 16 01 000 000 3508
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 013 16 01 420 000 3508
Целевые субсидии и субвенции 013 16 01 420 290 3508
Периодическая печать и издательства 013 16 02 000 000 30951
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 013 16 02 423 000 30951
Целевые субсидии и субвенции 013 16 02 423 290 30951
Прочие расходы 013 30 00 000 000 1428
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 013 30 04 000 000 1428
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 013 30 04 515 000 1428
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 013 30 04 515 397 1428
в т.ч. областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Курской области на 2001 - 2005 годы" 013 30 04 515 397 100
Комитет торговли и бытового обслуживания Курской области 014 00 00 000 000 6894
Государственное управление и местное самоуправление 014 01 00 000 000 3552
Функционирование исполнительных органов государственной власти 014 01 03 000 000 3552
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 014 01 03 036 000 3552
Денежное содержание аппарата 014 01 03 036 027 3138
Расходы на содержание аппарата 014 01 03 036 029 414
Прочие расходы 014 30 00 000 000 3342
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 014 30 04 000 000 3342
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 014 30 04 515 000 3342
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 014 30 04 515 397 3342
Комитет развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области 016 00 00 000 000 4903
Государственное управление и местное самоуправление 016 01 00 000 000 3403
Функционирование исполнительных органов государственной власти 016 01 03 000 000 3403
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 016 01 03 036 000 3403
Денежное содержание аппарата 016 01 03 036 027 3009
Расходы на содержание аппарата 016 01 03 036 029 394
Прочие расходы 016 30 00 000 000 1500
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 016 30 04 000 000 1500
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 016 30 04 515 000 1500
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 30 04 515 397 1500
Комитет по управлению имуществом Курской области 017 00 00 000 000 9156
Государственное управление и местное самоуправление 017 01 00 000 000 7156
Функционирование исполнительных органов государственной власти 017 01 03 000 000 7156
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 017 01 03 036 000 7156
Денежное содержание аппарата 017 01 03 036 027 6331
Расходы на содержание аппарата 017 01 03 036 029 825
Сельское хозяйство и рыболовство 017 08 00 000 000 2000
Земельные ресурсы 017 08 02 000 000 2000
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 017 08 02 344 000 2000
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 017 08 02 344 213 2000
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 018 00 00 000 000 31589
Государственное управление и местное самоуправление 018 01 00 000 000 3340
Функционирование исполнительных органов государственной власти 018 01 03 000 000 3340
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 018 01 03 036 000 3340
Денежное содержание аппарата 018 01 03 036 027 2706
Расходы на содержание аппарата 018 01 03 036 029 634
Образование 018 14 00 000 000 10000
Прочие расходы в области образования 018 14 07 000 000 10000
Ведомственные расходы на образование 018 14 07 400 000 10000
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков 018 14 07 400 319 10000
Социальная политика 018 18 00 000 000 13382
Молодежная политика 018 18 03 000 000 13382
Государственная поддержка в проведении молодежной политики 018 18 03 446 000 13382
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 018 18 03 446 323 13382
из них: областная целевая программа "Молодежь" на 2002 - 2004 годы 018 18 03 446 323 9382
в т.ч. финансирование подведомственных государственных учреждений 018 18 03 446 323 5335
на реализацию ЗКО "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" 018 18 03 446 323 3500
на реализацию ЗКО "О государственной поддержке талантливой молодежи" 018 18 03 446 323 500
Прочие расходы 018 30 00 000 000 4867
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 018 30 04 000 000 4867
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 018 30 04 515 000 4867
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 018 30 04 515 397 4867
в т.ч. областная целевая программа "Развитие туризма в Курской области" на 2002 - 2004 годы 018 30 04 515 397 300
Курская областная Дума 021 00 00 000 000 43720
Государственное управление и местное самоуправление 021 01 00 000 000 43684
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 021 01 02 000 000 43684
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 021 01 02 021 000 668
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 021 01 02 000 000 668
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 021 01 02 023 000 17608
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 021 01 02 023 032 17608
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 021 01 02 025 000 25408
Денежное содержание аппарата 021 01 02 025 027 14737
Расходы на содержание аппарата 021 01 02 025 029 10671
Образование 021 14 00 000 000 36
Прочие расходы в области образования 021 14 07 000 000 36
