Приложение к Постановлению от 09.02.2005 г № 19 Норматив

Цены на продовольственные товары и норматив денежных средств на одно физическое лицо в день, применяемые при назначении и выплате ежемесячных пособий опекунам (попечителям) на питание для детей, находящихся под опекой (попечительством) (рублей)


Наименование продукции Цена за 1 кг (десяток) Норматив денежных средств на одно физическое лицо в день
от рождения до 3 лет от 3 до 6 лет школьный возраст
1 2 3 4 5
Хлеб ржаной 10,44 0,31 0,63 1,57
Хлеб пшеничный 21,9 1,53 2,19 4,38
Мука пшеничная 10,35 0,17 0,36 0,36
Мука картофельная 28,51 0,09 0,09 0,09
Крупа, бобовые, макаронные изделия 15,72 0,55 0,71 1,18
Картофель 5,68 0,85 1,70 2,27
Овощи и зелень 20,00 6,00 8,00 9,40
Фрукты свежие 30,11 7,53 7,83 7,53
Соки 25,35 5,07 5,07
Соки (для детей до 3 лет) 81,92 12,29
Фрукты сухие 92,22 1,38 0,92 1,38
Сахар 17,95 0,54 1,08 1,35
Кондитерские изделия 36,14 0,36 0,90 0,90
Кофе (кофейный напиток) 147,88 0,15 0,30 0,59
Какао 219,82 0,21 0,44
Чай 173,41 0,03 0,03 0,03
Мясо 96,09 11,53 9,13 10,09
Птица 62,24 1,56 4,36
Рыба 54,21 1,36 3,25 5,96
Колбасные изделия 89,68 0,90 2,24
Молоко (кисломолочные продукты) 12,49 8,74 6,87 6,87
Творог 40,11 2,01 2,01 2,81
Сметана 51,44 1,03 0,51 0,51
Сыр 127,6 1,28 1,28 1,53
Масло сливочное 76,04 2,28 2,66 3,80
Масло растительное 34,95 0,21 0,42 0,63
Яйцо (штук) 27,97 2,80 2,80 2,80
Специи 179,89 0,35 0,36
Соль 3,13 0,02 0,03 0,03
Дрожжи 24,27 0,01 0,02 0,02
Продукты специального назначения (энпит белковый и энпит противоанемический) 201,76 3,02
Итого 66,07 61,81 78,55