Наименование | Код бюд- жето- полу- чате- ля | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Всего расходов |
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4830539,6 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 295702,0 |
Администрация города Курска | 901 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 110896,8 |
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 86746,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2092,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 2092,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 2092,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 61110,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 60455,4 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 59688,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 59688,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 04 | 002 95 00 | 500 | 767,0 |
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 901 | 01 | 04 | 521 02 02 | 500 | 203,0 |
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 901 | 01 | 04 | 521 02 11 | 500 | 452,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 23544,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 1949,0 |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 1949,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1949,0 |
Субвенция местным бюджетам на содержание Советов ветеранов | 901 | 01 | 14 | 505 33 01 | 500 | 44,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 901 | 01 | 14 | 093 00 00 | 000 | 21298,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 01 | 14 | 093 99 00 | 000 | 21152,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 21152,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 901 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 696,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 14 | 093 95 00 | 001 | 146,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 253,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | 253,0 |
Программа "Взаимодействие Администрации города Курска с общественными организациями в городе Курске на 2009 - 2011 годы" | 901 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | 253,0 |
Национальная оборона | 901 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 116,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 116,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 901 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 116,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 116,0 |
Выполнение функций государственными органами | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 116,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 15960,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 15436,0 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 901 | 03 | 09 | 302 00 00 | 000 | 15436,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 000 | 15350,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 15350,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 120,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 03 | 09 | 302 95 00 | 001 | 86,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 524,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | 524,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 524,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 8074,0 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 8074,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 8074,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 000 | 8053,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 8053,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 1561,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 901 | 08 | 04 | 457 95 00 | 001 | 21,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 901 | 08 | 04 | 457 95 00 | 001 | 11,0 |
Курское городское Собрание | 902 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32426,0 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32426,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2033,0 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2033,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2033,0 |
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 19207,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 19207,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 17333,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 17333,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 03 | 002 95 00 | 500 | 32,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 1842,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1842,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 11186,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 11186,0 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 11186,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 11186,0 |
Комитет образования города Курска | 903 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1727331,9 |
Образование, в том числе | 903 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1727331,9 |
Дошкольное образование, в том числе | 903 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 684504,0 |
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 684504,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 664204,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 664204,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 128200,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 01 | 420 95 00 | 001 | 20300,0 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 966024,3 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 217099,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 190268,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 190268,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 11050,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 01 | 421 95 00 | 001 | 26831,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 116348,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 114844,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 114844,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 2000,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 02 | 423 95 00 | 001 | 1504,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 903 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 8857,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 8282,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 8282,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 02 | 433 95 00 | 001 | 575,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 25460,3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 25460,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 25460,3 |
Субсидия местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования | 903 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 31933,0 |
Субвенция местным бюджетам на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) | 903 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | 566327,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 16732,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | 16732,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 16732,0 |
на выполнение программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 16732,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 5500,0 |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 60071,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 00 00 | 000 | 13818,6 |
Центральный аппарат | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 000 | 13749,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 13749,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 002 95 00 | 500 | 69,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 903 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 3717,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 3641,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 3641,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 130,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 435 95 00 | 001 | 76,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 39794,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 38839,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 38839,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 300,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 452 95 00 | 001 | 955,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 2742,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 2742,0 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 684,0 |
Программа "Повышение безопасности дорожного в городе Курске" на 2007 - 2012 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 1520,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 538,0 |
Комитет здравоохранения города Курска | 904 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 589225,7 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 904 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 589225,7 |
Стационарная медицинская помощь | 904 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 131765,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 86588,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 000 | 75584,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 75584,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 10776,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 01 | 470 95 00 | 001 | 11004,0 |
Родильные дома | 904 | 09 | 01 | 476 00 00 | 000 | 41482,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 000 | 38668,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 38668,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 20908,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | 2814,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | 50,0 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 01 | 521 01 01 | 001 | 3695,0 |
Амбулаторная помощь | 904 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 192321,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 904 | 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 59093,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 000 | 55619,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 55619,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 26356,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 95 00 | 001 | 3474,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 02 | 471 95 00 | 001 | 134,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 02 | 470 00 00 | 000 | 127112,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 000 | 121606,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 121606,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 57074,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 5506,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 829,0 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных | 904 | 09 | 02 | 521 01 01 | 001 | 6116,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 904 | 09 | 03 | 000 00 00 | 000 | 887,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 904 | 09 | 03 | 470 00 00 | 000 | 837,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 000 | 771,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 771,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 03 | 470 95 00 | 001 | 66,0 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 03 | 521 01 01 | 001 | 50,0 |
Скорая медицинская помощь | 904 | 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 142528,7 |
Станции скорой и неотложной помощи | 904 | 09 | 04 | 477 00 00 | 000 | 111634,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 000 | 111148,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 111148,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 103,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 04 | 477 95 00 | 001 | 486,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 09 | 04 | 520 00 00 | 000 | 29825,7 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 904 | 09 | 04 | 520 18 00 | 000 | 29825,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 29825,7 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 04 | 521 01 01 | 001 | 1069,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 904 | 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 121724,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 00 00 | 000 | 8182,0 |
Центральный аппарат | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 000 | 7864,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 7864,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 10 | 002 95 00 | 500 | 318,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 904 | 09 | 10 | 469 00 00 | 000 | 86583,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 000 | 85496,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 85496,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 2290,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 10 | 469 95 00 | 001 | 1087,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 904 | 09 | 10 | 469 95 00 | 001 | 111,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 09 | 10 | 485 97 00 | 079 | 684,0 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 10 | 521 01 01 | 001 | 35,0 |
Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования расходов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным медицинскими и фармацевтическими работниками организаций муниципальной системы здравоохранения, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях | 904 | 09 | 10 | 521 01 02 | 001 | 506,0 |
Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству органов местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 521 02 17 | 500 | 922,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | 24812,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 24812,0 |
Программа "Безопасность медицинских учреждений города Курска" на 2007 - 2009 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 15019,0 |
Программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 412,0 |
Программа "Развитие здравоохранения в городе Курске" на 2008 - 2010 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 9061,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 320,0 |
Комитет социальной защиты населения и опеки города Курска | 905 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 224204,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 4264,7 |
Субвенция местным бюджетам на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации | 905 | 01 | 14 | 505 33 02 | 000 | 4264,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500 | 4264,7 |
Социальная политика | 905 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 219939,7 |
Пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3574,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 3574,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 3574,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 3574,0 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 191504,0 |
Социальная помощь | 905 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 191182,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 905 | 10 | 03 | 505 55 10 | 000 | 22190,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 10 | 005 | 22190,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 505 55 20 | 000 | 158563,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 905 | 10 | 03 | 505 55 21 | 000 | 136063,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | 136063,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 505 55 22 | 000 | 22500,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | 22500,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 905 | 10 | 03 | 505 55 30 | 000 | 3954,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 55 30 | 005 | 3954,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 000 | 6475,0 |
Социальные выплаты, в том числе | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 6475,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 258,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 322,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 322,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 237,0 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 85,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 905 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 24861,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 00 00 | 000 | 2920,3 |
Центральный аппарат | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 000 | 2878,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2878,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 905 | 10 | 06 | 002 95 00 | 500 | 42,0 |
Субвенции местным бюджетам на содержание муниципальных служащих для осуществления отдельных государственных полномочий в области социальной политики | 905 | 10 | 06 | 521 02 07 | 500 | 21941,4 |
Управление культуры города Курска | 906 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 192651,0 |
Образование, в том числе | 906 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 113178,0 |
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 110893,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 110893,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 108548,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 108548,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 5734,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 906 | 07 | 02 | 423 95 00 | 001 | 2345,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 2285,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | 2285,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 2285,0 |
на выполнение городской целевой программы "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 695,0 |
на выполнение городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 906 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 1590,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 906 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 79473,0 |
Культура, в том числе | 906 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 70406,0 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 906 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 24698,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 23651,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 23651,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 906 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 1978,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 906 | 08 | 01 | 440 95 00 | 001 | 1047,0 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 906 | 08 | 01 | 440 95 00 | 001 | 2,0 |
Библиотеки | 906 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 25495,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 24415,0 |
