Приложение к Решению от 19.01.2009 г № 92-4-РД Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Г. Щигры на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан бюджетных ТСЖ либо собственников помещений в МКД
Фонд Областной бюджет Местный бюджет
а) основной перечень многоквартирных домов
1 Большевиков, 51 1917 - III 100,3 100,3 46,8 Ремонт фасада, ремонт кровли 228,247 201,396 0 15,439 11,412 2,276
2 Дзержинского, 21 1917 - III 131,3 131,3 131,3 Ремонт фасада, ремонт кровли 173,573 153,154 0 11,740 8,679 1,322
3 Дзержинского, 34 1917 - III 68,3 68,3 53,4 Ремонт фасада, ремонт кровли 163,162 143,968 0 11,036 8,158 2,389
4 Красная, 33 1917 - III 737,5 187,1 187,1 Ремонт кровли 366,494 323,379 0 24,790 18,325 0,497
5 Комсомольская, 5 1917 - III 185,2 185,2 89,4 Ремонт фасада, ремонт кровли 336,014 296,485 0 22,728 16,801 1,814
6 Октябрьская, 31 1950 - I 354,7 354,7 256,7 Ремонт фасада, ремонт кровли 760,092 670,674 0 51,413 38,005 2,143
7 Большевиков, 27 1952 - III 617,6 617,6 448,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт кровли 1558,562 1375,213 0 105,421 77,928 2,524
8 Ленина, 50 1954 - III 116,8 116,8 57,6 Ремонт фасада, ремонт кровли 207,687 183,255 0 14,048 10,384 1,778
9 Красная, 53 1955 - I 809,4 809,4 697,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт кровли 1550,110 1367,755 0 104,849 77,506 1,915
10 Красная, 31 1957 - III 870,7 870,7 819,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт кровли 1743,979 1538,817 0 117,963 87,199 2,003
11 Комсомольская, 4 1965 - III 228,1 228,1 228,1 Ремонт фасада 128,899 113,735 0 8,719 6,445 0,565
12 Зеленая, 26 1974 - I 699,7 699,7 642,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли 379,373 334,743 0 25,661 18,969 0,542
13 Семашко, 1 1959 - III 516,7 516,7 387,8 Ремонт фасада, ремонт кровли 702,023 619,437 0 47,485 35,101 1,359
14 Красная, 47 1962 - I 1538,4 1471,6 1261,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли 1189,206 1049,308 0 80,438 59,460 0,773
15 Н.-Курская, 34 1962 - I 673,4 673,4 278 Ремонт фасада, ремонт кровли 533,118 470,404 0 36,059 26,655 0,792
Итого 7648,1 7030,9 5585,8 10020,539 8841,723 0 677,789 501,027 1,310
б) резервный перечень многоквартирных домов
1 Ленина, 28 1962 - III 331,1 331,1 203,7 Ремонт фасада, ремонт кровли 330,140 291,303 0 22,330 16,506 0,997
2 Большевиков, 9 1964 - III 194,9 194,9 103,3 Ремонт фасада, ремонт кровли 335,491 296,023 0 22,693 16,775 1,721
3 Октябрьская, 91 1970 - I 349,4 349,4 307,8 Ремонт кровли 190,216 167,839 0 12,866 9,511 0,544
Итого 875,4 875,4 614,8 855,847 755,165 0 57,889 42,792 0,97