Наименование | Код бюд- жето- полу- чате- ля | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | 2009 год | Плановый период | |
2010 год | 2011 год | |||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4818780 | 4470037 | 4800457 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 285460 | 295860 | 297928 |
Администрация города Курска | 901 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 108617,4 | 98706,4 | 108212,4 |
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 84727,4 | 77010,4 | 84411,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2092 | 2092 | 2092 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 2092 | 2092 | 2092 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 2092 | 2092 | 2092 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 61900,4 | 56083,4 | 61662,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 61245 | 54035 | 61007 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 60478 | 53268 | 60240 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 60478 | 53268 | 60240 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 04 | 002 95 00 | 500 | 767 | 767 | 767 |
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных госполномочий в сфере архивного дела | 901 | 01 | 04 | 321 02 02 | 500 | 203 | 203 | 203 |
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных госполномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 901 | 01 | 04 | 521 02 11 | 500 | 452,4 | 452,4 | 452,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 20735 | 18835 | 20658 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 1930 | 1753 | 1923 |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 1930 | 1753 | 1923 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1930 | 1753 | 1923 |
Субвенция местным бюджетам на содержание Советов ветеранов | 901 | 01 | 14 | 505 33 01 | 500 | 44 | 44 | 44 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 901 | 01 | 14 | 093 00 00 | 000 | 18761 | 17038 | 18691 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 01 | 14 | 093 00 00 | 001 | 18615 | 16892 | 18545 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 901 | 01 | 14 | 093 00 00 | 001 | 696 | 632 | 693 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 14 | 093 95 00 | 001 | 146 | 146 | 146 |
Национальная оборона | 901 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 116 | 105 | 116 |
Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 116 | 105 | 116 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 901 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 116 | 105 | 116 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 116 | 105 | 116 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 116 | 105 | 116 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 15800 | 14349 | 15741 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 15276 | 13873 | 15219 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 901 | 03 | 09 | 302 00 00 | 000 | 15276 | 13873 | 15219 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 000 | 15190 | 13787 | 15133 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 15190 | 13787 | 15133 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 120 | 109 | 120 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 03 | 09 | 302 95 00 | 001 | 86 | 86 | 86 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 524 | 476 | 522 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | 524 | 476 | 522 |
Выполнение функций государственными органами | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 524 | 476 | 522 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7974 | 7242 | 7944 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 7974 | 7242 | 7944 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 7974 | 7242 | 7944 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 000 | 7953 | 7221 | 7923 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 7953 | 7221 | 7923 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 901 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 1561 | 1418 | 1555 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 08 | 04 | 457 95 00 | 001 | 21 | 21 | 21 | |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 08 | 04 | 457 95 00 | 001 | 11 | 11 | 11 | |
Курское городское Собрание | 902 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32056 | 29112 | 31936 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32056 | 29112 | 31936 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2033 | 2033 | 2033 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2033 | 2033 | 2033 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2033 | 2033 | 2033 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 18623 | 16882 | 18543 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 18623 | 16882 | 18543 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 17333 | 15591 | 17253 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 17333 | 15591 | 17253 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 03 | 002 95 00 | 500 | 32 | 32 | 32 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 1258 | 1258 | 1258 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1258 | 1258 | 1258 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 11400 | 10197 | 11359 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 11400 | 10197 | 11359 |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 11400 | 10197 | 11359 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 11400 | 10197 | 11359 |
Комитет образования города Курска | 903 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1738395,3 | 1640564,2 | 1737980,9 |
Образование, в том числе | 903 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1738395,3 | 1640564,2 | 1737980,9 |
Дошкольное образование, в том числе | 903 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 699266 | 630959 | 692162 |
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 699266 | 630959 | 692162 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 678966 | 610659 | 671862 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 678966 | 610659 | 671862 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 128200 | 125426 | 125075 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 01 | 420 95 00 | 001 | 20300 | 20300 | 20300 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 963050,3 | 944811,3 | 975957,3 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 213792 | 204147 | 223949 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 186961 | 177316 | 197118 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 186961 | 177316 | 197118 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 7500 | 8313 | 8272 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 02 | 421 95 00 | 001 | 26831 | 26831 | 26831 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 115571 | 107438 | 117860 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 114067 | 105934 | 116356 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 114067 | 105934 | 116356 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 02 | 423 95 00 | 001 | 1504 | 1504 | 1504 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 903 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 9967 | 9506 | 10428 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 9392 | 8931 | 9853 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 9392 | 8931 | 9853 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 02 | 433 95 00 | 001 | 575 | 575 | 575 |
Субсидия местным бюджетам на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) | 903 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | 566327 | 566327 | 566327 |
Субсидия местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования | 903 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 31933 | 31933 | 31933 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 25460,3 | 25460,3 | 25460,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 16732 | 12714 | 13947 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 5500 | 4995 | 4979 |
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 16732 | 12714 | 13947 |
Программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы, в том числе | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 16732 | 12714 | 13947 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 5500 | 4995 | 4979 |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 59347 | 52080 | 55915 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 00 00 | 000 | 13754 | 12491 | 13703 |
Центральный аппарат | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 000 | 13685 | 12422 | 13634 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 13685 | 12422 | 13634 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 002 95 00 | 500 | 69 | 69 | 69 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 903 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 3407 | 3094 | 3394 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 3331 | 3018 | 3318 |
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 3331 | 3018 | 3318 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 130 | 118 | 130 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 435 95 00 | 001 | 76 | 76 | 76 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 39444 | 34005 | 37304 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 38489 | 33050 | 36349 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 38489 | 33050 | 36349 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 300 | 272 | 299 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 07 | 09 | 452 95 00 | 001 | 955 | 955 | 955 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 2742 | 2490 | 1514 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 2742 | 2490 | 1514 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 684 | 621 | |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курске в 2007 - 2012 годах" | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 1520 | 1380 | 1514 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 538 | 489 | |
Комитет здравоохранения города Курска | 904 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 592795,5 | 526009,5 | 575409,4 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 904 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 592795,5 | 526009,5 | 575409,4 |
Стационарная медицинская помощь | 904 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 126765 | 122599 | 138132 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 904 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 82231 | 79968 | 91725 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 000 | 71227 | 68964 | 80721 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 71227 | 68964 | 80721 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 10776 | 11930 | 11880 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 904 | 09 | 01 | 470 95 00 | 001 | 11004 | 11004 | 11004 |
Родильные дома | 904 | 09 | 01 | 476 00 00 | 000 | 40839 | 38936 | 42712 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 000 | 38025 | 36122 | 39898 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 38025 | 36122 | 39898 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 20908 | 23044 | 23129 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | 2814 | 2814 | 2814 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | 50 | 50 | 50 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 01 | 521 01 01 | 001 | 3695 | 3695 | 3695 |
Амбулаторная помощь | 904 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 192321 | 175290 | 197700 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 904 | 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 59093 | 53701 | 61910 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 000 | 55619 | 50227 | 58436 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 55619 | 50227 | 58436 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 26356 | 26923 | 26857 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 471 95 00 | 001 | 3474 | 3474 | 3474 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 02 | 471 95 00 | 001 | 134 | 134 | 134 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 904 | 09 | 02 | 470 00 00 | 000 | 127112 | 115473 | 129674 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 000 | 121606 | 109967 | 124168 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 121606 | 109967 | 124168 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 57074 | 57256 | 57570 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 5506 | 5506 | 5506 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 829 | 829 | 829 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 02 | 521 01 01 | 001 | 6116 | 6116 | 6116 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 904 | 09 | 03 | 000 00 00 | 000 | 887 | 912 | 996 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 904 | 09 | 03 | 470 00 00 | 000 | 837 | 862 | 946 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 000 | 771 | 796 | 880 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 771 | 796 | 880 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 03 | 470 95 00 | 001 | 66 | 66 | 66 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 03 | 521 01 01 | 001 | 50 | 50 | 50 |
Скорая медицинская помощь | 904 | 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 144098,5 | 133846,5 | 143680,5 |
Станции скорой и неотложной помощи | 904 | 09 | 04 | 477 00 00 | 000 | 111634 | 101382 | 111216 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 000 | 111148 | 100896 | 110730 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 111148 | 100896 | 110730 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 103 | 94 | 103 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 04 | 477 95 00 | 001 | 486 | 486 | 486 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 904 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 31395,5 | 31395,5 | 31395,5 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 04 | 521 01 01 | 001 | 1069 | 1069 | 1069 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 904 | 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 128724 | 93363 | 94901 |
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 00 00 | 000 | 8182 | 7430 | 8151 |
Центральный аппарат | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 000 | 7864 | 7112 | 7833 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 7864 | 7112 | 7833 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 10 | 002 95 00 | 500 | 318 | 318 | 318 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 904 | 09 | 10 | 469 00 00 | 000 | 88583 | 76751 | 84195 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 000 | 88583 | 76751 | 84195 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 87496 | 75664 | 83108 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 2290 | 3719 | 3791 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 904 | 09 | 10 | 469 95 00 | 001 | 1087 | 1087 | 1087 |
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 09 | 10 | 469 95 00 | 001 | 111 | 111 | 111 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 09 | 10 | 485 97 00 | 079 | 684 | 621 | 681 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | 29812 | 7098 | 410 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 29812 | 7098 | 410 |
Программа "Безопасность медицинских учреждений города Курска" на 2007 - 2009 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 15019 | 0 | |
Программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска" на 2009 - 2013 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 412 | 374 | 410 |
Программа "Развитие здравоохранения в городе Курске на 2008 - 2010 годы" | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 14061 | 6433 | |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 904 | 09 | 10 | 795 00 00 | 500 | 320 | 291 | |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным медицинскими и фармацевтическими работниками организаций муниципальной системы здравоохранения, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 904 | 09 | 10 | 521 01 02 | 001 | 506 | 506 | 506 |
Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 904 | 09 | 10 | 521 02 17 | 500 | 922 | 922 | 922 |
Субсидия местным бюджетам для долевого финансирования расходов на осуществление выплаты материальной помощи к очередному отпуску медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных учреждений здравоохранения | 904 | 09 | 10 | 521 01 01 | 001 | 35 | 35 | 35 |
Комитет социальной защиты населения и опеки города Курска | 905 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 224391,1 | 221337,1 | 222327,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 4264,7 | 4264,7 | 4264,7 |
Субвенция местным бюджетам на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации | 905 | 01 | 14 | 505 33 02 | 500 | 4264,7 | 4264,7 | 4264,7 |
Социальная политика | 905 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 220126,4 | 217072,4 | 218062,4 |
Пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3574 | 3246 | 3861 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 905 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 3574 | 3246 | 3861 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 3574 | 3246 | 3861 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 3574 | 3246 | 3861 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 191504 | 189063 | 189165 |
Социальная помощь | 905 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 191182 | 188771 | 189165 |
Ежемесячное денежное пособие на ребенка | 905 | 10 | 03 | 505 30 00 | 000 | 22190 | 22190 | 22190 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 30 00 | 005 | 22190 | 22190 | 22190 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 503 31 00 | 000 | 158563 | 158563 | 158563 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 905 | 10 | 03 | 505 31 10 | 000 | 136063 | 136063 | 136063 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 31 10 | 005 | 136063 | 136063 | 136063 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 905 | 10 | 03 | 505 31 20 | 000 | 22500 | 22500 | 22500 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 31 20 | 005 | 22500 | 22500 | 22500 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 905 | 10 | 03 | 505 47 00 | 000 | 3954 | 3954 | 3954 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 47 00 | 005 | 3954 | 3954 | 3954 |
Оказание других видов социальной помощи | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 000 | 6475 | 4064 | 4458 |
Социальные выплаты, в том числе | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 6475 | 4064 | 4458 |
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 10 | 03 | 505 85 00 | 005 | 258 | 234 | 257 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 322 | 292 | 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 322 | 292 | 0 |
Программа "Молодежь" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 85 | 77 | |
Программа "Улучшение демографической ситуации в городе Курске" на 2007 - 2010 годы | 905 | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 237 | 215 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 905 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 25048,4 | 24763,4 | 25036,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 00 00 | 000 | 3107 | 2822 | 3095 |
Центральный аппарат | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 000 | 3065 | 2780 | 3053 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 3065 | 2780 | 3053 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе | 905 | 10 | 06 | 002 95 00 | 500 | 42 | 42 | 42 |
Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 905 | 10 | 06 | 521 02 07 | 500 | 21941,4 | 21941,4 | 21941,4 |
Управление культуры города Курска | 906 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 192258 | 173298 | 189561 |
Образование, в том числе | 906 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 113274 | 101120 | 110235 |
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 110650 | 98737 | 108313 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 110650 | 98737 | 108313 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 108305 | 96392 | 105968 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе | 906 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 108305 | 96392 | 105968 |
