Приложение к Постановлению от 23.12.2008 г № 1338 Проект

Объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета (тыс. рублей)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Очередной финансовый 2009 год Плановый период
2010 год 2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 590526,3 616667,3 651914,3
Администрация города Курчатова 001 00 00 000 00 00 000 261659,7 266409,7 282707,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 42274,7 40163,7 42409,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 782,0 864,0 998,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 782,0 864,0 998,0
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 782,0 864,0 998,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 782,0 864,0 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 28174,4 30484,4 31943,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 26049,0 28359,0 29818,0
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 26049,0 28359,0 29818,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 26049,0 28359,0 29818,0
в том числе
Комитет городского хозяйства 001 01 04 002 04 00 500 4764,0 5173,0 5389,0
Межбюджетные трансферты 001 01 04 521 00 00 000 2125,4 2125,4 2125,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 001 01 04 521 02 00 000 2125,4 2125,4 2125,4
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий 001 01 04 521 02 08 000 226,2 226,2 226,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 08 500 226,2 226,2 226,2
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 01 04 521 02 11 000 226,2 226,2 226,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 11 500 226,2 226,2 226,2
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в области трудовых отношений 001 01 04 521 02 12 000 226,2 226,2 226,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 12 500 226,2 226,2 226,2
Субвенции на содержание работников по опеке и попечительству органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 17 000 678,6 678,6 678,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 17 500 678,6 678,6 678,6
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 01 04 521 02 18 000 768,2 768,2 768,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 521 02 18 500 768,2 768,2 768,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 000 00 00 000 3867,0 4364,0 3860,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 000 3867,0 4364,0 3860,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 000 3867,0 4364,0 3860,0
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 3867,0 4364,0 3860,0
Резервные фонды 001 01 12 000 00 00 000 360,0 360,0 360,0
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 000 360,0 360,0 360,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 000 360,0 360,0 360,0
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 360,0 360,0 360,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 000 00 00 000 9091,3 4091,3 5248,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 14 001 38 00 000 1968,3 1968,3 1968,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 001 38 00 500 1968,3 1968,3 1968,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 000 7054,0 2054,0 3211,0
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 000 7054,0 2054,0 3211,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 7054,0 2054,0 3211,0
Межбюджетные трансферты 001 01 14 521 00 00 000 69,0 69,0 69,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 001 01 14 521 02 00 000 69,0 69,0 69,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 001 01 14 521 02 02 000 69,0 69,0 69,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 521 02 02 500 69,0 69,0 69,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 000 00 00 000 167,0 167,0 167,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 000 00 00 000 167,0 167,0 167,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 000 167,0 167,0 167,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 000 167,0 167,0 167,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 167,0 167,0 167,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 000 00 00 000 2125,0 0,0 0,0
Органы внутренних дел 001 03 02 000 00 00 000 1795,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 03 02 795 00 00 000 1795,0 0,0 0,0
"Комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности муниципального образования "Город Курчатов" на 2009 - 2012 годы 001 03 02 795 00 00 000 1795,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 02 795 00 00 500 1795,0 0,0 0,0
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2008 - 2012 годах" 001 03 02 795 00 00 000 330,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 02 795 00 00 500 330,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 1800,0 2300,0 6397,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 1800,0 2300,0 6397,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 001 04 12 102 00 00 000 300,0 1800,0 5397,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 04 12 102 01 02 000 300,0 1800,0 5397,0
Бюджетные инвестиции 001 04 12 102 01 02 003 300,0 1800,0 5397,0
в том числе: Комитет городского хозяйства 001 04 12 102 01 02 003 300,0 1800,0 5397,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 000 500,0 500,0 1000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 000 500,0 500,0 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 500,0 500,0 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 000 1000,0 0,0 0,0
"Комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности муниципального образования "Город Курчатов" на 2009 - 2012 годы 001 04 12 795 00 00 000 1000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 001 04 12 795 00 00 500 1000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 158005,0 160434,0 174034,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 137237,0 137383,0 139333,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 001 05 01 098 00 00 000 133333,0 133333,0 133333,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 001 05 01 098 01 00 000 95373,0 95373,0 95373,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 098 01 01 000 95373,0 95373,0 95373,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 098 01 01 006 95373,0 95373,0 95373,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 001 05 01 098 02 00 000 37960,0 37960,0 37960,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 098 02 01 000 37960,0 37960,0 37960,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 098 02 01 006 37960,0 37960,0 37960,0
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 000 3904,0 4050,0 6000,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 000 3000,0 3100,0 4800,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 02 00 006 3000,0 3100,0 4800,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 000 904,0 950,0 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 904,0 950,0 1200,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 600,0 652,0 750,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 600,0 652,0 750,0
Мероприятия в области в коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 000 600,0 652,0 750,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 600,0 652,0 750,0
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 20168,0 22399,0 33951,0
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 000 19788,0 21839,0 33331,0
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 000 8485,0 8639,0 13531,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 8485,0 8639,0 13531,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 600 02 00 000 5300,0 5946,0 7000,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 02 00 006 5300,0 5946,0 7000,0
Озеленение 001 05 03 600 03 00 000 1935,0 2450,0 4300,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 03 00 006 1700,0 2150,0 3500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 235,0 300,0 800,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00 000 450,0 500,0 1000,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 04 00 006 450,0 500,0 1000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 000 3618,0 4304,0 7500,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 05 00 006 2739,0 3425,0 6500,0,
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 879,0 879,0 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 05 03 795 00 00 000 380,0 560,0 620,0
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2008 - 2012 годах" 001 05 03 795 00 00 000 380,0 560,0 620,0
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 795 00 00 006 380,0 560,0 620,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 000 00 00 000 724,0 768,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 000 00 00 000 724,0 768,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 06 05 795 00 00 000 724,0 768,0 0,0
Муниципальная целевая программа "Оздоровление окружающей природной среды города Курчатова в 2008 - 2010 годах" 001 06 05 795 00 00 000 724,0 768,0 0,0
Природоохранные мероприятия 001 06 05 795 00 00 443 724,0 768,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 11059,0 12275,0 13498,0
Общее образование 001 07 02 000 00 00 000 9890,0 11084,0 12222,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 000 9724,0 10918,0 12056,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 000 9724,0 10918,0 12056,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 9724,0 10918,0 12056,0
Межбюджетные трансферты 001 07 02 521 00 00 000 166,0 166,0 166,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 07 02 521 01 00 000 166,0 166,0 166,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 001 07 02 521 01 06 000 166,0 166,0 166,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 521 01 06 001 166,0 166,0 166,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 1142,0 1156,0 1276,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 276,0 276,0 1276,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 276,0 276,0 1276,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 276,0 276,0 1276,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 07 795 00 00 000 866,0 880,0 0,0
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" г. Курчатова на 2007 - 2010 гг. 001 07 07 795 00 00 000 866,0 880,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 795 00 00 447 866,0 880,0 0,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 000 00 00 000 27,0 35,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 795 00 00 000 27,0 35,0 0,0
Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Курчатова на 2008 - 2010 годы" 001 07 09 795 00 00 000 27,0 35,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 795 00 00 500 27,0 35,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 000 00 00 000 21153,0 22919,0 24147,0
Культура 001 08 01 000 00 00 000 19628,0 21338,0 22647,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 08 01 440 00 00 000 13567,0 14793,0 15815,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 000 13567,0 14793,0 15815,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 13567,0 14793,0 15815,0
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 4969,0 5453,0 5740,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 000 4969,0 5453,0 5740,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 4969,0 5453,0 5740,0
Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 00 00 000 1092,0 1092,0 1092,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 08 01 521 01 00 000 1092,0 1092,0 1092,0
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры 001 08 01 521 01 03 000 1092,0 1092,0 1092,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 521 01 03 001 1092,0 1092,0 1092,0
Периодическая печать и издательства 001 08 04 000 00 00 000 1300,0 1300,0 1500,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 000 1300,0 1300,0 1500,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 85 00 000 1300,0 1300,0 1500,0
Субсидии юридическим лицам 001 08 04 457 85 00 006 1300,0 1300,0 1500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 06 000 00 00 000 225,0 281,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 06 795 00 00 000 225,0 281,0 0,0
Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Курчатова на 2008 - 2010 годы" 001 08 06 795 00 00 000 225,0 281,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 06 795 00 00 500 225,0 281,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 000 00 00 000 5443,0 5711,0 4031,0
Физическая культура и спорт 001 09 08 000 00 00 000 3443,0 3711,0 4031,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 000 3117,0 3385,0 3581,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 000 3117,0 3385,0 3581,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 3117,0 3385,0 3581,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 000 326,0 326,0 450,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 000 326,0 326,0 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 97 00 500 326,0 326,0 450,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 001 09 10 000 00 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 09 10 795 00 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области на 2008 - 2010 годы" 001 09 10 795 00 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 10 795 00 00 079 2000,0 2000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 18909,0 21672,0 18024,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 960,0 1022,0 1200,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 960,0 1022,0 1200,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 960,0 1022,0 1200,0
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 960,0 1022,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 12208,0 14909,0 11083,0
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 000 11083,0 11083,0 11083,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 001 10 03 505 37 00 000 899,0 899,0 899,0
Социальные выплаты 001 10 03 505 37 00 005 899,0 899,0 899,0
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 000 9339,0 9339,0 9339,0
Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 9339,0 9339,0 9339,0
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 85 00 000 845,0 845,0 845,0
Социальные выплаты 001 10 03 505 85 00 005 845,0 845,0 845,0
Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 795 00 00 000 1125,0 3826,0 0,0
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 годы" 001 10 03 795 00 00 000 1125,0 3826,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 10 03 795 00 00 500 1125,0 3826,0 0,0
Охрана семьи и детства 001 10 04 000 00 00 000 5741,0 5741,0 5741,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 000 5741,0 5741,0 5741,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 001 10 04 520 13 00 000 5741,0 5741,0 5741,0
Социальные выплаты 10 04 520 13 00 005 5741,0 5741,0 5741,0
Управление финансов города Курчатова 002 00 00 000 00 00 000 30992,6 31207,6 31465,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 000 00 00 000 9252,6 9517,6 9775,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 000 00 00 000 3393,0 3393,0 3393,0
Мероприятия в области социальной политики 002 01 04 505 33 00 000 3393,0 3393,0 3393,0
Субвенции местным бюджетам на содержание муниципальных служащих для осуществления отдельных государственных полномочий в области социальной политики 002 01 04 505 33 03 000 3393,0 3393,0 3393,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 04 505 33 03 500 3393,0 3393,0 3393,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 002 01 06 000 00 00 000 3931,0 4316,0 4574,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 06 002 00 00 000 3931,0 4316,0 4574,0
Центральный аппарат 002 01 06 002 04 00 000 3931,0 4316,0 4574,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 06 002 04 00 500 3931,0 4316,0 4574,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 000 00 00 000 1928,6 1808,6 1808,6
Социальная помощь 002 01 14 505 00 00 000 617,6 617,6 617,6
Мероприятия в области социальной политики 002 01 14 505 33 00 000 44,0 44,0 44,0
Субвенции местным бюджетам на содержание Советов ветеранов 002 01 14 505 33 01 000 44,0 44,0 44,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 505 33 01 500 44,0 44,0 44,0
Субвенции местным бюджетам на льготное торговое обслуживание или выплату ежемесячной денежной компенсации 002 01 14 505 33 02 000 573,6 573,6 573,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 505 33 02 500 573,6 573,6 573,6
Целевые программы муниципальных образований 002 01 14 795 00 00 000 1311,0 1191,0 1191,0
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Курчатова Курской области" на 2009 - 2011 годы 002 01 14 795 00 00 500 1311,0 1191,0 1191,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 795 00 00 500 1311,0 1191,0 1191,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 000 00 00 000 21740,0 21690,0 21690,0
в том числе: Управление социального обеспечения города Курчатова 002 10 00 000 00 00 000 21740,0 21690,0 21690,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 21740,0 21690,0 21690,0
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 21290,0 21290,0 21290,0
Ежемесячное пособие на ребенка 002 10 03 505 30 00 000 2503,0 2503,0 2503,0
Социальные выплаты 002 10 03 505 30 00 005 2503,0 2503,0 2503,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 002 10 03 505 31 00 000 18430,0 18430,0 18430,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 002 10 03 505 31 10 000 17200,0 17200,0 17200,0
Социальные выплаты 002 10 03 505 31 10 005 17200,0 17200,0 17200,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 002 10 03 505 31 20 000 1230,0 1230,0 1230,0
Социальные выплаты 002 10 03 505 31 20 005 1230,0 1230,0 1230,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 002 10 03 505 47 00 000 350,0 350,0 350,0
Социальные выплаты 002 10 03 505 47 00 005 350,0 350,0 350,0
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 85 00 000 7,0 7,0 7,0
Социальные выплаты 002 10 03 505 85 00 005 7,0 7,0 7,0
Целевые программы муниципальных образований 002 10 03 795 00 00 000 450,0 400,0 400,0
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Курчатова Курской области" на 2009 - 2011 годы 002 10 03 795 00 00 500 450,0 400,0 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 10 03 795 00 00 500 450,0 400,0 400,0
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 003 00 00 000 00 00 000 11103,0 13129,0 13327,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 000 00 00 000 11103,0 13129,0 13327,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 4143,0 4594,0 4792,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 04 002 00 00 000 4143,0 4594,0 4792,0
Центральный аппарат 003 01 04 002 04 00 000 4143,0 4594,0 4792,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 002 04 00 500 4143,0 4594,0 4792,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 000 00 00 000 6960,0 8535,0 8535,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 14 092 00 00 000 6960,0 8535,0 8535,0
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 092 03 00 000 6960,0 8535,0 8535,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 092 03 00 500 6960,0 8535,0 8535,0
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова" 004 00 00 000 00 00 000 10525,0 11471,0 12022,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03 00 000 00 00 000 10525,0 11471,0 12022,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 004 03 09 000 00 00 000 10525,0 11471,0 12022,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 004 03 09 302 00 00 000 10296,0 11242,0 11793,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 03 09 302 99 00 000 10296,0 11242,0 11793,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 03 09 302 99 00 001 10296,0 11242,0 11793,0
в том числе
МУ "Аварийно-спасательная служба г. Курчатова" 004 03 09 302 99 00 001 5347,0 5835,0 6117,0
Мероприятия по гражданской обороне 004 03 09 219 00 00 000 229,0 229,0 229,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 004 03 09 219 01 00 000 229,0 229,0 229,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 03 09 219 01 00 500 229,0 229,0 229,0
Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" 005 00 00 000 00 00 000 110666,0 123251,0 128768,0
ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 000 00 00 000 110666,0 123251,0 128768,0
Дошкольное образование 005 07 01 000 00 00 000 99418,0 111001,0 116926,0
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 420 00 00 000 97435,0 109018,0 114943,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 420 99 00 000 97435,0 109018,0 114943,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 01 420 99 00 001 97435,0 109018,0 114943,0
Межбюджетные трансферты 005 07 01 521 00 00 000 1983,0 1983,0 1983,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 005 07 01 521 01 00 000 1983,0 1983,0 1983,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования 005 07 01 521 01 06 000 1983,0 1983,0 1983,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 01 521 01 06 001 1983,0 1983,0 1983,0
Другие вопросы в области образования 005 07 09 000 00 00 000 11248,0 12250,0 11842,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 005 07 09 452 00 00 000 10108,0 11270,0 11842,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 09 452 99 00 000 10108,0 11270,0 11842,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 09 452 99 00 001 10108,0 11270,0 11842,0
Целевые программы муниципальных образований 005 07 09 795 00 00 000 1140,0 980,0 0,0
Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области" на 2008 - 2010 годы 005 07 09 795 00 00 000 313,0 373,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 07 09 795 00 00 500 313,0 373,0 0,0
Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Курчатова на 2008 - 2010 годы" 005 07 09 795 00 00 000 827,0 607,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 07 09 795 00 00 500 827,0 607,0 0,0
Курчатовская городская Дума 006 00 00 000 00 00 000 3487,0 3818,0 4007,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 006 01 03 000 00 00 000 2401,0 2626,0 2754,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 006 01 03 002 00 00 000 2401,0 2626,0 2754,0
Центральный аппарат 006 01 03 002 04 00 000 1269,0 1375,0 1436,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 03 002 04 00 500 1269,0 1375,0 1436,0
Председатель представительного органа муниципального образования 006 01 03 002 11 00 000 782,0 864,0 910,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 03 002 11 00 500 782,0 864,0 910,0
