N п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1941,54 | ||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |