N | Наименование мероприятия/адрес объекта | ед. измер. | цели реализации мероприятия | объемные показатели | реализация мероприятий по годам, ед. измер. | финан- совые потреб- ности, всего, млн. руб. | реализация мероприятий по годам, млн. руб. | |||||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
ВОДОПРОВОД | ||||||||||||||||||||
1. | Повышение надежности и бесперебойной работы сетей и сооружений, улучшение качества воды | |||||||||||||||||||
1.1. | Строительство объекта "Станция обезжелезивания на площадке Киевского водозабора" | т м3/сут. | Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек | 130,00 | 130,00 | 430,77 | 115,00 | 226,60 | 89,17 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 430,77 | 115,00 | 226,60 | 89,17 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 2,28 | 2,28 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 2,28 | 2,28 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 71,60 | 50,00 | 21,60 | |||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 61,78 | 44,87 | 16,91 | |||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | 9,82 | 5,13 | 4,69 | |||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 356,89 | 65,00 | 205,00 | 86,89 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 195,03 | 40,00 | 105,00 | 50,03 | ||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | 87,65 | 20,00 | 50,00 | 17,65 | ||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | 74,21 | 5,00 | 50,00 | 19,21 | ||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.2. | Магистральные сети по городу | |||||||||||||||||||
1.2.1. | Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 - 1 участок от ул. Кутузова до ул. Малиновой | км | Замена участков водовода с целью обеспечения дополнительных объемов подачи к местам застроек и исключения утечек | 0,24 | 0,24 | 16,05 | 9,80 | 6,25 | ||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 6,25 | 9,80 | 6,25 | |||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 6,25 | 6,25 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 6,25 | 6,25 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 9,80 | 9,80 | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | 9,80 | 9,80 | ||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.2.2 | Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 - участок по ул. Рассыльной | км | Обеспечение дополнительных объемов подачи воды к местам новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР и бесперебойной подачи от источника до потребителя | 0,83 | 0,83 | 7,14 | 7,14 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 7,14 | 7,14 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 2,37 | 2,37 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 2,37 | 2,37 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 4,77 | 4,77 | ||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | 4,77 | 4,77 | ||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.2.3 | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станц. N 9 - участок до железной дороги | км | Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки | 0,19 | 0,19 | 1,43 | 1,43 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 1,43 | 1,43 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,31 | 0,31 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 0,31 | 0,31 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 1,12 | 1,12 | ||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 1,12 | 1,12 | ||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.2.4. | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станц. N 9 - участок по ул. Асеева | км | Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки | 0,12 | 0,12 | 0,71 | 0,71 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.2.5. | Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 - участок от ул. Кольцова до ул. Энгельса | км | Подключение новых объектов к системе водоснабжения | 0,44 | 0,44 | 2,98 | 2,98 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 2,98 | 2,98 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 2,98 | 2,98 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 2,98 | 2,98 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу, в том числе | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.3. | Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 1, 2, 5 ЮЗЖР и Северного района | км | Исключение аварийных ситуаций и обеспечение подключения новых потребителей | 2,80 | 2,80 | 17,18 | 17,18 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 17,18 | 17,18 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 17,18 | 17,18 | ||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 17,18 | 17,18 | ||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.4. | Строительство домика сторожевой охраны на водозаборе "Парковый" | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | ||||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 0,76 | 0,76 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,76 | 0,76 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 0,76 | 0,76 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.5. | Строительство бытовых помещений на водозаборе "Рышковский" | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | ||||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.6. | Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками | объект | обеспечение надежной эксплуатации систем водоснабжения города | 3,00 | 3,00 | 74,75 | 74,75 | |||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 74,75 | 74,75 | ||||||||||||||||||
Собственные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 74,75 | 74,75 | ||||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 74,75 | 74,75 | ||||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | ||||||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||
прочие средства | ||||||||||||||||||||
1.7. | Строительство объекта "Реконструкция существующего электроснабжения Киевского водозабора (резервная ЛЭП 6 кВ)" | км | Повышение надежности работы Киевского водозабора, что исключит его аварийные отключения и соответственно улучшит обеспечение питьевой водой потребителей большей части города, включая вновь строящиеся | 4,10 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | ||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
амортизация | 4,80 | 4,80 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | 0,00 | |||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.8. | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 9 Верхней зоны - участок по ул. Малиновой | км | Замена участков водовода с целью исключения утечек и потерь воды и обеспечение дополнительных объемов подачи к местам застроек (ул. Хрущева, пр. Дружбы и др.) | 0,40 | 0,40 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
амортизация | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.9. | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 9 Верхней зоны (старый водовод) - участок от железной дороги до дюкера | км | Замена участков водовода с целью исключения утечек и потерь воды и обеспечение дополнительных объемов подачи к местам застроек (пр. Хрущева, пр. Дружбы, пр. Клыкова и др.) | 0,80 | 0,80 | 17,30 | 0,20 | 17,10 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 17,30 | 0,20 | 17,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
амортизация | 0,00 | |||||||||||||||||||
прочие собственные источники | 0,00 | |||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 17,30 | 0,20 | 17,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 17,30 | 0,20 | 17,10 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.10. | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 9 Верхней зоны (новый водовод) - участок по ул. Рассыльной от ул. Бочарова до ул. Пионеров | км | Замена участков водовода с целью обеспечения дополнительных объемов подачи к местам застроек (ул. Хрущева, пр. Дружбы и др.) | 0,55 | 0,35 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.11. | Реконструкция электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора | Повышение надежности работы Зоринского водозабора, что исключит его аварийные отключения и соответственно улучшит обеспечение питьевой водой потребителей Засеймской части города, включая вновь строящиеся | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | |||||||||||||||||||
амортизация | 0,00 | |||||||||||||||||||
прочие собственные источники | 0,00 | |||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.12. | Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до ул. Ухтомского - участок по ул. 2-я Новоселовка | км | Замена физически изношенного участка водовода с большим количеством ремонтных мест (18 шт. на 1 км), сокращение потерь воды и подача дополнительного объема воды для застройки ул. Цюрупы, 1-я Щигровская, П. Коммуны | 0,85 | 0,85 | 7,50 | 0,30 | 7,20 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 7,50 | 0,30 | 7,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 7,50 | 0,30 | 7,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 7,50 | 0,30 | 7,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.13. | Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до ул. Интернациональной - участок вдоль стадиона "Локомотив" | км | Подключение новых объектов к системе водоснабжения | 0,30 | 0,30 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.14. | Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до ул. Интернациональной - участок от стадиона до ул. 5-я Стрелецкая | км | Исключение изношенного участка водовода с большим количеством ремонтных мест, сокращение потерь воды и подача дополнительного объема воды для новой застройки | 0,52 | 0,52 | 2,80 | 0,75 | 2,05 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 2,80 | 0,75 | 2,05 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
амортизация | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.15. | Реконструкция существующих уличных сетей водопровода | км | Исключение аварийных ситуаций, потерь воды, перебоев подачи воды, гарантированное качество предоставления услуг | 8,10 | 4,20 | 3,90 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 11,00 | 6,00 | 5,00 | |||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.16. | Здание аварийно- диспетчерской службы с паркингом для транспорта службы (АС) | Улучшение материально- технической базы, снижение аварийности | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | 9,00 | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.17. | Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 - участок от ул. Пост Кривец до НС N 1 | км | Исключение изношенного участка водовода, обеспечение стабильности водоснабжения в Железнодорожном и Центральном округах | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | ||||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 0,20 | 0,00 | 0,20 | |||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
1.18. | Реконструкция водовода от насосной станции N 9 Верхней зоны до СЗЖР-1 - участками участок по ул. Звездной | км | Замена участков водовода с целью исключения утечек и потерь воды и обеспечение дополнительных объемов подачи к местам застроек СЗЖР | 0,70 | 0,70 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | |||||||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | ||||||||||||||||
Собственные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | ||||||||||||||||||||
амортизация | ||||||||||||||||||||
прочие собственные источники | ||||||||||||||||||||
привлеченные средства, в т.ч. | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет тарифа на подключение | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | ||||||||||||||||
за счет надбавки к тарифу | ||||||||||||||||||||
заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
бюджетные средства, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
