N п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1347,4 | ||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1347,4 | ||||||
Население | 1347,4 | ||||||
Двухставочный | |||||||
За энергию, руб./Гкал | |||||||
За мощность, месяц/Гкал/ч |