Приложение к Решению от 09.07.2008 г № 38 Классификация

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2008 год


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 365952
Администрация города Курчатова 001 00 00 000 00 00 000 104568
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 29053
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 722
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 722
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 722
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 722
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 23183
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 23183
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 23183
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 23183
в том числе
Комитет городского хозяйства 001 01 04 002 04 00 500 3755
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 000 00 00 000 720
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 000 720
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 020 00 02 000 370
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 02 500 370
Проведение выборов главы муниципального образования 001 01 07 020 00 03 000 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 350
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 000 00 00 000 2469
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 000 2469
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 000 2469
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 2469
Резервные фонды 001 01 12 000 00 00 000 103
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 000 103
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 000 103
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 103
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 000 00 00 000 1856
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 000 1856
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 000 1856
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 1856
в том числе
Комитет городского хозяйства 001 01 14 092 03 00 500 69
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 000 00 00 000 59
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 000 00 00 000 59
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 000 59
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 000 59
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 59
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 000 00 00 000 222
Органы внутренних дел 001 03 02 000 00 00 000 222
Целевые программы муниципальных образований 001 03 02 795 00 00 000 222
Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности муниципального образования "Город Курчатов" на 2006 - 2008 годы 001 03 02 795 00 00 000 222
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 02 795 00 00 500 222
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 4832
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000 00 00 000 4832
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 001 04 12 102 00 00 000 3332
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 04 12 102 01 02 000 3332
Бюджетные инвестиции 001 04 12 102 01 02 003 3332
в том числе: Комитет городского хозяйства 001 04 12 102 01 02 003 3332
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 000 500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 500
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1000
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 37213
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 7416
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 001 05 01 098 00 00 000 4759
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 001 05 01 098 02 00 000 4759
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 098 02 01 000 4759
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 098 02 01 006 4759
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 000 2657
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 000 1728
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 02 00 006 1728
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 000 929
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 929
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 5056
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 4236
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 02 00 000 4236
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 02 00 006 4236
Мероприятия в области в коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 000 820
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 820
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 24741
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 000 23956
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 000 5815
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 5815
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 600 02 00 000 10080
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 02 00 006 10080
Озеленение 001 05 03 600 03 00 000 1574
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 03 00 006 1574
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00 000 400
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 04 00 006 400
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 000 6087
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 05 00 006 5952
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 135
Целевые программы муниципальных образований 001 05 03 795 00 00 000 785
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2008 - 2012 годах" 001 05 03 795 00 00 000 785
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 795 00 00 006 785
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 000 00 00 000 846
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 000 00 00 000 846
Целевые программы муниципальных образований 001 06 05 795 00 00 000 846
Муниципальная целевая программа "Оздоровление окружающей природной среды города Курчатова в 2008 - 2010 годах" 001 06 05 795 00 00 000 846
Природоохранные мероприятия 001 06 05 795 00 00 443 846
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 9511
Общее образование 001 07 02 000 00 00 000 8674
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 000 8674
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 000 8674
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 8674
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 837
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 120
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 120
Целевые программы муниципальных образований 001 07 07 795 00 00 000 717
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Курчатова" на 2007 - 2010 гг. 001 07 07 795 00 00 000 717
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 795 00 00 447 717
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 000 00 00 000 16750
Культура 001 08 01 000 00 00 000 15742
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 08 01 440 00 00 000 11697
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 000 11697
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 11697
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 4045
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 000 4045
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 4045
Периодическая печать и издательства 001 08 04 000 00 00 000 1008
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 000 1008
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 85 00 000 1008
Субсидии юридическим лицам 001 08 04 457 85 00 006 1008
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 000 00 00 000 4045
Физическая культура и спорт 001 09 08 000 00 00 000 2725
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 000 2415
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 000 2415
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 2415
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 000 310
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 000 310
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 97 00 500 310
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 001 09 10 000 00 00 000 1320
Целевые программы муниципальных образований 001 09 10 795 00 00 000 1320
Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области" на 2008 - 2010 годы 001 09 10 795 00 00 000 1320
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 10 795 00 00 079 1320
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 2037
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 800
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 000 800
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 000 800
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 800
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 1237
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 000 1055
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 001 10 03 505 37 00 000 481
Социальные выплаты 001 10 03 505 37 00 005 481
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 85 00 000 574
Социальные выплаты 001 10 03 505 85 00 005 574
Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 795 00 00 000 182
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 годы" 001 10 03 795 00 00 000 182
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 10 03 795 00 00 500 182
Управление финансов города Курчатова 002 00 00 000 00 00 000 25358
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 000 00 00 000 7937
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 000 00 00 000 2900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 002 00 00 000 2900
Центральный аппарат 002 01 04 002 04 00 000 2900
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 04 002 04 00 500 2900
в том числе
Управление социального обеспечения города Курчатова 002 01 04 002 04 00 500 2900
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 002 01 06 000 00 00 000 3461
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 06 002 00 00 000 3461
Центральный аппарат 002 01 06 002 04 00 000 3461
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 06 002 04 00 500 3461
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 000 00 00 000 1576
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 14 092 00 00 000 1576
Выполнение других обязательств государства 002 01 14 092 03 00 000 1576
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 092 03 00 500 1576
в том числе
Управление социального обеспечения города Курчатова 002 01 14 092 03 00 500 1576
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 000 00 00 000 17421
в том числе: Управление социального обеспечения города Курчатова 002 10 00 000 00 00 000 17421
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 17421
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 17421
Ежемесячное пособие на ребенка 002 10 03 505 30 00 000 2514
Социальные выплаты 002 10 03 505 30 00 005 2514
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 002 10 03 505 31 00 000 14082
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 002 10 03 505 31 10 000 13282
Социальные выплаты 002 10 03 505 31 10 005 13282
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 002 10 03 505 31 20 000 800
Социальные выплаты 002 10 03 505 31 20 005 800
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 002 10 03 505 47 00 000 331
Социальные выплаты 002 10 03 505 47 00 005 331
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 85 00 000 494
Социальные выплаты 002 10 03 505 85 00 005 494
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 003 00 00 000 00 00 000 10472
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 000 00 00 000 10472
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 3672
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 04 002 00 00 000 3672
Центральный аппарат 003 01 04 002 04 00 000 3672
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 002 04 00 500 3672
Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 000 00 00 000 6800
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 14 092 00 00 000 6800
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 092 03 00 000 6800
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 092 03 00 500 6800
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова" 004 00 00 000 00 00 000 7753
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03 00 000 00 00 000 7753
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 004 03 09 000 00 00 000 7753
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 004 03 09 302 00 00 000 7653
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 03 09 302 99 00 000 7653
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 03 09 302 99 00 001 7653
в том числе
МУ "Аварийно-спасательная служба г. Курчатова" 004 03 09 302 99 00 001 3960
Мероприятия по гражданской обороне 004 03 09 219 00 00 000 100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 004 03 09 219 01 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 03 09 219 01 00 500 100
Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" 005 00 00 000 00 00 000 88583
ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 000 00 00 000 88583
Дошкольное образование 005 07 01 000 00 00 000 80787
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 420 00 00 000 80787
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 420 99 00 000 80787
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 01 420 99 00 001 80787
Другие вопросы в области образования 005 07 09 000 00 00 000 7796
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 005 07 09 452 00 00 000 7666
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 09 452 99 00 000 7666
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 09 452 99 00 001 7666
Целевые программы муниципальных образований 005 07 09 795 00 00 000 130
Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области" на 2008 - 2010 годы 005 07 09 795 00 00 000 130
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 07 09 795 00 00 500 130
Курчатовская городская Дума 006 00 00 000 00 00 000 2560
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 006 01 03 000 00 00 000 2056
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 006 01 03 002 00 00 000 2056
Центральный аппарат 006 01 03 002 04 00 000 1112
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 03 002 04 00 500 1112
Председатель представительного органа муниципального образования 006 01 03 002 11 00 000 944
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 03 002 11 00 500 944
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 006 01 06 000 00 00 000 504
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 006 01 06 002 00 00 000 504
Центральный аппарат 006 01 06 002 04 00 000 260
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 06 002 04 00 500 260
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 006 01 06 002 25 00 000 244
Выполнение функций органами местного самоуправления 006 01 06 002 25 00 500 244
Комитет образования г. Курчатова 007 00 00 000 00 00 000 126658
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01 00 000 00 00 000 2306
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04 000 00 00 000 2306
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 007 01 04 002 00 00 000 2306
Центральный аппарат 007 01 04 002 04 00 000 2306
Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 04 002 04 00 500 2306
Образование 007 07 00 000 00 00 000 118688
Общее образование 007 07 02 000 00 00 000 113963
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 007 07 02 421 00 00 000 84930
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 421 99 00 000 84930
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 421 99 00 001 84930
Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 000 18952
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 423 99 00 000 18952
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 423 99 00 001 18952
Специальные (коррекционные) учреждения 007 07 02 433 00 00 000 6717
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 433 99 00 000 6717
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 433 99 00 001 6717
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 007 07 02 520 00 00 000 3364
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 007 07 02 520 09 00 000 3364
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 520 09 00 001 3364
Другие вопросы в области образования 007 07 09 000 00 00 000 4725
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 007 07 09 452 00 00 000 4725
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 09 452 99 00 000 4725
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 09 452 99 00 001 4725
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 000 00 00 000 5664
Охрана семьи и детства 007 10 04 000 00 00 000 5664
Социальная помощь 007 10 04 505 00 00 000 120
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 007 10 04 505 05 02 000 120
Социальные выплаты 007 10 04 505 05 02 005 120
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 007 10 04 520 00 00 000 5544
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 007 10 04 520 13 00 000 5544
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 007 10 04 520 13 13 000 5544
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 5544