Приложение к Решению от 30.11.2004 г № 87-3-РД Отчет

Отчет об исполнении бюджета мо «Город железногорск» за 9 месяцев 2004 г.


N п/п Наименование доходов бюджета Утверждено на 2004 г. Утверждено на 9 месяцев 2004 г. Исполнено за 9 месяцев 2004 г. % исполнения к плану 9 месяцев
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
1. Налог на прибыль 150300,0 103500,0 94579,0 91,4
2. Налог на доходы физ. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 764,0 600,0 1546,0 св. 200
3. Налог с продаж 1303,0 1103,0 831,0 75,3
4. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения юр. лиц 8490,0 6090,0 6326,0 103,9
5. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - индивидуального предпринимательства 11320,0 8075,0 8140,0 100,8
6. Налог на имущество физических лиц 19,0
7. Налог на имущество предприятий 12500,0 12500,0 12649,0 101,2
8. Земельный налог 134200,0 101188,0 101962,0 100,8
9. Земельный налог на земли сельхозназначения 32,0 32,0 28,0 87,5
10. Земельный налог на земли несельхозназначения 197,0
11. Плата за недра -253,0
12. Государственная пошлина 1727,0 1245,0 1252,0 100,6
13. Целевой сбор на содержание милиции и благоустройство территории, др. цели 125,0 125,0 225,0 180,0
14. Налог на рекламу 510,0 370,0 599,0 161,9
15. Аренда имущества 3100,0 2500,0 2593,0 103,7
16. Аренда земли 1100,0 900,0 1691,0 187,9
17. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1850,0 1400,0 1321,0 94,4
18. Штрафные санкции, возмещение ущерба 2995,0 2175,0 2153,0 98,9
19. Прочие налоговые доходы (отмененные) 200,0 170,0 190,0 111,8
20. Прочие неналоговые доходы 274,0
21. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 14467,0 4467,0
22. Прочие безвозмездные перечисления 40118,0 29368,0 1260,0 4,3
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 385101,0 275808,0 237582,0 86,1
23. Дотация 37794,0 37794,0 31893,0 84,4
24. Субсидии 72935,0 68931,0 78348,0 113,7
25. Субвенции 56176,0 56176,0 58432,0 104,0
26. Взаимные расчеты 1433,6 1433,6 2265,0 158,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 553439,6 440142,6 408520,0 92,8
РАСХОДЫ
1 Городская Дума - всего 2074,8 1638,1 1531,0 93,5
в том числе:
- заработная плата с начислениями 1629,8 1251,1 1233,0 98,6
- материальные затраты 445,0 387,0 298,0 77,0
2 Администрация города - всего 20324,0 16151,0 15004,0 92,9
в том числе:
- заработная плата с начислениями 14922,0 11659,1 11628,0 99,7
- материальные затраты 5402,0 4491,0 3376,0 75,2
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 281,0 281,0 175,0 62,3
Всего государственное управление и местное самоуправление 22398,8 17789,1 16535,0 93,0
3 Правоохранительная деятельность - всего 18361,0 14747,4 14435,0 97,9
в том числе:
- зарплата с начислениями 13243,0 10716,0 10027,0 93,6
- питание (пайковые), санаторнокурортное лечение, вещевое имущество 1342,0 1026,6 1126,6 109,7
- материальные затраты 3776,0 3004,8 3281,4 109,2
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 623,0 326,5 347,0 106,3
4 Промышленность, энергетика и строительство - всего 12056,0 10756,0 5670,0 52,7
в т.ч.: - строительство 12056,0 10756,0 5670,0 52,7
5 Автомобильный транспорт - всего 14450,0 12512,0 9829,0 78,6
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 13428,0 11490,0 9076,0 79,0
- приобретение а/транспорта (тормозной стенд) 572,0 572,0 573,0 100,2
- строительство пункта инструментального контроля 450,0 450,0 180,0 40,0
6 Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 164302,4 127837,2 109737,0 85,8
в т.ч.:
- благоустройство 34840,0 30140,0 21845,0 72,5
в.ч.: - содержание и установка регулирования 1000,0 1000,0 370,0 37,0
- приобретение техники по вывозу мусора 2570,0 2570,0 0,0
- разница в ценах на тепло 65200,0 46956,9 42183,0 89,8
- разница в ценах на воду 12593,0 7594,0 7594,0 100,0
субсидии населению 5650,6 4420,3 4728,0 107,0
погашение убытков 27748,6 21725,1 20859,0 96,0
уличное освещение 7077,0 6038,8 5714,0 94,6
- капремонт жилфонда 6182,0 6082,0 2550,0 41,9
льготы населению 30,0 19,1 0,0
- ремонт бытового газового оборудования и приобретение газовых колонок 450,2 330,0 291,0 88,2
- благоустройство детских площадок (резервный фонд) 31,0 31,0 31,0 100,0
- капремонт и замена лифтов 4500,0 4500,0 3942,0 87,6
7 Образование - всего 220016,1 178130,5 161380,0 90,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 157098,2 123557,1 119768,0 96,9
питание 8417,0 6227,8 5440,0 87,4
содержание детей в семейных детских домах (одежда, прочие расходы) 430,0 275,0 169,0 61,5
материальные затраты 54070,9 48070,6 36003,0 74,9
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 18933,8 18149,0 13233,0 72,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 76,9 57,4 59,0 102,8
- капремонт (МФСУ "Олимпиец", детский сад N 7, N 22) 2902,2 2902,2 2392,0 82,4
8 Комитет культуры и искусства всего 11489,0 8862,5 7704,0 86,9
В т.ч. - зарплата с начислениями 6413,0 4679,4 4884,0 104,4
- материальные затраты, в том числе: 5076,0 4183,1 2820,0 67,4
- топливно-энергетические ресурсы 1396,0 1169,9 730,0 62,4
9 Здравоохранение - всего 89931,6 74014,0 75826,0 102,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 25799,0 18894,5 18982,0 100,5
- питание в стационарах 1172,0 867,0 797,0 91,9
- медикаменты - всего 5397,0 3867,4 4131,0 106,8
в т.ч.: - лечение больных 4274,0 3086,0 3114,0 100,9
- целевая программа "Сахарный диабет" 450,0 333,3 507,0 152,1
- целевая программа "Вакцинопрофилактика" оборудование 65,0 43,4 60,0 138,2
- целевая программа "Противодействие распространению наркотиков" 4,0
- целевая программа "Туберкулез" 200,0 133,4 133,0 99,7
- целевая программа "Материнство и детство" 408,0 271,3 313,0 115,4
- материальные затраты - всего 57563,6 50385,1 51916,0 103,0
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 6433,0 6433,0 5003,0 77,8
- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ 4190,0 3690,0 693,0 18,8
- приобретение оборудования 1135,0 805,7 744,0 92,3
- ФОНД ОМС 28993,0 25863,0 32455,0 125,5
в т.ч.: - за счет областного бюджета 28993,0 25863,0 32455,0 125,5
- целевая программа "Противодействие распространению наркотиков" - оборудование 100,0 66,6 123,0 184,7
- целевая программа "Вакцинопрофилактика" 135,0 90,0 73,0 81,1
- целевая программа "Туберкулез" - оборудование 100,0 66,6 67,0 100,6
- целевая программа "Доноры" оборудование 200,0 133,4 133,0 99,7
- целевая программа "АнтиСПИД": - оборудование 100,0 66,6 67,0 100,6
- целевая программа "Материнство и детство":
- мягкий инвентарь 42,0 42,0 42,0 100,0
- оборудование 150,0 149,2 148,0 99,2
- целевая программа "Сахарный диабет" - оборудование 150,0 100,0 0,0
- целевая программа "Артериальная гипертензия" оборудование 200,0 133,3 133,0 99,8
10 Физкультура и спорт - всего 9948,2 8553,1 6308,0 73,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 3187,9 2693,5 2633,0 97,8
- материальные затраты 2039,0 1737,1 1108,0 63,8
- возмещение затрат по предоставлению льгот 3221,3 2622,5 2567,0 97,9
- капремонт 1500,0 1500,0 0,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 256,8 199,5 161,0 80,7
11 Социальная политика - всего 6370,5 4990,8 5209,0 104,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 4962,0 3789,3 3739,0 98,7
- питание 236,0 236,0 42,0 17,8
- материальные затраты 1172,5 965,5 1428,0 147,9
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 466,0 386,6 326,0 84,3
12 Средства массовой информации дотации 684,0 619,0 441,0 71,2
13 Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 2068,0 1550,0 1330,0 85,8
14 Прочие расходы - всего 6423,0 4840,0 4101,0 84,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 578498,6 465201,6 418505,0 90,0