постановление Правительства Курской области от 12.12.2007 № 218

Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 12 декабря 2007 г. N 218
                                 г. Курск                                   Утратилo силу с 1 января 2009 года
  
                                          - постановление Правительства
                                                 Курской области
                                              от 13.03.2009 г. N 36
  
  
             ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
                 И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2008 - 2010 ГОДЫ
       В   соответствии   с   Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,постановлениями Администрации Курской области  от 08.02.2006 г. N 9 "ОПостановлении  Правительства  Российской  Федерации от 14 декабря 2005года  N  761 "О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальныхуслуг",  от  22.08.2007   N 182 г.  "О   Постановлении   Правительства Российской   Федерации   от  26  июня  2007 г.  N 405  "О  федеральных стандартах оплаты жилого помещения и  коммунальных  услуг  на  2008  - 2010 годы" и от 08.02.2006 г. N 8 "Об  областном стандарте нормативной площади  жилого  помещения  и социальной норме площади жилья", в целях расчета размеров субсидий на оплату жилого  помещения  и  коммунальных услуг Правительство Курской области постановляет:
       1. Установить на 2008 - 2010 годы:
       а)  областные  стандарты  стоимости жилищно-коммунальных услуг помуниципальным образованиям Курской области согласно приложениям NN 1 -3;
       б)  областные  стандарты  стоимости  капитального  ремонта жилогопомещения  на  1 кв. метр общей площади жилья в месяц по муниципальнымобразованиям Курской области согласно приложению N 4.
       2.   Предложить  органам  местного  самоуправления  представить вкомитет  жилищно-коммунального  хозяйства Курской области информацию особлюдении     областных     стандартов,    установленных    настоящимпостановлением.
       3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого  заместителя  Председателя  Правительства Курской области А.П.Демина.
       4. Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
                                        Первый заместитель Губернатора -
                                              Председатель Правительства
                                                         Курской области
                                                             А.С.ЗУБАРЕВ
                                                          Приложение N 1
                           к постановлению Правительства Курской области
                                             от 12 декабря 2007 г. N 218
                           ОБЛАСТНЫЕ СТАНДАРТЫ
                   ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
              ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ
           ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
                             КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                             
                                                                (рублей)|——————————————————————————————————|————————|—————————|————————||    Наименование муниципальных    |2008 г. | 2009 г. |2010 г. ||   образований Курской области    |        |         |        ||——————————————————————————————————|————————|—————————|————————|
                          БЕЛОВСКИЙ РАЙОН
           сельские поселения
   Беличанский сельсовет               21,68     23,48    26,13
   Беловский сельсовет                 29,96     32,44    36,11
   Бобравский сельсовет                20,87     22,60    25,15
   Вишневский сельсовет                21,81     23,62    26,29
   Гирьянский сельсовет                23,11     25,03    27,85
   Долгобудский сельсовет              26,13     28,30    31,49
   Ильковский сельсовет                21,84     23,65    26,32
   Камышанский сельсовет               21,55     23,34    25,98
   Коммунаровский сельсовет            31,40     34,00    37,85
   Кондратовский сельсовет             21,63     23,43    26,08
   Корочанский сельсовет               21,22     22,98    25,58
   Малосолдатский сельсовет            21,87     23,69    26,36
   Мокрушанский сельсовет              21,72     23,52    26,18
   Озерковский сельсовет               21,82     23,63    26,31
   Октябрьский сельсовет               21,69     23,49    26,15
   Пенский сельсовет                   21,39     23,16    25,78
   Песчанский сельсовет                21,40     23,17    25,79
   Щеголянский сельсовет               21,34     23,11    25,72
                       БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН
           сельские поселения
   Большесолдатский сельсовет          18,30     19,82    22,06
   Борщенский сельсовет                21,26     23,02    25,62
   Волоконский сельсовет               21,99     23,81    26,50
   Извековский сельсовет               21,47     23,25    25,88
   Любимовский сельсовет               21,47     23,25    25,88
   Любостанский сельсовет              20,96     22,70    25,27
   Нижнегридинский сельсовет           20,96     22,70    25,27
   Ржавский сельсовет                  21,47     23,25    25,88
   Розгребельский сельсовет            21,01     22,75    25,32
   Саморядовский сельсовет             19,78     21,43    23,85
   Скороднянский сельсовет             21,25     23,01    25,61
   Сторожевский сельсовет              21,13     22,88    25,47
                         ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Глушково                    31,94     34,59    38,50
   поселок Теткино                     33,65     36,44    40,56
           сельские поселения
   Алексеевский сельсовет              21,52     23,30    25,94
   Веселовский сельсовет               23,57     25,52    28,41
   Дроновский сельсовет                21,66     23,46    26,11
   Званновский сельсовет               21,66     23,46    26,11
   Карыжский сельсовет                 21,84     23,65    26,32
   Кобыльский сельсовет                21,92     23,74    26,42
   Коровяковский сельсовет             21,50     23,29    25,92
   Кульбакинский сельсовет             23,47     25,42    28,29
   Лещиновский сельсовет               21,76     23,57    26,23
   Марковский сельсовет                21,54     23,33    25,96
   Нижнемордокский сельсовет           21,95     23,78    26,46
   Попово-Лежачанский сельсовет        21,67     23,47    26,12
   Сергеевский сельсовет               23,90     25,88    28,81
   Сухиновский сельсовет               21,79     23,60    26,26
                         ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Горшечное                   30,19     32,70    36,40
           сельские поселения
   Богатыревский сельсовет             22,01     23,84    26,53
   Быковский сельсовет                 21,96     23,79    26,48
   Знаменский сельсовет                21,34     23,11    25,72
   Ключевский сельсовет                22,06     23,89    26,59
   Куньевский сельсовет                19,78     21,43    23,85
   Нижнеборковский сельсовет           20,67     22,38    24,91
   Никольский сельсовет                21,72     23,52    26,18
   Новомеловский сельсовет             21,41     23,19    25,81
   Солдатский сельсовет                20,76     22,49    25,03
   Сосновский сельсовет                21,42     23,20    25,82
   Среднеапоченский сельсовет          21,39     23,16    25,78
   Среднедороженский сельсовет         21,87     23,69    26,36
   Старороговский сельсовет            21,41     23,19    25,81
   Удобенский сельсовет                21,85     23,66    26,33
   Ясеновский сельсовет                21,55     23,34    25,98
                         ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   г. Дмитриев                         27,88     30,20    33,61
           сельские поселения
   Березовский сельсовет               23,01     24,92    27,74
   Бычковский сельсовет                23,99     25,98    28,92
   Генеральшинский сельсовет           24,05     26,05    28,99
   Дерюгинский сельсовет               24,59     26,64    29,65
   Крупецкой сельсовет                 24,53     26,57    29,57
   Меловский сельсовет                 24,17     26,18    29,13
   Неварьский сельсовет                24,19     26,20    29,16
   Новопершинский сельсовет            23,87     25,86    28,78
   Пальцевский сельсовет               24,12     26,12    29,08
   Первоавгустовский сельсовет         34,00     36,82    40,99
   Погодинский сельсовет               23,99     25,98    28,92
   Поповкинский сельсовет              24,12     26,12    29,08
   Почепский сельсовет                 23,82     25,79    28,71
   Селинский сельсовет                 23,52     25,47    28,35
   Снижанский сельсовет                23,54     25,50    28,38
   Старогородский сельсовет            24,53     26,57    29,57
   Фатеевский сельсовет                24,74     26,79    29,82
   Харасейский сельсовет               24,46     26,49    29,49
   Черневский сельсовет                24,19     26,20    29,16
                        ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Магнитный                   37,78     40,92    45,54
           сельские поселения
   Андросовский сельсовет              19,22     20,81    23,16
   Басовский сельсовет                 19,22     20,81    23,16
   Веретенинскнй сельсовет             35,49     38,43    42,78
   Волковский сельсовет                26,93     29,16    32,46
   Городновский сельсовет              22,21     24,06    26,77
   Кармановский сельсовет              24,39     26,42    29,40
   Копенский сельсовет                 19,22     20,81    23,16
   Линецкий сельсовет                  19,22     20,81    23,16
   Михайловский сельсовет              42,92     46,48    51,73
   Нижнеждановский сельсовет           19,22     20,81    23,16
   Новоандросовский сельсовет          52,23     56,56    62,96
   Разветьевский сельсовет             45,07     48,81    54,33
   Расторогский сельсовет              23,23     25,15    28,00
   Рышковский сельсовет                36,29     39,30    43,74
   Снецкой сельсовет                   20,70     22,42    24,96
   Студенокский сельсовет              42,16     45,66    50,82
   Троицкий сельсовет                  19,22     20,81    23,16
   Трояновский сельсовет               24,92     26,99    30,04
                        ЗОЛОТУХИНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Золотухино                  36,69     39,74    44,23
           сельские поселения
   Ануфриевский сельсовет              21,09     22,84    25,42
   Апальковский сельсовет              21,19     22,95    25,54
   Белоколодезский сельсовет           22,60     24,48    27,24
   Будановский сельсовет               21,87     23,69    26,36
   Вереитиновский сельсовет            21,21     22,97    25,57
   Воробьевский сельсовет              20,56     22,27    24,78
   Гремяченский сельсовет              20,56     22,27    24,78
   Дмитриевский сельсовет              21,12     22,87    25,45
   Донской сельсовет                   22,44     24,30    27,04
   Зиборовский сельсовет               21,53     23,32    25,95
   Новоспасский сельсовет              20,56     22,27    24,78
   Революционный сельсовет             20,56     22,27    24,78
   Свободинский сельсовет              39,98     43,30    48,19
   Седмиховский сельсовет              21,45     23,23    25,85
   Сергиевский сельсовет               21,54     23,33    25,96
   Солнечный сельсовет                 40,10     43,43    48,33
   Тазовский сельсовет                 21,63     23,43    26,08
   Фентисовский сельсовет              21,45     23,23    25,85
   Шестопаловский сельсовет            20,56     22,27    24,78
                         КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Касторное                   35,84     38,81    43,20
   поселок Новокасторное               46,86     50,75    56,48
   поселок Олымский                    36,46     39,49    43,95
           сельские поселения
   Азаровский сельсовет                23,54     25,50    28,38
   Алексеевский сельсовет              23,69     25,65    28,55
   Андреевский сельсовет               23,79     25,77    28,68
   Бычковский сельсовет                23,69     25,65    28,55
   Верхнеграйворонский сельсовет       22,46     24,32    27,07
   Верхотопенский сельсовет            21,43     23,21    25,84
   Вознесеновский сельсовет            21,43     23,21    25,84
   Горяиновский сельсовет              23,08     25,00    27,83
   Егорьевский сельсовет               21,43     23,21    25,84
   Жерновецкий сельсовет               22,04     23,86    26,56
   Котовский сельсовет                 22,44     24,30    27,04
   Краснодолинский сельсовет           21,43     23,21    25,84
   Краснознаменский сельсовет          23,04     24,95    27,77
   Лачиновский сельсовет               22,63     24,50    27,27
   Ленинский сельсовет                 22,26     24,11    26,83
   Мелавский сельсовет                 23,45     25,40    28,27
   Ореховский сельсовет                23,99     25,98    28,92
   Погожевский сельсовет               22,90     24,80    27,60
   Семеновский сельсовет               24,98     27,06    30,11
   Успенский сельсовет                 23,13     25,05    27,88
   Цветоченский сельсовет              22,99     24,90    27,71
                         КОНЫШЕВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Конышевка                   27,69     29,99    33,38
           сельские поселения
   Беляевский сельсовет                21,60     23,39    26,04
   Ваблинский сельсовет                21,43     23,21    25,84
   Глазовский сельсовет                21,15     22,91    25,50
   Жигаевский сельсовет                21,43     23,21    25,84
   Захарковский сельсовет              22,05     23,88    26,58
   Макаропетровский сельсовет          22,28     24,13    26,86
   Малогородьковский сельсовет         22,25     24,09    26,82
   Машкинский сельсовет                21,50     23,29    25,92
   Наумовский сельсовет                21,68     23,48    26,13
   Платавский сельсовет                21,15     22,91    25,50
   Прилепский сельсовет                22,33     24,18    26,92
   Рыжковский сельсовет                22,24     24,08    26,80
   Севенский сельсовет                 21,48     23,26    25,89
   Старобелицкий сельсовет             21,94     23,76    26,45
   Черниченский сельсовет              21,76     23,57    26,23
   Ширковский сельсовет                22,13     23,97    26,67
   Шустовский сельсовет                21,42     23,20    25,82
   Яндовищенский сельсовет             21,98     23,80    26,49
                         КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Коренево                    35,48     38,42    42,76
           сельские поселения
   Благодатенский сельсовет            21,53     23,32    25,95
   Верхнегрунский сельсовет            25,60     27,72    30,85
   Викторовский сельсовет              25,31     27,41    30,51
   Гордеевский сельсовет               25,73     27,86    31,01
   Комаровский сельсовет               25,27     27,36    30,46
   Кореневский сельсовет               26,00     28,15    31,34
   Кремяновский сельсовет              21,71     23,51    26,16
   Любимовский сельсовет               25,64     27,77    30,91
   Обуховский сельсовет                24,38     26,41    29,39
   Ольговский сельсовет                22,14     23,98    26,69
   Плодосовхозский сельсовет           25,01     27,08    30,14
   Пушкарский сельсовет                25,11     27,20    30,27
   Сафоновский сельсовет               24,77     26,83    29,86
   Снагостский сельсовет               25,25     27,35    30,44
   Толпинский сельсовет                21,91     23,72    26,40
   Шептуховский сельсовет              24,59     26,64    29,65
                           КУРСКИЙ РАЙОН
           сельские поселения
   Бесединский сельсовет               27,54     29,83    33,20
   Брежневский сельсовет               21,55     23,34    25,98
   Верхнекасиновский сельсовет         21,55     23,34    25,98
   Винниковский сельсовет              37,47     40,58    45,16
   Ворошневский сельсовет              39,24     42,49    47,30
   Камышинский сельсовет               30,54     33,07    36,81
   Клюквинский сельсовет                          0,00     0,00
   пос. им. Маршала Жукова             32,93     35,66    39,69
   пос. Подлесный                      34,66     37,54    41,78
   Лебяженский сельсовет               35,26     38,19    42,51
   Моковский сельсовет                 21,55     23,34    25,98
   Муравлевский сельсовет              21,55     23,34    25,98
   Нижнемедведицкий сельсовет          44,12     47,78    53,18
   Новопоселеновский сельсовет         25,83     27,98    31,14
   Ноздрачевский сельсовет             21,55     23,34    25,98
   Пашковский сельсовет                21,55     23,34    25,98
   Полевской сельсовет                 23,05     24,96    27,78
   Полянский сельсовет                 31,04     33,62    37,42
   Рышковский сельсовет                16,74     18,13    20,18
   Троицкий сельсовет                  20,81     22,54    25,08
   Шемякинский сельсовет               21,55     23,34    25,98
   Шумаковский сельсовет               24,64     26,69    29,70
   Щетинский сельсовет                 47,94     51,92    57,78
                         КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Иванино                     29,45     31,90    35,50
   поселок имени К. Либкнехта          39,56     42,84    47,68
           сельские поселения
   Афанасьевский сельсовет             21,84     23,65    26,32
   Дичнянский сельсовет                38,54     41,74    46,46
   Дроняевский сельсовет               40,45     43,81    48,76
   Дружненский сельсовет               23,82     25,79    28,71
   Колпаковский сельсовет              23,43     25,37    28,24
   Костельцевский сельсовет            22,67     24,55    27,33
   Макаровский сельсовет               33,22     35,98    40,05
   Николаевский сельсовет              22,46     24,32    27,07
   Никольский сельсовет                43,62     47,24    52,58
   Чаплинский сельсовет                22,50     24,36    27,12
                           ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН
           сельские поселения
   Банищанский сельсовет               21,38     23,15    25,77
   Большеугонский сельсовет            21,73     23,53    26,19
   Борисовский сельсовет               21,63     23,43    26,08
   Вышнедеревенский сельсовет          21,25     23,01    25,61
   Городенский сельсовет               21,47     23,25    25,88
   Густомойский сельсовет              21,58     23,37    26,01
   Иванчиковский сельсовет             21,73     23,53    26,19
   Износковский сельсовет              21,95     23,78    26,46
   Кромбыковский сельсовет             21,78     23,58    26,25
   Кудинцевский сельсовет              21,54     23,33    25,96
   Малеевский сельсовет                21,71     23,51    26,16
   Марицкий сельсовет                  21,84     23,65    26,32
   Ольшанский сельсовет                21,58     23,37    26,01
   Селекционный сельсовет              22,00     23,83    26,52
   Сугровский сельсовет                21,81     23,62    26,29
   Фитижский сельсовет                 21,75     23,56    26,22
   Цуканово-Бобрикский сельсовет       21,55     23,34    25,98
                         МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
           сельские поселения
   Большебутырский сельсовет           23,19     25,12    27,95
   Гущинский сельсовет                 22,66     24,54    27,31
   Зареченский сельсовет               23,00     24,91    27,73
   1-й Засеймский сельсовет            21,98     23,80    26,49
   2-й Засеймский сельсовет            21,98     23,80    26,49
   Кривецкий сельсовет                 21,98     23,80    26,49
   Круто-Верховский сельсовет          23,32     25,26    28,11
   Куськинский сельсовет               23,00     24,91    27,73
   Мантуровский сельсовет              38,29     41,47    46,16
   Мяснянский сельсовет                22,27     24,12    26,85
   Останинский сельсовет               23,47     25,42    28,29
   Пузачинский сельсовет               22,13     23,97    26,67
   Репецкоплатавский сельсовет         22,85     24,75    27,54
   Репецкий сельсовет                  23,01     24,92    27,74
   Роговский сельсовет                 23,01     24,92    27,74
   Свинецкий сельсовет                 23,01     24,92    27,74
   Сеймский сельсовет                  21,48     23,26    25,89
   Стуженский сельсовет                22,90     24,80    27,60
   Ястребовский сельсовет              23,40     25,35    28,21
                          МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Медвенка                    35,15     38,07    42,37
           сельские поселения
   Амосовский сельсовет                23,12     25,04    27,87
   Высокский сельсовет                 21,17     22,93    25,52
   Вышнедубовецкий сельсовет           21,96     23,79    26,48
   Вышнереутчанский сельсовет          22,33     24,18    26,92
   Гостомлянский сельсовет             22,08     23,92    26,62
   Китаевский сельсовет                21,33     23,10    25,71
   Любачанский сельсовет               21,62     23,42    26,06
   Любицкий сельсовет                  21,15     22,91    25,50
   Нижнереутчанский сельсовет          21,89     23,71    26,39
   Паникинский сельсовет               21,29     23,06    25,67
   Панинский сельсовет                 21,84     23,65    26,32
   Петровский сельсовет                21,36     23,14    25,75
   Спасский сельсовет                  21,25     23,01    25,61
   Тарасовский сельсовет               21,29     23,06    25,67
   Чермошнянский сельсовет             21,55     23,34    25,98
                          ОБОЯНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   г. Обоянь                           42,09     45,58    50,73
           сельские поселения
   Афанасьевский сельсовет             19,78     21,43    23,85
   Бабинский сельсовет                 19,78     21,43    23,85
   Башкатовский сельсовет              20,62     22,33    24,86
   Бушменский сельсовет                21,41     23,19    25,81
   Быкановский сельсовет               22,00     23,83    26,52
   Гридасовский сельсовет              21,01     22,75    25,32
   Долженковский сельсовет             20,16     21,83    24,30
   Зоринский сельсовет                 22,07     23,90    26,60
   Каменский сельсовет                 20,00     21,66    24,10
   Камынинский сельсовет               20,18     21,86    24,33
   Котельниковский сельсовет           20,31     22,00    24,49
   Малокрюковский сельсовет            20,48     22,18    24,69
   Павловский сельсовет                20,97     22,72    25,28
   Полукотельниковский сельсовет       21,13     22,88    25,47
   Рудавский сельсовет                 21,12     22,87    25,45
   Рыбино-Будский сельсовет            20,33     22,01    24,50
   Стрелецкий сельсовет                21,14     22,89    25,48
   Усланский сельсовет                 20,07     21,73    24,19
   Шевелевский сельсовет               20,95     22,69    25,25
                         ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Прямицыно                   34,66     37,54    41,78
           сельские поселения
   Артюховский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Большедолженковский сельсовет       22,17     24,00    26,72
   Дьяконовский сельсовет              22,17     24,00    26,72
   Катыринский сельсовет               22,17     24,00    26,72
   Лобазовский сельсовет               22,17     24,00    26,72
   Никольский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Плотавский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Старковский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Филипповский сельсовет              20,66     22,37    24,90
   Черницынский сельсовет              22,17     24,00    26,72
                         ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Поныри                      29,95     32,43    36,10
           сельские поселения
   Березовецкий сельсовет              21,56     23,35    25,99
   Бобровский сельсовет                22,40     24,26    27,00
   Брусовской сельсовет                21,72     23,52    26,18
   Верхне-Смородинский сельсовет       21,56     23,35    25,99
   Возовский сельсовет                 31,49     34,10    37,96
   Горяйновский сельсовет              21,56     23,35    25,99
   Игишевский сельсовет                22,04     23,87    26,57
   Нижнесмородинский сельсовет         21,61     23,40    26,05
   Ольховатский сельсовет              21,71     23,51    26,16
   Первомайский сельсовет              22,40     24,26    27,00
   1-й Поныровский сельсовет           21,87     23,69    26,36
   2-й Поныровский сельсовет           21,66     23,46    26,11
   Становской сельсовет                21,48     23,26    25,89
                         ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Кировский                   25,75     27,89    31,04
   поселок Пристень                    32,92     35,65    39,68
           сельские поселения
   Бобрышевский сельсовет              23,17     25,09    27,93
   Большекрюковский сельсовет          23,67     25,64    28,54
   Большесетинский сельсовет           20,66     22,37    24,90
   Верхнеплосковский сельсовет         20,66     22,37    24,90
   Вышнеольшанский сельсовет           24,11     26,11    29,06
   Донсемицкий сельсовет               22,02     23,85    26,55
   Колбасовский сельсовет              22,60     24,48    27,24
   Котовский сельсовет                 22,02     23,85    26,55
   Луговской сельсовет                 20,74     22,46    25,00
   Нагольненский сельсовет             22,02     23,85    26,55
   Прилепский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Пристенский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Пселецкий сельсовет                 20,66     22,37    24,90
   Ракитинский сельсовет               22,02     23,85    26,55
   Сазановский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Среднеольшанский сельсовет          23,34     25,28    28,14
   Черновецкий сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Ярыгинский сельсовет                22,94     24,85    27,66
                           РЫЛЬСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   г. Рыльск                           33,73     36,53    40,66
           сельские поселения
   Акимовский сельсовет                23,16     25,08    27,91
   Александровский сельсовет           19,78     21,43    23,85
   Артюшковский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Березниковский сельсовет            20,66     22,37    24,90
   Бобровский сельсовет                19,78     21,43    23,85
   Большегнеушевский сельсовет         19,78     21,43    23,85
   Большенизовцевский сельсовет        19,78     21,43    23,85
   Горелуховский сельсовет             19,78     21,43    23,85
   Дуровский сельсовет                 19,78     21,43    23,85
   Ивановский сельсовет                27,52     29,80    33,17
   Капыстичанский сельсовет            20,66     22,37    24,90
   Козинский сельсовет                 22,21     24,06    26,77
   Костровский сельсовет               19,78     21,43    23,85
   Крупецкий сельсовет                 22,32     24,17    26,90
   Локотский сельсовет                 22,18     24,02    26,73
   Ломакинский сельсовет               19,78     21,43    23,85
   Малогнеушевский сельсовет           36,18     39,19    43,61
   Михайловский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Некрасовский сельсовет              23,36     25,29    28,15
   Нехаевский сельсовет                22,94     24,85    27,66
   Никольниковский сельсовет           19,78     21,43    23,85
   Новоивановский сельсовет            21,92     23,74    26,42
   Октябрьский сельсовет               22,54     24,41    27,17
   Поповкинский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Пригородненский сельсовет           19,78     21,43    23,85
   Студенокский сельсовет              22,09     23,93    26,63
   Щекинский сельсовет                 19,78     21,43    23,85
                          СОВЕТСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Кшенский                    37,47     40,58    45,16
           сельские поселения
   Александровский сельсовет           22,28     24,13    26,86
   Верхнеапоченский сельсовет          21,73     23,53    26,19
   Верхнерагозецкий сельсовет          21,08     22,83    25,41
   Волжанский сельсовет                22,53     24,40    27,16
   Городищенский сельсовет             21,86     23,67    26,35
   Краснодолинский сельсовет           21,10     22,86    25,44
   Крестищенский сельсовет             22,73     24,62    27,40
   Ледовский сельсовет                 22,60     24,48    27,24
   Ленинский сельсовет                 22,33     24,18    26,92
   Мансуровский сельсовет              22,54     24,41    27,17
   Михайлоанненский сельсовет          22,83     24,72    27,51
   Натальинский сельсовет              23,76     25,73    28,64
   Нижнеграйворонский сельсовет        22,53     24,40    27,16
   Октябрьский сельсовет               22,53     24,40    27,16
   Переволоченский сельсовет           21,93     23,75    26,43
   Расховецкий сельсовет               21,10     22,86    25,44
   Советский сельсовет                 22,02     23,85    26,55
   Среднерасховецкий сельсовет         21,98     23,80    26,49
                         СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Солнцево                    29,07     31,49    35,05
           сельские поселения
   Афанасьевский сельсовет             21,91     23,72    26,40
   Бунинский сельсовет                 21,93     23,75    26,43
   Воробьевский сельсовет              22,18     24,02    26,73
   Выползовский сельсовет              22,33     24,18    26,92
   Дежевский сельсовет                 21,99     23,81    26,50
   Добро-Колодезский сельсовет         22,90     24,80    27,60
   Зуевский сельсовет                  20,95     22,69    25,25
   Ивановский сельсовет                20,81     22,54    25,08
   Лещиноплатавский сельсовет          21,56     23,35    25,99
   Максимовский сельсовет              21,78     23,58    26,25
   Орлянский сельсовет                 21,46     23,24    25,86
   Плосковский сельсовет               20,57     22,28    24,80
   Старолещинский сельсовет            21,52     23,30    25,94
   Субботинский сельсовет              20,88     22,61    25,17
   Чермошнянский сельсовет             20,81     22,54    25,08
   Шумаковский сельсовет               21,27     23,03    25,64
                          СУДЖАНСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   г. Суджа                            51,92     56,23    62,59
           сельские поселения
   Борковский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Воробжанский сельсовет              20,66     22,37    24,90
   Гоголевский сельсовет               19,78     21,43    23,85
   Гончаровский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Гуевский сельсовет                  19,78     21,43    23,85
   Замостянский сельсовет              28,38     30,74    34,21
   Заолешенский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Ивницкий сельсовет                  20,66     22,37    24,90
   Казачелокнянский сельсовет          19,78     21,43    23,85
   Киреевский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Лебедевский сельсовет               19,78     21,43    23,85
   Малолокнянский сельсовет            29,42     31,86    35,46
   Мартыновский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Махновский сельсовет                19,78     21,43    23,85
   Новоивановский сельсовет            20,66     22,37    24,90
   Плеховский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Погребской сельсовет                19,78     21,43    23,85
   Пореченский сельсовет               19,78     21,43    23,85
   Русскопореченский сельсовет         19,78     21,43    23,85
   Свердликовский сельсовет            19,78     21,43    23,85
   Уланковский сельсовет               19,78     21,43    23,85
                           ТИМСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Тим                         34,71     37,59    41,84
           сельские поселения
   Барковский сельсовет                19,78     21,43    23,85
   Быстрецкий сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Выгорновский сельсовет              19,78     21,43    23,85
   Зареченский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Кировский сельсовет                 19,78     21,43    23,85
   Леженский сельсовет                 19,78     21,43    23,85
   Ленинский сельсовет                 20,66     22,37    24,90
   Погоженский сельсовет               20,66     22,37    24,90
   Рождественский сельсовет            20,66     22,37    24,90
   Сокольский сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Становской сельсовет                20,66     22,37    24,90
   Тимский сельсовет                   22,71     24,59    27,37
   Успенский сельсовет                 20,66     22,37    24,90
                          ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   г. Фатеж                            28,37     30,72    34,20
           сельские поселения
   Банинский сельсовет                 22,98     24,89    27,70
   Большеанненковский сельсовет        21,38     23,15    25,77
   Большежировский сельсовет           21,87     23,69    26,36
   Верхнелюбажский сельсовет           22,08     23,92    26,62
   Верхнехотемльский сельсовет         22,51     24,38    27,13
   Глебовский сельсовет                21,58     23,37    26,01
   Дмитриевский сельсовет              21,49     23,28    25,91
   Игинский сельсовет                  20,66     22,37    24,90
   Колычевский сельсовет               22,27     24,12    26,85
   Кромской сельсовет                  21,73     23,53    26,19
   Любимовский сельсовет               22,20     24,04    26,76
   Миленинский сельсовет               21,33     23,10    25,71
   Молотычевский сельсовет             21,78     23,58    26,25
   Нижнереутский сельсовет             22,12     23,95    26,66
   Нижнехалчанский сельсовет           21,75     23,56    26,22
   Русановский сельсовет               22,00     23,83    26,52
   Солдатский сельсовет                22,44     24,30    27,04
   Сотниковский сельсовет              21,89     23,71    26,39
   Хмелевской сельсовет                21,96     23,79    26,48
   Шуклинский сельсовет                21,76     23,57    26,23
   Ясенецкий сельсовет                 21,55     23,34    25,98
                         ХОМУТОВСКИЙ РАЙОН
          городские поселения
   поселок Хомутовка                   29,84     32,32    35,97
           сельские поселения
   Амонский сельсовет                  22,40     24,26    27,00
   Большеалешнянский сельсовет         22,40     24,26    27,00
   Гламаздинский сельсовет             22,40     24,26    27,00
   Дубовицкий сельсовет                21,72     23,52    26,18
   Калиновский сельсовет               22,95     24,85    27,66
   Клевенский сельсовет                22,40     24,26    27,00
   Луговской сельсовет                 22,40     24,26    27,00
   Малеевский сельсовет                22,40     24,26    27,00
