Приложение к Закону от 22.12.2006 г № 97-ЗКО Норматив

Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2007 год (тыс. рублей)


Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Региональные целевые программы 522 00 00 624826
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Курской области на 2006 - 2008 годы" 522 01 00 00 00 000 955
Социальная политика 522 01 00 10 00 000 955
Социальное обеспечение населения 522 01 00 10 03 000 955
Мероприятия в области социальной политики 522 01 00 10 03 482 955
Комплексная программа Курской области по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности на 2006 - 2008 годы 522 02 00 00 00 000 13400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 02 00 03 00 000 13400
Органы внутренних дел 522 02 00 03 02 000 13400
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 522 02 00 03 02 253 13400
Областная целевая программа "Энергосбережение Курской области на период 2006 - 2010 гг." 522 03 00 00 00 000 26070
Общегосударственные вопросы 522 03 00 01 00 000 26070
Другие общегосударственные вопросы 522 03 00 01 15 000 26070
Выполнение других обязательств государства 522 03 00 01 15 216 26070
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Курской области (2005 - 2010 годы)" 522 04 00 00 00 000 6812
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" 522 04 01 00 00 000 2306
Национальная экономика 522 04 01 04 00 000 2306
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 522 04 01 04 04 000 2306
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 522 04 01 04 04 326 2306
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" 522 04 02 00 00 000 2835
Водные ресурсы 522 04 02 04 06 000 2835
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов 522 04 02 04 06 350 2835
Подпрограмма "Отходы" 522 04 03 00 00 000 377
Охрана окружающей среды 522 04 03 06 00 000 377
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 522 04 03 06 01 000 377
Сбор и удаление твердых отходов 522 04 03 06 01 440 377
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" 522 04 04 00 00 000 141
Охрана окружающей среды 522 04 04 06 00 000 141
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 522 04 04 06 02 000 141
Природоохранные мероприятия 522 04 04 06 02 443 141
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" 522 04 05 00 00 000 1153
Охрана окружающей среды 522 04 05 06 00 00 1153
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 522 04 05 06 04 000 1153
Природоохранные мероприятия 522 04 05 06 04 443 1153
Областная целевая программа "Неотложные меры борьбы с заболеванием сибирской язвой людей и животных в Курской области на 2007 - 2013 годы" 522 06 00 00 00 000 310
Национальная экономика 522 06 00 04 00 000 310
Сельское хозяйство и рыболовство 522 06 00 04 05 000 310
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 06 00 04 05 342 310
Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 - 2010 годы" 522 07 00 00 00 000 93938
Национальная экономика 522 07 00 04 00 000 65337
Другие вопросы в области национальной экономики 522 07 00 04 11 000 65337
Строительство объектов для нужд отрасли 522 07 00 04 11 213 65337
Социальная политика 522 07 00 10 00 000 28601
Социальное обеспечение населения 522 07 00 10 03 000 28601
Субсидии 522 07 00 10 03 197 28601
Областная целевая комплексная программа "Неотложные меры по профилактике бешенства в Курской области на 2003 - 2007 годы" 522 08 00 00 00 000 970
Национальная экономика 522 08 00 04 00 000 86
Сельское хозяйство и рыболовство 522 08 00 04 05 000 86
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 08 00 04 05 342 86
Здравоохранение и спорт 522 08 00 09 00 000 884
Здравоохранение 522 08 00 09 01 000 884
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 08 00 09 01 455 884
Областная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Курской области на 2006 - 2010 годы" 522 09 00 00 00 000 157613
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 09 00 03 00 000 170
Органы внутренних дел 522 09 00 03 02 000 170
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 522 09 00 03 02 253 170
Социальная политика 522 09 00 10 00 000 157443
Социальное обеспечение населения 522 09 00 10 03 000 157443
Мероприятия в области социальной политики 522 09 00 10 03 482 157443
Областная целевая программа "Профилактика и оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота в Курской области" на 2004 - 2010 годы 522 10 00 00 00 000 1089
Национальная экономика 522 10 00 04 00 000 1089
Сельское хозяйство и рыболовство 522 10 00 04 05 000 1089
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 10 00 04 05 342 1089
Областная целевая программа "Охрана территории Курской области от карантинных объектов и других особо опасных организмов животных и птиц на 2005 - 2010 годы" 522 11 00 00 00 000 1947
Национальная экономика 522 11 00 04 00 000 1947
Сельское хозяйство и рыболовство 522 11 00 04 05 000 1947
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 11 00 04 05 342 1947
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на период до 2007 года" 522 12 00 00 00 000 2489
Национальная экономика 522 12 00 04 00 000 2489
Другие вопросы в области национальной экономики 522 12 00 04 11 000 2489
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 522 12 00 04 11 406 2489
Областная целевая программа "Развитие производства и заготовок сахарной свеклы в Курской области в 2005 - 2007 годах" 522 13 00 00 00 000 0
Национальная экономика 522 13 00 04 00 000 0
Сельское хозяйство и рыболовство 522 13 00 04 05 000 0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 13 00 04 05 342 0
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 522 14 00 00 00 000 10
Образование 522 14 00 07 00 000 10
Другие вопросы в области образования 522 14 00 07 09 000 10
Государственная поддержка в сфере образования 522 14 00 07 09 285 10
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Курской области" на 2005 - 2009 годы 522 15 00 00 00 000 10401
Образование 522 15 00 07 00 000 10401
Другие вопросы в области образования 522 15 00 07 09 000 10401
Государственная поддержка в сфере образования 522 15 00 07 09 285 10401
Областная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Курской области на 2006 - 2010 годы" 522 16 00 00 00 000 4951
Культура, кинематография и средства массовой информации 522 16 00 08 00 000 4951
Культура 522 16 00 08 01 000 4951
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 522 16 00 08 01 453 4951
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области на 2003 - 2008 годы" 522 17 00 00 00 000 713
Здравоохранение и спорт 522 17 00 09 00 000 713
Здравоохранение 522 17 00 09 01 000 713
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 17 00 09 01 455 713
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2006 - 2010 годы" 522 18 00 00 00 000 11000
Здравоохранение и спорт 522 18 00 09 00 000 11000
Спорт и физическая культура 522 18 00 09 02 000 11000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 18 00 09 02 455 11000
Областная целевая программа "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" 522 19 00 00 00 000 52911
Национальная экономика 522 19 00 04 00 000 52911
Сельское хозяйство и рыболовство 522 19 00 04 05 000 52911
Животноводство 522 19 00 04 05 335 4175
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства 522 19 00 04 05 356 48736
Областная целевая программа "Жилище" на 2004 - 2010 годы 522 20 00 00 00 000 52500
Подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 522 20 01 04 00 000 27000
Национальная экономика 522 20 01 04 00 000 27000
Другие вопросы в области национальной экономики 522 20 01 04 11 000 27000
Строительство объектов для нужд отрасли 522 20 01 04 11 213 27000
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 522 20 02 00 00 000 25500
Национальная экономика 522 20 02 04 00 000 18000
Другие вопросы в области национальной экономики 522 20 02 04 11 000 18000
Строительство объектов для нужд отрасли 522 20 02 04 11 213 18000
Социальная политика 522 20 02 10 00 000 7500
Социальное обеспечение населения 522 20 02 10 03 000 7500
Субсидии 522 20 02 10 03 197 7500
Областная целевая программа "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2005 - 2011 годы 522 21 00 00 00 000 20000
Социальная политика 522 21 00 10 00 000 20000
Социальное обеспечение населения 522 21 00 10 03 000 20000
Субсидии 522 21 00 10 03 197 20000
Областная целевая программа "Развитие государственных средств массовой информации Курской области и укрепление их материально-технической базы в 2007 - 2009 годах" 522 22 00 00 00 000 30909
Культура, кинематография и средства массовой информации 522 22 00 08 00 000 30909
Телевидение и радиовещание 522 22 00 08 03 000 660
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 522 22 00 08 03 453 660
Периодическая печать и издательства 522 22 00 08 04 000 30249
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 522 22 00 08 04 453 30249
Областная целевая программа "Молодежь" на 2006 - 2008 годы 522 23 00 00 00 000 3263
Образование 522 23 00 07 00 000 3263
Молодежная политика и оздоровление детей 522 23 00 07 07 000 3263
Проведение мероприятий для детей и молодежи 522 23 00 07 07 447 3263
Областная целевая программа "Развитие мировой юстиции Курской области" на 2006 - 2008 годы 522 24 00 00 00 000 1436
Общегосударственные вопросы 522 24 00 01 00 000 1436
Судебная система 522 24 00 01 05 000 1436
Обеспечение деятельности аппаратов судов 522 24 00 01 05 068 1436
Областная целевая программа "Информатизация Курской области (2007 - 2008 годы)" 522 25 00 00 00 000 4410
Общегосударственные вопросы 522 25 00 01 00 000 4410
Другие общегосударственные вопросы 522 25 00 01 15 000 4410
Выполнение других обязательств государства 522 25 00 01 15 216 4410
Областная целевая программа "Проведение противоэпизоотических и противопаразитарных мероприятий на территории Курской области в 2006 - 2010 годах" 522 26 00 00 00 000 2163
Национальная экономика 522 26 00 04 00 000 2163
Сельское хозяйство и рыболовство 522 26 00 04 05 000 2163
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 26 00 04 05 342 2163
Областная целевая программа "Старшее поколение" на 2007 - 2010 годы 522 27 00 00 00 000 25
Социальная политика 522 27 00 10 00 000 25
Социальное обеспечение населения 522 27 00 10 03 000 25
Мероприятия в области социальной политики 522 27 00 10 03 482 25
Областная целевая программа "Духовнонравственное воспитание детей и молодежи Курской области на 2006 - 2010 годы" 522 28 00 00 00 000 198
Образование 522 28 00 07 00 000 198
Другие вопросы в области образования 522 28 00 07 09 000 198
Государственная поддержка в сфере образования 522 28 00 07 09 285 198
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2006 - 2012 годах" 522 29 00 00 00 000 31703
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 29 00 03 00 000 31703
Органы внутренних дел 522 29 00 03 02 000 31703
Выполнение других обязательств государства 522 29 00 03 02 216 14923
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 522 29 00 03 02 253 16780
Областная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Курской области на 2006 - 2008 годы" 522 30 00 00 00 000 200
Общегосударственные вопросы 522 30 00 01 00 000 200
Другие общегосударственные вопросы 522 30 00 01 15 000 200
Выполнение других обязательств государства 522 30 00 01 15 216 200
Областная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2006 - 2009 годы" 522 31 00 00 00 000 6350
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 31 00 03 00 000 6350
Обеспечение противопожарной безопасности 522 31 00 03 10 000 6350
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 522 31 00 03 10 253 6350
Областная целевая программа "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2006 - 2010 годах" 522 32 00 00 00 000 20200
Национальная экономика 522 32 00 04 00 000 20200
Транспорт 522 32 00 04 08 000 20200
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 522 32 00 04 08 366 20200
Областная целевая программа "Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2007 - 2010 годы 522 33 00 00 00 000 26312
Подпрограмма "Дети-сироты" 522 33 01 00 00 000 2525
Образование 522 33 01 07 00 000 1273
Другие вопросы в области образования 522 33 01 07 09 000 1273
Государственная поддержка в сфере образования 522 33 01 07 09 285 1273
Здравоохранение и спорт 522 33 01 09 00 000 1252
Здравоохранение 522 33 01 09 01 000 1252
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 33 01 09 01 455 1252
Подпрограмма "Одаренные дети" 522 33 02 00 00 000 3206
Образование 522 33 02 07 00 000 3206
Другие вопросы в области образования 522 33 02 07 09 000 3206
Государственная поддержка в сфере образования 522 33 02 07 09 285 3206
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 522 33 03 00 00 000 525
Образование 522 33 03 07 00 000 50
Другие вопросы в области образования 522 33 03 07 09 000 50
Государственная поддержка в сфере образования 522 33 03 07 09 285 50
Социальная политика 522 33 03 10 00 000 475
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 522 33 03 10 04 000 475
Профилактика безнадзорности и правонарушений 522 33 03 10 04 481 475
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 522 33 04 00 00 000 17376
Здравоохранение и спорт 522 33 04 09 00 000 17376
Здравоохранение 522 33 04 09 01 000 17376
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 33 04 09 01 455 17376
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 522 33 05 00 00 000 2680
Здравоохранение и спорт 522 33 05 09 00 000 1930
Здравоохранение 522 33 05 09 01 000 1930
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 33 05 09 01 455 1930
Социальная политика 522 33 05 10 00 000 750
Социальное обеспечение населения 522 33 05 10 03 000 750
Мероприятия в области социальной политики 522 33 05 10 03 482 750
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 522 34 00 00 00 000 8000
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 годы" 522 34 01 00 00 000 4500
Здравоохранение и спорт 522 34 01 09 00 000 4500
Здравоохранение 522 34 01 09 01 000 4500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 34 01 09 01 455 4500
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Курской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека ("Анти-ВИЧ/СПИД"), на 2007 - 2011 годы" 522 34 02 00 00 000 1000
Здравоохранение и спорт 522 34 02 09 00 000 1000
Здравоохранение 522 34 02 09 01 000 1000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 34 02 09 01 455 1000
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Курской области на 2007 - 2011 годы" 522 34 03 00 00 000 2500
Здравоохранение и спорт 522 34 03 09 00 000 2500
Здравоохранение 522 34 03 09 01 000 2500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 34 03 09 01 455 2500
Областная целевая программа "Сохранение и развитие архивного дела в Курской области на 2007 - 2010 годы" 522 35 00 00 00 000 1047
Общегосударственные вопросы 522 35 00 01 15 000 1047
Другие общегосударственные вопросы 522 35 00 01 15 000 1047
Выполнение других обязательств государства 522 35 00 01 15 216 1047
Областная целевая программа "Развитие областной сети теле- и радиовещания на территории Курской области в 2006 - 2008 годах" 522 36 00 00 00 000 11400
Национальная экономика 522 36 00 04 00 000 11400
Другие вопросы в области национальной экономики 522 36 00 04 11 000 11400
Строительство объектов для нужд отрасли 522 36 00 04 11 213 11400
Областная целевая программа "Повышение правовой культуры населения (правовой всеобуч) в Курской области на 2007 - 2008 годы" 522 37 00 00 00 000 194
Культура, кинематография и средства массовой информации 522 37 00 08 00 000 194
Культура 522 37 00 08 01 000 194
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 522 37 00 08 01 453 194
Областная целевая программа "Государственная поддержка сельскохозяйственной авиации Курской области на 2006 - 2010 годы" 522 38 00 00 00 000 500
Национальная экономика 522 38 00 04 00 000 500
Сельское хозяйство и рыболовство 522 38 00 04 05 000 500
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 522 38 00 04 05 342 500
Областная целевая программа "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" на 2007 - 2010 годы 522 39 00 00 00 000 530
Социальная политика 522 39 00 10 00 000 530
Социальное обеспечение населения 522 39 00 10 03 000 530
Мероприятия в области социальной политики 522 39 00 10 03 482 530
Областная целевая программа "Развитие здравоохранения Курской области на 2007 - 2010 годы" 522 40 00 00 00 000 5500
Здравоохранение и спорт 522 40 00 09 00 000 5500
Здравоохранение 522 40 00 09 01 000 5500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 40 00 09 01 455 5500
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2006 - 2009 годы" 522 41 00 00 00 000 700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 41 00 03 00 000 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 522 41 00 03 09 000 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 522 41 00 03 09 260 700
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Курской области на 2007 - 2010 годы" 522 42 00 00 00 000 300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 522 42 00 03 00 000 300
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 522 42 00 03 09 000 300
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 522 42 00 03 09 260 300
Областная целевая программа "Развитие малого предпринимательства в Курской области на 2006 - 2008 годы" 522 43 00 00 00 000 5337
Национальная экономика 522 43 00 04 00 000 5337
Другие вопросы в области национальной экономики 522 43 00 04 11 000 5337
Государственная поддержка малого предпринимательства 522 43 00 04 11 521 5337
Областная целевая программа "Проведение административной реформы в Курской области в 2007 - 2008 годах" 522 44 00 00 00 000 2680
Общегосударственные вопросы 522 44 00 01 00 000 2680
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 522 44 00 01 04 000 2680
Мероприятия в рамках административной реформы 522 44 00 01 04 007 2680
Областная целевая программа "Государственная поддержка органов местного самоуправления Курской области и создание условий для развития конституционных полномочий местного самоуправления на 2007 - 2008 годы" 522 45 00 00 00 000 500
Общегосударственные вопросы 522 45 00 01 00 000 500
Другие общегосударственные вопросы 522 45 00 01 15 000 500
Выполнение других обязательств государства 522 45 00 01 15 216 500
Областная целевая программа "Школьный автобус на 2006 - 2010 годы" 522 46 00 00 00 000 1890
Образование 522 46 00 07 00 000 1890
Другие вопросы в области образования 522 46 00 07 09 000 1890
Государственная поддержка в сфере образования 522 46 00 07 09 285 1890
Областная целевая программа "Развитие и поддержка авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Курской области на 2007 - 2011 годы" 522 47 00 00 00 000 1000
Здравоохранение и спорт 522 47 00 09 00 000 1000
Спорт и физическая культура 522 47 00 09 02 000 1000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 522 47 00 09 02 455 1000