Закон от 23.11.2012 г № 104-ЗКО

О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения


Статья 1
В соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Курской области с 1 января 2013 года вводится патентная система налогообложения.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
N п/п Виды предпринимательской деятельности Потенциально возможный годовой доход по территории действия патента по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) (рублей)
муниципальное образование "Г. Курск" муниципальные образования: "г. Железногорск", "Г. Курчатов" муниципальные образования: "Г. Льгов", "Г. Щигры", "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" муниципальные образования: "Беловский сельсовет", "Большесолдатский сельсовет", "Мантуровский сельсовет", городские поселения, за исключением муниципальных образований: "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" Сельские поселения, за исключением Беловского сельсовета, Большесолдатского сельсовета, Мантуровского сельсовета
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
без привлечения наемных работников 178000 169000 107000 71000 36000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 303000 288000 182000 121000 61000
2 работника 428000 407000 257000 171000 86000
3 работника 553000 525000 332000 221000 111000
4 работника 678000 644000 407000 271000 136000
5 работников 803000 763000 482000 321000 161000
6 работников 928000 882000 557000 371000 186000
7 работников 1053000 1000000 632000 421000 211000
8 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без привлечения наемных работников 319000 303000 191000 128000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 542000 515000 325000 217000 108000
2 работника 765000 727000 459000 306000 153000
3 работника 988000 939000 593000 395000 198000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
3 Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
без привлечения наемных работников 178000 169000 107000 71000 36000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 303000 288000 182000 121000 61000
2 работника 428000 407000 257000 171000 86000
3 работника 553000 525000 332000 221000 111000
4 работника 678000 644000 407000 271000 136000
5 работников 803000 763000 482000 321000 161000
6 работников 928000 882000 557000 371000 186000
7 работников 1053000 1000000 632000 421000 211000
8 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
без привлечения наемных работников 160000 152000 96000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 272000 258000 163000 109000 54000
2 работника 384000 365000 230000 154000 77000
3 работника 496000 471000 298000 198000 99000
4 работника 608000 578000 365000 243000 122000
5 работников 720000 684000 432000 288000 144000
6 работников 832000 790000 499000 333000 166000
7 работников 944000 897000 566000 378000 189000
8 работников 1056000 1003000 634000 422000 211000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
7 Ремонт мебели
без привлечения наемных работников 359000 341000 215000 144000 72000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 610000 580000 366000 244000 122000
2 работника 861000 818000 517000 344000 172000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
без привлечения наемных работников 482000 458000 289000 193000 96000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 819000 778000 491000 328000 164000
2 работника 1156000 1098000 694000 462000 231000
3 работника 1493000 1418000 896000 597000 299000
4 работника 1830000 1739000 1098000 732000 366000
5 работников 2167000 2059000 1300000 867000 433000
6 работников 2504000 2379000 1502000 1002000 501000
7 работников 2841000 2699000 1705000 1136000 568000
8 работников 3178000 3019000 1907000 1271000 636000
9 - 15 работников 3201000 3041000 1921000 1280000 640000
10 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств:
1 единица 288000 288000 288000 288000 288000
2 единицы 576000 576000 576000 576000 576000
3 единицы 864000 864000 864000 864000 864000
4 единицы 1152000 1152000 1152000 1152000 1152000
5 единиц 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000
6 единиц 1728000 1728000 1728000 1728000 1728000
7 единиц 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000
8 единиц 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000
9 единиц 2592000 2592000 2592000 2592000 2592000
10 единиц 2880000 2880000 2880000 2880000 2880000
11 единиц 3168000 3168000 3168000 3168000 3168000
12 единиц и более 3201000 3201000 3201000 3201000 3201000
11 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:
количество транспортных средств, имеющих не более 15 посадочных мест
1 единица 489000 489000 489000 489000 489000
2 единицы 978000 978000 978000 978000 978000
3 единицы 1467000 1467000 1467000 1467000 1467000
4 единицы 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
5 единиц 2445000 2445000 2445000 2445000 2445000
6 единиц 2934000 2934000 2934000 2934000 2934000
7 единиц и более 3201000 3201000 3201000 3201000 3201000
количество транспортных средств, имеющих свыше 15 посадочных мест
1 единица 406000 406000 406000 406000 406000
2 единицы 812000 812000 812000 812000 812000
3 единицы 1218000 1218000 1218000 1218000 1218000
4 единицы 1624000 1624000 1624000 1624000 1624000
5 единиц 2030000 2030000 2030000 2030000 2030000
6 единиц 2436000 2436000 2436000 2436000 2436000
7 единиц 2842000 2842000 2842000 2842000 2842000
8 единиц и более 3201000 3201000 3201000 3201000 3201000
12 Ремонт жилья и других построек
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
13 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
без привлечения наемных работников 359000 341000 215000 144000 72000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 610000 580000 366000 244000 122000
2 работника 861000 818000 517000 344000 172000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
14 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
без привлечения наемных работников 359000 341000 215000 144000 72000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 610000 580000 366000 244000 122000
2 работника 861000 818000 517000 344000 172000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
без привлечения наемных работников 160000 152000 96000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 272000 258000 163000 109000 54000
2 работника 384000 365000 230000 154000 77000
3 работника 496000 471000 298000 198000 99000
4 работника 608000 578000 365000 243000 122000
5 работников 720000 684000 432000 288000 144000
6 работников 832000 790000 499000 333000 166000
7 работников 944000 897000 566000 378000 189000
8 работников 1056000 1003000 634000 422000 211000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без привлечения наемных работников 159000 151000 95000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 270000 257000 162000 108000 54000
2 работника 381000 362000 229000 152000 76000
3 работника 492000 467000 295000 197000 98000
4 работника 603000 573000 362000 241000 121000
5 работников 714000 678000 428000 286000 143000
6 работников 825000 784000 495000 330000 165000
7 работников 936000 889000 562000 374000 187000
8 работников 1047000 995000 628000 419000 209000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
17 Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
без привлечения наемных работников 160000 152000 96000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 272000 258000 163000 109000 54000
2 работника 384000 365000 230000 154000 77000
3 работника 496000 471000 298000 198000 99000
4 работника 608000 578000 365000 243000 122000
5 работников 720000 684000 432000 288000 144000
6 работников 832000 790000 499000 333000 166000
7 работников 944000 897000 566000 378000 189000
8 работников 1056000 1003000 634000 422000 211000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
18 Ветеринарные услуги
без привлечения наемных работников 320000 304000 192000 128000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 544000 517000 326000 218000 109000
2 работника 768000 730000 461000 307000 154000
3 работника 992000 942000 595000 397000 198000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
19 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности:
аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (код 68.20.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2))
площадь (количество квадратных метров)
до 40 включительно 107000 102000 64000 43000 21000
от 40 до 60 включительно 160000 152000 96000 64000 32000
от 60 до 80 включительно 213000 202000 128000 85000 43000
от 80 до 100 включительно 267000 254000 160000 107000 53000
от 100 до 120 включительно 320000 304000 192000 128000 64000
от 120 до 150 включительно 400000 380000 240000 160000 80000
от 150 до 200 включительно 534000 507000 320000 214000 107000
от 200 до 250 включительно 667000 634000 400000 267000 133000
от 250 до 300 включительно 800000 760000 480000 320000 160000
от 300 до 350 включительно 934000 887000 560000 374000 187000
от 350 до 400 включительно 1067000 1014000 640000 427000 213000
от 400 до 500 включительно 1200000 1140000 720000 480000 240000
от 500 до 1000 включительно 2668000 2535000 1601000 1067000 534000
свыше 1000 10670000 10137000 6402000 4268000 2134000
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2))
площадь (количество квадратных метров)
до 70 включительно 538000 511000 323000 215000 108000
от 70 до 120 включительно 922000 876000 553000 369000 184000
от 120 до 170 включительно 1306000 1241000 784000 522000 261000
свыше 170 10670000 10137000 6402000 4268000 2134000
20 Изготовление изделий народных художественных промыслов
без привлечения наемных работников 107000 102000 64000 43000 21000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 182000 173000 109000 73000 36000
2 работника 257000 244000 154000 103000 51000
3 работника 332000 315000 199000 133000 66000
4 работника 407000 387000 244000 163000 81000
5 работников 482000 458000 289000 193000 96000
6 работников 557000 529000 334000 223000 111000
7 работников 632000 600000 379000 253000 126000
8 работников 707000 672000 424000 283000 141000
9 работников 782000 743000 469000 313000 156000
10 работников 857000 814000 514000 343000 171000
11 работников 932000 885000 559000 373000 186000
12 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
13 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
21 Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
25 Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск
без привлечения наемных работников 194000 184000 116000 78000 39000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 330000 314000 198000 132000 66000
2 работника 466000 443000 280000 186000 93000
3 работника 602000 572000 361000 241000 120000
4 работника 738000 701000 443000 295000 148000
5 работников 874000 830000 524000 350000 175000
6 работников 1010000 960000 606000 404000 202000
7 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
26 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
27 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
28 Проведение занятий по физической культуре и спорту
без привлечения наемных работников 128000 122000 77000 51000 26000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 218000 207000 131000 87000 44000
2 работника 308000 293000 185000 123000 62000
3 работника 398000 378000 239000 159000 80000
4 работника 488000 464000 293000 195000 98000
5 работников 578000 549000 347000 231000 116000
6 работников 668000 635000 401000 267000 134000
7 работников 758000 720000 455000 303000 152000
8 работников 848000 806000 509000 339000 170000
9 работников 938000 891000 563000 375000 188000
10 работников 1028000 977000 617000 411000 206000
11 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
без привлечения наемных работников 107000 102000 64000 43000 21000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 182000 173000 109000 73000 36000
2 работника 257000 244000 154000 103000 51000
3 работника 332000 315000 199000 133000 66000
4 работника 407000 387000 244000 163000 81000
5 работников 482000 458000 289000 193000 96000
6 работников 557000 529000 334000 223000 111000
7 работников 632000 600000 379000 253000 126000
8 работников 707000 672000 424000 283000 141000
9 работников 782000 743000 469000 313000 156000
10 работников 857000 814000 514000 343000 171000
11 работников 932000 885000 559000 373000 186000
12 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
13 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
30 Услуги платных туалетов
без привлечения наемных работников 159000 151000 95000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 270000 257000 162000 108000 54000
2 работника 381000 362000 229000 152000 76000
3 работника 492000 467000 295000 197000 98000
4 работника 603000 573000 362000 241000 121000
5 работников 714000 678000 428000 286000 143000
6 работников 825000 784000 495000 330000 165000
7 работников 936000 889000 562000 374000 187000
8 работников 1047000 995000 628000 419000 209000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
без привлечения наемных работников 213000 202000 128000 85000 43000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 362000 344000 217000 145000 72000
2 работника 511000 485000 307000 204000 102000
3 работника 660000 627000 396000 264000 132000
4 работника 809000 769000 485000 324000 162000
5 работников 958000 910000 575000 383000 192000
6 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 107000 107000 107000 107000 107000
33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 107000 107000 107000 107000 107000
34 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без привлечения наемных работников 107000 102000 64000 43000 21000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 182000 173000 109000 73000 36000
2 работника 257000 244000 154000 103000 51000
3 работника 332000 315000 199000 133000 66000
4 работника 407000 387000 244000 163000 81000
5 работников 482000 458000 289000 193000 96000
6 работников 557000 529000 334000 223000 111000
7 работников 632000 600000 379000 253000 126000
8 работников 707000 672000 424000 283000 141000
9 работников 782000 743000 469000 313000 156000
10 работников 857000 814000 514000 343000 171000
11 работников 932000 885000 559000 373000 186000
12 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
13 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
35 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
без привлечения наемных работников 128000 122000 77000 51000 26000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 218000 207000 131000 87000 44000
2 работника 308000 293000 185000 123000 62000
3 работника 398000 378000 239000 159000 80000
4 работника 488000 464000 293000 195000 98000
5 работников 578000 549000 347000 231000 116000
6 работников 668000 635000 401000 267000 134000
7 работников 758000 720000 455000 303000 152000
8 работников 848000 806000 509000 339000 170000
9 работников 938000 891000 563000 375000 188000
10 работников 1028000 977000 617000 411000 206000
11 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
36 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
без привлечения наемных работников 213000 202000 128000 85000 43000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 362000 344000 217000 145000 72000
2 работника 511000 485000 307000 204000 102000
3 работника 660000 627000 396000 264000 132000
4 работника 809000 769000 485000 324000 162000
5 работников 958000 910000 575000 383000 192000
6 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
37 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
без привлечения наемных работников 160000 152000 96000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 272000 258000 163000 109000 54000
2 работника 384000 365000 230000 154000 77000
3 работника 496000 471000 298000 198000 99000
4 работника 608000 578000 365000 243000 122000
5 работников 720000 684000 432000 288000 144000
6 работников 832000 790000 499000 333000 166000
7 работников 944000 897000 566000 378000 189000
8 работников 1056000 1003000 634000 422000 211000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
38 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности 2134000 2027000 1280000 854000 427000
39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
без привлечения наемных работников 213000 202000 128000 85000 43000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 362000 344000 217000 145000 72000
2 работника 511000 485000 307000 204000 102000
3 работника 660000 627000 396000 264000 132000
4 работника 809000 769000 485000 324000 162000
5 работников 958000 910000 575000 383000 192000
6 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
40 Услуги по прокату
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
41 Экскурсионные услуги
без привлечения наемных работников 107000 102000 64000 43000 21000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 182000 173000 109000 73000 36000
2 работника 257000 244000 154000 103000 51000
3 работника 332000 315000 199000 133000 66000
4 работника 407000 387000 244000 163000 81000
5 работников 482000 458000 289000 193000 96000
6 работников 557000 529000 334000 223000 111000
7 работников 632000 600000 379000 253000 126000
8 работников 707000 672000 424000 283000 141000
9 работников 782000 743000 469000 313000 156000
10 работников 857000 814000 514000 343000 171000
11 работников 932000 885000 559000 373000 186000
12 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
13 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
42 Обрядовые услуги
без привлечения наемных работников 294000 279000 176000 118000 59000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 500000 475000 300000 200000 100000
2 работника 706000 671000 424000 282000 141000
3 работника 912000 866000 547000 365000 182000
4 работника 1118000 1062000 671000 447000 224000
5 работников 1324000 1258000 794000 530000 265000
6 работников 1530000 1454000 918000 612000 306000
7 работников 1736000 1649000 1042000 694000 347000
8 работников 1942000 1845000 1165000 777000 388000
9 работников 2148000 2041000 1289000 859000 430000
10 работников 2354000 2236000 1412000 942000 471000
11 работников 2560000 2432000 1536000 1024000 512000
12 работников 2766000 2628000 1660000 1106000 553000
13 работников 2972000 2823000 1783000 1189000 594000
14 работников 3178000 3019000 1907000 1271000 636000
15 работников 3201000 3041000 1921000 1280000 640000
43 Ритуальные услуги
без привлечения наемных работников 320000 304000 192000 128000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 544000 517000 326000 218000 109000
2 работника 768000 730000 461000 307000 154000
3 работника 992000 942000 595000 397000 198000
4 работника 1216000 1155000 730000 486000 243000
5 работников 1440000 1368000 864000 576000 288000
6 работников 1664000 1581000 998000 666000 333000
7 работников 1888000 1794000 1133000 755000 378000
8 работников 2112000 2006000 1267000 845000 422000
9 работников 2336000 2219000 1402000 934000 467000
10 работников 2560000 2432000 1536000 1024000 512000
11 работников 2784000 2645000 1670000 1114000 557000
12 работников 3008000 2858000 1805000 1203000 602000
13 - 15 работников 3201000 3041000 1921000 1280000 640000
44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без привлечения наемных работников 160000 152000 96000 64000 32000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 272000 258000 163000 109000 54000
2 работника 384000 365000 230000 154000 77000
3 работника 496000 471000 298000 198000 99000
4 работника 608000 578000 365000 243000 122000
5 работников 720000 684000 432000 288000 144000
6 работников 832000 790000 499000 333000 166000
7 работников 944000 897000 566000 378000 189000
8 работников 1056000 1003000 634000 422000 211000
9 - 15 работников 1067000 1014000 640000 427000 213000
45 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
площадь (количество квадратных метров всех объектов организации торговли)
до 2 включительно 171000 162000 103000 68000 34000
от 2 до 3 включительно 256000 243000 154000 102000 51000
от 3 до 4 включительно 341000 324000 205000 136000 68000
от 4 до 5 включительно 427000 406000 256000 171000 85000
от 5 до 6 включительно 512000 486000 307000 205000 102000
от 6 до 7 включительно 598000 568000 359000 239000 120000
от 7 до 8 включительно 683000 649000 410000 273000 137000
от 8 до 9 включительно 768000 730000 461000 307000 154000
от 9 до 10 включительно 854000 811000 512000 342000 171000
от 10 до 11 включительно 939000 892000 563000 376000 188000
от 11 до 12 включительно 1024000 973000 614000 410000 205000
от 12 до 13 включительно 1110000 1055000 666000 444000 222000
от 13 до 14 включительно 1195000 1135000 717000 478000 239000
от 14 до 15 включительно 1280000 1216000 768000 512000 256000
от 15 до 16 включительно 1366000 1298000 820000 546000 273000
от 16 до 17 включительно 1451000 1378000 871000 580000 290000
от 17 до 18 включительно 1536000 1459000 922000 614000 307000
от 18 до 19 включительно 1622000 1541000 973000 649000 324000
от 19 до 20 включительно 1707000 1622000 1024000 683000 341000
от 20 до 23 включительно 1963000 1865000 1178000 785000 393000
от 23 до 26 включительно 2219000 2108000 1331000 888000 444000
от 26 до 29 включительно 2475000 2351000 1485000 990000 495000
от 29 до 32 включительно 2732000 2595000 1639000 1093000 546000
от 32 до 35 включительно 2988000 2839000 1793000 1195000 598000
от 35 до 38 включительно 3244000 3082000 1946000 1298000 649000
от 38 до 41 включительно 3500000 3325000 2100000 1400000 700000
от 41 до 44 включительно 3756000 3568000 2254000 1502000 751000
от 44 до 47 включительно 4012000 3811000 2407000 1605000 802000
от 47 до 50 включительно 4268000 4055000 2561000 1707000 854000
от 50 до 55 включительно 4695000 4460000 2817000 1878000 939000
от 55 до 60 включительно 5122000 4866000 3073000 2049000 1024000
от 60 до 65 включительно 5548000 5271000 3329000 2219000 1110000
от 65 до 70 включительно 5975000 5676000 3585000 2390000 1195000
от 70 до 75 включительно 6402000 6082000 3841000 2561000 1280000
от 75 до 80 включительно 6829000 6488000 4097000 2732000 1366000
от 80 до 85 включительно 7256000 6893000 4354000 2902000 1451000
от 85 до 90 включительно 7682000 7298000 4609000 3073000 1536000
от 90 до 95 включительно 8109000 7704000 4865000 3244000 1622000
от 95 до 100 включительно 8536000 8109000 5122000 3414000 1707000
от 100 до 105 включительно 8963000 8515000 5378000 3585000 1793000
от 105 до 110 включительно 9390000 8921000 5634000 3756000 1878000
от 110 до 115 включительно 9816000 9325000 5890000 3926000 1963000
от 115 до 120 включительно 10243000 9731000 6146000 4097000 2049000
свыше 120 10670000 10137000 6402000 4268000 2134000
46 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, в том числе:
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной розничной торговли
количество обособленных объектов
1 объект 430000 409000 258000 172000 86000
2 объекта 860000 817000 516000 344000 172000
3 объекта 1290000 1226000 774000 516000 258000
4 объекта 1720000 1634000 1032000 688000 344000
5 объектов 2150000 2043000 1290000 860000 430000
6 объектов 2580000 2451000 1548000 1032000 516000
7 объектов 3010000 2860000 1806000 1204000 602000
8 объектов 3440000 3268000 2064000 1376000 688000
9 объектов 3870000 3677000 2322000 1548000 774000
10 объектов 4300000 4085000 2580000 1720000 860000
11 объектов 4730000 4494000 2838000 1892000 946000
12 объектов 5160000 4902000 3096000 2064000 1032000
13 объектов 5590000 5311000 3354000 2236000 1118000
14 объектов 6020000 5719000 3612000 2408000 1204000
15 объектов 6450000 6128000 3870000 2580000 1290000
16 объектов 6880000 6536000 4128000 2752000 1376000
17 объектов 7310000 6945000 4386000 2924000 1462000
18 объектов 7740000 7353000 4644000 3096000 1548000
19 объектов 8170000 7762000 4902000 3268000 1634000
20 объектов 8600000 8170000 5160000 3440000 1720000
21 объект 9030000 8579000 5418000 3612000 1806000
22 объекта 9460000 8987000 5676000 3784000 1892000
23 объекта 9890000 9396000 5934000 3956000 1978000
24 объекта 10320000 9804000 6192000 4128000 2064000
25 объектов и более 10670000 10137000 6402000 4268000 2134000
развозная и разносная розничная торговля
без привлечения наемных работников 226000 226000 226000 226000 226000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:
1 работник 384000 384000 384000 384000 384000
2 работника 542000 542000 542000 542000 542000
3 работника 700000 700000 700000 700000 700000
4 работника 858000 858000 858000 858000 858000
5 работников 1016000 1016000 1016000 1016000 1016000
6 работников 1174000 1174000 1174000 1174000 1174000
7 работников 1332000 1332000 1332000 1332000 1332000
8 работников 1490000 1490000 1490000 1490000 1490000
9 работников 1648000 1648000 1648000 1648000 1648000
