Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 190-3-РС Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Курска на 2006 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Бюджет на 2006 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 2245190
Администрация города Курска 001 00 00 000 00 00 000 31359
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 31250
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 340
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 000 340
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 340
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 29253
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 29253
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 29253
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 1657
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 1657
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 1657
Национальная оборона 001 02 00 000 00 00 000 109
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 000 00 00 000 109
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 209 00 00 000 109
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 209 00 00 237 109
Курское городское Собрание 002 00 00 000 00 00 000 8804
Общегосударственное управление 002 01 00 000 00 00 000 8804
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 002 01 03 000 00 00 000 8804
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 001 00 00 000 8804
Центральный аппарат 002 01 03 001 00 00 005 7582
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 026 427
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 027 795
Комитет образования города Курска 003 00 00 000 00 00 000 864116
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 7256
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 6753
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 6753
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 6753
Другие общегосударственные вопросы 003 01 15 000 00 00 000 503
Фонд компенсаций 003 01 15 519 00 00 000 503
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 003 01 15 519 00 00 617 503
Образование, в том числе 003 07 00 000 00 00 000 856860
Дошкольное образование, в том числе 003 07 01 000 00 00 000 223718
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 223718
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 00 00 327 223718
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 562509
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 440143
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 00 00 327 440143
Учреждения по внешкольной работе с детьми, в том числе 003 07 02 423 00 00 000 71795
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 423 00 00 327 71795
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 18130
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 00 00 327 18130
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 32441
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 00 00 623 27066
Внедрение инновационных образовательных программ 003 07 02 520 00 00 621 5375
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 003 07 07 432 00 00 000 5076
Оздоровление детей 003 07 07 432 00 00 452 5076
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 65357
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 00 00 327 65357
Программа "Профилактика детской безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних, защита их прав" 003 07 09 795 02 00 000 100
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 795 02 00 285 100
Программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждений города Курска" 003 07 09 795 03 00 000 100
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 795 03 00 285 100
Департамент здравоохранения города Курска 004 00 00 000 00 00 000 241732
Общегосударственные вопросы 004 01 00 000 00 00 000 3149
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 3149
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 3149
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 3149
Здравоохранение и спорт 004 09 00 000 00 00 000 238583
Здравоохранение, в том числе 004 09 01 000 00 00 000 238583
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 004 09 01 469 00 00 000 48938
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 469 00 00 327 48938
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, в том числе 004 09 01 470 00 00 000 86748
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 470 00 00 327 86748
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры, в том числе 004 09 01 471 00 00 000 18220
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 471 00 00 327 18220
Родильные дома 004 09 01 476 00 00 000 13782
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 476 00 00 327 13782
Станции скорой и неотложной помощи 004 09 01 477 00 00 000 59571
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 477 00 00 327 59571
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 09 01 520 00 00 000 11324
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 004 09 01 520 00 00 624 11324
Комитет социальной защиты населения города Курска (до государственной регистрации - комитет социального обеспечения города Курска) 005 00 00 000 00 00 000 153592
Общегосударственные вопросы 005 01 00 000 00 00 000 14975
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 14975
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 14975
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 14975
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 2540
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 2540
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 2540
Пенсионное обеспечение 005 10 01 000 00 00 000 2346
Пенсии 005 10 01 490 00 00 000 2346
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 005 10 01 490 00 00 714 2346
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 133731
Меры социальной поддержки граждан 005 10 03 505 00 00 000 133731
Оказание социальной помощи 005 10 03 505 00 00 483 8050
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 005 10 03 505 00 00 563 94872
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 005 10 03 505 00 00 565 4687
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 005 10 03 505 00 00 496 2502
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 005 10 03 505 00 00 749 23620
Управление культуры города Курска 006 00 00 000 00 00 000 94307
Общегосударственные вопросы 006 01 00 000 00 00 000 3142
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04 000 00 00 000 3142
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 01 04 001 00 00 000 3142
Центральный аппарат 006 01 04 001 00 00 005 3142
Образование, в том числе 006 07 00 000 00 00 000 54219
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 02 423 00 00 327 50220
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 006 07 09 452 00 00 000 3999
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 09 452 00 00 327 3999
Культура, кинематография и средства массовой информации 006 08 00 000 00 00 000 36946
Культура, в том числе 006 08 01 000 00 00 000 35846
Библиотеки, в том числе 006 08 01 442 00 00 000 16229
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 442 00 00 327 16229
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 006 08 01 440 00 00 000 16204
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 440 00 00 327 16204
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 000 2545
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 453 2545
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 006 08 01 443 00 00 000 868
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 443 00 00 327 868
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 06 000 00 00 000 1100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 006 08 06 452 00 00 000 1100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 06 452 00 00 327 1100
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска 007 00 00 000 00 00 000 672384
Общегосударственные вопросы 007 01 00 000 00 00 000 98018
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04 000 00 00 000 98018
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 04 001 00 00 000 98018
Центральный аппарат 007 01 04 001 00 00 005 98018
Национальная экономика 007 04 00 000 00 00 000 42160
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 11 000 00 00 000 42160
Непрограммные инвестиции в основные фонды 007 04 11 102 00 00 000 42160
Строительство объектов общегражданского назначения 007 04 11 102 00 00 214 42160
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 00 000 00 00 000 438163
Жилищное хозяйство, в том числе 007 05 01 000 00 00 000 319870
Поддержка жилищного хозяйства 007 05 01 350 00 00 000 319870
Субсидии 007 05 01 350 00 00 197 319870
Коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 02 000 00 00 000 115991
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 351 00 00 000 115991
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 05 02 351 00 00 412 115991
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 05 04 000 00 00 000 2302
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 007 05 04 520 00 00 000 2302
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 007 05 04 520 00 00 572 2302
Социальное обеспечение населения 007 10 03 000 00 00 000 94043
Меры социальной поддержки граждан 007 10 03 505 00 00 000 94043
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 007 10 03 505 00 00 572 94043
Департамент финансов города Курска 008 00 00 000 00 00 000 20783
Общегосударственные вопросы 008 01 00 000 00 00 000 11359
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 008 01 04 000 00 00 000 11359
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 04 001 00 00 000 11359
Центральный аппарат 008 01 04 001 00 00 005 11359
Резервные фонды 008 01 13 000 00 00 000 3000
Резервные фонды 008 01 13 070 00 00 000 3000
Резервные фонды органов местного самоуправления 008 01 13 070 00 00 184 3000
Обслуживание государственного и муниципального долга 008 01 12 000 00 00 000 6424
Процентные платежи по долговым обязательствам 008 01 12 065 00 00 000 6424
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 01 12 065 00 00 152 6424
Управление по физической культуре и спорту города Курска 009 00 00 000 00 00 000 11613
Общегосударственные вопросы 009 01 00 000 00 00 000 1233
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 009 01 04 000 00 00 000 1233
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 01 04 001 00 00 000 1233
Центральный аппарат 009 01 04 001 00 00 005 1233
Образование 009 07 00 000 00 00 000 5461
Общее образование 009 07 02 000 00 00 000 5461
Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 000 5461
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 00 00 327 5461
Здравоохранение и спорт 009 09 00 000 00 00 000 4919
Спорт и физическая культура 009 09 02 000 00 00 000 4919
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 009 09 02 512 00 00 000 2024
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма, в том числе 009 09 02 512 00 00 455 2024
Центры спортивной подготовки (спортивные команды) 009 09 02 482 00 00 000 2895
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 09 02 482 00 00 327 2895
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска 011 00 00 000 00 00 000 25041
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 11541
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 11541
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 04 001 00 00 000 11541
Центральный аппарат 011 01 04 001 00 00 005 11541
Другие общегосударственные вопросы 011 01 15 000 00 00 000 12500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 15 092 00 00 000 12500
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 092 00 00 216 12500
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 1000
Другие расходы в области национальной экономики 011 04 11 000 00 00 000 1000
Программа "Переселение жителей города Курска из ветхого и аварийного жилищного фонда" 011 04 11 795 01 00 000 1000
Строительство объектов общегражданского назначения 011 04 11 795 01 00 214 1000
Управление по делам семьи и молодежной политике города Курска 012 00 00 000 00 00 000 6510
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 2001
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 2001
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 04 001 00 00 000 2001
Центральный аппарат, в том числе 012 01 04 001 00 00 005 2001
Образование 012 07 00 000 00 00 000 4509
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе 012 07 07 000 00 00 000 4429
Организационно-воспитательная работа с молодежью 012 07 07 431 00 00 000 4429
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 07 431 00 00 327 4429
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 431 00 00 447 80
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Курска 013 00 00 000 00 00 000 6047
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 5075
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 013 03 09 302 00 00 000 5075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 09 302 00 00 327 5075
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 972
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 972
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 972
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска 014 00 00 000 00 00 000 5482
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 4256
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04 000 00 00 000 4256
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 04 001 00 00 000 4256
Центральный аппарат 014 01 04 001 00 00 005 4256
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1226
Другие расходы в области национальной экономики 014 04 11 000 00 00 000 1226
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 014 04 11 338 00 00 000 1226
Мероприятия в области застройки территорий 014 04 11 338 00 00 405 1226
Департамент пассажирского транспорта города Курска 015 00 00 000 00 00 000 13578
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 1490
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 015 01 04 000 00 00 000 1490
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 04 001 00 00 000 1490
Центральный аппарат 015 01 04 001 00 00 005 1490
Транспорт 015 04 08 000 00 00 000 12088
Дотации и субвенции 015 04 08 517 00 00 000 12088
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 015 04 08 517 00 00 616 12088
Комитет природных ресурсов города Курска 016 00 00 000 00 00 000 5955
Общегосударственные вопросы 016 01 00 000 00 00 000 2964
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 016 01 04 000 00 00 000 2964
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 01 04 001 00 00 000 2964
Центральный аппарат 016 01 04 001 00 00 005 2964
Лесное хозяйство 016 04 07 000 00 00 000 1961
Охрана, восстановление и использование лесов 016 04 07 290 00 00 000 1961
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 016 04 07 290 00 00 353 1961
Охрана окружающей среды 016 06 00 000 00 00 000 1030
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 04 000 00 00 000 1030
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 016 06 04 412 00 00 000 1030
Природоохранные мероприятия 016 06 04 412 00 00 443 1030
Управление по учету и распределению жилья города Курска 017 00 00 000 00 00 000 2813
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 2813
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 000 00 00 000 2813
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 04 001 00 00 000 2813
Центральный аппарат 017 01 04 001 00 00 005 2813
МУ "Редакция газеты "Городские известия" 018 00 00 000 00 00 000 4447
Культура, кинематография и средства массовой информации 018 08 00 000 00 00 000 4447
Периодическая печать и издательства 018 08 04 000 00 00 000 4447
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 018 08 04 457 00 00 000 4447
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 08 04 457 00 00 327 4447
Администрация Центрального округа города Курска 020 00 00 000 00 00 000 26449,7
Общегосударственные вопросы 020 01 00 000 00 00 000 11065,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 020 01 04 000 00 00 000 10498,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 020 01 04 001 00 00 000 10498,7
Центральный аппарат 020 01 04 001 00 00 005 10498,7
Другие общегосударственные вопросы 020 01 15 000 00 00 000 567
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 020 01 15 092 00 00 000 567
Выполнение других обязательств государства 020 01 15 092 00 00 216 567
Детские дома 020 07 02 424 00 00 000 372
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 424 00 00 327 372
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 020 10 04 000 00 00 000 15012
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 020 10 04 511 00 00 000 15012
Другие пособия и компенсации 020 10 04 511 00 00 755 15012
Администрация Сеймского округа города Курска 021 00 00 000 00 00 000 25226,7
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 9238,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 021 01 04 000 00 00 000 9034,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 04 001 00 00 000 9034,7
Центральный аппарат 021 01 04 001 00 00 005 9034,7
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 204
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 021 01 15 092 00 00 000 204
Выполнение других обязательств государства 021 01 15 092 00 00 216 204
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 021 10 04 000 00 00 000 15988
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 021 10 04 511 00 00 000 15988
Другие пособия и компенсации 021 10 04 511 00 00 755 15988
Администрация Железнодорожного округа города Курска 022 00 00 000 00 00 000 13854,6
Общегосударственные вопросы 022 01 00 000 00 00 000 6388,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 022 01 04 000 00 00 000 6282,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 022 01 04 001 00 00 000 6282,6
Центральный аппарат 022 01 04 001 00 00 005 6282,6
Другие общегосударственные вопросы 022 01 15 000 00 00 000 106
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 022 01 15 092 00 00 000 106
Выполнение других обязательств государства 022 01 15 092 00 00 216 106
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 022 10 04 000 00 00 000 7466
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке, попечительству 022 10 04 511 00 00 000 7466
Другие пособия и компенсации 022 10 04 511 00 00 755 7466
МУ "Гараж администрации города Курска" 023 00 00 000 00 00 000 10156
Другие общегосударственные вопросы 023 01 15 000 00 00 000 10156
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 023 01 15 093 00 00 000 10156
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 01 15 093 00 00 327 10156
Городской Совет ветеранов войны и труда города Курска 024 00 00 000 00 00 000 344
Другие общегосударственные вопросы 024 01 15 000 00 00 000 344
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 024 01 15 092 00 00 000 344
Выполнение других обязательств государства 024 01 15 092 00 00 216 344
Избирательная комиссия города Курска 025 00 00 000 00 00 000 26
Обеспечение проведения выборов 025 01 07 000 00 00 000 26
Проведение выборов и референдумов 025 01 07 001 00 00 000 26
Центральный аппарат 025 01 07 001 00 00 005 26
МУП "Управление капитального строительства города Курска" 026 00 00 000 00 00 000 570
Национальная экономика 026 04 00 000 00 00 000 570
Другие расходы в области национальной экономики 026 04 11 000 00 00 000 570
Непрограммные инвестиции в основные фонды 026 04 11 102 00 00 000 570
Строительство объектов общегражданского назначения 026 04 11 102 00 00 214 570