Приложение к Решению от 21.12.2005 г № 61 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Курчатова на 2005 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Бюджет на 2005 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 380063
Администрация г. Курчатова 001 00 00 000 00 00 000 35225
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 25033
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 429
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 000 429
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 001 01 02 001 00 00 010 429
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 13919
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 13919
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 13919
Резервные фонды 001 01 13 000 00 00 000 1090
Резервные фонды 001 01 13 070 00 00 000 1090
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 13 070 00 00 184 1090
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 9595
Региональные целевые программы 001 01 15 522 00 00 000 117
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2002 - 2005 годы" 001 01 15 522 00 00 000 2
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 522 00 00 216 2
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 001 01 15 522 00 00 000 115
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 522 00 00 216 115
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 9478
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 9478
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 454
Транспорт 010 04 08 000 00 00 000 6
Другие виды транспорта 010 04 08 317 00 00 000 6
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 010 04 08 317 00 00 366 6
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 000 00 00 000 448
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 11 340 00 00 000 448
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 11 340 00 00 406 448
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 222
Жилищное хозяйство 001 05 01 000 00 00 000 166
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 000 166
Субсидии 001 05 01 350 00 00 410 166
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 56
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 56
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 001 05 02 351 00 00 412 56
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 580
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 00 00 00 000 540
Организационновоспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 190
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 00 00 447 190
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 000 350
Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 350
Другие вопросы в области образования 001 07 09 000 00 00 000 40
Региональные целевые программы 001 07 09 452 00 00 000 40
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 001 07 09 452 00 00 000 40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 00 00 327 40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 000 00 00 000 494
Периодическая печать и издательства 001 08 04 000 00 00 000 494
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 000 494
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 00 00 453 494
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 001 09 00 000 00 00 000 8224
Здравоохранение 001 09 01 000 00 00 000 8024
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 001 09 01 469 00 00 000 7279
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 7279
Региональные целевые программы 001 09 01 469 00 00 000 745
"Программа по обеспечению уровня санитарноэпидемиологического благополучия предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания г. Курчатова на 2003 - 2005 гг." 001 09 01 469 00 00 000 75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 75
"Комплекс мер по усилению санитарноэпидемиологического надзора в случае радиационной аварии и обнаружения возбудителей особо опасных инфекций" 001 09 01 469 00 00 000 55
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 55
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2006 годы)" 001 09 01 469 00 00 000 590
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Курчатове" 001 09 01 469 00 00 000 110
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 110
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 001 09 01 469 00 00 000 330
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 330
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в г. Курчатове заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" 001 09 01 469 00 00 000 150
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 150
"Городская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 001 09 01 469 00 00 000 25
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 01 469 00 00 455 25
Спорт и физическая культура 001 09 02 000 00 00 000 200
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 02 512 00 00 000 200
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, и туризма 001 09 02 512 00 00 455 200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 218
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 162
Пенсии 001 10 01 490 00 00 000 162
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 162
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 000 00 00 000 56
Меры социальной поддержки граждан 001 10 06 505 00 00 000 56
Оказание социальной помощи 001 10 06 505 00 00 483 56
Управление финансов г. Курчатова 002 00 00 000 00 00 000 2297
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 000 00 00 000 2297
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 000 2297
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 2297
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 003 00 00 000 00 00 000 1881
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 1881
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 1881
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 1881
Комитет городского хозяйства 004 00 00 000 00 00 000 114888
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 2136
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 2136
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 2136
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03 00 000 00 00 000 400
Органы внутренних дел 004 03 02 000 00 00 000 400
Воинские формирования (органы, подразделения) 006 03 02 202 00 00 000 400
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 02 202 00 00 253 400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04 00 000 00 00 000 11793
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 11 000 00 00 000 11793
Непрограммные инвестиции в основные фонды 004 04 11 102 00 00 000 11793
Строительство объектов общегражданского назначения 004 04 11 102 00 00 214 11793
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 00 000 00 00 000 98109
Жилищное хозяйство 004 05 01 000 00 00 000 20941
Поддержка жилищного хозяйства 004 05 01 350 00 00 000 20941
Субсидии 004 05 01 350 00 00 197 20941
Коммунальное хозяйство 004 05 02 000 00 00 000 77168
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 351 00 00 000 77168
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 004 05 02 351 00 00 411 4596
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 004 05 02 351 00 00 412 45265
Субсидии 004 05 02 351 00 00 197 27307
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 004 08 00 000 00 00 000 2450
Культура 004 08 01 000 00 00 000 2450
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 004 08 01 440 00 00 000 2450
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 440 00 00 327 2450
Учреждение "Отдел социальной защиты населения" г. Курчатова 005 00 00 000 00 00 000 7932
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 2084
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 2084
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 2084
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 542
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 542
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 542
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 00 000 00 00 000 5300
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 37
Дотации и субвенции 005 10 03 517 00 00 000 37
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 005 10 03 517 00 00 479 37
Другие вопросы в области социальной политики 005 10 06 000 00 00 000 5263
Меры социальной поддержки граждан 005 10 06 505 00 00 000 5263
Оказание социальной помощи 005 10 06 505 00 00 483 5263
ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 000 00 00 000 6
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 00 00 00 000 6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 005 07 07 432 00 00 000 6
Оздоровление детей и подростков 005 07 07 432 00 00 452 6
ОВД г. Курчатова и Курчатовского района 006 00 00 000 00 00 000 14192
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03 00 000 00 00 000 14192
Органы внутренних дел 006 03 02 000 00 00 000 14192
Воинские формирования (органы, подразделения) 006 03 02 202 00 00 000 13712
Вещевое обеспечение 006 03 02 202 00 00 220 327
Продовольственное обеспечение 006 03 02 202 00 00 221 662
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 006 03 02 202 00 00 239 8487
Гражданский персонал 006 03 02 202 00 00 240 1156
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 02 202 00 00 253 3080
Региональные целевые программы 006 03 02 202 00 00 000 480
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 006 03 02 202 00 00 000 480
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 006 03 02 202 00 00 239 180
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 02 202 00 00 253 300
Медвытрезвитель при Курчатовском ГРОВД 007 00 00 000 00 00 000 1764
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00 000 00 00 000 1764
Органы внутренних дел 007 03 02 000 00 00 000 1764
Воинские формирования (органы, подразделения) 007 03 02 202 00 00 000 1764
Продовольственное обеспечение 007 03 02 202 00 00 221 71
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 007 03 02 202 00 00 239 888
Гражданский персонал 007 03 02 202 00 00 240 362
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 02 202 00 00 253 443
Управление по делам ГО и ЧС 008 00 00 000 00 00 000 2635
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 008 03 00 000 00 00 000 2635
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 008 03 09 000 00 00 000 2635
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 008 03 09 302 00 00 000 2635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 03 09 302 00 00 327 2635
Аварийно-спасательная служба г. Курчатова 009 00 00 000 00 00 000 2098
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 000 00 00 000 2098
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 009 03 09 000 00 00 000 2098
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 009 03 09 302 00 00 000 2098
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 302 00 00 327 2098
Курчатовское ПАТП 010 00 00 000 00 00 000 168
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 000 00 00 000 168
Транспорт 010 04 08 000 00 00 000 168
Другие виды транспорта 010 04 08 317 00 00 000 168
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 010 04 08 317 00 00 366 168
МУП ЖКХ 011 00 00 000 00 00 000 2511
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 000 00 00 000 2511
Коммунальное хозяйство 011 05 02 000 00 00 000 2497
Поддержка коммунального хозяйства 011 05 02 351 00 00 000 2497
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 011 05 02 351 00 00 412 2497
Жилищное хозяйство 011 05 01 000 00 00 000 14
Поддержка жилищного хозяйства 011 05 01 350 00 00 000 14
Субсидии 011 05 01 350 00 00 197 14
МУП ГТС 012 00 00 000 00 00 000 2210
Жилищно-коммунальное хозяйство 012 05 00 000 00 00 000 2210
Коммунальное хозяйство 012 05 02 000 00 00 000 2210
Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 351 00 00 000 2210
Субсидии 012 05 02 351 00 00 197 2210
МУП ВК 013 00 00 000 00 00 00 453
Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 000 00 00 000 453
Коммунальное хозяйство 013 05 02 000 00 00 000 453
Поддержка коммунального хозяйства 013 05 02 351 00 00 000 453
Субсидии 013 05 02 351 00 00 197 453
МУП ГЭС 014 00 00 000 00 00 000 275
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 275
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 275
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 275
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 014 05 02 351 00 00 412 275
Учреждение ЦКПС 015 00 00 000 00 00 000 14607
Жилищно-коммунальное хозяйство 015 05 00 000 00 00 000 14342
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 015 05 04 000 00 00 000 14342
Фонд софинансирования социальных расходов 015 05 04 515 00 00 000 14342
Субсидии 015 05 04 515 00 00 197 14342
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 000 00 00 000 265
Социальное обеспечение населения 015 10 03 000 00 00 000 265
Дотации и субвенции 015 10 03 517 00 00 000 265
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 015 10 03 517 00 00 479 265
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" 016 00 00 000 00 00 000 11420
Образование 016 07 00 000 00 00 000 11420
Общее образование 016 07 02 000 00 00 000 11399
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 016 07 02 421 00 00 000 11399
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 421 00 00 327 11399
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 016 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 016 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 016 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 2" г. Курчатова 017 00 00 000 00 00 000 11610
Образование 017 07 00 000 00 00 000 11610
Общее образование 017 07 02 000 00 00 000 11589
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 017 07 02 421 00 00 000 11589
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 421 00 00 327 11589
Общее образование 017 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 017 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 017 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 017 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 3" г. Курчатова 018 00 00 000 00 00 000 9023
Образование 018 07 00 000 00 00 000 9023
Общее образование 018 07 02 000 00 00 000 9002
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 018 07 02 421 00 00 000 9002
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 421 00 00 327 9002
Общее образование 018 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 018 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 018 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 018 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова 019 00 00 000 00 00 000 12035
Образование 019 07 00 000 00 00 000 12035
Общее образование 019 07 02 000 00 00 000 12014
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 019 07 02 421 00 00 000 12014
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 02 421 00 00 327 12014
Общее образование 019 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 019 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 019 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 019 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Курчатова 020 00 00 000 00 00 000 14562
Образование 020 07 00 000 00 00 000 14562
Общее образование 020 07 02 000 00 00 000 14541
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 020 07 02 421 00 00 000 14541
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 421 00 00 327 14541
Общее образование 020 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 020 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 020 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 020 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" г. Курчатова 021 00 00 000 00 00 000 12469
Образование 021 07 00 000 00 00 000 12469
Общее образование 021 07 02 000 00 00 000 12448
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 021 07 02 421 00 00 000 12448
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 07 02 421 00 00 327 12448
Общее образование 021 07 02 000 00 00 000 21
Региональные целевые программы 021 07 02 421 00 00 000 21
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 021 07 02 421 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 07 02 421 00 00 327 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 021 07 02 421 00 00 000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 07 02 421 00 00 327 2
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 7 VIII вида" г. Курчатова 022 00 00 000 00 00 000 5317
Образование 022 07 00 000 00 00 000 5317
Общее образование 022 07 02 000 00 00 000 5301
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 022 07 02 421 00 00 000 5301
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 07 02 421 00 00 327 5301
Общее образование 022 07 02 000 00 00 000 16
Региональные целевые программы 022 07 02 421 00 00 000 16
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 022 07 02 421 00 00 000 16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 07 02 421 00 00 327 16
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" г. Курчатова 023 00 00 000 00 00 000 653
Образование 023 07 00 000 00 00 000 653
Общее образование 023 07 02 000 00 00 000 653
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 023 07 02 421 00 00 000 653
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 07 02 421 00 00 327 653
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей "Спектр" 024 00 00 000 00 00 000 3514
Образование 024 07 00 000 00 00 000 3514
Общее образование 024 07 02 000 00 00 000 3491
Учреждения по внешкольной работе с детьми 024 07 02 423 00 00 000 3491
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 07 02 423 00 00 327 3491
Учреждения по внешкольной работе с детьми 024 07 02 000 00 00 000 23
Региональные целевые программы 024 07 02 423 00 00 000 23
"Программа по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на 2003 - 2005 годы" 024 07 02 423 00 00 000 20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 07 02 423 00 00 327 20
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 024 07 02 423 00 00 000 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 07 02 423 00 00 327 3
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Курчатова 025 00 00 000 00 00 000 2919
Образование 025 07 00 000 00 00 000 2919
Общее образование 025 07 02 000 00 00 000 2900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 025 07 02 423 00 00 000 2900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 025 07 02 423 00 00 327 2900
Региональные целевые программы 025 07 02 423 00 00 000 19
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 025 07 02 423 00 00 000 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 19
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Курчатова 026 00 00 000 00 00 000 1560
Образование 026 07 00 000 00 00 000 1560
Общее образование 026 07 02 000 00 00 000 1532
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 423 00 00 000 1532
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 423 00 00 327 1532
Региональные целевые программы 026 07 02 423 00 00 000 28
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 026 07 02 423 00 00 000 28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 423 00 00 327 28
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Альбатрос" г. Курчатова 027 00 00 000 00 00 000 2128
Образование 027 07 00 000 00 00 000 2128
Общее образование 027 07 02 000 00 00 000 2128
Учреждения по внешкольной работе с детьми 027 07 02 423 00 00 000 2128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 07 02 423 00 00 327 2128
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей "Дом детского творчества" 028 00 00 000 00 00 000 4679
Образование 028 07 00 000 00 00 000 4679
Общее образование 028 07 02 000 00 00 000 4671
Учреждения по внешкольной работе с детьми 028 07 02 423 00 00 000 4671
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 028 07 02 423 00 00 327 4671
Региональные целевые программы 028 07 02 423 00 00 000 8
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 028 07 02 423 00 00 000 8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 028 07 02 423 00 00 327 8
Учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 029 00 00 000 00 00 000 5558
Образование 029 07 00 000 00 00 000 5558
Другие вопросы в области образования 029 07 09 000 00 00 000 5558
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 029 07 09 452 00 00 000 2299
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 07 09 452 00 00 327 2299
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 029 10 04 511 00 00 000 3259
Другие пособия и компенсации 029 10 04 511 00 00 755 3259
Муниципальное учреждение системы дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) "Методический кабинет дополнительного педагогического образования города Курчатова" 030 00 00 000 00 00 000 1474
Образование 030 07 00 000 00 00 000 1474
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 1474
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 030 07 09 452 00 00 000 1384
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 07 09 452 00 00 327 1384
Региональные целевые программы 030 07 09 452 00 00 000 90
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 030 07 09 452 00 00 000 4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 07 09 452 00 00 327 4
Городская целевая программа "Изучение православной культуры в г. Курчатове на 2003 - 2005 годы" 030 07 09 452 00 00 000 26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 07 09 452 00 00 327 26
Целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 030 07 09 452 00 00 000 60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 07 09 452 00 00 327 60
Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" 031 00 00 000 00 00 000 54451
ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 00 000 00 00 000 54451
Дошкольное образование 031 07 01 000 00 00 000 48639
Детские дошкольные учреждения 031 07 01 420 00 00 000 48639
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 031 07 01 420 00 00 327 48639
Другие вопросы в области образования 031 07 09 000 00 00 000 5812
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 031 07 09 452 00 00 000 5742
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 031 07 09 452 00 00 327 5742
Региональные целевые программы 031 07 01 420 00 00 000 70
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2003 - 2005 годы" 031 07 01 420 00 00 000 70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 031 07 01 420 00 00 327 70
МОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" 032 00 00 000 00 00 000 5599
Образование 032 07 00 000 00 00 000 5599
Общее образование 032 07 02 000 00 00 000 5599
Учреждения по внешкольной работе с детьми 032 07 02 423 00 00 000 5599
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 07 02 423 00 00 327 5599
УК "Культурно-досуговый комплекс" 033 00 00 000 00 00 000 3029
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 033 08 00 000 00 00 000 2989
Культура 033 08 01 000 00 00 000 2989
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 033 08 01 440 00 00 000 2989
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 033 08 01 440 00 00 327 2989
Городская программа "Патриотическое воспитание граждан города Курчатова на 2002 - 2005 гг." 033 01 15 522 00 00 000 40
Выполнение других обязательств государства 033 01 15 522 00 00 216 40
МУК "Прометей" 034 00 00 000 00 00 000 2435
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 034 08 00 000 00 00 000 2435
Культура 034 08 01 000 00 00 000 2435
