Приложение к Распоряжению от 14.12.2010 г № 614-ра Распределение субсидий

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села на 2009- 2012 годы»


(тыс. рублей)
№ п/п Наименование муниципальных образований Сумма средств - всего в том числе
мероприятия по развитию газификации в сельской местности мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (фельдшерско-акушерские пункты)
Беловский район
1 Беловский сельсовет 3357,990 3357,990
2 Бобравский сельсовет 9929,682 9929,682
3 Малосолдатский сельсовет 4320,088 4320,088
4 Мокрушанский сельсовет 3476,545 3476,545
5 Песчанский сельсовет 2734,476 2734,476
Большесолдатский район
6 Любимовский сельсовет 5539,547 2763,738 2775,809
7 Любостанский сельсовет 2341,993 2341,993
Глушковский район
8 Кобыльский сельсовет 8118,782 8118,782
9 Кульбакинский сельсовет 3396,631 1520,393 1876,238
10 Попово-Лежачанский сельсовет 1179,688 1179,688
Горшеченский район
11 Быковский сельсовет 2423,866 2423,866
12 Ключевский сельсовет 2008,525 2008,525
13 Нижнеборковский сельсовет 615,352 615,352
14 Сосновский сельсовет 1120,673 1120,673
15 Старороговский сельсовет 256,171 256,171
Дмитриевский район
16 Харасейский сельсовет 1265,006 1265,006
Железногорский район
17 Волковский сельсовет 896,218 896,218
18 Михайловский сельсовет 3765,606 3765,606
19 Разветьевский сельсовет 8161,051 8161,051
20 Студенокский сельсовет 1207,574 1207,574
Золотухинский район
21 Дмитриевский сельсовет 987,874 987,874
22 Донской сельсовет 85,046 85,046
23 Свободинский сельсовет 612,647 612,647
Касторенский район
24 Азаровский сельсовет 1010,000 1010,000
25 Ленинский сельсовет 4253,839 4253,839
Кореневский район
26 Кореневский сельсовет 2041,985 2041,985
27 Кремяновский сельсовет 2371,979 2371,979
28 Снагостский сельсовет 2237,262 2237,262
Курский район
29 Брежневский сельсовет 2605,551 2605,551
30 Верхнекасиновский сельсовет 4752,525 4752,525
31 Лебяженский сельсовет 2168,496 2168,496
32 Моковский сельсовет 1514,718 1514,718
33 Рышковский сельсовет 3311,712 3311,712
Курчатовский район
34 Чаплинский сельсовет 1461,762 1461,762
Льговский район
35 Банищанский сельсовет 2287,827 2287,827
36 Большеугонский сельсовет 1417,750 1417,750
37 Иванчиковский сельсовет 222,411 222,411
38 Кудинцевский сельсовет 7088,532 7088,532
39 Фитижский сельсовет 4612,271 4612,271
Мантуровский район
40 Репецкоплатавский сельсовет 2033,459 2033,459
41 Репецкий сельсовет 670,559 670,559
42 Сеймский сельсовет 5162,900 5162,900
43 Ястребовский сельсовет 2608,156 2608,156
Медвенский район
44 Амосовский сельсовет 1533,952 1533,952
45 Вышнереутчанский сельсовет 1796,364 1796,364
46 Китаевский сельсовет 773,568 773,568
47 Любачанский сельсовет 6456,046 6456,046
48 Панинский сельсовет 1571,385 1571,385
Обоянский район
49 Быкановский сельсовет 147,440 147,440
50 Гридасовский сельсовет 2462,523 2462,523
51 Рудавский сельсовет 1674,377 1674,377
52 Стрелецкий сельсовет 124,444 124,444
Октябрьский район
53 Октябрьский муниципальный район 3583,476 3583,476
54 Черницынский сельсовет 6370,736 6370,736
Поныровский район
55 Возовский сельсовет 3897,206 3897,206
56 Горяйновский сельсовет 267,911 267,911
57 Первомайский сельсовет 786,845 786,845
58 2-ой Поныровский сельсовет 2478,945 2478,945
59 Становской сельсовет 1423,694 1423,694
Пристенский район
60 поселок Кировский 1684,834 1684,834
61 Верхнеплосковский сельсовет 449,833 449,833
62 Колбасовский сельсовет 1213,767 1213,767
63 Пристенский сельсовет 966,606 966,606
64 Сазановский сельсовет 4052,426 4052,426
65 Ярыгинский сельсовет 3148,375 3148,375
Рыльский район
66 Большегнеушевский сельсовет 266,162 266,162
67 Ивановский сельсовет 12687,626 12687,626
68 Нехаевский сельсовет 2666,609 2666,609
69 Никольниковский сельсовет 467,775 467,775
70 Поповкинский сельсовет 626,306 626,306
Советский район
71 Советский муниципальный район 1753,784 1753,784
72 Михайлоанненский сельсовет 4244,565 4244,565
Солнцевский район
73 Зуевский сельсовет 645,695 645,695
74 Максимовский сельсовет 927,822 927,822
Суджанский район
75 Суджанский муниципальный район 2281,740 2281,740
76 Замостянский сельсовет 3010,894 3010,894
77 Свердликовский сельсовет 2352,224 2352,224
Тимский район
78 Рождественский сельсовет 402,504 402,504
79 Становской сельсовет 2338,333 2338,333
80 Тимский сельсовет 1212,957 1212,957
81 Успенский сельсовет 1553,891 1553,891
Фатежский район
82 Большежировский сельсовет 924,244 924,244
83 Верхнелюбажский сельсовет 735,973 735,973
84 Солдатский сельсовет 650,000 650,000
85 Сотниковский сельсовет 3980,535 3980,535
86 Хмелевской сельсовет 728,247 728,247
Черемисиновский район
87 Петровский сельсовет 1995,822 1995,822
88 Старосавинский сельсовет 676,875 676,875
Щигровский район
89 Большезмеинский сельсовет 2910,023 2910,023
90 Вышнеольховатский сельсовет 3330,773 1546,423 1784,350
91 Охочевский сельсовет 748,143 748,143
Всего: 222619,000 43000,000 172000,000 7619,000