Приложение к Решению от 20.12.2004 г № 69-3-РС Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Курска на 2004 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 1604570
Администрация города Курска 001 00 00 000 000 32098
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 06 000 000 31346
Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 000 000 31346
Содержание органов местного самоуправления 001 01 06 026 000 25593
Денежное содержание аппарата 001 01 06 026 027 25593
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 06 027 000 5753
Расходы на содержание аппарата 001 01 06 027 029 5753
Прочие расходы 001 30 00 000 000 752
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 001 30 04 000 000 752
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 001 30 04 515 000 752
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 30 004 515 397 752
Курское городское Собрание 002 00 00 000 000 5592
Государственное управление и местное самоуправление 002 01 06 000 000 5592
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 06 000 000 5592
Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 026 000 2508
Денежное содержание аппарата 002 01 06 026 027 2508
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 06 027 000 3084
Расходы на содержание аппарата 002 01 06 027 029 3084
Комитет образования города Курска 003 00 00 000 000 603328
Государственное управление и местное самоуправление 003 01 00 000 000 6469
Функционирование органов местного самоуправления 003 01 006 000 000 6469
Содержание органов местного самоуправления 003 01 06 026 000 5763
Денежное содержание аппарата 003 01 06 026 027 5763
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 01 06 027 000 706
Расходы на содержание аппарата 003 01 06 027 029 706
Образование 003 14 00 000 000 596859
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 4351
Дошкольное образование 003 14 01 000 000 150918
Ведомственные расходы на образование 003 14 01 400 0 150918
Детские дошкольные учреждения 003 14 01 400 259 150918
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей
Общее образование 003 14 02 000 000 421608
Ведомственные расходы на образование 003 14 02 400 000 421608
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 14 02 400 260 337047
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 3900
Вечерние и заочные средние образовательные школы 003 14 02 400 262 7287
Школы-интернаты 003 14 02 400 263 15921
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 14 02 400 264 54442
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 371
Детские дома 003 14 002 400 265 6911
Прочие расходы в области образования 003 14 07 000 000 24333
Ведомственные расходы на образование 003 14 07 400 000 24333
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 003 14 07 400 272 16733
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 10
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 003 14 07 400 319 7600
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 70
Департамент здравоохранения города Курска 004 00 00 000 000 326762
Государственное управление и местное самоуправление 004 01 06 000 000 2458
Функционирование органов местного самоуправления 004 01 06 000 000 2458
Содержание органов местного самоуправления 004 01 06 026 000 2378
Денежное содержание аппарата 004 01 06 026 027 2378
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 004 01 06 027 000 80
Расходы на содержание аппарата 004 01 06 027 029 80
Здравоохранение 004 17 01 000 000 194075
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 429
Ведомственные расходы на здравоохранение 004 17 01 430 000 194075
Родильные дома 004 17 01 430 295 13004
Больницы, клиники, госпитали 004 17 01 430 300 84252
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 239
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 004 17 01 430 301 11360
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 190
Станции скорой и неотложной помощи 004 17 01 430 305 41768
Санатории для больных туберкулезом 004 17 01 430 306 2256
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 004 17 01 430 310 41435
Обязательное медицинское страхование 004 17 04 000 000 130229
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные областному фонду обязательного медицинского страхования 004 17 04 428 316 130229
Комитет социального обеспечения города Курска 005 00 00 000 000 38570
Государственное управление и местное самоуправление 005 01 00 000 000 12310
Функционирование органов местного самоуправления 005 01 06 000 000 12310
Содержание органов местного самоуправления 005 01 06 026 000 11856
Денежное содержание аппарата 005 01 06 026 027 11856
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005 01 06 027 000 454
Расходы на содержание аппарата 005 01 06 027 029 454
Социальная политика 005 18 00 000 000 22674
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 005 18 01 000 000 16000
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 01 440 000 16000
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 005 18 01 440 318 16000
Социальная помощь 005 18 02 000 000 6674
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 005 18 02 440 000 2192
Пособия и социальная помощь 005 18 02 440 322 2192
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 861
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 005 18 02 442 000 4482
Выплата пенсий и пособий 005 18 02 442 326 4482
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 30 04 515 0 3586
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 005 30 04 515 397 3586
Управление по культуре города Курска 006 00 00 000 000 68884
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 00 000 000 2925
Функционирование органов местного самоуправления 006 01 06 000 000 2925
Содержание органов местного самоуправления 006 01 06 026 000 2925
Денежное содержание аппарата 006 01 06 026 027 2747
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 006 01 06 027 000 178
Расходы на содержание аппарата 006 01 06 027 029 178
Образование 006 14 00 000 000 39421
Ведомственные расходы на образование 006 14 02 400 000 39421
Учреждения по внешкольной работе с детьми 006 14 02 400 264 39421
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 65
Культура, искусство и кинематография 006 15 00 000 000 26538
Культура, искусство 006 15 01 000 000 26538
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 415
Ведомственные расходы на культуру и искусство 006 15 01 410 0 24891
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 006 15 01 410 280 14458
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 165
Библиотеки 006 15 01 410 284 10433
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 150
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 006 15 01 412 000 1647
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 006 15 01 412 287 1647
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 100
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска 007 00 00 000 000 340373
Государственное управление и местное самоуправление 007 01 00 000 000 3849
Функционирование органов местного самоуправления 007 01 06 000 000 3849
Содержание органов местного самоуправления 007 01 06 026 000 3721
Денежное содержание аппарата 007 01 06 026 027 3721
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 007 01 06 027 000 128
Расходы на содержание аппарата 007 01 06 027 029 128
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 12 00 000 000 336524
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 7505
Жилищное хозяйство 007 12 01 000 000 216182
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 007 12 01 310 000 103053
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 1106
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 007 12 01 352 356 113129
Коммунальное хозяйство 007 12 02 000 000 119466
Государственная поддержка коммунального хозяйства 007 12 02 311 0 119466
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 6399
Прочие структуры и мероприятия коммунального хозяйства 007 12 03 312 0 876
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 007 12 03 312 444 876
Комитет природных ресурсов города Курска 008 00 00 000 000 2539
Государственное управление и местное самоуправление 008 01 00 000 000 2539
Функционирование органов местного самоуправления 008 01 06 000 000 2470
Содержание органов местного самоуправления 008 01 06 026 000 2470
Денежное содержание аппарата 008 01 06 026 027 2470
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 01 06 027 000 69
Расходы на содержание аппарата 008 01 06 027 029 69
Управление по физической культуре и спорту города Курска 009 00 00 000 000 2174
Государственное управление и местное самоуправление 009 1 0 0 0 965
Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 000 000 965
Содержание органов местного самоуправления 009 01 06 026 000 876
Денежное содержание аппарата 009 01 06 026 027 876
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 009 01 06 027 000 89
Расходы на содержание аппарата 009 01 06 027 029 89
Физическая культура и спорт 009 17 03 000 000 1209
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 009 17 03 434 000 1209
Содержание подведомственных структур 009 17 03 434 075 1209
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 50
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Курска 010 00 00 000 000 2099
Государственное управление и местное самоуправление 010 01 00 000 000 1790
Функционирование органов местного самоуправления 010 01 06 000 000 1790
Содержание органов местного самоуправления 010 01 06 026 000 1763
Денежное содержание аппарата 010 01 06 026 027 1763
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 010 01 06 027 000 27
Расходы на содержание аппарата 010 01 06 027 029 27
Сельское хозяйство и рыболовство 010 08 00 000 000 309
Земельные ресурсы 010 08 02 000 000 309
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 0 309
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 010 08 02 344 212 309
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска 011 00 00 000 000 4499
Государственное управление и местное самоуправление 011 01 00 000 000 4199
Функционирование органов местного самоуправления 011 01 06 000 000 4199
Содержание органов местного самоуправления 011 01 06 026 000 4078
Денежное содержание аппарата 011 01 06 026 027 4078
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 011 01 06 027 000 121
Расходы на содержание аппарата 011 01 06 027 029 121
Прочие расходы 011 30 0 0 0 300
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 011 30 04 000 000 300
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 011 30 04 515 000 300
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 011 30 04 515 397 300
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска 012 00 00 000 000 5630
Государственное управление и местное самоуправление 012 01 00 000 000 3630
Функционирование органов местного самоуправления 012 01 06 000 000 3630
Содержание органов местного самоуправления 012 01 06 026 000 3457
Денежное содержание аппарата 012 01 06 026 027 3457
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 012 01 06 027 000 173
Расходы на содержание аппарата 012 01 06 027 029 173
Промышленность, энергетика и строительство 012 07 00 000 000 2000
Строительство, архитектура 012 07 07 314 397 2000
Управление по учету и распределению жилья города Курска 013 00 00 000 000 2653
Государственное управление и местное самоуправление 013 01 00 000 000 2653
Функционирование органов местного самоуправления 013 01 06 000 000 2653
Содержание органов местного самоуправления 013 01 06 026 000 2384
Денежное содержание аппарата 013 01 06 026 027 2384
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 06 027 000 269
Расходы на содержание аппарата 013 01 06 027 029 269
Департамент пассажирского транспорта города Курска 014 00 00 000 000 20868
Государственное управление и местное самоуправление 014 01 00 000 000 1386
Функционирование органов местного самоуправления 014 01 06 000 000 1386
Содержание органов местного самоуправления 014 01 06 026 000 1283
Денежное содержание аппарата 014 01 06 026 027 1283
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 014 01 06 027 000 103
Расходы на содержание аппарата 014 01 06 027 029 103
Транспорт, связь и информатика 014 10 00 000 000 19482
Автомобильный транспорт 014 10 01 000 000 6923
Государственная поддержка автомобильного транспорта 014 10 01 372 000 6923
Целевые субсидии и субвенции 014 10 01 372 290 6923
Прочие виды транспорта 014 10 05 000 000 12559
Государственная поддержка других видов транспорта 014 10 05 380 000 12559
Целевые субсидии и субвенции 014 10 05 380 290 12559
Регистрационная палата города Курска 015 00 00 000 000 958
Государственное управление и местное самоуправление 015 01 00 000 000 958
Функционирование органов местного самоуправления 015 01 06 000 000 958
Содержание органов местного самоуправления 015 01 06 026 000 821
Денежное содержание аппарата 015 01 06 026 027 821
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015 01 06 027 000 137
Расходы на содержание аппарата 015 01 06 027 029 137
Администрация Центрального округа города Курска 016 00 00 000 000 9103
Государственное управление и местное самоуправление 016 01 00 000 000 9051
Функционирование органов местного самоуправления 016 01 06 000 000 9051
Содержание органов местного самоуправления 016 01 06 026 000 8225
Денежное содержание аппарата 016 01 06 026 027 8225
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 016 01 06 027 000 826
Расходы на содержание аппарата 016 01 06 027 029 826
Прочие расходы 016 30 0 0 0 52
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 016 30 04 0 0 52
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 016 30 04 515 0 52
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 30 04 515 397 52
Управление по делам семьи и молодежной политике города Курска 017 00 00 000 000 5657
Государственное управление и местное самоуправление 017 01 00 000 000 1858
Функционирование органов местного самоуправления 017 01 06 000 000 1858
Содержание органов местного самоуправления 017 01 06 026 000 1648
Денежное содержание аппарата 017 01 06 026 027 1648
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 017 01 06 027 000 210
Расходы на содержание аппарата 017 01 06 027 029 210
Социальная политика 017 18 0 000 000 3799
Молодежная политика 017 18 03 000 000 3799
Государственная поддержка в проведении молодежной политики 017 18 03 446 000 3799
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 017 18 03 446 323 3799
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 100
Администрация Сеймского округа города Курска 018 00 00 000 000 8275
Государственное управление и местное самоуправление 018 01 00 000 000 8215
Функционирование органов местного самоуправления 018 01 06 000 000 8215
Содержание органов местного самоуправления 018 01 06 026 000 7584
Денежное содержание аппарата 018 01 06 026 027 7584
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 018 01 06 027 000 631
Расходы на содержание аппарата 018 01 06 027 029 631
Прочие расходы 018 30 0 0 0 60
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 018 30 04 0 0 60
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 018 30 04 515 0 60
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 018 30 04 515 397 60
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 30
Администрация Железнодорожного округа города Курска 019 00 00 000 000 5693
Государственное управление и местное самоуправление 019 01 00 000 000 5657
Функционирование органов местного самоуправления 019 01 06 000 000 5657
Содержание органов местного самоуправления 019 01 06 026 000 5213
Денежное содержание аппарата 019 01 06 026 027 5213
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 019 01 06 027 000 444
Расходы на содержание аппарата 019 01 06 027 029 444
Прочие расходы 019 30 0 0 0 36
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 019 30 04 0 0 36
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 019 30 04 515 0 36
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 019 30 04 515 397 36
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 10
Управление внутренних дел города Курска 020 00 00 000 000 81128
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 020 05 00 000 000 81128
Органы внутренних дел 020 05 01 000 000 81128
Обеспечение личного состава войск (сил) 020 05 01 601 000 81128
Содержание подведомственных структур 020 05 01 601 75 81128
в том числе расходы на выполнение наказов избирателей 50
Медицинский вытрезвитель города Курска 021 00 00 000 000 4130
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 021 05 00 000 000 4130
Органы внутренних дел 021 05 01 000 000 4130
Обеспечение личного состава войск (сил) 021 05 01 601 000 4130
Содержание подведомственных структур 021 05 01 601 75 4130
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Курска 022 00 00 000 000 3386
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 022 13 00 000 000 3386
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 022 13 02 000 000 3386
Обеспечение личного состава войск (сил) 022 13 02 601 000 3386
Содержание подведомственных структур 022 13 02 601 75 3386
МУ "Аварийно-спасательная служба города Курска" 023 00 00 000 000 525
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 023 13 00 000 000 525
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 023 13 02 000 000 525
Обеспечение личного состава войск (сил) 023 13 02 601 000 525
Содержание подведомственных структур 023 13 02 601 75 525
МУ "Редакция газеты "Городские известия" 024 00 00 000 000 900
Средства массовой информации 024 16 00 000 000 900
Государственная поддержка городских газет 024 16 02 425 000 900
Оплата расходов, связанных с производством и распространением городских газет 024 16 02 425 292 900
Избирательная комиссия города Курска 025 00 00 000 000 1286
Прочие расходы 025 30 00 000 000 1286
Проведение выборов и референдумов 025 30 02 000 000 1286
Расходы на проведение выборов и референдумов и содержание избирательной комиссии города Курска 025 30 02 511 394 1286
Спецприемник УВД города Курска 026 00 00 000 000 1898
Прочие расходы 026 30 00 000 000 1898
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 026 30 04 000 000 1898
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 026 30 04 515 000 1898
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 026 30 04 515 397 1898
МУ "Гараж администрации города Курска" 027 00 00 000 000 6740
Прочие расходы 027 30 00 000 000 6740
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 027 30 04 000 000 6740
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 027 30 04 515 000 6740
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 027 30 04 515 397 6740
Городской Совет ветеранов 028 00 00 000 000 217
Прочие расходы 028 30 00 000 000 217
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 028 30 04 000 000 217
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 028 30 04 515 000 217
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 028 30 04 515 397 217
Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Курску 029 00 00 000 000 500
Прочие расходы 029 30 00 000 000 500
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 029 30 04 000 000 500
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 029 30 04 515 000 500
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 029 30 04 515 397 500
Департамент финансов города Курска 030 00 00 000 000 16047
Государственное управление и местное самоуправление 030 030 01 06 000 000 10791
Функционирование органов местного самоуправления 030 01 06 000 000 10791
Содержание органов местного самоуправления 030 01 06 026 000 9276
Денежное содержание аппарата 030 01 06 026 027 9276
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 030 01 06 027 000 1515
Расходы на содержание аппарата 030 01 06 027 029 1515
Прочие расходы 030 30 00 000 000 5256
Резервные фонды 030 30 01 000 000 5256
Резервные фонды 030 30 01 510 000 5256
Фонд непредвиденных расходов администрации города Курска 030 30 01 510 435 5256
МУП "Управление капитального строительства города Курска" 031 00 00 000 000 2058
Промышленность, энергетика и строительство 031 07 00 000 2058
Строительство, архитектура 031 07 07 000
Государственные капитальные вложения 031 07 07 313 198 2058