АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября2019 г. N 841-па
О внесенииизменений в постановление
АдминистрацииКурской области от 29.08.2013 N 570-па
"Опрограмме Курской области по оказанию содействия
добровольномупереселению в Российскую Федерацию
соотечественников,проживающих за рубежом,
на 2013 - 2021годы"
Воизменение постановления Администрации Курской области от29.08.2013 N 570-па "О программе Курской области по оказаниюсодействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,проживающих за рубежом, на 2013 - 2021 годы" (в редакции постановленийАдминистрации Курской области от 21.11.2013 N 852-па, от 27.02.2014 N 102-па,от 05.09.2014 N 573-па, от 17.02.2015 N 77-па, от 28.08.2015 N 562-па, от 29.12.2015N 954-па ,от 19.05.2016 N 310-па, от 22.06.2016 N 434-па, от 02.12.2016N 907-па, от 29.12.2016 N 1033-па, от 20.03.2017 N 219-па, от 17.07.2017 N575-па, от 13.11.2017 N 903-па, от 25.12.2017 N 1087-па, от 07.03.2018 N189-па, от 18.03.2019 N 213-па) Администрация Курской области постановляет:
Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2020года (пункт 3 данного документа).
1. В пункте 1постановления слова ", на 2013 - 2021 годы" исключить.
2. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в программу Курской области по оказаниюсодействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,проживающих за рубежом, на 2013 - 2021 годы, утвержденную постановлениемАдминистрации Курской области от 29.08.2013 N 570-па.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, заисключением изменений, касающихся исключения слов ", на 2013 - 2021годы" из наименования программы Курской области по оказанию содействиядобровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающихза рубежом, на 2013 - 2021 годы, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 841-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОКАЗАНИЮСОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА2013 - 2021 ГОДЫ
Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2020года (пункт 3 данного документа).
1. Внаименовании Программы слова ", на 2013 - 2021 годы" исключить.
2. В паспортеПрограммы:
Подпункт 1 пункта 2 вступает в силу с 1января 2020 года (пункт 3 данного документа).
1) в позиции,касающейся наименования Программы, слова ", на 2013 - 2021 годы"исключить;
2) позицию,касающуюся этапов и сроков реализации Программы, дополнить абзацем следующегосодержания "- IV этап: 2022 - 2024 годы";
3) в позиции,касающейся объемов и источников финансирования Программы:
а) в абзацепервом цифры "95565,863" заменить цифрами "114617,870";
б) после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -6350,669 тыс. рублей;
2023 год -6350,669 тыс. рублей;
2024 год -6350,669 тыс. рублей;";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "26905,663" заменить цифрами"36085,867";
г) после абзацадвадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -3060,068 тыс. рублей;
2023 год -3060,068 тыс. рублей;
2024 год -3060,068 тыс. рублей;";
д) в абзацедвадцать первом цифры "68660,200" заменить цифрами"78532,003";
е) после абзацатридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -3290,601 тыс. рублей;
2023 год -3290,601 тыс. рублей;
2024 год -3290,601 тыс. рублей";
4) в позиции,касающейся основных показателей эффективности Программы:
а) в абзацепервом цифры "9" и "6090" заменить соответственно цифрами"11" и "8280";
б) в абзацетретьем цифры "4630" заменить цифрами "6285";
в) в абзацечетвертом цифры "1035" и "2070" заменить соответственноцифрами "1407" и "2814";
г) в абзацепятом цифры "6090" заменить цифрами "8280";
5) в позиции,касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
а) в абзацепервом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
б) в абзацевтором цифры "6090" заменить цифрами "8280";
в) в абзацахчетвертом и пятом цифры "4630" заменить соответственно цифрами"6295";
г) в абзацешестом цифры "1035" и "2070" заменить соответственноцифрами "1407" и "2814";
д) в абзацеседьмом цифры "6090" заменить цифрами "8280".
Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2020года (пункт 3 данного документа).
3. В абзацепервом раздела II Программы слова ", на 2013 - 2021 годы" исключить.
4. В разделе IIIПрограммы:
1) в абзацепервом подраздела 4 цифры "2013 - 2021" заменить цифрами "2013 -2024";
2) в подразделе6.1:
а) в абзацепервом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
б) в абзацевтором цифры "6090" заменить цифрами "8280";
в) в абзацахпятом, седьмом и восьмом цифры "4630" заменить соответственно цифрами"6285";
г) в абзацедевятом цифры "6090" заменить цифрами "8280";
д) в абзацедвенадцатом цифры "6090" заменить цифрами "8280";
е) в абзацевосемнадцатом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
ж) в абзацахдевятнадцатом и двадцатом цифры "4630" заменить соответственноцифрами "6285";
з) в абзацедвадцать втором цифры "1035" и "2070" заменитьсоответственно цифрами "1407" и "2814";
3) в подразделе7:
а) в абзацевтором цифры "2013 - 2021" заменить цифрами "2013 - 2024";
б) дополнитьабзацем следующего содержания:
"- IV этап:2022 - 2024 годы".
4. В разделе VПрограммы:
1) в абзаце четырнадцатомцифры "95565,863", "68660,200" и "26905,663"заменить соответственно цифрами "114617,870", "78532,003" и"36085,867";
2) в таблице:
а) после строки,касающейся 2021 года, дополнить строками следующего содержания:
"
2022 | 6350,669 | 3290,601 | 3060,068 |
2023 | 6350,669 | 3290,601 | 3060,068 |
2024 | 6350,669 | 3290,601 | 3060,068 |
";
б) строку"итого" изложить в следующей редакции:
"
итого: | 114617,870 | 78532,003 | 36085,867 |
".
5. В разделе VIПрограммы:
1) в абзацедвадцать девятом подраздела 1 слова "позволит к 2021 году обеспечитьмиграционный приток на уровне до 6090 человек (в год в среднем 677человек)" заменить словами "позволит к 2024 году обеспечитьмиграционный приток на уровне до 8280 человек.";
2) подраздел 2дополнить словами следующего содержания:
"Несоответствиеучастника Государственной программы требованиям Программы
Установлениефакта выезда участника Государственной программы и (или) члена его семьи напостоянное место жительства из субъекта Российской Федерации (Курской области),определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три года со дня постановки на учет в УВМУМВД России по Курской области в качестве участника Государственной программы и(или) члена его семьи.
Способуправления риском - УВМ УМВД России по Курской области направляет в комитет потруду и занятости населения Курской области (уполномоченный орган) запрос орассмотрении вопроса о несоответствии участника Государственной программытребованиям региональной программы переселения.
Порезультатам рассмотрения запроса уполномоченный орган принимает соответствующеерешение (решение уполномоченного органа о несоответствии участникаГосударственной программы требованиям региональной программы переселения) инаправляет его в УВМ УМВД России по Курской области для дальнейшего принятиярешения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы иутрате статуса участника Государственной программы и статуса члена семьиучастника Государственной программы.".
6. Приложение N1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
к программеКурской области
по оказаниюсодействия добровольному
переселению вРоссийскую Федерацию
соотечественников,проживающих
за рубежом
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 841-па)
ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОКАЗАНИЮСОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Цель, задачи реализации Программы и показатели | Ед. изм. | Отчетный период (текущий показатель предыдущих лет) | Плановый период (плановый показатель) | Целевое значение | |||||||||||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итоги за 3 года (2013 - 2015 гг.) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итоги за 3 года (2016 - 2018 гг.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итоги за 3 года (2019 - 2021 гг.) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итоги за 3 года (2022 - 2024 гг.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Цель 1. | Стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||||||||||||||
Показатель цели 1. Количество соотечественников, переселившихся в Курскую область | чел. | 579 | 1964 | 4131 | 250 | 730 | 730 | 1710 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 8280 |
Задача 1. | Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Курскую область | ||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1. Количество соотечественников, переселившихся в Курскую область | чел. | 579 | 1964 | 4131 | 250 | 730 | 730 | 1710 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 8280 |
Цель 2. | Содействие социально-экономическому развитию Курской области | ||||||||||||||||||||
Показатель цели 2. Количество вакансий, замещенных соотечественниками трудоспособного возраста | ед. | 389 | 1413 | 1638 | 190 | 555 | 555 | 1300 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 6285 |
Задача 1, задача 2, задача 3 | Содействие обеспечению потребности Курской области квалифицированными кадрами, участие в реализации экономических и инвестиционных проектов Курской области, сокращение дефицита трудовых ресурсов | ||||||||||||||||||||
Показатель задач 1, 2, 3. Количество вакансий, замещенных соотечественниками трудоспособного возраста | ед. | 389 | 1413 | 1638 | 190 | 555 | 555 | 1300 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 6285 |
Задача 4 | Заселение и развитие территорий Курской области, в том числе сельских | ||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4. Количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность | чел. | - | - | - | 86 | 248 | 248 | 582 | 248 | 248 | 248 | 744 | 248 | 248 | 248 | 744 | 248 | 248 | 248 | 744 | 2814 |
Цель 3. | Содействие улучшению демографической ситуации в Курской области | ||||||||||||||||||||
Показатель цели 3. Миграционный приток населения Курской области за счет переселенцев | чел. | 579 | 1964 | 4131 | 250 | 730 | 730 | 1710 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 8280 |
Задача 1. | Увеличение миграционного притока населения Курской области | ||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1. Миграционный приток населения Курской области за счет переселенцев | чел. | 579 | 1964 | 4131 | 250 | 730 | 730 | 1710 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 730 | 730 | 730 | 2190 | 8280 |
".
7. Приложение N2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
к программеКурской области
по оказаниюсодействия добровольному
переселению вРоссийскую Федерацию
соотечественников,проживающих
за рубежом
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 841-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОКАЗАНИЮСОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Риск неисполнения | |
Начало реализации | Окончание реализации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, в том числе: | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | Недостижение целевых показателей |
1.1. | Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий: | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | Недостижение целевых показателей |
1.1.1. | Предоставление единовременной выплаты семьям участникам Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних детей | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Улучшение демографической ситуации Курской области, переселение 375 семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей | Недостижение целевых показателей |
1.1.2. | Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках Программы в сельскую местность Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Переселение в область в рамках Программы в сельскую местность 1407 семей или 2814 человек, способствующих заселению территорий, в том числе сельской местности | Недостижение целевых показателей |
1.1.3. | Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках Программы для жилищного обустройства в первоначальный период прибытия в Курскую область | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Увеличение численности населения Курской области на 4140 семей или 8280 человек | Недостижение целевых показателей |
1.2. | Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсация найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участнику Государственной программы | Недостижение целевых показателей |
2. | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, в том числе: | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2016 г. | Увеличение миграционного притока населения Курской области на 8280 человек за счет прибывших переселенцев | Недостижение целевых показателей |
2.1. | Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственной услуги, областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2016 г. | Увеличение миграционного притока населения Курской области на 8280 человек за счет прибывших переселенцев | Недостижение целевых показателей |
2.2. | Предоставление субсидии на иные цели областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников" (расходы, осуществляемые с 2016 года в рамках ликвидационных мероприятий учреждения) | Комитет по труду и занятости населения Курской области | - | 2016 г. | Освоение предоставленной субсидии на ликвидационные мероприятия областного бюджетного учреждения "Центр временного размещения соотечественников" | Недостижение целевых показателей |
3. | Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов, в том числе: | Комитет по труду и занятости населения Курской области, ОБУ "Центр временного размещения соотечественников" | 2013 г. | 2024 г. | Информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | Недостижение целевых показателей |
3.1. | Подготовка стендов и методических материалов (Программа, Памятка участника Госпрограммы, буклеты), видеороликов, включающих сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | Недостижение целевых показателей |
3.2. | Проведение презентаций Программы за рубежом с привлечением муниципальных образований | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 г. | 2024 г. | Информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | Недостижение целевых показателей |
".
8. Приложение N3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 3
к программеКурской области
по оказаниюсодействия добровольному
переселению вРоссийскую Федерацию
соотечественников,проживающих
за рубежом
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 841-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ КУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В ЦЕЛЯХРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
NN п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
1. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в программу Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 - 2024 годы |
2. | Распоряжение Администрации Курской области | Об утверждении Плана реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 - 2024 годы |
3. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 11.03.2009 N 82 "О Межведомственной комиссии по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 - 2024 годы |
4. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 17.10.2013 N 743-па "Об утверждении порядков предоставления дополнительных гарантий участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 - 2024 годы |
5. | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении порядка предоставления компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Курскую область | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2013 - 2024 годы |
".
8. Приложение N4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
к программеКурской области
по оказаниюсодействия добровольному
переселению вРоссийскую Федерацию
соотечественников,проживающих
за рубежом
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 841-па)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫКУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮВ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
N п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы <*> | |||||||||||
2013 год (начало реализации Программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (окончание реализации Программы) | |||
| Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | x | 20164,800 | 16012,600 | 9481,868 | 17630,355 | 5245,968 | 6627,068 | 6801,068 | 6801,068 | 6801,068 | 6350,669 | 6350,669 | 6350,669 |
1. | Основное мероприятие 01. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, в том числе: | x | 3372,000 | 4116,000 | 6301,700 | 16871,100 | 5245,968 | 6627,068 | 6801,068 | 6801,068 | 6801,068 | 6350,669 | 6350,669 | 6350,669 |
областной бюджет | 82403115227400321 | 537,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901228300 | 0,000 | 1566,000 | 1409,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,430 | 633,000 | 372,593 | 623,770 | 623,770 | 372,593 | 372,593 | 372,593 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1161,000 | 385,320 | 2427,068 | 186,407 | 2436,298 | 2436,298 | 119,106 | 119,106 | 119,106 | ||
824100319001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,350 | 0,000 | 493,900 | 0,000 | 0,000 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | ||
824031119001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2056,968 | 0,000 | 2007,168 | 0,000 | 0,000 | 2074,469 | 2074,469 | 2074,469 | ||
федеральный бюджет | 82403115150100321 | 2835,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 2550,000 | 4892,300 | 15710,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1642,680 | 3000,000 | 1247,493 | 2871,870 | 2871,870 | 797,094 | 797,094 | 797,094 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 543,220 | 567,000 | 2493,507 | 869,130 | 869,130 | 2493,507 | 2493,507 | 2493,507 | ||
| Мероприятие 01.1. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий, в том числе: | x | 3372,000 | 4116,000 | 6301,700 | 6711,000 | 1161,000 | 1200,000 | 3360,000 | 1492,900 | 1492,900 | 3360,000 | 3360,000 | 3360,000 |
областной бюджет | 82403115227400321 | 537,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901228300 | 0,000 | 1566,000 | 1409,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1161,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,430 | 633,000 | 372,593 | 623,770 | 623,770 | 372,593 | 372,593 | 372,593 | ||
824100319001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,350 | 0,000 | 493,900 | 0,000 | 0,000 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | ||
федеральный бюджет | 82403115150100321 | 28,35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 2550,000 | 4892,300 | 5550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 543,220 | 567,000 | 2493,507 | 869,130 | 869,130 | 2493,507 | 2493,507 | 2493,507 | ||
| Мероприятие 01.2. Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсация найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий, в том числе: | x | 0,000 | 7539,850 | 0,000 | 10160,100 | 4084,968 | 5427,068 | 3441,068 | 5308,168 | 5308,168 | 2990,669 | 2990,669 | 2990,669 |
областной бюджет | 82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385,320 | 2427,068 | 186,407 | 2436,298 | 2436,298 | 119,106 | 119,106 | 119,106 | ||
824031119001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2056,968 | 0,000 | 2007,168 | 0,000 | 0,000 | 2074,469 | 2074,469 | 2074,469 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086600 | 0,000 | 7539,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10160,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1642,680 | 3000,000 | 1247,493 | 2871,870 | 2871,870 | 797,094 | 797,094 | 797,094 | ||
2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, в том числе: | x | 16543,600 | 4156,750 | 3000,168 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
областной бюджет | 82403115227400611 | 2363,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900210010600 | 0,000 | 2059,000 | 1650,668 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | ||
82403115227400244 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086611 | 14080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111905086600 | 0,000 | 2097,750 | 1349,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Мероприятие 02.1. Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственной услуги, областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников", в том числе: | x | 16543,600 | 4156,750 | 3000,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | 82403115227400611 | 2363,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901001600 | 0,000 | 2059,000 | 1650,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403115227400244 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086611 | 14080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111905086600 | 0,000 | 2097,750 | 1349,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Мероприятие 02.2. Предоставление субсидии на иные цели областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников" (расходы, осуществляемые с 2016 года в рамках ликвидационных мероприятий учреждения) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 82403111900210010600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
