АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября2019 г. N 846-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие физической культуры
и спорта в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от11.10.2013 N 724-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 199-па, от 29.08.2014 N 553-па, от 25.12.2014 N 868-па, от08.04.2015 N 202-па, от 13.08.2015 N 521-па, от 23.12.2015 N 921-па, от13.01.2016 N 3-па, от 26.05.2016 N 347-па, от12.07.2016 N 502-па, от 25.10.2016 N 805-па, от 27.10.2016 N 814-па, от29.11.2016 N 902-па, от 16.12.2016 N 970-па, от 30.12.2016 N 1042-па, от31.03.2017 N 270-па, от 05.07.2017 N 539-па, от 20.12.2017 N 1040-па, от22.12.2017 N 1075-па, от 30.03.2018 N 276-па, от 27.09.2018 N 783-па, от 11.12.2018N 999-па, от 29.12.2018 N 1114-па, от 29.03.2019 N252-па, от 29.04.2019 N 372-па, от 06.06.2019 N 512-па).
2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (Е.А. Ламонова) разместить государственную программу Курскойобласти "Развитие физической культуры и спорта в Курской области" сизменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайтеАдминистрации Курской области (подраздел "Государственные программы"раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 846-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) позицию,касающуюся этапов и сроков реализации программы, изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации программы | - | 2014 - 2024 годы, в два этапа: I этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2024 годы"; |
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первомцифры "4134887,064" заменить цифрами "6322617,065";
в абзаце восьмомцифры "796680,570" заменить цифрами "800210,570";
после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -699,700 тыс. рублей;
2023 год -727,700 тыс. рублей;
2024 год -756,800 тыс. рублей;";
в абзацедвенадцатом цифры "1660281,281" заменить цифрами"2732550,330";
в абзацетринадцатом цифры "2205231,586" заменить цифрами"3291290,019";
в абзацечетырнадцатом цифры "269374,197" заменить цифрами"298776,716";
в абзацепятнадцатом цифры "3761870,859" заменить цифрами"5347160,860";
в абзацедвадцать втором цифры "758632,770" заменить цифрами"762162,770";
после абзацадвадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -405190,000 тыс. рублей;
2023 год -539010,000 тыс. рублей;
2024 год -637560,000 тыс. рублей;";
в абзацедвадцать шестом цифры "1399577,681" заменить цифрами"2732550,330";
в абзацедвадцать седьмом цифры "2092918,981" заменить цифрами"3291290,019";
в абзацедвадцать восьмом цифры "269374,197" заменить цифрами "298776,716";
в абзацедвадцать девятом цифры "373016,025" заменить цифрами"975456,205";
после абзацатридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -294510,000 тыс. рублей;
2023 год -188690,000 тыс. рублей;
2024 год -119240,000 тыс. рублей;";
в абзацесороковом цифры "260703,600" заменить цифрами "821623,600";
в абзаце сорокпервом цифры "112312,605" заменить цифрами "153832,605";
3) в позициигосударственной программы, касающейся ожидаемых результатов реализациипрограммы:
в абзаце пятомслова "49,8% к 2021 году" заменить словами "55,9% в 2024году";
в абзаце шестомслова "45% в 2021 году" заменить словами "46,5% в 2024году";
в абзаце седьмомслова "54% в 2021 году" заменить словами "до 58% в 2024году".
2. В разделе 1:
в абзаце четвертомслова "2021 году составит не менее 48,5%" заменить словами "2024году составит не менее 55,9%";
в абзаце пятомслова "59,1% к 2021 году" заменить словами "58% к 2024году";
в абзаце шестомслова "45% в 2021 году" заменить словами "46,5% к 2024году".
3. В разделе 2:
1) в подразделе2.2:
а) после абзацачетырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основныеконечные результаты государственной программы по итогам первого этапа:
в 2018 годуфизической культурой и спортом в области систематически занимались 460736человек, что составляет 44,5% от общей численности населения области;
уровеньобеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, втом числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составил51,7%.";
б) в абзацешестнадцатом слова "49,8% к 2021 году" заменить словами "55,9% в2024 году";
в) в абзацесемнадцатом слова "45% в 2021 году" заменить словами "46,5% к2024 году";
г) в абзацевосемнадцатом слова "54% в 2021 году" заменить словами "до 58% в2024 году";
2) в подразделе2.3 слова "один этап в 2014 - 2021 годах" заменить словами "дваэтапа в 2014 - 2024 годах: первый этап - 2014 - 2018 годы; второй этап - 2019 -2024 годы".
4. После абзацачетырнадцатого раздела 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Региональныйпроект "Спорт - норма жизни".
Срок реализации- 2019 - 2024 годы.".
5. В разделе 10государственной программы:
в абзаце первомцифры "4134887,064" заменить цифрами "6322617,065";
в абзаце восьмомцифры "796680,570" заменить цифрами "800210,570";
после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -699,700 тыс. рублей;
2023 год -727,700 тыс. рублей;
2024 год -756,800 тыс. рублей;";
в абзацедвенадцатом цифры "1660281,281" заменить цифрами"2732550,330";
в абзацетринадцатом цифры "2205231,586" заменить цифрами"3291290,019";
в абзацечетырнадцатом цифры "269374,197" заменить цифрами"298776,716";
в абзацепятнадцатом цифры "3761870,859" заменить цифрами"5347160,860";
в абзацедвадцать втором цифры "758632,770" заменить цифрами"762162,770";
после абзацадвадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -405190,000 тыс. рублей;
2023 год -539010,000 тыс. рублей;
2024 год -637560,000 тыс. рублей;";
в абзацедвадцать шестом цифры "1399577,681" заменить цифрами"1910926,730";
в абзацедвадцать седьмом цифры "2092918,981" заменить цифрами"3137457,414";
в абзацедвадцать восьмом цифры "269374,197" заменить цифрами"298776,716";
после абзацатридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -294510,000 тыс. рублей;
2023 год -188690,000 тыс. рублей;
2024 год -119240,000 тыс. рублей;";
в абзацесороковом цифры "260703,600" заменить цифрами "821623,600";
в абзаце сорокпервом цифры "112312,605" заменить цифрами "153832,605".
6. В разделе 14государственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта вКурской области":
а) в паспортеподпрограммы 1:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "1660281,281" заменить цифрами "2732550,330";
в абзаце восьмомцифры "325054,413" заменить цифрами "327825,063";
после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -444242,347 тыс. рублей;
2023 год -344199,241 тыс. рублей;
2024 год -281056,810 тыс. рублей;";
в абзацеодиннадцатом цифры "1399577,681" заменить цифрами"1910926,730";
в абзацевосемнадцатом цифры "290121,313" заменить цифрами"292891,963";
после абзаца двадцатогодополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -162922,347 тыс. рублей;
2023 год -169439,241 тыс. рублей;
2024 год -176216,810 тыс. рублей;";
в абзацедвадцать первом цифры "260703,600" заменить цифрами"821623,600";
после абзацадвадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -281320,000 тыс. рублей;
2023 год -174760,000 тыс. рублей;
2024 год -104840,000 тыс. рублей;";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце седьмомслова "40% в 2021 году" заменить словами "46% в 2024 году";
в абзаце восьмомслова "91,9% в 2021 году" заменить словами "92,2% в 2024году";
в абзаце девятомслова "27,7% в 2021 году" заменить словами "29,2% в 2024году";
в абзаце десятомслова "1785 человек к 2021 году" заменить словами "2085 человекк 2024 году";
в абзацеодиннадцатом слова "84% к 2021 году" заменить словами "96% к2024 году";
в абзацедвенадцатом слова "6,5% к 2021 году" заменить словами "8% к 2024году";
в абзацетринадцатом слова "45% к 2021 году" заменить словами "60% к 2024году";
в абзацечетырнадцатом слова "2021 году 88,6%" заменить словами "90% к2024 году";
в абзацепятнадцатом слова "2021 году 49,7%" заменить словами "2024 году65%";
в абзацешестнадцатом слова "2021 году 7%" заменить словами "2024 году7,3%";
б) в разделе 1:
в абзацечетырнадцатом:
цифры"2021" заменить цифрами "2024";
цифры"40" заменить цифрами "46";
в абзацепятнадцатом:
цифры"2021" заменить цифрами "2024";
цифры"91,9" заменить цифрами "92,2";
цифры"27,7" заменить цифрами "29,2";
в абзацешестнадцатом слова "59,1% в 2021 году" заменить словами "58% в2024 году";
в) в разделе 2:
в подразделе2.2:
в абзацешестьдесят седьмом слова "40% в 2021 году" заменить словами "46%в 2024 году";
в абзацешестьдесят восьмом слова "91,6% в 2021 году" заменить словами"92,2% в 2024 году";
в абзацешестьдесят девятом слова "27,7% в 2021 году" заменить словами"29,2% в 2024 году";
в абзацесемидесятом слова "6,5% в 2021 году" заменить словами "8% в 2024году";
в абзацесемьдесят первом слова "1785 человек к 2021 году" заменить словами"2085 человек к 2024 году";
в абзацесемьдесят втором слова "84% к 2021 году" заменить словами "96% к2024 году";
в абзацесемьдесят третьем слова "45% к 2021 году" заменить словами "60%к 2024 году";
в абзацесемьдесят четвертом слова "2021 году 88,6%" заменить словами"2024 году "90% к 2024 году";
в абзацесемьдесят пятом слова "2021 году 49,7%" заменить словами "к 2024году 65%";
в абзацесемьдесят шестом слова "2021 году 7%" заменить словами "2024году 7,3%";
в подразделе2.3:
слова "одинэтап в 2014 - 2021 годах" заменить словами "два этапа в 2014 - 2024годах: первый этап - 2014 - 2018 годы; второй этап - 2019 - 2024 годы";
г) в разделе 3:
в абзацесемнадцатом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзаце сороквтором цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацепятьдесят первом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацешестидесятом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацешестьдесят девятом слова цифры "2021" заменить цифрами"2024";
д) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "1660281,281" заменить цифрами "2732550,330";
в абзаце седьмомцифры "325054,413" заменить цифрами "327825,063";
после абзацадевятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -444242,347 тыс. рублей;
2023 год -344199,241 тыс. рублей;
2024 год -281056,810 тыс. рублей.";
в абзаце десятомцифры "1399577,681" заменить цифрами "1910926,730";
в абзацешестнадцатом цифры "290121,313" заменить цифрами"292891,963";
после абзацавосемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -162922,347 тыс. рублей;
2023 год -169439,241 тыс. рублей;
2024 год -176216,810 тыс. рублей.";
в абзацедевятнадцатом цифры "260703,600" заменить цифрами"821623,600";
после абзацадвадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -281320,000 тыс. рублей;
2023 год -174760,000 тыс. рублей;
2024 год -104840,000 тыс. рублей.";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивныхсборных команд Курской области и Российской Федерации":
а) в паспортеподпрограммы 2:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2205231,586" заменить цифрами "3291290,019";
в абзаце восьмомцифры "462485,984" заменить цифрами "461263,334";
после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -246317,480 тыс. рублей;
2023 год -374360,586 тыс. рублей;
2024 год -466603,017 тыс. рублей.";
в абзацеодиннадцатом цифры "2092918,981" заменить цифрами"3137457,414";
в абзацевосемнадцатом цифры "459371,284" заменить цифрами"458148,634";
в абзацедевятнадцатом цифры "328227,153" заменить цифрами"271202,683";
в абзацедвадцать первом цифры "112312,605" заменить цифрами"153832,605";
после абзацадвадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -13190,0 тыс. рублей;
2023 год -13190,0 тыс. рублей;
2024 год -14400,0 тыс. рублей";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце шестомслова "255 человек к 2021 году" заменить словами "270 человек к2024 году";
в абзаце седьмомслова "17,5% к 2021 году" заменить словами "19% к 2024году";
в абзаце восьмомслова "0,255 тыс. человек к 2021 году" заменить "0,27 тыс.человек к 2024 году";
в абзаце девятомслова "2021 году" заменить словами "2024 году";
в абзаце десятомслова "17,5% к 2021 году" заменить словами "19% к 2024году";
в абзацеодиннадцатом слова "36,5% к 2021 году" заменить словами "38% к2024 году";
в абзацедвенадцатом слова "25,5% в 2021 году" заменить словами "27% в2024 году";
в абзаце тринадцатомслова "2021 году 70%" заменить словами "2024 году 100%";
б) в разделе 2:
в подразделе2.2:
в абзацетридцать четвертом слова "255" заменить словами "270";
в абзацетридцать пятом слова "2021 году" заменить словами "2024году";
в абзацетридцать шестом слова "до 70% к 2021" заменить словами "до 100%к 2024";
в абзацетридцать седьмом слова "0,255 тыс. человек к 2021 году" заменитьсловами "0,27 тыс. человек к 2024 году";
в абзацетридцать восьмом слова "17,5% к 2021 году" заменить словами "19%к 2024 году";
в абзацетридцать девятом слова "36,5% к 2021 году" заменить словами "38%к 2024 году";
в абзацесороковом слова "17,5% к 2021 году" заменить словами "19% к 2024году";
в абзаце сорокпервом слова "25,5% в 2021 году" заменить словами "27% в 2024 году";
в подразделе2.3:
слова "одинэтап в 2014 - 2021 годах" заменить словами "два этапа в 2014 - 2024годах: первый этап - 2014 - 2018 годы; второй этап - 2019 - 2024 годы";
в) в разделе 3:
в абзацепятнадцатом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацетридцать девятом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацепятьдесят втором цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в абзацешестьдесят четвертом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
г) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "2205231,586" заменить цифрами "3291290,019";
в абзаце восьмомцифры "462485,984" заменить цифрами "461263,334";
после абзацадесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -246317,480 тыс. рублей;
2023 год -374360,586 тыс. рублей;
2024 год -466603,017 тыс. рублей.";
в абзацеодиннадцатом цифры "2092918,981" заменить цифрами"3137457,414";
в абзацевосемнадцатом цифры "459371,284" заменить цифрами"458148,634";
после абзацадвадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -246317,480 тыс. рублей;
2023 год -374360,586 тыс. рублей;
2024 год -466603,017 тыс. рублей.";
в абзацедвадцать первом цифры "112312,605" заменить цифрами"153832,605";
после абзацатридцать дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -13190,000 тыс. рублей;
2023 год - 13930,000тыс. рублей;
2024 год -14400,000 тыс. рублей.";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры испорта":
а) в паспортеподпрограммы 3:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "269374,197" заменить цифрами "298776,716";
после абзацадевятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -9140,173 тыс. рублей;
2023 год -9140,173 тыс. рублей;
2024 год -9140,173 тыс. рублей.";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце второмслова "0,0435 т у.т./кв. м к 2021 году"заменить словами "0,0397 т у.т./кв. м к 2024году";
б) в разделе 2:
в абзацедевятнадцатом слова 0,0435 т у.т./кв. м к 2021году" заменить словами "0,0397 т у.т./кв. мк 2024 году";
в) в разделе 3:
в абзаце третьемцифры "2021" заменить цифрами "2024";
г) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "269374,197" заменить цифрами "298776,716";
после абзацадевятого дополнить абзацами следующего содержания:
"2022 год -9140,173 тыс. рублей;
2023 год -9140,173 тыс. рублей;
2024 год -9140,173 тыс. рублей.";
7. Приложения NN1 - 3 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиефизической культуры
и спорта вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 846-па)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | ||||||||||||
2012 г. (факт) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области" | |||||||||||||||
1. | Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области | % | 26,5 | 26,0 | 28,5 | 32,5 | 37,8 | 40,4 | 43,0 | 45,9 | 47,9 | 49,8 | 52,1 | 53,9 | 55,9 |
2. | Доля спортсменов Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курской области | % | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 42,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 45,5 | 46 | 46,5 |
3. | Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 26,0 | 27,0 | 28,6 | 31,0 | 35,0 | 38,0 | 50,2 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области" | |||||||||||||||
4. | Доля населения Курской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области, занятого в экономике | % | 8,8 | 9,8 | 11,3 | 13,6 | 14,3 | 16,3 | 18,8 | 21,3 | 24,9 | 40,0 | 42 | 44 | 46 |
5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 44,0 | 45,2 | 50,1 | 55,0 | 62,0 | 63,2 | 67,3 | 71,4 | 75,5 | 91,9 | 92 | 92,1 | 92,2 |
6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 11,3 | 16,0 | 18,2 | 22,3 | 24,4 | 27,6 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 |
7. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области | % | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | чел. | - | - | - | - | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 | 1685 | 1785 | 1885 | 1985 | 2085 |
9. | Эффективность использования объектов спорта | % | - | - | - | - | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 74,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
10. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "(ГТО), | % | - | - | - | - | - | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50 | 55 | 60 |
| из них учащихся и студентов | | | | | | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||
11. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | - | - | - | - | - | 88,1 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 89 | 90 |
12. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года, мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | - | - | - | - | - | 27,7 | 35,6 | 39,5 | 44,4 | 49,7 | 55,4 | 60,1 | 65 |
13. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | % | - | - | - | - | - | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | |||||||||||||||
14. | Число лиц, проходящих спортивную подготовку и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | человек | 270 | 244 | 291 | 309 | 312 | 200 | 215 | 235 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
15. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | тыс. чел. | - | - | - | - | 0,235 | 0,237 | 0,241 | 0,245 | 0,250 | 0,255 | 0,26 | 0,265 | 0,27 |
16. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | - | - | - | - | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,0 |
17. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | - | - | - | - | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
18. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | - | - | - | - | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
19. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 20,0 | 21,0 | 21,7 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27 |
19.1. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | - | - | - | - | 65,0 | 90,0 | 95 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||
20. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | 50,8 | 51,8 | 60,0 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | |||||||||||||||
21. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области" к общему количеству показателей (индикаторов) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | т у.т./кв. м | - | - | - | - | 0,0508 | 0,0492 | 0,0478 | 0,0463 | 0,0449 | 0,0435 | 0,0422 | 0,0409 | 0,0397 |
23. | Доля учреждений, представивших энергетические декларации посредством модуля ГИС "Энергоэффективность" - "Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Приложение N 2
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиефизической культуры
и спорта вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2019 г. N 846-па)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование муниципальных образований Курской области | Значения показателей и их обоснование | |||||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, процент | |||||||||||||
1. | Беловский | 25,9 | 27,3 | 31,8 | 31,1 | 39,7 | 42,3 | 45,3 | 47,9 | 48,1 | 49,4 | 51,5 | 53,6 |
2. | Большесолдатский | 34,5 | 36,6 | 36,7 | 42,0 | 44,6 | 47,2 | 49,5 | 51,1 | 51,3 | 53,6 | 55,7 | 57,8 |
3. | Глушковский | 27,9 | 29,5 | 33,9 | 39,2 | 41,8 | 44,4 | 47,7 | 50,3 | 50,5 | 52,8 | 54,9 | 57,0 |
4. | Горшеченский | 24,9 | 27,0 | 31,8 | 37,1 | 39,7 | 42,3 | 45,2 | 47,8 | 48,0 | 50,6 | 52,7 | 54,8 |
5. | Дмитриевский | 23,8 | 25,8 | 30,0 | 35,3 | 37,9 | 40,5 | 43,2 | 45,8 | 46,0 | 48,3 | 50,4 | 52,5 |
6. | Железногорский | 23,7 | 25,7 | 29,5 | 34,8 | 37,4 | 40 | 42,7 | 45,3 | 45,5 | 47,8 | 49,9 | 52,0 |
7. | Золотухинский | 24,2 | 26,4 | 30,7 | 36,0 | 38,6 | 41,2 | 43,9 | 46,5 | 46,7 | 49 | 51,1 | 53,2 |
8. | Касторенский | 23,5 | 25,5 | 30,6 | 35,9 | 38,5 | 41,1 | 43,8 | 47,4 | 47,6 | 49,9 | 52,0 | 54,1 |
9. | Конышевский | 37,0 | 39,0 | 43,0 | 50,3 | 53,4 | 55,7 | 57,0 | 55,8 | 56,0 | 57 | 59,1 | 61,2 |
10. | Кореневский | 23,8 | 25,8 | 30,5 | 35,8 | 38,4 | 41,0 | 43,7 | 46,3 | 46,5 | 48,8 | 50,9 | 53,0 |
11. | Курский | 20,6 | 22,6 | 29,5 | 34,8 | 37,4 | 40,0 | 42,7 | 45,3 | 45,5 | 48,9 | 51,0 | 53,1 |
12. | Курчатовский | 20,0 | 22,8 | 26,6 | 31,9 | 34,5 | 37,1 | 39,8 | 44,8 | 45,0 | 47,3 | 49,4 | 51,5 |
13. | Льговский | 31,5 | 32,1 | 35,9 | 41,2 | 43,8 | 46,4 | 49,3 | 51,9 | 52,1 | 54,4 | 56,5 | 58,6 |
14. | Мантуровский | 32,2 | 34,2 | 36,4 | 41,7 | 44,3 | 46,9 | 49,4 | 51,0 | 51,2 | 53,5 | 55,6 | 57,7 |
